CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
500 m. lisos
Serie 1.
1. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1467 La Vallina-Luanco 1.29.91 Q
2. VICTOR LOPEZ FERNANDEZ 99 I-0142 Ecole 1.30.34 Q
3. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1255 El Quirinal 1.30.36 Q
4. AARON JOSE MORENO DIAZ 00 I-2491 Lugo de Llanera 1.31.06 q
5. JOSE MANUEL RIVERO LABRA 99 C-4883 Inmaculada-Gijón 1.31.45 q
6. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0125 José García Fernández 1.33.71 q
7. MANEL MORAN VITOS 00 C-5637 Alfonso Camín 1.36.75 q
8. FRANCISCO GARCIA CASTRO 99 S-0872 Infiesto 1.38.76
9. JOSE ANTONIO DIEZ URIA 00 G-0763 Alejandro Casona 1.40.04
10. MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS 00 I-2957 Ventanielles 1.40.89
11. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3878 Maliayo 1.41.65
12. IÑIGO BASARTE FERNANDEZ 99 I-0132 Ecole 1.42.75
13. PEDRO GONZALEZ LENDINEZ 99 C-4876 Inmaculada-Gijón 1.44.64
Serie 2.
1. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-0762 Alejandro Casona 1.30.01 Q
2. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1146 San Fernando 1.30.59 Q
3. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-2960 Ventanielles 1.30.85 Q
4. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4888 Inmaculada-Gijón 1.33.10 q
5. FRANCISCO CANTO FERNANDEZ 99 G-0828 Alejandro Casona 1.34.31 q
6. JORGE JUAN CANTON 99 C-3606 La Milagrosa-Gijón 1.34.61 q
7. NICOLAS CUETO CORRAL 00 C-5594 Jacinto Benavente 1.35.16 q
8. VICTOR HEVIA RUEDA 99 C-4877 Inmaculada-Gijón 1.35.87 q
9. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0151 Elena S. Tamargo 1.36.15 q
10. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-2493 Lugo de Llanera 1.36.77
11. DAVID PORTOS VERGARA 00 C-3684 Codema 1.38.24
12. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 I-0130 Ecole 1.38.67
13. ESTEBAN CORUJO BARRES 00 S-1042 Ntra. Sra. Covadonga 1.39.16
14. MARIO FRANCISCO JIMENEZ 00 E-0044 Eulalia Alvarez 1.39.57
15. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3880 Maliayo 1.40.60
16. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-3883 Maliayo 1.41.08
La final se disputará el viernes 21 de Mayo en las Pistas de Las Mestas a las 17,00 teniendo los atletas que
presentar en secretaría la correspondiente tarjeta de inscripción.
Salto de Altura
1. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-2962 Ventanielles 1.31
2. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0151 Elena S. Tamargo 1.26
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3878 Maliayo 1.21
4. SANTIAGO ESCOBEDO VAZQUEZ 00 I-0139 Ecole 1.21
5. PABLO PALACIOS ALVAREZ 99 C-5472 Codema 1.16
VICTOR HEVIA RUEDA 99 C-4877 Inmaculada-Gijón 1.16
HUGO LOPEZ GONZALEZ 99 I-0143 Ecole 1.16
8. ALEJANDRO GONZALEZ COBIAN 99 A-1147 San Fernando 1.16
DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1253 El Quirinal 1.16
10. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1146 San Fernando 1.16
IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-2960 Ventanielles 1.16
12. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1255 El Quirinal 1.11
13. DIEGO PIS ARNAIZ 00 I-2488 Lugo de Llanera 1.11
ANDRES GARCIA PASARON 99 E-0156 Elena S. Tamargo 1.11
15. DIEGO MENENDEZ RGUEZ.-NORIEGA 00 S-0874 Infiesto 1.06
16. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3736 Evaristo Valle 1.01