CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
150 m. lisos
Serie 1.
1. DAVID COLUNGA PEREZ 97 I-2753 La Santina 19.05 Q
2. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 21.61 q
3. SENEN GONZALEZ SIMON 97 E-0036 Laviana At. 21.73 q
4. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 21.93
5. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3464 Atl. Gijonés-Fumeru 22.31
PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II desc. 162.7
Serie 2.
1. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 20.44 Q
2. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 21.00 q
3. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 21.63 q
4. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3174 Oviedo Atletismo 21.79
5. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 22.51
6. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 22.66
Serie 3.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 19.64 Q
2. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 20.82 q
3. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 21.99
4. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 22.03
5. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 22.30
6. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 22.82
FINAL.
1. DAVID COLUNGA PEREZ 97 I-2753 La Santina 18.81
2. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 19.40
3. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 19.68
4. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 20.34
5. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 20.79
6. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 21.43
7. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 21.51
SENEN GONZALEZ SIMON 97 E-0036 Laviana At. dns
1.000 m. obstáculos
1. PELAYO VIÑA FERNANDEZ 97 C-4043 R.G.C. Covadonga 3.16.45
2. GERARDO CASAS RODRIGUEZ 97 I-2481 Atl. Llanera 3.20.21
3. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3800 Estadio Gijón 3.23.63
4. YOUSSEF BENKERT 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 3.25.26
5. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 3.30.00
6. FRANCISCO CARRANDI LOPEZ 97 H-1316 Oriente Atletismo 3.30.91
7. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1183 A.A. Avilesina 3.32.61
8. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 3.35.10
9. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0067 Laviana At. 3.43.47
10. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 3.51.06
11. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 3.52.88
12. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 3.53.82
13. TEO FERNANDEZ MORO 98 I-0111 Ecole 3.55.28
14. PABLO ARRANZ RIVAS 98 A-1182 A.A. Avilesina 3.59.23
15. MARCOS REBORDINOS GARCIA 98 A-1322 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.10.83
16. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.11.53
Triple Salto
1. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 10.50
2. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.08
3. MOISES GABARRI de las HERAS 97 C-3811 Estadio Gijón 9.92
4. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 9.70
5. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 9.62
6. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 9.43
7. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 9.17
8. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 8.85
9. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 8.77
10. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 8.37
11. ADRIAN ARIAS GONZALEZ 97 C-3810 Estadio Gijón 8.35
12. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 8.24
13. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 8.05
14. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 7.43
15. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 7.40
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 29.39
2. ADRIAN ARIAS GONZALEZ 97 C-3810 Estadio Gijón 28.19
3. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 28.11
4. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 23.00
5. DIEGO TRAPIELLO MENDOZA 98 C-3471 Atl. Gijonés-Fumeru 22.53
6. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 21.76
7. MARIO SANCHEZ HERNANDEZ 97 I-0118 Ecole 21.46
8. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 20.83
9. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 19.18
10. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0032 Laviana At. 18.58
11. CARLOS ALVAREZ-BUYLLA GONZALEZ 98 I-3026 San Ignacio 15.31
12. ALVARO GARCIA GONZALEZ 98 I-0112 Ecole 15.05
13. RICARDO GONZALEZ COMBA 97 A-1320 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.86