TRÍATHLON ALEVÍN MASCULINO
60 m. lisos
Serie 1.
1. MARIO FRANCISCO JIMENEZ 00 E-0044 Eulalia Alvarez 9.45
2. BERNARDINO SARRY ROKA 00 C-5666 Noega 9.49
3. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1255 El Quirinal 9.51
4. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-5714 Laviada 9.55
5. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-2960 Ventanielles 9.70
6. IVAN CASIELLES GONZALEZ 00 S-1123 Hermanos Arregui 9.95
7. JUAN CUENCA RUIZ 00 I-3037 Gesta I 10.31
Serie 2.
1. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3878 Maliayo 9.31
2. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1146 San Fernando 9.33
3. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1358 Ntra. Sra. Humildad 9.36
4. ALEJANDRO GONZALEZ COBIAN 99 A-1147 San Fernando 9.50
5. JOSE MANUEL RIVERO LABRA 99 C-4883 Inmaculada-Gijón 9.56
6. ALVARO URRABURU ALVAREZ 99 I-3054 Fozaneldi 9.62
7. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0125 José García Fernández 9.76
8. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0151 Elena S. Tamargo 9.82
Salto de Longitud
1. JOSE MANUEL RIVERO LABRA 99 C-4883 Inmaculada-Gijón 3.93
2. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1146 San Fernando 3.93
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3878 Maliayo 3.92
4. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0151 Elena S. Tamargo 3.85
5. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-2960 Ventanielles 3.72
6. ALVARO URRABURU ALVAREZ 99 I-3054 Fozaneldi 3.69
7. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1358 Ntra. Sra. Humildad 3.56
8. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-5714 Laviada 3.54
9. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1255 El Quirinal 3.49
10. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0125 José García Fernández 3.45
11. ALEJANDRO GONZALEZ COBIAN 99 A-1147 San Fernando 3.44
12. BERNARDINO SARRY ROKA 00 C-5666 Noega 3.28
13. JUAN CUENCA RUIZ 00 I-3037 Gesta I 3.19
14. IVAN CASIELLES GONZALEZ 00 S-1123 Hermanos Arregui 3.04
15. MARIO FRANCISCO JIMENEZ 00 E-0044 Eulalia Alvarez 2.87
Lanzamiento de Peso
1. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1358 Ntra. Sra. Humildad 7.62
2. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3878 Maliayo 7.41
3. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0151 Elena S. Tamargo 6.90
4. BERNARDINO SARRY ROKA 00 C-5666 Noega 6.76
5. ALVARO URRABURU ALVAREZ 99 I-3054 Fozaneldi 6.62
6. JOSE MANUEL RIVERO LABRA 99 C-4883 Inmaculada-Gijón 6.45
7. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0125 José García Fernández 6.11
8. JUAN CUENCA RUIZ 00 I-3037 Gesta I 6.07
9. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1146 San Fernando 6.01
10. ALEJANDRO GONZALEZ COBIAN 99 A-1147 San Fernando 5.71
11. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1255 El Quirinal 5.48
12. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-2960 Ventanielles 5.33
13. IVAN CASIELLES GONZALEZ 00 S-1123 Hermanos Arregui 5.29
14. MARIO FRANCISCO JIMENEZ 00 E-0044 Eulalia Alvarez 5.29
15. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-5714 Laviada 5.27