TÉTRATHLON INFANTIL MASCULINO
80 m. lisos
Serie 1.
1. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 11.51
2. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 11.78
3. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 11.92
4. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 11.99
5. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 12.02
6. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 12.18
7. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 12.28
Serie 2.
1. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 10.96
2. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 11.43
3. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 11.53
4. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 12.20
5. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.72
6. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 12.72
7. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 13.15
Serie 3.
1. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 11.31
2. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 11.44
3. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 11.76
4. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3469 Atl. Gijonés-Fumeru 11.76
5. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 12.12
6. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 13.70
Serie 4.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.57
2. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 11.56
3. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1187 A.A. Avilesina 11.69
4. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 12.01
5. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2760 La Santina 12.02
6. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 13.50
Salto de Longitud
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.98
2. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 4.83
3. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 4.73
4. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 4.58
5. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 4.28
6. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 4.24
7. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 4.20
8. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1187 A.A. Avilesina 4.17
9. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2760 La Santina 4.12
10. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 4.08
11. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 3.97
12. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 3.95
13. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 3.92
14. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 3.88
15. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 3.82
16. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3469 Atl. Gijonés-Fumeru 3.80
17. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 3.67
18. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 3.63
19. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 3.61
20. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.49
21. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 3.46
22. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 3.42
23. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 3.32
24. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 3.30
25. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 3.25
26. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 3.13
Lanzamiento de Peso
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 9.70
2. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 8.82
3. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 8.68
4. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 8.36
5. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 8.08
6. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 7.81
7. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 7.76
8. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 7.39
9. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1187 A.A. Avilesina 7.28
10. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 7.03
11. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2760 La Santina 6.86
12. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3469 Atl. Gijonés-Fumeru 6.85
13. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.68
14. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 6.66
15. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 6.35
16. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 6.34
17. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 6.34
18. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 6.12
19. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 5.60
20. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 5.45
21. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 5.33
22. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 5.17
23. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 4.82
24. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 4.74
25. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 3.82
26. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 3.78
80 m. vallas
Serie 1.
1. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.43
2. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 17.84
3. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 17.97
4. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 20.57
5. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 20.66
6. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 22.24
Serie 2.
1. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3469 Atl. Gijonés-Fumeru 16.66
2. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 17.28
3. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 17.64
4. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 18.77
5. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 18.83
6. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 19.77
Serie 3.
1. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 16.17
2. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 16.62
3. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2760 La Santina 17.41
4. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 17.66
5. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-0115 Ecole 17.72
6. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 21.05
JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II dns
Serie 4.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.63
2. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 15.91
3. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 16.84
4. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1187 A.A. Avilesina 17.08
5. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 17.28
6. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 17.29
7. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 17.56