CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
500 m. lisos
1. LUCIA FERNANDEZ ALVAREZ 01 S-1361 Meres 1.39.23
2. IRENE GUTIERREZ FERNANDEZ 01 E-0824 Elena S. Tamargo 1.40.42
3. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1342 El Quirinal 1.43.57
4. NOELIA CARPIO MERINO 01 C-5630 Alfonso Camín 1.47.10
5. CRISTINA RODRIGUEZ MENENDEZ 01 I-0158 Ecole 1.48.13
6. LAURA GONZALEZ BARRANCO 01 C-4621 Clarín 1.48.58
7. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1240 Palacio Valdés 1.48.62
8. TRIANA GARCIA LORENZO 02 C-5469 San Lorenzo 1.51.22
9. IRENE IZQUIERDO PITA 01 E-0055 La Salle-La Felguera 1.51.69
10. ANA GONZALEZ GONZALEZ 01 E-0174 Elena S. Tamargo 1.51.88
11. BARBARA ARECES FERNANDEZ 01 E-0853 Elena S. Tamargo 1.52.54
12. IRENE REBORDINOS GARCIA 01 A-1384 San Fernando 1.52.84
13. ALEJANDRA FERNANDEZ GARCIA 01 A-1341 El Quirinal 1.53.12
14. LORENA ALVAREZ BERBEL 02 C-3741 Montevil 1.54.77
15. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1339 Luisa de Marillac 1.57.14
16. LUCIA RODRIGUEZ RIVERO 02 I-3045 Fozaneldi 1.59.71
Salto de Longitud
1. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1342 El Quirinal 3.16
2. ANA GONZALEZ GONZALEZ 01 E-0174 Elena S. Tamargo 3.13
3. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1240 Palacio Valdés 3.07
4. LAURA GONZALEZ BARRANCO 01 C-4621 Clarín 2.98
5. ALBA LOUREDA ALONSO 01 I-2989 Buenavista II 2.90
6. NOELIA CARPIO MERINO 01 C-5630 Alfonso Camín 2.88
7. IRENE GUTIERREZ FERNANDEZ 01 E-0824 Elena S. Tamargo 2.84
8. BREZO ARCONADA OCARIZ 01 C-5451 Codema 2.79
9. CARMEN ENCINA GONZALEZ 01 I-2990 Buenavista II 2.74
10. ESTELA LOBEIRAS ONDINA 02 A-1162 Versalles 2.72
11. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-339 Luisa de Marillac 2.69
12. MARIA BARBA LEBRATO 01 C-3874 Maliayo 2.67
13. ALICIA GONZALEZ CASTRO 02 I-0157 Ecole 2.67
14. ANGELA RODRIGUEZ GONZALEZ 01 E-0823 Elena S. Tamargo 2.65
15. CRISTINA RODRIGUEZ MENENDEZ 01 I-0158 Ecole 2.62
16. ALEJANDRA FERNANDEZ GARCIA 01 A-1341 El Quirinal 2.59
17. EVA SANTOS DIAZ 03 C-5566 El Llano 2.50
18. INES GARCIA BEDIA 01 C-4709 Begoña 2.48
19. SARA GARCIA GARCIA 02 E-0255 Colpuma 2.48
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
500 m. lisos
1. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5572 Liceo La Corolla 1.30.26
2. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5605 Jacinto Benavente 1.33.01
3. ALEJANDRO ONIS DIAZ 01 S-1093 Celestino Montoto 1.36.65
4. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1386 San Fernando 1.38.42
5. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1156 C.R.A. Castrillón 1.39.08
6. LUCAS ROBLEDO ALARCON 01 I-3907 Villafría 1.39.85
7. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1236 Palacio Valdés 1.40.42
8. SERGIO SUAREZ CALLEJA 01 C-5528 Atalía 1.40.61
9. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4848 Inmaculada-Gijón 1.40.73
10. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1236 Palacio Valdés 1.41.16
11. CARLOS PAREDES HERNANDEZ 01 A-1234 Palacio Valdés 1.41.77
12. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-5628 Alfonso Camín 1.43.28
13. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4851 Inmaculada-Gijón 1.46.55
14. DIEGO MENENDEZ GARCIA 01 I-3200 San Claudio 1.48.37
Salto de Longitud
1. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1156 C.R.A. Castrillón 3.51
2. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5605 Jacinto Benavente 3.40
3. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1386 San Fernando 3.33
4. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0822 Elena S. Tamargo 3.27
5. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5572 Liceo La Corolla 3.27
6. RICHARD GARCIA FERNANDEZ 02 H-1059 Ntra. Sra. Rosario 3.22
7. CARLOS PAREDES HERNANDEZ 01 A-1234 Palacio Valdés 3.18
8. MARCOS JIMENEZ GARRIDO 01 A-1160 Marcos del Torniello 3.09
9. VICENTE BUSTILLO GONZALEZ 02 S-1379 Los Campones 3.08
10. DAVID MARTINEZ GUTIERREZ 02 C-5576 Liceo La Corolla 2.98
11. ALEJANDRO ONIS DIAZ 01 S-1093 Celestino Montoto 2.97
12. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1234 Palacio Valdés 2.95
13. DIEGO SANCHEZ NOSTI 01 S-1094 Celestino Montoto 2.93
14. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-3004 Veneranda Manzano 2.91
15. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4851 Inmaculada-Gijón 2.86
16. MANUEL MENENDEZ VALLEDOR 01 I-2976 Guillén Lafuerza 2.76
17. HARITZ ARIENZA LLERENA 01 E-0177 Elena S. Tamargo 2.72
18. RAUL FERNANDEZ MONTES 01 E-0854 María Inmaculada 2.46