CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 I-0101 Ecole 11.19 Q
2. CRISTINA LAMUÑO FERNANDEZ 97 E-0077 Laviana At. 11.52 q
3. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0575 Valle del Nalón 11.66
4. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3370 Naútico Carreño 11.70
5. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1324 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.70
6. CARMEN VELASCO OTERO 97 I-3178 Oviedo Atletismo 12.09
Serie 2.
1. SARA CAÑIBANO FRADE 97 E-071 Laviana At. 11.28 Q
2. PALOMA GUANTES ALVAREZ 97 A-1179 A.A. Avilesina 11.29 q
3. CARMEN GARCIA ANDRES 97 A-1176 A.A. Avilesina 11.65
4. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 11.81
5. REYES GARCIA SAMPEDRO 97 A-1177 A.A. Avilesina 11.89
6. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3498 Atl. Gijonés-Fumeru 11.98
Serie 3.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 11.12 Q
2. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.47 q
3. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 11.59 q
4. SOFIA GARCIA GOMEZ 97 I-2477 Atl. Llanera 11.60 q
5. IRENE MUÑIZ RODRIGUEZ 98 C-3371 Naútico Carreño 11.77
6. SARA RODRIGUEZ GODOY 97 I-0107 Ecole 11.95
7. AINOA AGUADO FERNANDEZ 97 I-2963 Alfonso II 12.03
FINAL.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 I-0101 Ecole 11.03
2. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 11.18
3. PALOMA GUANTES ALVAREZ 97 A-1179 A.A. Avilesina 11.23
4. SARA CAÑIBANO FRADE 97 E-071 Laviana At. 11.31
5. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.59
6. CRISTINA LAMUÑO FERNANDEZ 97 E-0077 Laviana At. 11.60
7. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 11.71
8. SOFIA GARCIA GOMEZ 97 I-2477 Atl. Llanera 11.84
3.000 m. lisos
1. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. 10.58.64
2. CANDELA DIAZ FLOREZ 98 A-1306 Atletismo Corvera 11.17.83
3. MALENA PINIELLA MENCIA 98 I-0106 Ecole 11.22.41
4. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1308 Atletismo Corvera 11.31.87
5. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3500 Atl. Gijonés-Fumeru 11.41.74
6. NEUS LAHOZ PALACIOS 97 I-2773 La Santina 11.45.82
7. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.56.44
8. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1327 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.57.55
9. CONSUELO MON MENDEZ 98 A-1307 Atletismo Corvera 12.19.44
10. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-3970 Esnova Gijón Atl. 12.29.16
11. MARTA GARCIA ALONSO 98 C-3964 Esnova Gijón Atl. 12.31.34
12. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 12.36.81
13. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 C-3492 Atl. Gijonés-Fumeru 12.47.11
14. IRIS DIEGO SOLARES 98 C-4034 Atl. Gijonés-Fumeru 12.49.25
15. CELIA GONZALEZ ALONSO 97 E-0073 Laviana At. 13.45.81
16. JUDIT RODRIGUEZ PEREZ 97 E-0074 Laviana At. 13.48.55
ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. dnf
MARTA RODRIGUEZ VEIGUELA 97 C-3493 Atl. Gijonés-Fumeru dnf
Salto de Altura
1. CRISTINA MARTINEZ TORRE 97 C-3979 Esnova Gijón Atl. 1.46
2. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0070 Laviana At. 1.37
3. CARMEN VELASCO OTERO 97 I-3178 Oviedo Atletismo 1.37
4. INES MORENO RIO 97 I-0104 Ecole 1.33
5. GLORIA ALVAREZ MARTINEZ 97 I-2476 Atl. Llanera 1.33
6. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0575 Valle del Nalón 1.29
7. ALMUDENA ALVAREZ PEREZ 97 I-2476 Atl. Llanera 1.29
8. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.20
9. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3496 Atl. Gijonés-Fumeru 1.20
10. ALBA GARCIA PALICIO 97 I-2769 La Santina 1.15
11. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1325 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.15
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 I-0096 Ecole 22.92
2. MARTA LUCIA CAMIN MENDIBIL 97 I-095 Ecole 19.86
3. YASMINA GOMEZ CORTES 97 C-3785 Estadio Gijón 19.50
4. CARLA SIERRA TAYLOR 97 C-3968 Esnova Gijón Atl. 19.14
5. PAULA BLANCO BARBA 97 C-3784 Estadio Gijón 18.98
6. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-3965 Esnova Gijón Atl. 16.23
7. SARA PEREZ SUAREZ 97 C-3909 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 15.94
8. BLANCA REY RODRIGUEZ 97 C-3907 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.44
9. ISABEL ALUSTIZA RAMOS 98 I-0093 Ecole 9.74
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. A.A. AVILESINA 44.35
(Guantes-C. García-Avedillo-R. García)
2. ECOLE "A" 45.31
(Rodríguez-Moreno-Piniella-Morales)
3. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "A" 45.80
(López-Alvarez-Villaverde-Artime)
4. LAVIANA AT. "A" 46.08
(Cañibano-Sánchez-Barbón-Lamuño)
5. ESTADIO GIJON "A" 46.69
(Ramón-Valiente-Pérez-Fernández)
6. ESNOVA GIJON ATL. "A" 47.24
(Junquera-Lastra-Martínez-Oliveira)
7. ATL. GIJONES-FUMERU "A" 47.37
(Pazos-Cuesta-Alonso-Santos)
ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "B" desc. art. 170.14
(Ramón-Valiente-Pérez-Fernández)
Serie 2.
1. LAVIANA AT. "B" 48.78
(Rodríguez-González-Barbón-Díaz)
2. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "C" 49.95
(Fernández-Parker-Majo-Cruz)
3. ESNOVA GIJON ATL. "B" 50.18
(Martínez-Piñera-Barragán-García)
4. ATL. GIJONES-FUMERU "C" 50.78
(Gallo-Rodríguez-Diego-Sánchez)
5. ATL. GIJONES-FUMERU "B" 51.19
(López-Cuesta-del Coz-Hortal)
6. ALFONSO II 51.90
(Acebal-Pérez-Aguado-Gilsanz)