CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.70 Q
2. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 11.14 q
3. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 11.43 q
4. SENEN GONZALEZ SIMON 97 E-0036 Laviana At. 11.49
5. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.59
6. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 11.81
7. CHRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1188 A.A. Avilesina 11.99
Serie 2.
1. DAVID COLUNGA PEREZ 97 I-2753 La Santina 10.38 Q
2. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 11.33 q
3. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3174 Oviedo Atletismo 11.44
4. ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3464 Atl. Gijonés-Fumeru 11.48
5. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 11.52
6. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 11.57
Serie 3.
1. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 10.70 Q
2. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 10.83 q
3. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 11.24 q
4. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 11.61
5. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 11.75
6. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 12.06
FINAL.
1. DAVID COLUNGA PEREZ 97 I-2753 La Santina 10.11
2. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.48
3. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 10.77
4. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 10.79
5. JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO 97 I-2960 Alfonso II 11.32
MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 11.32
7. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 11.37
MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón dns
3.000 m. lisos
1. GERARDO CASAS RODRIGUEZ 97 I-2481 Atl. Llanera 9.54.03
2. YOUSSEF BENKERT 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 10.04.09
3. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3800 Estadio Gijón 10.37.35
4. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0222 Recta Final-Toscaf 10.39.22
5. FRANCISCO CARRANDI LOPEZ 97 H-1316 Oriente Atletismo 10.41.50
6. DIEGO RODRIGUEZ SUAREZ 97 C-3805 Estadio Gijón 10.42.53
7. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3809 Estadio Gijón 10.42.80
8. JORGE PRESA ARIAS 98 I-0117 Ecole 10.48.35
9. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 10.54.96
10. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3705 Estadio Gijón 11.07.40
11. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1183 A.A. Avilesina 11.12.74
12. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 11.22.79
13. PABLO ARRANZ RIVAS 98 A-1182 A.A. Avilesina 11.36.31
14. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3251 Oviedo Atletismo 11.49.83
15. PABLO TUÑON URIA 97 I-3230 Oviedo Atletismo 11.50.37
16. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3174 Oviedo Atletismo 11.50.46
17. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1321 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.59.66
18. ADRIAN ALVAREZ AREVALO 97 F-0393 Recta Final-Toscaf 12.08.92
19. LUIS GARCIA RODRIGUEZ 98 E-0035 Laviana At. 13.26.06
20. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3803 Estadio Gijón 13.34.48
Salto de Altura
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.50
2. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2760 La Santina 1.42
3. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3028 San Ignacio 1.42
4. MOISES GABARRI de las HERAS 98 C-3811 Estadio Gijón 1.38
5. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 1.38
6. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 1.30
7. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 1.30
8. PABLO IS LOPEZ 97 S-1758 Palacio de Granda 1.25
ARTURO BOUZO QUINTANA 98 C-3464 Atl. Gijonés-Fumeru 1.25
10. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.15
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. ADRIAN ARIAS GONZALEZ 97 C-3810 Estadio Gijón 24.03
2. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0032 Laviana At. 23.32
3. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 23.01
4. MOISES GABARRI de las HERAS 97 C-3811 Estadio Gijón 21.76
5. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 19.16
6. RICARDO GONZALEZ COMBA 97 A-1320 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.66
7. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 14.46
8. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 I-0109 Ecole 14.30
9. ALVARO GARCIA GONZALEZ 98 I-0112 Ecole 10.97
Relevos 4x80 m.
1. ATL. GIJONES-FUMERU 44.27
(Cañal-Baz-Rodríguez-Juan)
2. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 44.35
(Ruiz-Murciano-Cordero-Barriga)
3. ESNOVA GIJON ATL. 46.84
(Poladura-Amaya-Muñiz-Okeiyi)
4. A.A. AVILESINA 47.36
(Rodríguez-Arranz-Andrés-García)
5. ESTADIO GIJON "A" 48.56
(Fernández-Iglesias-Ornia-Artime)
6. LAVIANA AT. 50.60
(S. González-García-A. González-Díaz)
ECOLE desc. art. 170.14
(Fernández-Presa-Macías-Díaz)