CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
60 m. lisos
Serie 1.
1. VICTOR LOPEZ FERNANDEZ 99 I-0142 Ecole "A" 9.49 12
2. FELIPE RAMON GARCIA 99 E-0163 Elena S. Tamargo 9.55 11
3. ALVARO SANCHEZ de DIOS 99 C-5713 Laviada 9.69 10
4. LUIS GARCIA DIAZ 99 C-4874 Inmaculada-Gijón "A" 10.41 6
5. LUIS GARCIA FERNANDEZ 00 C-3881 Maliayo 10.61 5
6. MARCOS LOPEZ AGUILAR 99 A-1148 San Fernando 10.69 4
Serie 2.
1. MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS 00 I-2957 Ventanielles 9.98 9
2. DERRICK BURTON BRAVO 00 S-1113 Hermanos Arregui 10.07 8
3. STEFANO BELTRAMI RODRIGUEZ 99 I-0134 Ecole "B" 10.19 7
4. GONZALO ZAPICO RIOS 99 C-4886 Inmaculada-Gijón "B" 11.00 3
5. IZAN PORRAS ORTEGA 00 A-1356 El Quirinal 11.01 2
IVAN LOPEZ RAMIREZ 00 I-2494 Lugo de Llanera desc. 162.7 0
1.000 m. lisos
1. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-2960 Ventanielles 3.21.19 12
2. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1255 El Quirinal 3.22.45 11
3. AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ 00 I-2491 Lugo de Llanera 3.24.33 10
4. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4888 Inmaculada-Gijón "A" 3.24.39 9
5. RAMON LLAMES FERNANDEZ 99 C-5715 Laviada 3.27.48 8
6. IÑIGO BASARTE FERNANDEZ 99 I-0132 Ecole "A" 3.33.99 7
7. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 I-0130 Ecole "B" 3.34.34 6
8. DAVID PORTO VERGARA 00 C-3684 Codema 3.34.97 -
9. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1386 San Fernando 3.38.11 5
10. JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ 00 C-4882 Inmaculada-Gijón "B" 3.51.14 4
11. ANDRES GARCIA PASARON 99 E-0156 Elena S. Tamargo 3.54.53 3
12. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3880 Maliayo 3.58.69 2
13. MATEO PAZOS MIRANDA 00 S-1102 Hermanos Arregui 4.18.16 1
Salto de Altura
1. PABLO ORDOÑEZ SANCHEZ 99 I-2962 Ventanielles 1.28 12
2. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0151 Elena S. Tamargo 1.24 11
3. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1253 El Quirinal 1.15 10
4. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3878 Maliayo 1.15 9
5. VICTOR HEVIA RUEDA 99 C-4877 Inmaculada-Gijón "A" 1.15 8
6. DIEGO PIS ARNAIZ 00 I-2488 Lugo de Llanera 1.10 7
7. ALEJANDRO GONZALEZ COBIAN 99 A-1811 San Fernando 1.10 6
8. PEDRO GONZALEZ LENDINEZ 99 C-4894 Inmaculada-Gijón "B" 1.05 5
9. SANTIAGO ESCOBEDO VAZQUEZ 00 I-0139 Ecole "A" 1.05 4
10. DANIEL ALVAREZ GARCIA 00 S-1118 Hermanos Arregui 1.00 3
11. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-6217 Laviada nulos 0
12. IGNACIO SANCHEZ BANCES 00 I-0151 Ecole "B" nulos 0
13. HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3688 Codema nulos -
Salto de Longitud
1. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1148 San Fernando 3.94 12
2. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-3883 Maliayo 3.62 11
3. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-2493 Lugo de Llanera 3.55 10
4. DANIEL TREJO FERNANDEZ 99 C-6219 Laviada 3.45 9
5. JAVIER FERNANDEZ VALDES 99 C-4873 Inmaculada-Gijón "A" 3.45 8
6. IVAN BENAVIDES LEDO 00 A-1250 El Quirinal 3.40 7
7. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-0150 Ecole "A" 3.40 6
8. LUCAS GOIMARD GLEMEAU 00 C-4875 Inmaculada-Gijón "B" 3.32 5
9. AARON JIMENEZ RIBERA 99 I-4621 Ventanielles 3.20 4
10. ADAN SANCHEZ ALONSO 99 E-0879 Elena S. Tamargo 3.03 3
11. CRISTOBAL GARCIA SUAREZ 00 I-0141 Ecole "B" 3.01 2
12. ADRIAN MARTINEZ RODRIGUEZ 00 C-3683 Codema 2.98 -
13. IVAN CASIELLES GONZALEZ 00 S-1123 Hermanos Arregui 2.85 1
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. JAIME RAMOS MARTIN 99 I-0147 Ecole "A" 9.13 12
2. ALEJANDRO ACEBAL FUEGO 99 C-6220 Laviada 8.90 11
3. JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ 00 C-3879 Maliayo 8.20 10
4. GONZALO CADRECHA VALDES 00 I-0136 Ecole "B" 7.36 9
5. ALEJANDRO FERNANDEZ MARTIN 99 E-0,162 Elena S. Tamargo 7.27 8
6. ARTURO LOPEZ CASILLAS 00 I-2487 Lugo de Llanera 7.26 7
7. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1254 El Quirinal 6.89 6
8. CRISTIAN CARBAJAL OCHOA 99 I-2965 Ventanielles 6.63 5
9. PABLO FERNANDEZ ALVAREZ 99 C-4871 Inmaculada-Gijón "A" 6.26 4
10. JOSE MANUEL GONZALEZ CAGIGAL 00 S-1119 Hermanos Arregui 5.91 3
11. JAVIER SAN MARTIN MARIÑO 99 C-4898 Inmaculada-Gijón "B" 5.10 2
12. JAVIER SABINO ROJO 00 A-1151 San Fernando 4.51 1
Relevos 4x60 m. lisos
Serie 1.
1. ECOLE "A" 37.10 12
(Moreno-Rguez. Almoño-H. López-V. López)
2. LAVIADA 37.53 11
(A. Sánchez-M. Sánchez-Rodríguez-Llames)
3. VENTANIELLES 37.71 10
(P. Rodríguez-Jiménez-M. Rodríguez-Arcega)
4. SAN FERNANDO 39.00 9
(Valcárcel-López-A. González-M. González)
5. LUGO DE LLANERA 39.15 8
(López-Moreno-Cabañas-Fernándes)
6. INMACULADA-GIJON "A" 39.82 6
(García-Felgueroso-Fernández-Hevia)
7. EL QUIRINAL 40.47 5
(Reis-MariñoBenavides-Sánchez)
Serie 2.
1. MALIAYO 39.20 7
(Lastra-L. García-Granda-I. García)
2. ECOLE "B" 40.90 4
(Cueva-García-Sánchez-Beltramí)
3. HERMANOS ARREGUI 41.00 3
(Burton-González-Alvarez-Casielles)
4. INMACULADA-GIJON "B" 41.99 2
(Goimard-Fernández-Zapico-González)
ELENA S. TAMARGO desc. art. 170.14 0
(Hevia-García-Sánchez-Ramón)