CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. SARA CAÑIBANO FRADE 97 E-0071 Laviana At. 11.44 10
2. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. "A" 11.65 9
3. REYES GARCIA SAMPEDRO 97 A-1177 A.A. Avilesina 12.08 7
4. CRISTINA ALONSO CASTRO 97 C-3491 Atl. Gijonés-Fumeru "A" 12.34 6
5. SARA PEREZ MUÑIZ 97 C-3780 Estadio Gijón "A" 12.39 4
6. BEATRIZ MORENO GARCIA 98 I-0103 Ecole 13.50 2
Serie 2.
1. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1324 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.87 8
2. ZAIRA PALACIO MURILLO 98 C-3993 Esnova Gijón Atl. "B" 12.35 5
3. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-4031 Atl. Gijonés-Fumeru "B" 13.35 3
4. TANIA JIMENO BARGADOS 98 C-3771 Estadio Gijón "B" 14.29 1
150 m. lisos
Serie 1.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 I-0101 Ecole 21.04 10
2. PALOMA GUANTES ALVAREZ 97 A-1179 A.A. Avilesina 21.07 9
3. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón "A" 22.52 7
4. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. "A" 23.10 6
5. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3508 Atl. Gijonés-Fumeru "A" 23.56 4
6. JUDIT RODRIGUEZ PEREZ 97 E-0074 Laviana At. 24.81 2
Serie 2.
1. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.97 8
2. MARTA GARCIA ALONSO 98 C-3964 Esnova Gijón Atl. "B" 23.18 5
3. MONICA DIAZ MARTINEZ 98 C-4035 Atl. Gijonés-Fumeru "B" 24.76 3
4. JENNIFER LOPEZ REBORDELOS 97 C-3796 Estadio Gijón "B" 26.15 1
1.000 m. lisos
1. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. "A" 3.15.18 10
2. MALENA PINIELLA MENCIA 98 I-0106 Ecole 3.20.01 9
3. MARTA RODRIGUEZ VEIGUELA 97 C-3493 Atl. Gijonés-Fumeru "A" 3.23.31 8
4. CARMEN GARCIA ANDRES 97 A-1176 A.A. Avilesina 3.24.02 7
5. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1327 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.28.06 6
6. LUCIA VERGARA SEVILLANO 97 C-3768 Estadio Gijón "A" 3.31.02 5
7. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-3970 Esnova Gijón Atl. "B" 3.39.72 4
8. LAURA GONZALEZ SIERRA 97 C-3795 Estadio Gijón "B" 3.41.11 3
9. IRIS DIEGO SOLAREZ 98 C-4034 Atl. Gijonés-Fumeru "B" 3.44.48 2
10. CELIA GONZALEZ ALONSO 97 E-0073 Laviana At. 3.49.82 1
80 m. vallas
Serie 1.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón "A" 15.94 10
2. SARA RODRIGUEZ GODOY 97 I-0107 Ecole 16.10 9
3. ELENA LASTRA ALONSO 97 C-3967 Esnova Gijón Atl. "A" 16.37 8
4. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0076 Laviana At. 16.39 7
Serie 2.
1. ALBA IÑIGO GARGANTIEL 97 A-1328 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.68 6
2. SOFIA AVEDILLO FERNANDEZ 97 A-1175 A.A. Avilesina 17.20 5
3. YASMINA GOMEZ CORTES 97 C-3785 Estadio Gijón "B" 18.67 4
4. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3496 Atl. Gijonés-Fumeru "A" 19.06 3
Salto de Altura
1. CRISTINA MARTINEZ TORRE 97 C-3979 Esnova Gijón Atl. "A" 1.41 10
2. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0070 Laviana At. 1.35 9
3. INES MORENO RIO 97 I-0104 Ecole 1.31 8
4. PAULA BLANCO BARBA 97 C-3784 Estadio Gijón "A" 1.21 7
5. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.16 6
6. ALBA GARCIA del COZ 97 C-3494 Atl. Gijonés-Fumeru "A" 1.06 5
7. SARA GARCIA LASTRA 98 C-3974 Esnova Gijón Atl. "B" 0.91 4
INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-4033 Atl. Gijonés-Fumeru "B" nulos 0
Salto de Longitud
1. CRISTINA LAMUÑO FERNANDEZ 97 E-0077 Laviana At. 4.41 10
2. IRENE SANTOS DIAZ 97 C-3498 Atl. Gijonés-Fumeru "A" 4.21 9
3. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. "A" 3.82 8
4. ISABEL MUÑIZ LUNA 98 C-3776 Estadio Gijón "A" 3.74 7
5. NAYARA SANCHEZ ORDIERES 98 C-3779 Estadio Gijón "B" 3.50 6
6. SUSANA ARJONA GARCIA 98 A-1335 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.46 5
7. SARA GALLO ALLER 97 C-3495 Atl. Gijonés-Fumeru "B" 3.37 4
8. SORAYA OJEDA LONGO 98 C-3991 Esnova Gijón Atl. "B" 3.17 3
9. ALEJANDRA MORENO GARCIA 98 I-0102 Ecole 2.76 2
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. PAULA DIAZ GARCIA 97 E-0072 Laviana At. 9.41 10
2. ANA VALLES CAMISELLA 97 C-3769 Estadio Gijón "A" 8.15 9
3. AINARA ANTUÑA PRUNEDA 98 C-3989 Esnova Gijón Atl. "A" 7.62 8
4. MARTA LUCIA CAMIN MENDIBIL 97 I-0095 Ecole 7.30 7
5. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-3965 Esnova Gijón Atl. "B" 7.22 6
6. PAULA GARCIA HORTAL 98 C-4032 Atl. Gijonés-Fumeru "B" 6.61 5
7. CRISTINA ALVAREZ ARGUELLES 98 A-1174 A.A. Avilesina 6.34 4
8. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1331 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.30 3
9. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 C-3492 Atl. Gijonés-Fumeru "A" 6.05 2
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. CARLA SIERRA TAYLOR 97 C-3968 Esnova Gijón Atl. "A" 25.81 10
2. SARAY ALVAREZ RODRIGUEZ 97 E-0075 Laviana At. 21.67 9
3. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 I-0096 Ecole 19.75 8
4. ALEXANDRA BIRCIANU 97 C-3783 Estadio Gijón "A" 19.23 7
5. EVA GARCIA TUYA 98 C-3969 Esnova Gijón Atl. "B" 18.26 6
6. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1325 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.26 5
Relevos 4x80 m. lisos
Serie 1.
1. ECOLE 45.03 10
(Rodríguez-Moreno-Piniella-Morales)
2. LAVIANA AT. 46.27 8
(Cañibano-A. Díaz-P. Días-Lamuño)
3. ESNOVA GIJON ATL. "A" 46.94 6
(Martínez-Lastra-Junquera-Oliveira)
4. ESTADIO GIJON "A" 47.40 5
(Valiente-Muñiz-Pérez-Fernández)
5. ATL. GIJONES-FUMERU "A" 48.26 4
(Pazos-Alonso-Cuesta-Santos)
Serie 2.
1. A.A. AVILESINA 45.25 9
(Guantes-C. García-Avedillo-R. García)
2. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 46.35 7
(López-Alvarez-Villaverde-Artime)
3. ATL. GIJONES-FUMERU "B" 50.59 3
(López-Sánchez-Díaz-García)
4. ESTADIO GIJON "B" 50.79 2
(Gómez-Macías-Sánchez-González)
5. ESNOVA GIJON ATL. "B" 53.52 1
(Colombo-Mansilla-Benavides-Ojeda)