CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. vallas
Serie 1.
1. CARMEN VELASCO OTERO 97 I-3178 Oviedo Atletismo 15.39 Q
2. ELENA LASTRA ALONSO 97 C-3967 Esnova Gijón Atl. 15.67 q
3. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 15.94 q
4. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 16.09 q
5. BEATRIZ BARBON GONZALEZ 98 E-0080 Laviana At. 18.07
ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1332 Electrónica Rato-Avilés Atl. dnf
Serie 2.
1. SARA RODRIGUEZ GODOY 97 I-0107 Ecole 15.83 Q
2. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 15.85 q
3. ALBA IÑIGO GARGANTIEL 97 A-1328 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.86
4. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.94
5. ISABEL MUÑIZ LUNA 98 C-3776 Estadio Gijón 17.21
6. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3496 Atl. Gijonés-Fumeru 17.98
Serie 3.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 15.91 Q
2. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. 16.18 q
3. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 16.33
4. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0076 Laviana At. 16.57
5. NEUS LAHOZ PALACIOS 97 I-2773 La Santina 17.14
Final
1. CARMEN VELASCO OTERO 97 I-3178 Oviedo Atletismo 15.17
2. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 15.32
3. ELENA LASTRA ALONSO 97 C-3967 Esnova Gijón Atl. 15.44
4. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 15.63
5. SARA RODRIGUEZ GODOY 97 I-0107 Ecole 16.17
6. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 16.87
7. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 17.87
MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. dns
500 m. lisos
1. PALOMA GUANTES ALVAREZ 97 A-1179 A.A. Avilesina 1.22.91
2. MARIA MORALES CUENCA 98 I-0101 Ecole 1.25.26
3. CARMEN GARCIA ANDRES 97 A-1176 A.A. Avilesina 1.25.81
4. IRENE MUÑIZ RODRIGUEZ 98 C-3371 Naútico Carreño 1.27.07
5. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.27.53
6. BEATRIZ ALVAREZ DENIA 97 A-1334 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.27.88
7. MALENA PINIELLA MENCIA 98 I-0106 Ecole 1.28.54
8. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3498 Atl. Gijonés-Fumeru 1.30.26
9. SOFIA AVEDILLO FERNANDEZ 97 A-1175 A.A. Avilesina 1.30.43
10. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. 1.30.46
11. CRISTINA IGLESIAS SUAREZ 98 C-3978 Esnova Gijón Atl. 1.31.73
12. CRISTINA ALONSO CASTRO 97 C-3491 Atl. Gijonés-Fumeru 1.31.85
13. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1324 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.32.05
14. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1327 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.32.30
15. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1308 Atletismo Corvera 1.33.99
16. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3370 Naútico Carreño 1.34.86
17. ALBA TOCINO LASO 98 C-3372 Naútico Carreño 1.35.33
18. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 1.37.70
19. ALBA IÑIGO GARGANTIEL 97 A-1328 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.40.31
3 kms. Marcha
1. PAULA GONZALEZ GONZALEZ 98 C-3792 Estadio Gijón 19.42.00
2. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0070 Laviana At. 20.07.50
3. JUDIT RODRIGUEZ PEREZ 97 E-0074 Laviana At. 21.20.81
4. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-4033 Atl. Gijonés-Fumeru 22.27.20
5. SARA GARCIA LASTRA 98 C-3974 Esnova Gijón Atl. 24.05.63
6. CANDELA MANSILLA MARTINEZ 98 C-3976 Esnova Gijón Atl. 24.05.64
7. TANIA JIMENO BARGADOS98 98 C-3771 Estadio Gijón 24.42.11
Lanzamiento de Peso (3 Kg.)
1. SARAI ALVAREZ RODRIGUEZ 97 E-0075 Laviana At. 9.34
2. CARLA SIERRA TAYLOR 97 C-3968 Esnova Gijón Atl. 9.15
3. PAULA DIAZ GARCIA 97 E-0072 Laviana At. 9.04
4. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 I-0096 Ecole 8.01
5. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3498 Atl. Gijonés-Fumeru 7.98
6. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-3965 Esnova Gijón Atl. 7.40
7. MARTA LUCIA CAMIN MENDIBIL 97 I-0095 Ecole 7.35
8. AINARA ANTUÑA PRUNEDA 98 C-3989 Esnova Gijón Atl. 7.15
9. ANA MAGDALENA ALONSO 97 E-0743 Laviana At. 6.91
10. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 6.72
11. SARA PEREZ SUAREZ 97 C-3909 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 6.36
12. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0076 Laviana At. 6.21
13. PAULA GARCIA HORTAL 98 C-4032 Atl. Gijonés-Fumeru 6.17
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. vallas
Serie 1.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.56 Q
2. MOISES GABARRI de las HERAS 97 C-3811 Estadio Gijón 14.91 q
3. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 16.28 q
4. PABLO IS LOPEZ 97 S-1758 Palacio de Granda 16.37 q
5. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 18.11
6. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1186 A.A. Avilesina 18.26
7. PABLO JUAN GONZALEZ 97 C-5521 Atl. Gijonés-Fumeru 18.41
Serie 2.
1. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 15.35 Q
2. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 15.50 q
3. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 15.56 q
4. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3804 Estadio Gijón 17.26
5. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 17.74
6. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3807 Estadio Gijón 20.07
Serie 3.
1. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 16.01 Q
2. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 I-0109 Ecole 16.46
3. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 E-0574 Valle del Nalón 17.20
4. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 A-1319 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.50
5. NACHO POLADURA ARBOLEYA 97 C-3999 Esnova Gijón Atl. 18.34
6. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3808 Estadio Gijón 18.89
Final
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.61
2. MOISES GABARRI de las HERAS 97 C-3811 Estadio Gijón 15.07
3. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 15.15
4. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 15.65
5. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-2759 La Santina 15.78
6. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-2961 Alfonso II 15.79
7. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 16.41
8. PABLO IS LOPEZ 97 S-1758 Palacio de Granda 16.54
500 m. lisos
1. GERARDO CASAS RODRIGUEZ 97 I-2481 Atl. Llanera 1.18.18
2. PELAYO VIÑA FERNANDEZ 97 C-4043 R.G.C. Covadonga 1.19.10
3. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 C-3997 Esnova Gijón Atl. 1.24.33
4. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3800 Estadio Gijón 1.25.15
5. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 1.25.46
6. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 1.26.07
7. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4041 R.G.C. Covadonga 1.26.39
8. YOUSSEF BENKERT 97 C-3995 Esnova Gijón Atl. 1.26.44
9. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3028 San Ignacio 1.27.44
10. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 C-3462 Atl. Gijonés-Fumeru 1.27.51
11. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3463 Atl. Gijonés-Fumeru 1.27.63
12. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3808 Estadio Gijón 1.28.31
13. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0222 Recta Final-Toscaf 1.28.67
14. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 A-1183 A.A. Avilesina 1.28.83
15. JUAN BAZ GONZALEZ 97 C-3458 Atl. Gijonés-Fumeru 1.30.00
16. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 1.31.50
17. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3174 Oviedo Atletismo 1.31.84
18. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4002 Esnova Gijón Atl. 1.32.19
19. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3808 Estadio Gijón 1.34.87
3 kms. Marcha
1. LUIS GARCIA RODRIGUEZ 98 E-0035 Laviana At. 21.28.81
2. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0034 Laviana At. 25.13.17
CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. desc.
Lanzamiento de Peso (3 Kg.)
1. KEVIN BLANCO BUELGA 97 E-0033 Laviana At. 10.98
2. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 A-1317 Electrónica Rato-Avilés Atl. 10.13
3. MARIO LASTRA MOLINA 97 C-5452 Atl. Gijonés-Fumeru 9.85
4. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4006 Esnova Gijón Atl. 9.55
5. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 I-0113 Ecole 9.35
6. ADRIAN ARIAS GONZALEZ 97 C-3810 Estadio Gijón 9.13
7. PABLO CORDERO LEDO 97 A-1323 Electrónica Rato-Avilés Atl. 9.00
8. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 I-0108 Ecole 8.96
9. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4042 R.G.C. Covadonga 8.82
10. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0032 Laviana At. 8.62
11. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 S-0842 Piloña.Deporte 8.48
12. PAVEL TORRES VALDES 97 C-4356 Atl. Gijonés-Fumeru 7.74
13. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-2962 Alfonso II 7.06