CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
2.000 m. lisos
1. DAViD MENENDEZ SUAREZ 99 G-0762 Alejandro Casona 7.05.36
2. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4888 Inmaculada-Gijón 7.07.44
3. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-2960 Ventanielles 7.12.46
4. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1255 El Quirinal 7.15.89
5. AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ 00 I-2491 Lugo de Llanera 7.16.34
6. MANEL MORAN VITOS 00 C-5637 Alfonso Camín 7.17.39
7. MARCOS COSIO POUSA 99 K-0104 Jovellanos-Vegadeo 7.18.85
8. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1467 La Vallina-Luanco 7.25.11
9. EVAN GARCIA ARENAS 99 H-1395 Ribadesella 7.27.90
10. VICTOR LOPEZ FERNANDEZ 99 I-0142 Ecole 7.29.35
11. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0125 José García Fernández 7.29.83
12. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-2493 Lugo de Llanera 7.32.77
13. FRANCISCO GARCIA CASTRO 99 S-0872 Infiesto 7.33.74
14. DAVID PORTO VERGARA 00 C-3684 Codema 7.34.06
15. NICOLAS CUETO CORRAL 00 C-5594 Jacinto Benavente 7.36.23
16. DAVID CASTAÑO LOPEZ 00 C-5568 El Llano 7.36.97
17. JOSE ANTONIO DIEZ URIA 00 G-0763 Alejandro Casona 7.37.47
18. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 I-0130 Ecole 7.37.95
19. IÑIGO BASARTE FERNANDEZ 99 I-0132 Ecole 7.38.02
20. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-5639 Alfonso Camín 7.40.39
21. JORGE JUAN CANTON 99 C-3606 La Milagrosa-Gijón 7.41.87
22. CRISTOBAL GARCIA SUAREZ 00 I-0141 Ecole 7.43.99
23. VICTOR HEVIA RUEDA 99 C-4877 Inmaculada-Gijón 7.46.20
24. ESTEBAN CORUJO BARNES 00 S-1042 Ntra. Sra. Covadonga 7.54.98
25. MARCOS LOPEZ AGUILAR 99 A-1148 San Fernando 8.02.06
26. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3880 Maliayo 8.05.03
27. PEDRO INCLAN CARRERO 00 E-0050 La Salle-La Felguera 8.09.35
28. ADAN SANCHEZ ALONSO 99 E-0849 Elena S. Tamargo 8.14.33
29. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0151 Elena S. Tamargo 8.15.38
30. ANDRES GARCIA PASARON 99 E-0156 Elena S. Tamargo 8.41.28
Relevos 4x60 m.
Serie 1.
1. MALIAYO 37.26
(Lastra-L. García-Granda-I. García)
2. VENTANIELLES 37.73
(Arana-Rodríguez-Jiménez-Arcega)
3. SAN FERNANDO 37.87
(Cobián-López-González-Valcarce)
4. LUGO DE LLANERA "B" 37.97
(I. López-Cabañas-Fernández-Moreno)
5. ECOLE "B" 39.61
(García-Alvarez-Basarte-H. López)
6. EL QUIRINAL 39.67
(Mariño-Sánchez-Benavides-Reis)
7. LA SALLE-LA FELGUERA 43.27
(Inclán-Valverde-Alonso-da Silva)
Serie 2.
1. LAVIADA 36.21
(Sánchez-Rodríguez-Trejo-Llames)
2. ECOLE "A" 37.39
(Moreno-Rodríguez Almoño-Escobedo-V. López)
3. HERMANOS ARREGUI 38.75
(Nunton-González-Alvarez-Casielles)
4. INMACULADA-GIJON 39.35
(Menéndez-González-Felgueroso-Hevia)
5. CODEMA 39.52
(Porto-Meana-Muñoz-González)
6. LUGO DE LLANERA "A" 43.77
(A. López-González-Pis-Bueno)