CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
220 m. vallas
Serie 1.
1. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0575 Valle del Nalón 37.21 Q
2. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 37.51 q
3. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3498 Atl. Gijonés-Fumeru 38.78
4. NEUS LAHOZ PALACIOS 97 I-2773 La Santina 39.53
5. SARA PEREZ MUÑIZ 97 C-3780 Estadio Gijón 42.55
6. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 C-3492 Atl. Gijonés-Fumeru 42.96
Serie 2.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 36.88 Q
2. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 37.13 q
3. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 38.06 q
4. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0076 Laviana At. 39.00
5. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 C-3496 Atl. Gijonés-Fumeru 42.39
6. MARTA MOYA OURAL 97 I-2772 La Santina 42.70
Serie 3.
1. CARMEN VELASCO OTERO 97 I-3178 Oviedo Atletismo 36.81 Q
2. MARIA MORALES CUENCA 98 I-0101 Ecole 36.86 q
3. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 38.47 q
4. ELENA LASTRA ALONSO 98 C-3967 Esnova Gijón Atl. 39.05
5. ALBA IÑIGO GARGANTIEL 97 A-1328 Electrónica Rato-Avilés Atl. 40.56
FINAL.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3778 Estadio Gijón 36.02
2. CARMEN VELASCO OTERO 97 I-3178 Oviedo Atletismo 36.36
3. MARIA MORALES CUENCA 98 I-0101 Ecole 36.81
4. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-3972 Esnova Gijón Atl. 38.10
5. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 38.24
6. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 38.93
7. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 41.11
AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0575 Valle del Nalón descal.
1.000 m. lisos
1. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-3977 Esnova Gijón Atl. 3.10.87
2. MALENA PINIELLA MENCIA 98 I-0106 Ecole 3.11.77
3. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 3.14.33
4. SILVIA ARTIME BLANCO 97 A-1326 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.16.80
5. MARTA RODRIGUEZ VEIGUELA 97 C-3493 Atl. Gijonés-Fumeru 3.19.29
6. CARMEN GARCIA ANDRES 97 A-1176 A.A. Avilesina 3.20.12
7. CANDELA DIAZ FLOREZ 98 A-1306 Atletismo Corvera 3.20.68
8. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1328 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.21.28
9. BEATRIZ ALVAREZ DENIA 97 A-1334 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.23.12
10. SOFIA AVEDILLO FERNANDEZ 97 A-1175 A.A. Avilesina 3.25.22
11. ALBA TOCINO LASO 98 C-3372 Naútico Carreño 3.27.53
12. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3500 Atl. Gijonés-Fumeru 3.30.23
13. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-3970 Esnova Gijón Atl. 3.30.69
14. CRISTINA IGLESIAS SUAREZ 98 C-3978 Esnova Gijón Atl. 3.32.82
CRISTINA ALONSO CASTRO 97 C-3491 Atl. Gijonés-Fumeru dnf
Salto de Longitud
1. CRISTINA LAMUÑO FERNANDEZ 97 E-0077 Laviana At. 4.68
2. CRISTINA MARTINEZ TORRE 97 C-3979 Esnova Gijón Atl. 4.48
3. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3370 Naútico Carreño 4.35
4. CARMEN VELASCO OTERO 97 I-3178 Oviedo Atletismo 4.34
5. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 4.21
6. ALMUDENA ALVAREZ PEREZ 97 I-2475 Atl. Llanera 4.18
7. SARA CAÑIBANO FRADE 97 E-0071 Laviana At. 4.11
8. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3498 Atl. Gijonés-Fumeru 4.08
9. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0575 Valle del Nalón 3.97
10. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-3975 Esnova Gijón Atl. 3.96
11. PAULA DIAZ GARCIA 97 E-0073 Laviana At. 3.90
12. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-3971 Esnova Gijón Atl. 3.77
Lanzamiento de Jabalina (400g.)
1. PAULA DIAZ GARCIA 97 E-0073 Laviana At. 31.24
2. ANA VALLES CAMISELLA 97 C-3769 Estadio Gijón 22.66
3. CARLA SIERRA TAYLOR 97 C-3968 Esnova Gijón Atl. 22.61
4. BEATRIZ ALVAREZ DENIA 97 A-1334 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.77
5. ANA MAGDALENA ALONSO 97 E-0742 Laviana At. 18.81
6. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-3965 Esnova Gijón Atl. 17.96
7. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 C-3770 Estadio Gijón 14.56
8. SARA PEREZ SUAREZ 97 C-3909 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.38
9. MARTA LUCIA CAMIN MENDIBIL 97 I-0095 Ecole 12.56
Salto de Longitud (Cadete femenina control)
1. AROA GONZALEZ GARCIA 95 O-6019 Atl. Gijonés-Fumeru 4.92 +1.6
2. AIDA GARCIA TERRERO 96 O-6460 La Santina 4.85 +1.9