Resultados | |||||||
II Carrera Popular Decathlon de Gijon 12 de Junio 2010 | |||||||
Hombres | |||||||
PUESTO | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | F. NACIMIENTO | TIEMPO | ||
1 | 476 | SUAREZ LASO | ALBERTO | 1977 | 14:18:00 | ||
2 | 419 | LOSADA GARCIA | RUBEN | 1983 | 15:07:00 | ||
3 | 332 | BOJAN RODRIGUEZ | JESUS | 15:25:00 | |||
4 | 487 | VIOR ALVAREZ | JONATHAN | 1993 | 15:39:00 | ||
5 | 336 | CASIELLES | JOSE PABLO | 1971 | 15:41:00 | ||
6 | 366 | FERNANDEZ PEREZ | 1986 | 16:01:00 | |||
7 | 451 | PARDO RIBAS | ERIC | 1973 | 16:39:00 | ||
8 | 330 | BEN KERT | YOUSSEF | 1997 | 16:39:00 | ||
9 | 428 | MARTINEZ MENDEZ | IVAN | 1983 | 16:43:00 | ||
10 | 446 | MUŅOZ ALVAREZ | SERGIO | 1987 | 16:50:00 | ||
11 | 319 | ALVAREZ GARCIA | PABLO | 1974 | |||
11 | 389 | GARCIA GARCIA | ALBERTO | 1975 | |||
12 | 316 | ALVAREZ FERNANDEZ | MANUEL JOSE | 1959 | |||
13 | 413 | LAZARO OREJON | FERNANDO | 1968 | |||
15 | 347 | DE LA VEGA GARCIA | LUIS FRANCISCO | 1963 | |||
16 | 400 | GONZALEZ ROSETE | DANIEL | 1975 | |||
17 | 314 | ALVAREZ BUYLLA | |||||
18 | 478 | SUAREZ SUAREZ | PABLO | 1990 | |||
19 | 349 | DIAZ RODRIGUEZ | LUIS ELADIO | 1964 | |||
20 | 341 | CORUJO MORAN | NICOLAS | 1990 | |||
21 | 460 | REDONDO CASTRO | RUBEN | 1989 | |||
22 | 471 | RUBIO RODRIGUEZ | CLAUDIO | 1978 | |||
23 | 334 | CAMPAL LOPEZ | JOSE MANUEL | 1989 | |||
24 | 420 | LOZANO NAVES | ALBERTO | 1983 | |||
25 | 455 | PEREZ MIŅIZ | LUIS FRANCISCO | 1975 | |||
26 | 437 | MONTES GARCIA | ROBERTO | 1984 | |||
27 | 404 | HEVIA PEREZ | JOSE ROGELIO | 1963 | |||
28 | 402 | GUTIERREZ SUAREZ | JUAN MIGUEL | 1962 | |||
29 | 440 | MORAN VITOS | MANEL | 2000 | |||
30 | 331 | BENKERT | ABDELAAZIZ | 1999 | |||
31 | 425 | MARTINEZ BLASCO | SAMUEL | 1990 | |||
32 | 445 | MUŅIZ SANCHEZ | DANIEL | 1975 | |||
33 | 464 | RIVERO PAŅEDA | JOAQUIN | 1973 | |||
34 | 450 | PANIAGUA PEREZ | OSCAR | 1974 | |||
35 | 354 | FERNANDEZ | MIGUEL | 1983 | |||
36 | 312 | ALVAREZ BARDON | JOSE MANUEL | ||||
38 | 367 | FERNANDEZ PEREZ | JOSE MANUEL | 1963 | |||
39 | 308 | ALONSO SAMARTINO | LUIS ENRIQUE | 1973 | |||
40 | 436 | MONTES GARCIA | FRANCISCO | 1983 | |||
41 | 550 | FERRERO FERNANDEZ | OSCAR MANUEL | 1972 | |||
42 | 345 | DE LA FUENTE CANAL | JOSE RAMON | 1961 | |||
43 | 406 | IGLESIAS CORTINA | JUAN | 1960 | |||
44 | 431 | MENENDEZ ALVARGONZALEZ | IGNACIO | 1982 | |||
45 | 439 | MORALA RODRIGUEZ | ALVARO | 1974 | |||
46 | 408 | IRAZABAL PINO | JORGE | 1989 | |||
47 | 392 | GARCIA VISOR | CANDIDO | 1969 | |||
48 | 315 | ALVAREZ FERNANDEZ | JUAN | 1978 | |||
49 | 310 | ALONSO VILLAVERDE | CALEB | 2003 | |||
50 | 453 | PERALTA CASO | ADRIAN | 1992 | |||
51 | 442 | MORILLA OTERO | MIGUEL | 1974 | |||
Mujeres | |||||||
1 |
514 |
HERNANDEZ QUIJANO | ALBA | 1988 | 17:39 | ||
2 |
523 |
MACHO GARCIA | BEATRIZ | 1973 | 20:26 | ||
3 |
515 |
IGLESIAS SUAREZ | MARIA | 1994 | 20:55 | ||
4 |
493 |
BALBIN SAN MIGUEL | CATALINA | 1988 | 21:12 | ||
5 |
604 |
21:58:00 | |||||
6 |
531 |
MORENO RODRIGUEZ | NOEMI | 1966 | 22:43 | ||
7 |
502 |
FERNANDEZ CADRECHA | ESMERALDA | 1977 | 22:50 | ||
8 |
518 |
JOVER RODRIGUEZ | MARIA CARMEN | 1988 | 23:43 | ||
9 |
501 |
FERNANDEZ ALVAREZ | MARIA INES | 1959 | 24:12:00 | ||
10 |
504 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ | SUSANA | 2000 | 17:00 | ||
11 |
533 |
PALACIOS SANCHEZ | ALMUDENA | 1961 | 26:25:00 | ||
12 |
528 |
MENDEZ CHANS | MARIA | 1984 | 31:02:00 | ||
13 |
511 |
GOMEZ DIAZ | JOSEFINA | 1969 | 31:05:00 | ||
14 |
539 |
REY SANZ DE SIRIA | MALIA | 1993 | 31:07:00 | ||
15 |
526 |
MARTINEZ ESPINOSA | DEBORA | 1993 | 31:12:00 |