RESULTADOS CARRERA ABSOLUTA
PUESTO TIEMPO  DORSAL ATLETA SEXO AŅO
1 15,39,3 174 MARCOS PEON AZCANO M 83
2 16,20,0 567 RODRIGO RODRIGUEZ FERNANDEZ M 82
3 16,28,4 384 FRANCISTO MORA GARCIA MORA M 75
4 16,48,1 250 JUAN CARLOS IGLESIAS IGLESIAS M 69
5 17,03,4 173 ANTONIO JALON MONZON M 68
6 17,20,8 569 HECTOR MORO DIEZ M 80
7 17,36,5 603 CARLOS MUŅOZ ALVAREZ M 89
8 17,39,3 396 ALEJANDRO CASTAŅON GUTIERREZ M 83
9 17,41,7 302 LUIS ALBERTO MORO SUAREZ M 59
10 17,47,7 601 LUIS AMARO GARCIA M 63
11 18,03,0 582 VICTORIANIO OLMEDO VALLEDOR M 75
12 18,05,7 430 JAVIER GUERRERO GARCIA M 92
13 18,07,0 489 MIGUEL ALVAREZ PEREZ M 62
14 18,09,2 267 AITOR ALVAREZ FERNANDEZ M 83
15 18,10,2 615 FLORENTINO GARCIA GARCIA M 63
16 18,11,2 436 MIGUEL ANGEL VIGIL MANSERA M 71
17 18,24,6 509 DAVID GONZALEZ ALVAREZ M 74
18 18,29,6 380 RUBEN DEL CAŅO MENENDEZ M 75
19 18,37,4 490 RAMON MUŅOZ PEREZ M 63
20 18,41,0 347 SERGIO MUŅOZ ALVAREZ M 87
21 18,49,2 237 RAFAEL PERALTA MARQUEZ M 85
22 18,51,5 162 ALBERTO MENENDEZ FERNANDEZ M 74
23 19,04,0 208 FENANDO LAZORO OREJON M 68
24  19,10,4 376 GUSTAVO VEGA PRADA M 75
25 19,12,7 422 PABLO SANCHEZ MORDOS M 72
26 19,15,5 211 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ M 78
27 19,16,9 234 DANIEL ALVAREZ PEREZ M 80
28 19,22,9 429 JAIME VIŅA FERNANDEZ M 93
29 19,25,5 243 NICANOR ALONSO VILLAZON M 69
30 19,27,1 315 ALBERTO OLANO LAVAREZ M 50
31 19,41,5 255 J. MARCELO ESTEBAN LOPEZ M 74
32 19,50,6 482 CLAUDIO RUBIO RODRIGUEZ M 78
33 19,55,4 585 ADRIAN OMBEL SUAREZ M 85
34 19,58,1 433 ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO M 79
35 19,59,2 552 EDUARDO ALONSO  MEDINA M 75
36 19,59,8 331 ALFONSO VAZQUEZ ALVAREZ M 74
37 20,00,4 329 JOSE MIGUEL PIEDEHIERRO GUTIERREZ M 47
38 20,03,4 366 IGNACIO AGUSTIN GARCIA MENEDEZ M 95
39 20,04,1 432 DIEGO ALVAREZ FIGAREDO M 77
40 20,04,5 370 ORLANDO VAZQUEZ ALVASREZ M 80
41 20,07,1 413 MIGUEL NOMPARTE GONZALEZ M 94
42 20,11,0 612 ANDRES LOPEZ ALONSO M 76
43 20,15,4 359 IVAN DIAZ ORDIALES M 73
44 20,16,3 602 JULIO CESAR NAVES RIVERO M 70
45 20,20,2 526 IVAN MENENDEZ CAMPA M 80
46 20,22,6 454 MARCOS URDIALES GARCIA M 77
47 20,29,8 592 OINSTEIN SABIEN M 75
48 20,30,1 38 DAVID MARQUES BADA M 96
49 20,33,9 456 FRANCISCO LAVAREZ DUAN M 44
50 20,34,3 560 JUAN DEL CAMPO PASTOR M 81
51 20,36,1 383 HECTOR ALONSO VOILLAR M 82
52 20,36,7 568 HIGINIO LERA FERNANDEZ M 67
53 20,37,5 450 ALEJANDRO DIAZ SUAREZ M 80
54 20,40,9 448 JUAN FERNANDEZ MEANA M 65
55 20,45,0 402 JOAQUIN DEL CUADRO FERNANDEZ M 70
56 20,46,9 304 LUIS ORTIZ VIGIL M 71
57 20,47,7 406 DIEGO FERREIRO RODRIGUEZ M 78
58 20,48,6 434 GERARDO RODRIGUEZ ALVAREZ M 68
59 20,49,2 414 ENRIQUE ARGUELLES GARCIA M 65
60 20,52,5 562 LUIS ANGEL FERNANDEZ GARCIA M 84
61 20,53,0 545 CARLOS ALONSO PEREZ M 93
62 20,54,7 419 MINO TUYA MORIS M 73
63 20,56,2 163 AITOR PEREZ IGLEISAS M 88
64 20,58,0 415 MARCELINO FERNANDEZ LOPEZ M 73
65 20,58,9 444 OSCAR MIGUEL FERNANDEZ M 83
66 20,59,3 377 JOSE LUIS PRIETO VERTRAN M 85
67 20,59,7 532 LORENA FERNANDEZ ALONSO F 82
68 21,00,2 442 JAVIER PELAEZ MARTINEZ M 77
69 21,01,7 561 ALEJANDRO GARCIA MENENDEZ M 81
70 21,02,4 511 GONZALO VEDIA DIAZ M 78
71 21,02,9 381 JULIO CESAR GALAN GUTIERREZ M 83
72 21,04,0 363 LUIS ALVAREZ RIESTRA M 84
73 21,04,4 204 DANIEL MUŅIZ SANCHEZ M 75
74 21,05,0 593 JOSE JAVIER VILLA NICOLAS M 69
75 21,09,0 407 JORGE MEZQUITA GARCIA M 88
76 21,10,6 445 OLTEANU IONEL MARIN M 60
77 21,11,9 164 SAMUEL MARTINEZ BLANCO M 90
78 21,14,3 391 EDUARDO CORRALES MORENO M 90
79 21,15,6 390 FRANCISCO CORRALES FERNANDEZ M 66
80 21,16,0 225 JOSE MANUEL PASCUAL DIEZ M 66
81 21,17,00 502 MANUEL LOSA MUŅIZ M 80
82 21,20,1 416 JAVIER LOMILLA GARCIA M 76
83 21,22,7 158 JOSE FERNANDEZ ALVAREZ M 52
84 21,23,6 558 JULIAN DERIVA PEREZ M 82
85 21,25,1 435 JUAN MIHUEL GUTIERREZ SUAREZ M 62
86 21,25,9 573 HERNANDO DEL POZO VAYON M 63
87 21,27,7 231 JOSE RAMON GONZALEZ SANCHEZ M 64
88 21,30,7 618 ORCAR DUARTE PEREZ  M 80
89 21,31,0 202 FRANCISCO RIVAS ALVAREZ M 66
90 21,31,4 578 NARDO CARDENAS CHAVES M 72
91 21,32,3 203 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ M 63
92 21,33,3 218 PELAYO ALONSO GARCIA M 68
93 21,34,9 504 JAVIER MARTIN GRANDES M 84
94 21,35,2 525 ANTONIO MESA VELAZQUEZ DE CASTRO M 81
95 21,41,8 314  MIGUEL ANGEL FRENANDEZ HERNANDEZ M 78
96 21,43,4 313 JOSE MARIA LOPEZ ANTON M 71
97 21,44,1 598 JOSE CARLOS GARCIA GONZALEZ M 74
98 21,45,2 506 MARIO RODRIGUEZ SUAREZ M 85
99 21,47,6 410 ORLANDO MENDEZ DE BLAS M 67
100 21,48,3 564 JESUS CARMONA ARIJA M 75
101 418 ALBERTO SANCHEZ FRESNO M 78
102 275 JORGE RIOPEDRE VEGA M 95
103 411 IGNACIO COSTALES GARCIA M 71
104 440 RUBEN GARCIA LUGONES M 77
105 623 JOSE MANUEL DEL CASTILLO MONTES M 72
106 625 PABLO DIAZ SELLAN M 94
107 566 ADRIAN FERNANDEZ VAZQUEZ M 77
108 584 JAVIER MARQUES ARIAS M 79
109 364 LUIS ANTONIO ALVAREZ PRIETO M 59
110 476 PEDRO MONTSERRAT TRUBADO M 63
111 500 PEDRO ALVAREZ MARTINEZ M 70
112 486 JULIO FERNNADEZ MARTINEZ M 47
113 266 PABLO DE ANDRES JIMENEZ  M 72
114 374 JOSE CID LAREDO M 74
115 512 DIEGO SAINZ CAMACHO M 85
116 439 LEONARDO DIAZ CARRETERO M 42
117 369 FERNANDO LLANEZA MORILLA M 78
118 286 RAFAEL PIŅERA ORDIERES M 57
119 375 JOSE LUIS PEREZ ARIAS M 85
120 242 ALBETO MONTES ELIAS M 72
121 614 JOSE MARIA FERNANDEZ GARCIA M 48
122 565 BELARMINO ALVAREZ PEREZ M 74
123 345 DAVID VIŅA AGUADO M 74
124 219 MARCOS VALDES MENDEZ M 71
125 90 JESUS CRITIAN GONZALEZ BACHE M 96
126 530 JOSE RAMON GARCIA FERNANDEZ M 57
127 354  JUAN CANTOS MAYORGA M 92
128 611 IGNACIO FELGUEROSO VILLAVERDE M 70
129 168 MIGUEL VALDEPEŅAS CANTELI M 93
130 169 JOSE RAMON VALDEPEŅAS RODERO M 58
131 152 PEDRO ANTONIO BLANCO TORGET M 71
132 367 JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ M 82
133 485 JORGE VEGA MENDEZ M 87
134 453 JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ M 69
135 554 JUAN GONZALEZ GARCINUŅO M 74
136 484 ALBERTO VEGA MENDEZ M 87
137 428 PABLO AL. SUAREZ FERNANDEZ M 70
138 420 VICTORIANO IGLESIAS CUEVA M 63
139 283 MARIA JOSE BLEVIA GONZALEZ M 68
140 475 REYES LEONARDO FERNANDEZ F 55
141 393 JOSE LUIS HEVIA CAMPA M 78
142 201 JULIO FERNANDEZ LLORENTE M 82
143 507 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SUAREZ M 77
144 270 FRANCISCO PASTUR GONZALEZ M 76
145 297 PABLO ITURRATE MONTOLLA M 76
146 607 JOSE LUIS ITURRATE GARCIA M 51
147 437 JUAN FENOY PINILLOS M 44
148 604 ALBERTO MORIS MARTIN M 74
149 609 PABLO CANO CANO M 81
150 319 JESUS FERNANDEZ TESTON M 77
151 608 ADOLFO GARCIA GUZMAN M 73
152 385 JOSE MARIA GRANADOR PEDRAZA M 65
153 392 DANIEL LORENZO LLORCA M 79
154 299 OSCAR LUIS GONZAFEZ AGUNDEZ M 63
155 362 ENRIQUE GARCIA ALONSO M 84
156 403 DANIEL ALVAREZ ALVAREZ M 83
157 481 ENRIQUE RODRIGO BLANCO M 75
158 474 ERADIO ZAPICO PEREZ M 51
159 214 ENRIQUE GONZALEZ GARRIDO M 62
160 273 JUAN MARTINEZ CASTAŅO M 71
161 154 JOSE NATONIO MORAVIA FERNANDEZ M 72
162 221 CONCEPCIÓN DE LA IGLESIA BUGALLO F 69
163 352 VICTOR MENENDEZ TEIVEN M 78
164 240 VALENTIN SUAREZ MENENDEZ M 55
165 495 IVAN SUAREZ GABAL M 82
166 528 SERGIO GONZALEZ PEREZ M 78
167 222 MARCO ANTONIO PENA CASTAŅON M 74
168 501 ABELARDO BERMEJO MUŅIZ M 69
169 617 JAVIER BELAUSTEGUI FUENTES M 77
170 257 JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ M 67
171 589 NATIVIDAD PARRONDO GONZALEZ F 50
172 529 ANGEL CARUD CLEMENTE M 63
173 449 IGNACIO JULIANA GONZALEZ M 69
174 597 JUAN IGNACIO MARTINEZ BARAGAŅO M 83
175 281 BENJAMIN ALVAREZ ROMAN M 64
176 355 PABLO PORTILLA FERNANDEZ M 92
177 622 JUAN ORDOŅEZ BOUZAS M 67
178 386 FRANCISCO SALAS VILLAVERDE  M 66
179 553 SASHA BIDARDEL FATTAHI F 76
180 276 MAXIMINO HIJA DURAN M 55
181 334 JOSE CARLOS RAIGOSA FRENANDEZ M 70
182 213 JUAN GARCIA PEREZ M 91
183 287 VICENTE CARBALLEDO GARCIA M 53
184 395 HJESUS GUSTAVO RODRIGUEZ FERNANDEZ M 56
185 399 FRANCISCO A. GARCIA SUAREZ M 56
186 400 HORACIO CRESPO SAIZ M 45
187 627 SANDRA CARBALLAL CARRANCEDO F 83
188 518 EDUARDO RUIZ DIEZ M 73
189 296 ENRIQUE GONZALEZ FERNANDEZ M 76
190 333 ANA MARIA VALLE BORDILO F 66
191 332 JESUS DE LA FUENTE GALVAN M 65
192 516 MARIA JESUS MARTINEZ CASTILLA F 81
193 239 JOSE LUIS CASTILLO FERNANDEZ M 62
194 417 MIGUEL VAZQUEZ MORO M 85
195 425 JAVIER FERNANDEZ URIA M 77
196 206 VICTOR MANUEL ENCINAS LOPEZ M 58
197 508 DAVID VILLARINO GARCIA M 74
198 401 JEAN CHARLES GARCIA MORO M 62
199 325 MARTA TAGARRO F 76
200 473 CESAR GONZALEZ BARRO M 60
201 483 JUAN CARLOS RUANO OSADO M 62
202 626 RAMON MANDADO GONZALEZ M 65
203 533 MARIANO TEDESCHINI DINOLFO M 94
204 343 DAVID VIDARRETA GUTIERREZ M 75
205 557 TERESA DOPICO SAN MARTIN F 88
206 587 MARTA MARMIESE FERNANDEZ F 68
207 378 MANUEL MAXIDE MONTERO M 85
208 232 FRANCISCO CASTILLEJO MARTINEZ M 73
209 543 CARLOS MENENDEZ ORDIERES M 78
210 446 CAMILO MADERA FERNANDEZ M 49
211 217 ENRIQUE PEREZ VICENTE M 70
212 468 ELISA ALVAREZ RODRIGUEZ F 64
213 300 FERNANDO ENTRIALGO VEGA M 75
214 268 JOSE DAVID MERINO BARREDO M 76
215 479 ALBERTO GARRIDO MONTES M 70
216 513 PEDRO SUAREZ CASTAŅO M 85
217 265 ABEL LOPEZ RODRIGUEZ M 42
218 488 JOSE ANGEL ALVAREZ PEREZ M 60
219 226 ALEJANDRO MENENDEZ FERNANDEZ M 77
220 227 CARLOS FANJUL M 76
221 431 LETICIA DE LA LLAMA MENENDEZ F 84
222 280 RAUL GARCIA CALDERON M 73
223 258 JESUS IVAN RODRIGUEZ NIETO M 76
224 357 PABLO GONZALEZ GONZALEZ M 76
225 397 JESUS ANGEL SUAREZ MARTINEZ M 64
226 471 ANGEL RODRIGUEZ BERNARDINO M 76
227 451 JORGE ALVAREZ HAMED M 80
228 159 ROBERTO FERFNANDEZ ALVAREZ M 60
229 252 DELIA GUTIERREZ ARANDA F 77
230 556 CLAUDIA RAMOS MEJIDO F 97
231 172 NOEMI MORENO RODRIGUEZ F 66
232 171 JUAN ROZA SERRANO M 67
233 424 JOSE ANTONIO GARCIA HERRERO M 57
234 472 IGNACIO RODRIGUEZ DEL CUETO M 75
235 298 NOE MERLE HEVIA M 78
236 550 ANDRES RODRIGUEZ MENDEZ M 60
237 274 JOSE RAMON RIOPEDRE GUERRA M 63
238 327 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ M 77
239 520 ASIS JOVE GELABERT M 82
240 521 ALFONSO FERNANDEZ DOVAL M 73
241 477 LUIS ANGEL MARTINEZ PEREZ M 83
242 161 SERGIO GONZALEZ BEGEGA M 77
243 494 LUIS VICENTE VIDAL SABUGO M 82
244 546 JESUS SANCHEZ GARCIA M 85
245 316 FERNANDO BRAŅA ASENSIO M 71
246 244 MARIA JESUS RIVALLA ROBLES F 69
247 563 GUILLERMO TOSAR HERNANDEZ M 75
248 405 SERGIO ALONSO REQUENA M 90
249 307 FRANCISCO HARRISON M 55
250 361 PEDRO LOPEZ GONZALEZ M 77
251 388 OLAYA SALAS ALVAREZ F 95
252 256 RAFAEL LEON GOMEZ M 53
253 282 CESAR FERNANDEZ ALVAREZ M 53
254 284 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VIGIL M 49
255 408 MARIA JOSE FERNANDEZ JUNQUERA F 62
256 519 JAVIER FERNANDEZ PELLO M 74
257 469 FAUSTINO VAZQUEZ OTERO M 75
258 368 VICENTE GARCIA GONZALEZ M 40
259 527 NOELIA ORTIZ CAMPA F 76
260 295 JAVIER RECIO MENENDEZ M 56
261 321 ANA BELEN PARDIA SUAREZ F 74
262 322 PRATICIA CHAMORRO DE LENA F 71
263 455 MARCOS ALVAREZ SUAREZ M 73
264 309 GONZALO RECIO PRADO M 79
265 537 XOXE ANXEL DEL VALLE COBIAN M 59
266 398 RENE LOPEZ JUNQUER M 49
267 338 JESUS ALVAREZ GUTIERREZ M 50
268 470 CESAR MENENDEZ MORALES M 76
269 542 PABLO MENENDEZ ORDIERES M 76
270 254 EVA MARÍA ARGUELLES BETRAN F 79
271 493 PELAYO SUAREZ VELASCO M 76
272 303 JOSE GARCIA MONTERO M 62
273 586 CELESTINO RODRIGUEZ DESCALZO M 54
274 571 ROBERTO COSTALES ESCUDERO M 72
275 323 ROCIO DIAZ MONASTERIO F
276 285 JUAN AMILBURU OXINAGA M 51
277 348 ALMUDENA PALACIOS SANCHEZ F 61
278 291 ELENA SUAREZ FERNANDEZ F 82
279 292 SERGIO FERNANDEZ ALVAREZ M 78
280 289 ALEJANDRO CID RODRIGUEZ M 77
280 438 CARMEN GARCIA FERNANDEZ F 73
281 290 CARLOS A PUNTO GRACIA LOPEZ M 76
281 441 ELENA FRANCES PUMARADA F 58
282 581 MARIA VALDES GOMEZ F 69
283 457 RAMON GUTIERREZ ARTIME M 67
284 205 BENI ALVAREZ IGLESIAS F 70
285 412 VIRGILIO RUBIO RODRIGUEZ M 76
286 515 DANIEL CANTO ZARAGOZA M 73
287 251 JAVIER LOPEZ CHAZARRA M 77
288 447 JUAN CASTRO FERNANDEZ M 70
289 263 ERNESTO PEREZ SEVARLIJA M 72
290 262 JORGE TUDERA SAN JOSE M 73
291 423 MARIO MAYORA SANCHEZ M 92
292 356 ALBERT SORIANO GRANDE M 94
293 259 VALENTIN PIERNA JIMENEZ M 59
294 260 MARIA INES FERNANDEZ ALVAREZ F 59
295 624 EDUARDO DIAZ SANCHEZ M 63
296 336 JOSE MANUEL MENENDEZ LAZCANO M 48
297 394 RAUL RUIZ ABAD M 78
298 215 FERNANDO GARCIA ALVAREZ M 63
299 351 ANA GACIMARTIN GARCIA F 84
300 349 CLARA PEREZ BALBONA F 80
301 153 MIGUEL ANGEL GARCIA CALVO M 68
302 510 EMILIANO MUŅOZ MANTECON M 66
303 579 MIGUEL ORTIZ DE GUINEA M 49
304 605 ALDO TUYA SANCHEZ M 86
305 606 ENRIQUE BLANCO RODRIGUEZ M 86
307 577 CARMEN CARDENAS CHAVES F 70
308 599 CAMELIA LECHUGA MALLO F 76
309 409 JAIME A. VIŅA OLAY M 64
310 253 MARIA MARTIN ANTONALLA ARANDA F 94
311 207 TRINI ANCA JULIAN F 77
312 209 EVA ROGADO VAZQUEZ F 76
313 210 NATALIA MARTINES ORDAS F 77
314 443 MARIA ISABEL NUŅEZ RODRIGUEZ F 77
315 548 JAIRO SEGUROLA CANO M 95
316 616 JESUS TIRADIS FERNANDEZ M 72
317 460 ALFONSO IZAGUIRRE GONZALEZ M 76
318 461 XIOMUSA MENENDEZ RODRIGUEZ F 80
319 372 PAULA RODRIGUEZ CUESTA F 86
320 371 LUIS MIGUEL CORDERO SANTIAGO M 74
321 572 MAITE FERNANDEZ ERRIBAS F 65
322 462 BIBIANA SANCHEZ GARCIA F 77
323 272 JOSE AMNUEL BLANCO FERNANDEZ M 51
324 155 ISABEL GOMEZ MENENDEZ F 70
325 373 JUAN RAMON RAFAEL NERPEL M 94
326 514 ENRIQUE ALAINZ GARCIA M 75
327 534 ANA FERNANDEZ BARRIGON F 77
328 245 MANUEL RUBIO LOPEZ M 72
329 576 GINA CARDENAS CHAVES F 68
330 271 ISABEL GALLEGO LINACERA F 75
331 328 MARIA DOLORES CAMPO LOPEZ F 56
332 246 MARIA DEL MAR ALONSO ROBLES F 67
333 247 BELEN CUERVO FERNANDEZ F 63
334 464 SONIA QUEIPO SANCHEZ F 77
335 389 MARIA YOLANDA ALISENTE HERRERA F 56
336 1 JUAN LUIS GARCIA TIZÓN M 56
337 230 OSCAR FERNANDEZ LOPEZ M 63
338 233 HECTOR OVIDO GARCIA M 75
339 426 LAURA PRIEDES MELERO M 82
340 293 JOSE ANTONIO GARCIA IGLESIAS M 49
341 277 JOSE DIAZ SILVA M 67
342 278 ANA MARIA SERRANO COBIAN F 68
343 156 ALEJANDRA SEVILLA FONT F 80
344 157 MARIO DIAZ PASTOR M 69
345 547 SERGIO FERNANDEZ GARCIA M 94
346 224 ALFONSO ALONSO SEVILLA M 75
347 467 ANA GANCEDO VAZQUEZ F 74
348 496 PILAR SANCHEZ GARCIA F 72
349 238 RUBEN RODRIGUEZ VILLA M 82
350 588 GUMERSINDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ M 46
351 559 ALVARO PASTOR DIAZ M 82
352 342 LAURA LOREDO SIERRA F 68
353 294 JULIAN GARCIA LOPEZ M 36
354 463 NINOSCA GUERRA TOBAR F 85
355 358 ALBERTO RAMOS FERNANDEZ M 76
356 353 JUAN JOSE GRACIA GARCIA M 58
357 360 TINO CABALLERO MUŅIZ M 70
358 531 BEGOŅA MONTERA FERNANDEZ F 69
359 308 HUGO VIGIL CABALLERO M 70
360 535 MINTA GUZMAN FLORES F 59
361 478 JONATHAN FERNANDEZ GONZALEZ M 82
362 517 JESUS RUIZ SANTOS M 66
363 340 VANESA CONTECERO MARTINEZ F 78
364 620 VERONICA SILVANO ACEBAL F 79
365 452 JUAN TAMBUCO MORALES M 82
366 540 MARCELA PASTOR BLANCO F 72
367 541 GUSTAVO HERMES MORILLA M 65
368 596 MARCOS SOBRADILLO SANCHEZ M 85
369 594 JAVIER SANCHEZ BARBON M 85
370 269 NOEMI PASTUR GONZALEZ F 73
371 459 JOSE LUIS MORAN GARCIA M 44
372 346 ROBERTO FRENANDEZ NAVA M 90
373 326 JAVIER NAJERA ALESON M 47
374 324 MANUEL AJERA ALESON M 55
375 524 PATRICIA PAREJO GONZALEZ F 81
376 466 ROGELIO RIVAS DIAZ M 79
377 465 JESUS QUEIPO SANCHEZ M 78
378 523 SANDRA NAVA GONZALEZ F 81
379 220 HENAR VITORIA VERDUGO F 62
382 312 CONCHITA RODRIGUEZ DEL RIEGO F
383 310 JOSE RAMON TUERO DEL PRADO M 71
384 600 SILVIA TUERO DIAz F 74
385 170 PILAR BUDA ESTUPAR F 60
386 498 PABLO GARCIA ANTON M 95
387 544 ANGELES FERNANDEZ RODRIGUEZ F 57
388 160 CELIA ESCOBAR BLANCO F 52
389 536 SERAFIN GALINDO GOMEZ M 26
606 387 JULIA ALVAREZ CUETO F 68