XXI SUBIDA A LA CAMPA TORRES, Gijón 08/09/2010
C.N.S.O. - CAMPA TORRES - C.N.S.O.. Distancia: 12.000 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm ControlCampa Licencia Club Localidad
1 1 IVAN HIERRO PEÑA   SNM- 1 38:19:00 3:12 18:21   Pielagos Inelecma Miengo
2 2 MARTIN ALVAREZ ESPINAR   SNM- 2 38:33:00 3:13 18:37   PILONA.DEPORTE GIJÓN
3 150 DAVID PRIETO DIAZ   SNM- 3 39:30:00 3:18 19:08   TOSCAF-RECTA FINAL PRAVIA
4 3 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS   VTAM- 1 39:43:00 3:19 19:05 O-6171 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
5 141 GONZALO ALVAREZ TOLEDO   VTAM- 2 39:59:00 3:20 19:16   SPORTLIFE GIJÓN
6 98 RUBEN LOSADA GARCIA   SNM- 4 41:27:00 3:28 19:56   ESNOVA GIJON ATLETISMO GIJÓN
7 126 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ   VTAM- 3 41:45:00 3:29 20:04   ORIENTE ATLETISMO AVILÉS
8 140 LUCAS RODRIGUEZ MEJIDO   VTAM- 4 41:56:00 3:30 20:32   Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella ALLER
9 125 JAVIER MIER ALONSO   SNM- 5 42:14:00 3:32 20:33   OCHOBRE UDRION - TRUBIA
10 135 DANIEL GONZALEZ ROSETE   VTAM- 5 42:20:00 3:32 20:45   PILONA.DEPORTE GIJÓN
11 94 HÉCTOR MORO DÍEZ   SNM- 6 42:24:00 3:32 20:49   Desnivel 0% Pola de Laviana
12 147 RAUL DE LA FUENTE MAYO   VTAM- 6 42:31:00 3:33 20:58   TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
13 42 DIEGO ESTEBAN DE PABLO   SNM- 7 42:34:00 3:33 20:32   C.A.LOS MORGALINOS GIJÓN
14 60 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VTBM- 1 42:47:00 3:34 21:03   Club Atletico Ocle Lugones (Siero)
15 345 LUIS ROZA MORO   VTCM- 1 42:54:00 3:35 20:50   GIJÓN
16 4 ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ F- 1 SNF- 1 43:23:00 3:37 21:11   Universidad de Oviedo AVILÉS
17 68 EDUARDO GONZALEZ DE ANDREA   SNM- 8 43:24:00 3:37 21:10   CLUB ATLETISMO CAMARGO SALGAR AVILÉS
18 73 JOSE MANUEL SANTAMARÍA RODRÍGUEZ   VTAM- 7 43:32:00 3:38 20:56   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
19 243 FLORENTINO GARCÍA GARCÍA   VTCM- 2 43:33:00 3:38 21:37   GIJÓN
20 108 ESTHER ALVAREZ HERRERO F- 2 VTAF- 1 43:53:00 3:40 21:29   Feve Oviedo Kayak OVIEDO
21 151 JOSE SUAREZ FERNANDEZ   VTAM- 8 43:53:00 3:40 21:27   TOSCAF-RECTA FINAL BARCIA - VALDES
22 82 CARLOS GARCIA DIAZ   VTAM- 9 43:56:00 3:40 21:04   CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON GIJÓN
23 91 LIONEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   SNM- 9 44:00:00 3:40 20:36   Club Triatlon Oviedo OVIEDO
24 55 JOSE MANUEL CURIESES LOPEZ   VTAM- 10 44:25:00 3:43 21:26   CIDADE DE LUGO FLUVIAL GIJÓN
25 20 RICARDO GONZALEZ-NUEVO GONZALEZ   VTBM- 2 44:36:00 3:43 21:49   A.D. Triatlón Avilés AVILÉS
26 190 JOSE PABLO CASIELLES MARTINEZ   VTAM- 11 44:40:00 3:44 21:13   GIJÓN
27 145 RAUL GEIJO CANDANEDO   VTAM- 12 44:40:00 3:44 21:35   TIEMPO BIKE GIJÓN
28 380 DAVID VILLAPOL CABEZA   SNM- 10 44:41:00 3:44 21:25   GIJÓN
29 137 WANDA SÁNCHEZ GARCÍA F- 3 SNF- 2 44:49:00 3:45 21:42   Playas de Castellón GIJÓN
30 25 IVAN FERNANDEZ TORRE   VTAM- 13 44:49:00 3:45 22:10   ACADEMIA TORRE GIJÓN
31 59 MANUEL IGNACIO BUENO LORENZO   VTBM- 3 44:55:00 3:45 21:50   Club Atletico Ocle GIJÓN
32 350 JAVIER SAN MIGUEL BARQUIN   SNM- 11 45:00:00 3:45 22:07   OVIEDO
33 149 PEDRO ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ   VTAM- 14 45:17:00 3:47 21:56   TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
34 186 JOSE LUIS CALVENTE GARCIA   VTBM- 4 45:18:00 3:47 21:37   CANDAS
35 88 SANTIAGO CASÁIS RODRIGUEZ   VTDM- 1 45:20:00 3:47 21:55   Club Nautico Ensidesa AVILÉS
36 81 JESUS ANTONIO PASTRANA LOZANO   VTCM- 3 45:21:00 3:47 22:25   CLUB ESBARDU GIJÓN
37 375 JOSÉ NEPTALI VERA PACHACAMA   SNM- 12 45:26:00 3:48 22:11   OVIEDO
38 148 RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ   VTAM- 15 45:27:00 3:48 21:50   TOSCAF-RECTA FINAL GIJÓN
39 153 FIDEL OSCAR VELEZ ROLDAN   VTBM- 5 45:31:00 3:48 22:22   TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
40 220 CARLOS FERNÁNDEZ IGLESIAS   JPM- 1 45:32:00 3:48 22:26   AVILÉS
41 96 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO   VTCM- 4 45:41:00 3:49 22:18   ESNOVA GIJON ATLETISMO SUARIAS-PEÑAMELLERA BAJA
42 351 FRANCISCO SANCHEZ APARICIO   VTAM- 16 45:44:00 3:49 21:21   Arnao--Castrillon
43 64 JOSE CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ   VTBM- 6 45:45:00 3:49 22:18   Club Atletico Ocle AVILÉS
44 377 MIGUEL ANGEL VIGIL MANCERA   VTAM- 17 45:48:00 3:49 22:58   GIJÓN
45 99 JOSÉ CEFERINO MARTÍNEZ PUENTE   JPM- 2 45:48:00 3:49 21:34   ESNOVA GIJON ATLETISMO AVILÉS
46 152 ALFONSO VALDES GALLEGO   VTCM- 5 45:59:00 3:50 22:22 0-5537 TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
47 115 IGNACIO VILLAR LÓPEZ   VTCM- 6 46:10:00 3:51 22:30   La Santina OVIEDO
48 62 IGNACIO LEGAZPI GARCIA   JPM- 3 46:11:00 3:51 22:26   Club Atletico Ocle AVILÉS
49 161 CARLOS ALVAREZ CABAL   VTBM- 7 46:15:00 3:52 22:33   VALLADOLID
50 331 EFREN RIERA CRESPO   SNM- 13 46:21:00 3:52 22:12   LA FELGUERA (LANGREO)
51 134 JOSE ANTONIO FERNANDEZ CARDO   VTCM- 7 46:27:00 3:53 22:19   PILONA.DEPORTE Cangas de Onís
52 239 JESUS GARCIA DE MARINA ROBLEDO   VTBM- 8 46:35:00 3:53 22:41   GIJÓN
53 114 JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ ANTUÑA   VTCM- 8 46:38:00 3:54 23:06   KM 0 LA FELGUERA (LANGREO)
54 61 FLORENTINO GONZALEZ NUÑEZ   SNM- 14 46:53:00 3:55 22:10   Club Atletico Ocle GIJÓN
55 39 GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE   VTBM- 9 46:57:00 3:55 22:37   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILÉS
56 86 JAVIER OLEA COOMONTE   SNM- 15 46:59:00 3:55 22:42   CLUB NATACIÓN SANTA OLAYA GIJÓN
57 7 BLANCA MAR BLANCO JUBETE F- 4 VTAF- 2 47:02:00 3:56 22:38   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILÉS
58 133 ISAAC DEL VALLE RGUEZ.-NORIEGA   VTBM- 10 47:05:00 3:56 22:54   PILONA.DEPORTE INFIESTO
59 58 JUAN ROZA SERRANO   VTBM- 11 47:08:00 3:56 22:38   CIUDAD DE GIJON GIJÓN
60 36 ANGEL MANUEL RODRIGUEZ MENENDEZ   VTAM- 18 47:13:00 3:57 23:39 O-5780 ATLETISMO CORVERA AVILÉS
61 10 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO   VTAM- 19 47:13:00 3:57 22:38   2007 LLANERA GIJÓN
62 311 LUIS ALBERTO NOVAL PEREZ   VTBM- 12 47:14:00 3:57 23:01   GIJÓN
63 16 LUIS ENRIQUE ALVAREZ FORNOS   VTAM- 20 47:15:00 3:57 23:02   A.D. Triatlón Avilés AVILÉS
64 196 ALEJANDRO COVIELLA PRENDES   VTAM- 21 47:28:00 3:58 22:55   GIJÓN
65 259 DAVID GARGANTIEL HERVAS   SNM- 16 47:45:00 3:59 23:11   GIJÓN
66 76 EDUARDO BEGEGA ORDIZ   SNM- 17 47:46:00 3:59 23:48   Club Deportivo Barettini Pola de Laviana
67 268 ALVARO GONZALEZ MENDEZ   VTBM- 13 47:46:00 3:59 23:36   GIJÓN
68 93 FERNANDO ATIENZA BODES   SNM- 18 47:46:00 3:59 22:49   CORDURAPIPI GIJÓN
69 95 MARCOS SOBRADILLO SANCHEZ   SNM- 19 47:49:00 4:00 23:28   Desnivel 0% Pola de Laviana
70 236 JOSE MANUEL GARCIA   VTBM- 14 48:02:00 4:01 23:37   XIXON
71 100 VALENTIN PIERNA JIMENEZ   VTDM- 2 48:06:00 4:01 23:35   ESNOVA GIJON ATLETISMO GIJÓN
72 212 JOSE M. FELIX RODRIGUEZ   VTAM- 22 48:10:00 4:01 23:19   OVIEDO
73 9 MANUEL ANGEL BLANCO FERNANDEZ   VTAM- 23 48:13:00 4:02 23:21   2007 LLANERA SIERO
74 254 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ   SNM- 20 48:14:00 4:02 23:20   GIJÓN
75 248 IVAN GARCIA IGLESIAS   SNM- 21 48:15:00 4:02 23:54   GIJÓN
76 187 FRANCISCO JAVIER CALVO RODRIGUEZ   VTBM- 15 48:17:00 4:02 23:26   GIJÓN
77 65 HUMBERTO RODRIGUEZ ANDRES   VTCM- 9 48:18:00 4:02 23:51   Club Atletico Ocle OVIEDO
78 43 CANDIDO GARCIA VIGÓN   VTDM- 3 48:19:00 4:02 23:41   C.A.LOS MORGALINOS GIJÓN
79 374 GUSTAVO VEGA PRADO   VTAM- 24 48:27:00 4:03 23:08   OVIEDO
80 6 ANA GUTIERREZ GARCÍA F- 5 JPF- 1 48:28:00 4:03 22:36 O-5495 OVIEDO ATLETISMO Bañugues
81 120 RAUL MARTIN MUÑEZ   VTAM- 25 48:28:00 4:03 23:50   NAVA ATLETISMO LUGONES
82 13 ORLANDO MARTINEZ SUAREZ   VTBM- 16 48:29:00 4:03 23:39   2007 LLANERA LLANERA
83 313 FAUSTINO OLIVEROS DOCE   VTCM- 10 48:33:00 4:03 23:36   GIJÓN
84 142 RAMON GONZALEZ RESTREPO   SNM- 22 48:35:00 4:03 24:38:00   ST RACING BLIMEA
85 35 ELOY RODRÍGUEZ LEO   VTEM- 1 48:38:00 4:04 23:52   ATLETISMO CORVERA AVILÉS
86 116 NOEL SAHÚN FERNANDEZ   SNM- 23 48:52:00 4:05 22:37   Linea de Meta Luanco
87 52 FRANCISCO MANUEL CABEZA PEREZ   VTBM- 17 48:52:00 4:05 24:27:00   CHANWAS GOZON
88 124 JOSE MANUEL MENÉNDEZ COTO   VTCM- 11 48:52:00 4:05 23:59   OCHOBRE El Entrego
89 306 ROBERTO MONTES MARCOS   VTCM- 12 48:54:00 4:05 23:35   GIJÓN
90 208 LUIS ELADIO DIAZ RODRIGUEZ   VTCM- 13 48:55:00 4:05 24:01:00   GIJÓN
91 136 LUIS PEREZ MUÑIZ   VTAM- 26 48:55:00 4:05 23:38   PILONA.DEPORTE LUGONES
92 118 JUAN CARLOS CUERVO GOMEZ   VTBM- 18 48:56:00 4:05 23:58   NAUTICO ENSIDESA AVILÉS
93 308 VICTOR MORO MARTINEZ   SNM- 24 48:57:00 4:05 24:17:00   GIJÓN
94 132 CLAUDIO CRIADO DE LA LLANA   VTDM- 4 49:01:00 4:06 23:33   PILONA.DEPORTE INFIESTO
95 162 ANTONIO ALVAREZ CHAMORRO   SNM- 25 49:06:00 4:06 24:41:00   GIJÓN
96 378 JOSE MARIA VILLAMANDOS LLANES   VTBM- 19 49:09:00 4:06 24:24:00   GIJÓN
97 199 SERGIO CUETOS GARCIA   VTBM- 20 49:15:00 4:07 24:15:00   GIJÓN
98 85 DANIEL GÓMEZ CUENCA   SNM- 26 49:26:00 4:08 23:47   CLUB NATACIÓN SANTA OLAYA GIJÓN
99 299 LUIS MENENDEZ MORET   VTDM- 5 49:37:00 4:09 24:37:00   Madrid
100 155 VÍCTOR GONZÁLEZ CARRERA   JPM- 4 49:38:00 4:09 21:49   Universidad de Oviedo AVILÉS
101 138 JOSÉ MARÍA LANDA RIERA   VTAM- 27 49:38:00 4:09 24:32:00   R.C.A.R. GIJÓN
102 181 ANTONIO BOSCH MUÑOZ   SNM- 27 49:40:00 4:09 24:37:00   NOREÑA
103 71 ENRRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ   VTAM- 28 49:41:00 4:09 24:21:00   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
104 164 PABLO ALVAREZ GARCIA   VTAM- 29 49:41:00 4:09 24:00:00   GIJÓN
105 274 JUAN MIGUEL GUTIÉRREZ SUÁREZ   VTCM- 14 49:45:00 4:09 24:35:00   GIJÓN
106 46 ROBERTO GARCIA DIAZ   VTBM- 21 49:47:00 4:09 23:36   C.N. GIJON GIJÓN
107 367 IVÁN SUÁREZ PARADES   SNM- 28 49:55:00 4:10 25:13:00   OVIEDO
108 8 FRANCISCO ALVAREZ VIVIAN   VTBM- 22 49:56:00 4:10 24:13:00   2007 LLANERA LUGO DE LLANERA
109 310 MANUEL NAJERA-ALESON   VTEM- 2 49:57:00 4:10 24:40:00   GIJÓN
110 210 JAVIER MARCELO ESTEBAN LÓPEZ   VTAM- 30 49:57:00 4:10 24:29:00   GIJÓN
111 56 FRANCISCO JOSE MENENDEZ SUAREZ   VTBM- 23 49:58:00 4:10 24:29:00   CINCOR LUGO DE LLANERA
112 218 JORGE FERNANDEZ GARCÍA   SNM- 29 49:59:00 4:10 24:02:00   GIJÓN
113 123 JOSE LUIS LOBO SUAREZ   VTEM- 3 50:01:00 4:11 24:16:00   OCHOBRE El Entrego
114 87 SANTIAGO JORGE RODRÍGUEZ REGO   VTBM- 24 50:06:00 4:11 24:04:00   CLUB NATACIÓN SANTA OLAYA GIJÓN
115 131 IVAN SANCHEZ MEANA   SNM- 30 50:07:00 4:11 24:35:00   PEÑA ATLETISMO LA DESGRACIA GIJÓN
116 191 MARCELINO CASQUERO GARCIA   VTAM- 31 50:09:00 4:11 24:45:00   GIJÓN
117 49 JOSE MANUEL PRIETO GARCIA   VTBM- 25 50:10:00 4:11 24:10:00   CAR LA ROBLA LA ROBLA
118 284 WILLIAM LLORIS PEREZ   VTBM- 26 50:16:00 4:12 23:48   GIJÓN
119 160 EDUARDO ALONSO MEDINA   VTAM- 32 50:17:00 4:12 24:32:00   GIJÓN
120 41 JOAQUIN DEL CUADRO   VTBM- 27 50:25:00 4:13 24:44:00   C.A.LOS MORGALINOS GIJÓN
121 107 FRANCISCO RIVAS ALVAREZ   VTBM- 28 50:29:00 4:13 25:07:00   Estadio Gijón Atletismo GIJÓN
122 130 JAVI RODRIGUEZ ORGAZ   SNM- 31 50:33:00 4:13 24:46:00   PEÑA ATLETISMO LA DESGRACIA GIJÓN
123 358 JOSÉ ÁNGEL SIRGO BLANCO   VTCM- 15 50:36:00 4:13 24:14:00   GIJÓN
124 72 JUAN CARLOS MAGDALENA SUAREZ   SNM- 32 50:40:00 4:14 25:22:00   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
125 38 IVAN DIAZ ORDIALES   VTAM- 33 50:49:00 4:15 24:12:00   AVIENTU GIJÓN
126 66 ISMAEL SUAREZ ARMAS   VTAM- 34 50:50:00 4:15 24:39:00   Club Atletico Ocle GIJÓN
127 44 JULIO CESAR NAVES RIVERO   VTBM- 29 50:50:00 4:15 24:31:00   C.C. OCLE GIJÓN
128 182 JOSE MARIA BOUZA LOPEZ   VTBM- 30 50:51:00 4:15 25:05:00   GIJÓN
129 166 GERARDO ÁLVAREZ MENÉNDEZ   SNM- 33 50:54:00 4:15 24:37:00   PRAVIA
130 79 JOSE LUIS CORDON SANTAMARIA   VTEM- 4 50:55:00 4:15 24:40:00   CLUB ESBARDU GIJÓN
131 300 ANTONIO MENENDEZ MUÑOZ   VTAM- 35 50:57:00 4:15 25:16:00   Posada de Llanera
132 364 JUAN CARLOS SUAREZ MENDEZ   VTBM- 31 51:02:00 4:16 24:11:00   NOREÑA
133 325 DIEGO RICARDO PUENTES SUAREZ   VTAM- 36 51:02:00 4:16 25:15:00   GIJÓN
134 112 FRANCISCO FERNÁNDEZ CALAVIA   VTDM- 6 51:03:00 4:16 26:03:00   GRASIAS AVILÉS
135 156 FLORENCIO MORO GONZALEZ   VTBM- 32 51:09:00 4:16 25:49:00   Xente Correndera OVIEDO
136 270 CÉSAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ   SNM- 34 51:11:00 4:16 25:12:00   GIJÓN
137 176 JULIO ARRIBAS RAMIREZ   VTBM- 33 51:14:00 4:17 25:03:00   AVILÉS
138 84 MAXIMINO GARCÍA LAVIANA   VTEM- 5 51:17:00 4:17 25:04:00   CLUB NATACIÓN SANTA OLAYA GIJÓN
139 204 JAVIER DE MENDIOLAGOITIA DÍAZ   JPM- 5 51:18:00 4:17 23:50   GIJÓN
140 207 ROMAN DIAZ AMEAL   SNM- 35 51:20:00 4:17 24:25:00   GIJÓN
141 119 ELIAS DOSANTOS CASTAÑON   VTBM- 34 51:22:00 4:17 24:54:00   NAUTICO ENSIDESA GIJÓN
142 122 FRAN ARGÜELLES VIÑA   SNM- 36 51:26:00 4:18 25:19:00   NOREÑA ATLETISMO NOREÑA
143 139 LEONARDO ESTEBAN DIAZ   VTFM- 1 51:28:00 4:18 25:05:00   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJÓN
144 307 ALVARO MORALA RODRÍGUEZ   VTAM- 37 51:32:00 4:18 25:26:00   GIJÓN
145 171 MIGUEL ORLANDO AMADO MIGUEL   VTBM- 35 51:39:00 4:19 25:56:00   GIJÓN
146 90 GREGORIO DIAZ GONZALEZ   VTCM- 16 51:42:00 4:19 24:41:00   Club Triatlon Oviedo OVIEDO
147 317 JOSÉ MANUEL PASCUAL DIEZ   VTBM- 36 51:45:00 4:19 24:50:00   GIJÓN
148 292 PABLO MARMIESSE FERNANDEZ   VTBM- 37 51:47:00 4:19 25:56:00   GIJÓN
149 37 JAIME MARTÍNEZ ALVAREZ   VTEM- 6 51:50:00 4:20 25:18:00   AVI El Gaitero GIJÓN
150 256 HUGO GARCÍA RAMOS   SNM- 37 51:53:00 4:20 24:30:00   OVIEDO
151 80 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ   ESPM- 1 51:55:00 4:20 25:18:00   CLUB ESBARDU GIJÓN
152 332 LUIS RIESGO VARELA   VTBM- 38 52:01:00 4:21 25:14:00   PRAVIA
153 32 JOSÉ FERNÁNDEZ ALVAREZ   VTEM- 7 52:02:00 4:21 25:44:00   ATLETISMO CORVERA MIERES
154 12 XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ   SNM- 38 52:07:00 4:21 25:52:00   2007 LLANERA TRUBIA
155 179 RAFAEL BANGO BUSTO   VTDM- 7 52:09:00 4:21 25:07:00   AVILÉS
156 269 VICTOR MANUEL GONZALEZ MENDEZ   VTBM- 39 52:10:00 4:21 25:32:00   GIJÓN
157 78 FRANCISCO ALVAREZ DOAMO   VTFM- 2 52:13:00 4:22 25:23:00   CLUB ESBARDU GIJÓN
158 168 JOSÉ ANGEL ÁLVAREZ PÉREZ   VTDM- 8 52:20:00 4:22 25:33:00   GIJÓN
159 245 JUAN ANTONIO GARCIA GONZALEZ   VTCM- 17 52:28:00 4:23 24:50:00   GIJÓN
160 229 MANUEL JAIME FERNÁNDEZ SUÁREZ   VTAM- 38 52:29:00 4:23 25:20:00   GIJÓN
161 323 JUAN MIGUEL PIEDEHIERRO GUTIERREZ   VTAM- 39 52:34:00 4:23 25:42:00   GIJON - XIXON
162 106 MIGUEL MORILLA OTERO   ESPM- 2 52:35:00 4:23 25:25:00   Estadio Gijón Atletismo GIJÓN
163 315 OSCAR PANIAGUA   VTAM- 40 52:36:00 4:23 25:20:00   GIJÓN
164 235 ALFONSO GALLO BUENO   SNM- 39 52:37:00 4:24 26:04:00   GIJÓN
165 250 RUBEN GARCIA LUGONES   SNM- 40 52:40:00 4:24 25:38:00   GIJÓN
166 326 FERNANDO GABRIEL QUINCE FERNANDEZ   SNM- 41 52:45:00 4:24 25:27:00   GIJÓN
167 240 FRANCISCO GARCIA DEL VALLE   VTDM- 9 52:50:00 4:25 26:10:00   GIJÓN
168 33 FLORENTINO GARCÍA MARTÍN   VTEM- 8 52:51:00 4:25 26:14:00   ATLETISMO CORVERA AVILÉS
169 257 TELMO GARCIA RODRIGUEZ   VTCM- 18 52:52:00 4:25 25:25:00   AVILÉS
170 121 GUSTAVO MARTINEZ SANCHEZ   VTAM- 41 52:54:00 4:25 26:25:00   NAVA ATLETISMO OVIEDO
171 381 JOSE MANUEL VILLAREJO CORBELLE   VTAM- 42 52:56:00 4:25 25:53:00   GIJÓN
172 173 PEDRO AMUCHASTEGUI BLAZQUEZ   VTCM- 19 53:02:00 4:26 25:11:00   GIJÓN
173 101 MANUEL JESUS VALLINA SANCHEZ   VTDM- 10 53:06:00 4:26 26:42:00   ESNOVA GIJON ATLETISMO GIJÓN
174 316 CESAR PARRA BURÓN   VTCM- 20 53:15:00 4:27 25:31:00   GIJÓN
175 128 JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ   VTBM- 40 53:18:00 4:27 26:17:00   PEÑA ATLETISMO LA DESGRACIA GIJÓN
176 129 PEDRO MARTÍNEZ PICÓN   SNM- 42 53:21:00 4:27 26:34:00   PEÑA ATLETISMO LA DESGRACIA GIJÓN
177 287 VICTOR LUENGOS ALVAREZ   VTAM- 43 53:21:00 4:27 27:06:00   GIJÓN
178 335 ARMANDO RODRÍGUEZ BRAVO   VTCM- 21 53:22:00 4:27 26:37:00   GIJÓN
179 238 PATRICIA GARCÍA CADÓRNIGA F- 6 SNF- 3 53:30:00 4:28 26:27:00   LUGO DE LLANERA
180 312 RAFAEL NÚÑEZ DEL REGUERO   SNM- 43 53:32:00 4:28 25:24:00   GIJÓN
181 339 MIGUEL RODRIGUEZ GUEDE   SNM- 44 53:35:00 4:28 27:24:00   GIJÓN
182 289 BEATRIZ MACHO GARCÍA F- 7 VTAF- 3 53:36:00 4:28 25:59:00   GIJÓN
183 105 SILVIA GARCIA CASTRO F- 8 VTAF- 4 53:39:00 4:29 26:41:00   Estadio Gijón Atletismo ALLER
184 373 ROBERTO VEGA CADÓRNIGA   VTAM- 44 53:42:00 4:29 26:28:00   GIJÓN
185 144 DAVID LEON FERNANDEZ   SNM- 45 53:50:00 4:30 26:05:00   Team Desnivel 0% Pola de Laviana
186 18 JOSE CARLOS GARCIA PEREZ   VTBM- 41 53:53:00 4:30 26:39:00   A.D. Triatlón Avilés AVILÉS
187 266 JAIME GONZALEZ GONZALEZ   VTBM- 42 53:55:00 4:30 26:07:00   GIJÓN
188 192 CARMEN CASTAÑO MARRAS F- 9 SNF- 4 53:58:00 4:30 26:44:00   OVIEDO
189 195 IGNACIO COSTALES GARCIA   VTAM- 45 53:58:00 4:30 27:25:00   GIJÓN
190 50 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ   SNM- 46 54:02:00 4:31 26:37:00   CELERIN ATLETISMO. OVIEDO
191 372 IGNACIO JAVIER VAZQUEZ FILGUEIRAS   VTAM- 46 54:07:00 4:31 25:36:00   GIJÓN
192 234 RAMÓN GALLEGO SANTOS   VTDM- 11 54:10:00 4:31 26:50:00   GIJÓN
193 225 DARÍO FERNÁNDEZ MONTESERÍN   VTAM- 47 54:12:00 4:31 26:33:00   GIJÓN
194 53 PEDRO DIAZ MESA   VTCM- 22 54:16:00 4:32 26:14:00   CHANWAS AVILÉS
195 111 FRANCISCO ELADIO DIAZ GARCIA   VTBM- 43 54:18:00 4:32 27:12:00   GRASIAS SAN JUAN DE LA ARENA
196 298 ORLANDO MENÉNDEZ DE BLAS   VTBM- 44 54:20:00 4:32 27:26:00   GIJÓN
197 260 RICARDO GONZALEZ ALVAREZ   VTAM- 48 54:23:00 4:32 25:37:00   GIJÓN
198 283 CARLOS LEÓN GASALLA   VTBM- 45 54:35:00 4:33 26:08:00   GIJÓN
199 291 YONATAN MARIN CASERO   VTAM- 49 54:46:00 4:34 26:55:00   GIJÓN
200 29 JESUS ULLOA AGUADERO   VTEM- 9 54:47:00 4:34 27:00:00   Asociacion de veteranos de Asturias GIJÓN
201 333 JOAQUIN RIVERO PAÑEDA   VTAM- 50 55:03:00 4:36 27:03:00   GIJÓN
202 27 LEONARDO DIAZ CABALEIRO   VTFM- 3 55:05:00 4:36 27:04:00   Asociacion de veteranos de Asturias GIJÓN
203 177 ÁNGEL BALEA VÁZQUEZ   VTAM- 51 55:17:00 4:37 27:54:00   PIEDRAS BLANCAS
204 342 ENRIQUE RODRIGUEZ SANTAMARIA   VTAM- 52 55:21:00 4:37 27:59:00   AVILÉS
205 337 ADOLFO RODRIGUEZ FERNANDEZ   VTEM- 10 55:25:00 4:38 27:08:00  
206 157 ANGEL ALONSO LONGO   VTCM- 23 55:26:00 4:38 27:08:00   GIJÓN
207 297 JONATAN MATILLA MENENDEZ   SNM- 47 55:30:00 4:38 27:27:00   GIJÓN
208 228 MIGUEL FERNÁNDEZ SCHMITZ   VTAM- 53 55:30:00 4:38 27:35:00   GIJÓN
209 379 JESUS VILLAMIL GONZALEZ   JPM- 6 55:30:00 4:38 26:09:00   GIJÓN
210 324 ALEJANDRO PRENDES MARCILLA   JPM- 7 55:32:00 4:38 26:23:00   GIJÓN
211 45 CARLOS CABEZA SÁNCHEZ   SNM- 48 55:33:00 4:38 27:43:00   C.D. La Güestia OVIEDO
212 217 RAMON FERNANDEZ FERNANDEZ   VTEM- 11 55:35:00 4:38 27:47:00   PIEDRAS BLANCAS
213 201 PABLO DE ANDRES JIMENEZ   VTAM- 54 55:35:00 4:38 26:36:00   GIJÓN
214 188 JESÚS CARMONA ARIJA   VTAM- 55 55:39:00 4:39 27:35:00   AVILÉS
215 322 JESUS PICOS RODRIGUEZ   VTCM- 24 55:40:00 4:39 26:47:00   GIJÓN
216 246 RAFAEL GARCÍA GRINDA   VTDM- 12 55:42:00 4:39 27:48:00   OVIEDO
217 279 VICTORIANO IGLESIAS CUEVA   VTCM- 25 55:49:00 4:40 26:31:00   GIJÓN
218 54 JAVIER GARCIA RUIZ   VTEM- 12 55:50:00 4:40 26:46:00   CHANWAS AVILÉS
219 77 ANGEL ALCARAZ CLEMENTE   ESPM- 3 55:51:00 4:40 27:11:00   CLUB ESBARDU GIJÓN
220 286 PABLO ROBERTO LÓPEZ MARAÑÓN   SNM- 49 55:52:00 4:40 28:09:00   GIJÓN
221 370 MARCOS TORRE GÓMEZ   SNM- 50 55:53:00 4:40 27:59:00   LA FELGUERA (LANGREO)
222 353 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ   VTBM- 46 55:58:00 4:40 26:49:00   GIJÓN
223 63 JESÚS MARTÍN DE VIDALES VELASCO   VTBM- 47 55:59:00 4:40 27:19:00   Club Atletico Ocle GIJÓN
224 347 ANA JULIA RUBIO MENDEZ F- 10 VTBF- 1 56:06:00 4:41 27:23:00   GIJÓN
225 211 IGNACIO FELGUEROSO VILLAVERDE   VTBM- 48 56:08:00 4:41 28:41:00   GIJÓN
226 165 PEDRO ALVAREZ MARTINEZ   VTBM- 49 56:11:00 4:41 28:10:00   NOREÑA
227 24 CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   VTEM- 13 56:15:00 4:42 28:13:00   ACADEMIA TORRE GIJÓN
