II EDICIÓN 10 KM. VILLA DE RIBADESELLA, Ribadesella 26/09/2010
Running.  Distancia: 10.000 m
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA Y FEMENINA
MASCULINO
PtoSex Dorsal Nombre PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Control2 Licencia Club Localidad
1 185 DANIEL BAYÓN LEONARDO SNM- 1 0:31:26 0:03:09 0:31:25 0:03:09 0:10:24 0:22:59 Universidad de Oviedo GIJÓN
2 52 JOSE LUIS CAPITAN PEÑA SNM- 2 0:31:27 0:03:09 0:31:27 0:03:09 0:10:24 0:22:59   ciclote aranda oviedo
3 187 MARCOS PEÓN AZCANO SNM- 3 0:31:37 0:03:10 0:31:37 0:03:10 0:10:26 0:23:14 Universidad de Oviedo Gijón
4 47 EMILIO LLAMEDO IGLESIAS SNM- 4 0:31:42 0:03:11 0:31:40 0:03:10 0:10:24 0:23:08   CANGAS DE ONIS ATLETISMO cangas de onis
5 131 ALBERTO SUAREZ LASO SNM- 5 0:31:50 0:03:11 0:31:48 0:03:11 0:10:29 0:23:14 Oviedo Atletismo Oviedo
6 184 JULIO CÉSAR ALVAREZ GARCÍA VTBM- 1 0:32:18 0:03:14 0:32:18 0:03:14 0:10:26 0:23:17   Universidad de Oviedo Gijón
7 1 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS SNM- 6 0:32:36 0:03:16 0:32:36 0:03:16 0:10:26 0:23:28 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
8 414 DAVID PRIETO DIAZ SNM- 7 0:32:39 0:03:16 0:32:38 0:03:16 0:10:26 0:23:29   Linea de Meta PRAVIA
9 130 PABLO IBÁÑEZ INCLÁN PRM- 1 0:32:46 0:03:17 0:32:45 0:03:17 0:10:39 0:23:49 Oviedo Atletismo OVIEDO
10 129 ADRIAN FERNANADEZ FERNANDEZ PRM- 2 0:32:47 0:03:17 0:32:46 0:03:17 0:10:38 0:23:49   Oviedo Atletismo sama de langreo
11 3 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ VTAM- 1 0:32:54 0:03:18 0:32:54 0:03:18 0:10:59 0:24:28 O-5129 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
12 2 JAVIER MURUJOSA CASAL VTBM- 2 0:33:04 0:03:19 0:33:03 0:03:19 0:10:50 0:24:09 O-6277 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
13 68 ROBERTO GONZALEZ PASCUAL VTAM- 2 0:33:31 0:03:22 0:33:30 0:03:21 0:10:52 0:24:17 L-4502 CLUB DEPORTIVO AENTRENAR.COM ponferrada
14 137 RUBEN CRESPO VEGA SNM- 8 0:33:35 0:03:22 0:33:35 0:03:22 0:10:33 0:24:06   PIELAGOS INELECMA ZURITA PIELAGOS
15 181 ADRIAN IGLESIAS REDONDO SNM- 9 0:33:40 0:03:22 0:33:38 0:03:22 0:10:59 0:24:28 O-6470 TOSCAF-RECTA FINAL Aviles
16 24 JOSE RAMON PEREZ ARECES SNM- 10 0:33:41 0:03:23 0:33:40 0:03:22 0:10:50 0:24:26   A.A.AVILESINA PIEDRAS BLANCAS
17 143 JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON VTAM- 3 0:33:44 0:03:23 0:33:43 0:03:23 0:11:00 0:24:29 REAL GRUPO CULTURA COVADONGA GIJON
18 7 ROGELIO ATANCE VICENTE SNM- 11 0:33:51 0:03:24 0:33:51 0:03:24 0:10:52 0:24:31   S.C.D. RIBADESELLA Cangas de Onís
19 117 LUIS MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ SNM- 12 0:33:55 0:03:24 0:33:55 0:03:24 0:10:52 0:24:37 metavi maliaño
20 97 OSCAR BUJAN RODRIGUEZ SNM- 13 0:33:58 0:03:24 0:33:55 0:03:24 0:10:50 0:24:38   Esnova Gijón cangas del narcea
21 210 VICTOR ALVAREZ PEREZ JNM- 1 0:34:08 0:03:25 0:34:02 0:03:25 0:11:11 0:24:52 OVIEDO
22 102 MANUEL PANDO MIER SNM- 14 0:34:08 0:03:25 0:34:07 0:03:25 0:11:01 0:24:54   GAITERO-ATLETISMO VILLAVICIOSA villaviciosa
23 4 FERNANDO PEREZ ALCANTARILLA VTBM- 3 0:34:11 0:03:26 0:34:09 0:03:25 0:10:54 0:24:50 LOS MORGALINOS NOREÑA
24 418 LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ SNM- 15 0:34:14 0:03:26 0:34:12 0:03:26 0:11:04 0:24:51   Oviedo Atletismo Oviedo
25 400 MIGUEL TABOADA  RODRIGEZ VTBM- 4 0:34:18 0:03:26 0:34:16 0:03:26 0:10:53 0:24:50 Aviles
26 63 CARLOS DIEZ SOLARES VTBM- 5 0:34:22 0:03:27 0:34:22 0:03:27 0:11:15 0:25:00   Club Atletismo Polanco SOLVAY POLANCO
27 179 JOAQUIN DOSANTOS CALVO VTAM- 4 0:34:40 0:03:28 0:34:39 0:03:28 0:11:02 0:25:03 TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
28 186 JOSÉ BENITO LÓPEZ PASTORIZA SNM- 16 0:34:44 0:03:29 0:34:41 0:03:29 0:11:24 0:25:24   Universidad de Oviedo Oviedo
29 178 MARIANO DÍAZ SANCHO SNM- 17 0:34:52 0:03:30 0:34:50 0:03:29 0:11:26 0:25:24 0-5385 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
30 73 LIONEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ SNM- 18 0:34:55 0:03:30 0:34:52 0:03:30 0:11:01 0:25:04   Club Triatlon Oviedo Oviedo
31 5 LUCAS RODRIGUEZ MEJIDO VTAM- 5 0:35:02 0:03:31 0:35:00 0:03:30 0:11:21 0:25:30 S.C.D. RIBADESELLA ALLER
32 189 JOSE PABLO CASIELLES MARTINEZ VTAM- 6 0:35:05 0:03:31 0:35:03 0:03:31 0:11:15 0:25:25   Gijon
33 168 SANTIAGO MERINO GARCÍA VTCM- 1 0:35:06 0:03:31 0:35:05 0:03:31 0:11:22 0:25:31 Sport Life León
34 183 BERNARDO VILLANUEVA GONZALEZ VTCM- 2 0:35:20 0:03:32 0:35:20 0:03:32 0:11:16 0:25:21 O-5130 TOSCAF-RECTA FINAL Luarca
35 128 RICARDO ZAMORANO PEREIRA VTAM- 7 0:35:30 0:03:33 0:35:28 0:03:33 0:11:22 0:25:33 OCLE GIJON
36 182 JOSE SUAREZ FERNANDEZ SNM- 19 0:35:36 0:03:34 0:35:33 0:03:34 0:11:42 0:26:05   TOSCAF-RECTA FINAL BARCIA - VALDES
37 56 ADRIAN SOLIS SUAREZ SNM- 20 0:35:37 0:03:34 0:35:34 0:03:34 0:11:14 0:25:45 Club atletismo Mieres ujo
38 9 ENRIQUE SUAREZ CELORIO VTBM- 6 0:35:38 0:03:34 0:35:36 0:03:34 0:11:42 0:26:09   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
39 407 DAVID PEREZ LOSADA PRM- 3 0:35:44 0:03:35 0:35:41 0:03:35 0:11:26 0:25:53 atletismo collanzo cabañaquinta
40 147 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA SNM- 21 0:35:50 0:03:35 0:35:48 0:03:35 0:11:37 0:26:05   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
41 35 JAVIER IZQUIERDO SANTOS VTAM- 8 0:36:01 0:03:37 0:35:58 0:03:36 0:11:43 0:26:05 AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO CORVERA DE ASTURIAS
42 49 JORGE GRANDA HERNÁNDEZ SNM- 22 0:36:13 0:03:38 0:36:10 0:03:37 0:11:25 0:26:15   Castrillon Triatlon Corvera de Asturias
43 201 AITOR ALVAREZ FERNÁNDEZ SNM- 23 0:36:19 0:03:38 0:36:17 0:03:38 0:11:38 0:26:16 GIJON
44 167 JOSE IRUROZQUI SOTO SNM- 24 0:36:19 0:03:38 0:36:15 0:03:38 0:11:50 0:26:30   S.S.Reyes-Clinica Menorca Alcobendas
45 397 FRANCISCO SANCHEZ APARICIO VTAM- 9 0:36:24 0:03:39 0:36:24 0:03:39 0:11:51 0:26:30 arnao--castrillon
46 408 RUBEN DIAZ FERNANDEZ VTBM- 7 0:36:24 0:03:39 0:36:21 0:03:39 0:11:40 0:26:24   atletismo collanzo cabañaquinta
47 36 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA SNM- 25 0:36:27 0:03:39 0:36:23 0:03:39 0:11:42 0:26:28 AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO Avilés
48 410 GONZALO GARCIA ALONSO VTEM- 1 0:36:27 0:03:39 0:36:25 0:03:39 0:11:43 0:26:19   CLUB CAYÓN Astillero
49 302 RAFAEL PERALTA MARQUEZ SNM- 26 0:36:33 0:03:40 0:36:30 0:03:39 0:11:35 0:26:23 GIJON
50 136 ANGEL MONTES VAZQUEZ VTDM- 1 0:36:36 0:03:40 0:36:36 0:03:40 0:11:54 0:26:46 0-5371 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
51 373 PABLO LOPEZ ACES VTAM- 10 0:36:45 0:03:41 0:36:45 0:03:41 0:12:15 0:26:59 posada de llanera
52 98 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN VTAM- 11 0:36:47 0:03:41 0:36:47 0:03:41 0:11:42 0:26:29   Esnova Gijón Gijon
53 149 ROBERTO SÁNCHEZ BERBES VTDM- 2 0:36:48 0:03:41 0:36:48 0:03:41 0:11:54 0:26:47 S.C.D. RIBADESELLA Ribadesella
54 33 GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE VTBM- 8 0:36:51 0:03:42 0:36:50 0:03:41 0:11:51 0:26:46   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO AVILES
55 252 LUIS MIGUEL FERNANDEZ SANTOS VTBM- 9 0:36:55 0:03:42 0:36:52 0:03:42 0:11:54 0:27:00 OVIEDO
56 93 MANUEL ANTONIO AVANZAS RODRIGUEZ VTCM- 3 0:36:57 0:03:42 0:36:53 0:03:42 0:11:59 0:26:58   Esnova Gijón Gijón
57 239 FRANCISCO JAVIER DIEGO GARCIA VTBM- 10 0:36:58 0:03:42 0:36:58 0:03:42 0:11:52 0:26:40 Maliaño
58 172 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO VTCM- 4 0:37:05 0:03:43 0:36:59 0:03:42 0:12:09 0:27:00 O-4873 TINEO ATLETISMO LA ESPINA
59 177 RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ VTAM- 12 0:37:06 0:03:43 0:37:03 0:03:43 0:11:43 0:26:45 TOSCAF-RECTA FINAL gijon
60 132 JOSE MANUEL ALVAREZ SOTO VTBM- 11 0:37:13 0:03:44 0:37:13 0:03:44 0:12:06 0:27:21 O-5269 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
61 59 JOSE MANUEL SANTAMARÍA RODRÍGUEZ SNM- 27 0:37:14 0:03:44 0:37:12 0:03:44 0:11:40 0:26:48 Club atletismo Mieres Mieres
62 39 JESUS GONZALEZ GARCIA VTBM- 12 0:37:29 0:03:45 0:37:15 0:03:44 0:12:32 0:27:24 L-4246 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA la bañeza
63 8 JOSE IGNACIO DIAZ SANCHO SNM- 28 0:37:30 0:03:45 0:37:28 0:03:45 0:12:20 0:27:25 TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
64 241 JOSEBA ETXEGOIEN ERRANDONEA SNM- 29 0:37:31 0:03:46 0:37:25 0:03:45 0:12:14 0:27:17   Lezo
65 41 JUAN JOSE CASTILLO DIAZ VTBM- 13 0:37:32 0:03:46 0:37:29 0:03:45 0:12:07 0:27:13 C.A. BOSTON MADRID
66 290 ADRIANO MÉNDEZ AVELLO SNM- 30 0:37:34 0:03:46 0:37:27 0:03:45 0:12:17 0:27:26   Navia
67 171 JULIO ARBESÚ MENENDEZ SNM- 31 0:37:37 0:03:46 0:37:37 0:03:46 0:12:10 0:27:26 O-6004 TINEO ATLETISMO Tineo
68 94 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCIA VTCM- 5 0:37:42 0:03:47 0:37:39 0:03:46 0:12:00 0:27:22   Esnova Gijón LUANCO
69 274 DANIEL HORREO ALONSO SNM- 32 0:37:45 0:03:47 0:37:38 0:03:46 0:12:07 0:27:08 villaviciosa
70 111 JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ ANTUÑA VTCM- 6 0:37:49 0:03:47 0:37:43 0:03:47 0:12:09 0:27:24   KM. 1 LA FELGUERA (LANGREO)
71 10 LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA VTBM- 14 0:37:52 0:03:48 0:37:49 0:03:47 0:11:58 0:27:23 TOSCAF-RECTA FINAL Cudillero
72 62 ISAAC LANZA PÉREZ VTAM- 13 0:37:53 0:03:48 0:37:51 0:03:48 0:12:16 0:27:29   Club Atletismo Occidente Navia Navia
73 415 NOEL SAHÚN FERNANDEZ SNM- 33 0:38:04 0:03:49 0:38:01 0:03:49 0:11:52 0:27:11 Linea de Meta luanco
74 175 JAVIER BASARTE ALBERTOS VTCM- 7 0:38:06 0:03:49 0:38:06 0:03:49 0:12:16 0:27:44   TOSCAF-RECTA FINAL LUGO DE LLANERA
75 416 IGNACIO VILLAR LÓPEZ VTCM- 8 0:38:08 0:03:49 0:38:05 0:03:49 0:12:59 0:28:15 Linea de Meta Oviedo
76 34 PABLO PADILLA GONZALEZ VTAM- 14 0:38:08 0:03:49 0:38:05 0:03:49 0:12:00 0:27:31   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO Aviles
77 399 IVÁN SUÁREZ PARADES SNM- 34 0:38:08 0:03:49 0:38:04 0:03:49 0:12:31 0:28:00 OVIEDO
78 164 CARLOS MARTINEZ SOTO SNM- 35 0:38:09 0:03:49 0:38:09 0:03:49 0:12:22 0:27:52   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
79 78 FERNANDO ATIENZA BODES SNM- 36 0:38:12 0:03:50 0:38:09 0:03:49 0:12:07 0:27:36 CORDURAPIPI Gijon
80 419 ISAAC DEL VALLE RGUEZ.-NORIEGA VTBM- 15 0:38:12 0:03:50 0:38:12 0:03:50 0:12:14 0:27:53   PILOÑA DEPORTE INFIESTO
81 31 ANTONIO RIVAS ABASCAL VTFM- 1 0:38:14 0:03:50 0:38:13 0:03:50 0:12:16 0:27:53 AT ESPAÑA DE CUETO MURIEDAS
82 96 JESUS MANUEL GARCIA GARCIA VTCM- 9 0:38:17 0:03:50 0:38:17 0:03:50 0:12:25 0:27:57   Esnova Gijón TAMON
83 314 ENRIQUE RODRIGUEZ VEGA VTCM- 10 0:38:19 0:03:50 0:38:16 0:03:50 0:12:20 0:27:52 NAVIA
84 259 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ SNM- 37 0:38:20 0:03:50 0:38:17 0:03:50 0:12:11 0:27:49   Gijón
85 90 MARCOS SOBRADILLO SANCHEZ SNM- 38 0:38:22 0:03:51 0:38:14 0:03:50 0:12:30 0:27:53 DESNIVEL % Pola de Laviana
86 44 FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO VTAM- 15 0:38:33 0:03:52 0:38:30 0:03:51 0:12:37 0:28:16   C.A. Els Sitges Oviedo
87 242 JOSE MARIA FERNANDEZ ALVAREZ SNM- 39 0:38:33 0:03:52 0:38:30 0:03:51 0:12:09 0:27:53 PRAVIA
88 106 JULIO MARTÍNEZ FEO VTBM- 16 0:38:37 0:03:52 0:38:22 0:03:51 0:13:04 0:28:11   GMEA TRAIL DEPORTES PARDO AVILES
89 311 FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ VTAM- 16 0:38:39 0:03:52 0:38:39 0:03:52 0:12:21 0:27:55 LA FRESNEDA - SIERO
90 226 JOSÉ CARLOS CORRAL FERNÁNDEZ SNM- 40 0:38:42 0:03:53 0:38:38 0:03:52 0:12:35 0:28:12   Campomanes (Lena)
91 411 JESÚS ANTONIO VALLES DÍEZ VTDM- 3 0:38:54 0:03:54 0:38:45 0:03:53 0:12:43 0:28:18 Club Triatlon Oviedo Oviedo
92 55 ENRRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ VTAM- 17 0:38:57 0:03:54 0:38:54 0:03:54 0:12:38 0:28:18   Club atletismo Mieres MIERES
93 283 VICENTE MARTINEZ BARBE VTDM- 4 0:38:58 0:03:54 0:38:52 0:03:54 0:12:35 0:28:12 GIJON
94 170 RAUL GEIJO CANDANEDO VTAM- 18 0:38:59 0:03:54 0:38:59 0:03:54 0:11:40 0:26:31   TIEMPO BIKE GIJON
95 135 LUIS RAMON FERNANDEZ SUAREZ VTEM- 2 0:39:01 0:03:55 0:38:59 0:03:54 0:12:15 0:28:08 O-5884 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
96 124 ALBERTO GARCIA GARCIA VTAM- 19 0:39:04 0:03:55 0:38:56 0:03:54 0:12:34 0:28:19   OCLE Candas
97 369 JOSÉ LUIS IGLESIAS PASCUAL VTBM- 17 0:39:07 0:03:55 0:39:02 0:03:55 0:13:01 0:28:38 Posada de Llanera
98 152 MAXI GONZALEZ CONDE VTCM- 11 0:39:07 0:03:55 0:39:06 0:03:55 0:12:43 0:28:35   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
99 57 JAVIER ALCALA BONED VTBM- 18 0:39:08 0:03:55 0:39:03 0:03:55 0:12:38 0:28:24 Club atletismo Mieres santa eulalia de morcin
100 50 JAVIER RODRIGUEZ BURGUEÑO VTCM- 12 0:39:09 0:03:55 0:39:03 0:03:55 0:12:46 0:28:32   Centro Asturiano de Oviedo Oviedo
101 309 GORKA ROBLEDO PRIETO VTAM- 20 0:39:11 0:03:56 0:39:03 0:03:55 0:13:13 0:28:57 CERVERA DE PISUERGA
102 412 JUAN JOSÉ SENÍS MUÑIZ VTEM- 3 0:39:12 0:03:56 0:39:08 0:03:55 0:12:42 0:28:21   Feve Oviedo Kayak Oviedo
103 151 PABLO VALDÉS ÁLVAREZ VTBM- 19 0:39:12 0:03:56 0:39:10 0:03:55 0:13:00 0:28:38 S.C.D. RIBADESELLA oviedo
104 119 RAUL MARTIN MUÑEZ VTAM- 21 0:39:17 0:03:56 0:39:09 0:03:55 0:12:52 0:28:43   NAVA  ATLETISMO LUGONES
105 95 FRANCISCO DELGADO CHAMORRO VTDM- 5 0:39:19 0:03:56 0:39:15 0:03:56 0:13:02 0:28:59 Esnova Gijón LUANCO
106 101 PEDRO JOSÉ ARDUENGO CUESTA VTAM- 22 0:39:26 0:03:57 0:39:17 0:03:56 0:12:53 0:28:44   Estadio Gijón Atletismo Oviedo
107 421 GREGORIO DIAZ GONZALEZ VTCM- 13 0:39:28 0:03:57 0:39:20 0:03:56 0:12:52 0:28:44 triatlon oviedo oviedo
108 371 XABIER LASAGA TELLETXEA SNM- 41 0:39:29 0:03:57 0:39:23 0:03:57 0:12:31 0:28:34   Lezo
109 105 MAXIMINO MENENDEZ GONZALEZ VTBM- 20 0:39:29 0:03:57 0:39:23 0:03:57 0:13:06 0:28:58 Galgalugones SIERO
110 92 JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ PRM- 4 0:39:35 0:03:58 0:39:31 0:03:58 0:13:01 0:28:53   Esnova Gijón Gijon
111 53 ALVARO TORRE MIYAR SNM- 42 0:39:36 0:03:58 0:39:35 0:03:58 0:11:46 0:28:15 CLUB ATLETICO POLANCO CABEZON DE LA SAL
112 240 JAVIER MARCELO ESTEBAN LÓPEZ VTAM- 23 0:39:42 0:03:59 0:39:36 0:03:58 0:12:39 0:28:39   gijon
113 262 DAVID GARGANTIEL HERVAS SNM- 43 0:39:45 0:03:59 0:39:41 0:03:59 0:12:20 0:28:32 Gijon
114 58 ISAAC BARRAGAN LUQUE SNM- 44 0:39:47 0:03:59 0:39:42 0:03:59 0:12:47 0:28:49   Club atletismo Mieres moreda de aller
115 138 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ SNM- 45 0:39:54 0:04:00 0:39:43 0:03:59 0:13:17 0:29:31 PILOÑA DEPORTE infiesto - piloña
116 218 ERNESTO BUERES CUETO VTBM- 21 0:40:00 0:04:00 0:39:56 0:04:00 0:12:44 0:28:53   gijon
117 86 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ALEGRE SNM- 46 0:40:00 0:04:00 0:39:53 0:04:00 0:13:22 0:29:29 CORRESIERO pola de siero
118 244 SERVANDO FERNANDEZ CARROCERA VTBM- 22 0:40:05 0:04:01 0:39:59 0:04:00 0:13:14 0:29:08   Aviles
119 150 LEANDRO SANMARTIN PELAEZ VTAM- 24 0:40:08 0:04:01 0:40:04 0:04:01 0:13:06 0:29:17 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
120 308 MIGUEL ANGEL RIVAS GARCÍA VTAM- 25 0:40:08 0:04:01 0:39:56 0:04:00 0:13:20 0:29:18   Luanco
121 123 JOSE MANUEL MENÉNDEZ COTO VTCM- 14 0:40:08 0:04:01 0:40:03 0:04:01 0:12:53 0:29:11 Ochobre El Entrego
122 21 XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ SNM- 47 0:40:09 0:04:01 0:39:54 0:04:00 0:13:07 0:29:31   2007LLANERA TRUBIA
123 116 JAVIER LOPEZ ALONSO VTAM- 26 0:40:10 0:04:01 0:40:09 0:04:01 0:12:36 0:29:12 MASTER SPORT CANDAS
124 266 LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ VTCM- 15 0:40:11 0:04:02 0:40:06 0:04:01 0:12:55 0:29:18   OVIEDO
125 104 ALONSO GARRIDO CASTRO VTCM- 16 0:40:15 0:04:02 0:40:05 0:04:01 0:13:21 0:29:36 Galgalugones Lugones-Siero
126 237 LUIS ELADIO DIAZ RODRIGUEZ VTCM- 17 0:40:17 0:04:02 0:40:10 0:04:01 0:13:17 0:29:29   Gijon
127 107 FRANCISCO FERNÁNDEZ CALAVIA VTDM- 6 0:40:25 0:04:03 0:40:15 0:04:02 0:13:24 0:29:31 GRASIAS AVILES
128 206 JAVIER ALVAREZ MARTINEZ VTBM- 23 0:40:28 0:04:03 0:40:26 0:04:03 0:12:45 0:29:30   Avilés
129 291 IVAN MENDEZ CAMPA SNM- 48 0:40:29 0:04:03 0:40:25 0:04:03 0:13:02 0:29:34 oviedo
130 126 PABLO MENÉNDEZ DE LUARCA VTFM- 2 0:40:30 0:04:03 0:40:19 0:04:02 0:13:19 0:29:36   OCLE Soto del Barco
131 153 IGNACIO CARRIL DEL RIO PRM- 5 0:40:33 0:04:04 0:40:31 0:04:04 0:12:19 0:29:08 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
132 235 LUIS DIAZ COLLIN VTAM- 27 0:40:34 0:04:04 0:40:30 0:04:03 0:13:04 0:29:31  
133 89 OLIVER MARTINEZ BIESCA VTAM- 28 0:40:35 0:04:04 0:40:26 0:04:03 0:12:49 0:29:10 DESNIVEL % POLA LAVIANA
134 356 LADISLAO GALLARDO FRA VTBM- 24 0:40:37 0:04:04 0:40:37 0:04:04 0:13:57 0:30:21   Gijon
135 430 LAUREANO CASTAÑO SUÁREZ PRM- 6 0:40:37 0:04:04 0:40:33 0:04:04 0:14:13 0:30:22 GIJÓN
136 199 JOSE RAMON ALONSO RODRÍGUEZ VTAM- 29 0:40:39 0:04:04 0:40:28 0:04:03 0:13:28 0:29:52   GIJON
137 165 MIGUEL ANGEL TIRADOR BADA SNM- 49 0:40:44 0:04:05 0:40:39 0:04:04 0:13:03 0:29:35 S.C.D. RIBADESELLA
138 191 LUIS ADOLFO MENENDEZ COTO VTAM- 30 0:40:46 0:04:05 0:40:43 0:04:05 0:13:00 0:29:30   GIJON
139 322 ANGEL SANCHEZ PEON VTDM- 7 0:40:48 0:04:05 0:40:40 0:04:04 0:13:14 0:29:20 POSADA DE LLANES
140 389 MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ FERNANDEZ VTCM- 18 0:40:49 0:04:05 0:40:36 0:04:04 0:13:07 0:29:30   gijon
141 166 PEDRO MIGUEL VEGA CABRERA VTCM- 19 0:40:50 0:04:05 0:40:33 0:04:04 0:13:25 0:29:45 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
142 285 ENRIQUE MARTINEZ DIAZ VTBM- 25 0:40:50 0:04:05 0:40:40 0:04:04 0:13:17 0:29:42   Molleda
143 339 WILLIAM AUBREY VTBM- 26 0:40:50 0:04:05 0:40:41 0:04:05 0:13:27 0:29:59 Arriondas, Parres
144 372 GABRIEL LEDO SUAREZ SNM- 50 0:40:50 0:04:05 0:40:40 0:04:04 0:13:44 0:30:04  
145 275 ALVARO IGLESIAS SANZ SNM- 51 0:40:52 0:04:06 0:40:41 0:04:05 0:13:45 0:30:05 gijon
146 145 VICENTE SALVADOR CANDUELA VTDM- 8 0:40:54 0:04:06 0:40:52 0:04:06 0:13:14 0:29:53   RUNNING AGUILAR AGUILAR DE CAMPOO
147 125 JULIO CESAR NAVES RIVERO VTAM- 31 0:40:58 0:04:06 0:40:54 0:04:06 0:12:52 0:29:38 OCLE GIJON
148 46 JAVIER GOROSTIDI PÉREZ VTBM- 27 0:41:00 0:04:06 0:40:54 0:04:06 0:13:19 0:29:47   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
149 403 ALFONSO VAZQUEZ ALVAREZ VTAM- 32 0:41:04 0:04:07 0:40:53 0:04:06 0:13:36 0:30:07 Oviedo
150 122 JOSE LUIS LOBO SUAREZ VTEM- 4 0:41:05 0:04:07 0:41:00 0:04:06 0:13:22 0:29:54   Ochobre El Entrego
151 162 JUAN MANUEL DIAZ RIVA VTBM- 28 0:41:14 0:04:08 0:41:06 0:04:07 0:13:37 0:30:11 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
152 307 DAVID GASTÓN RIBADAS MELERO SNM- 52 0:41:16 0:04:08 0:40:52 0:04:06 0:14:14 0:30:27   PECHÓN
153 417 ISMAEL SUAREZ ARMAS VTAM- 33 0:41:21 0:04:09 0:41:05 0:04:07 0:13:28 0:30:02 OCLE GIJON
154 263 ALBERTO GÓMEZ CABO SNM- 53 0:41:24 0:04:09 0:41:16 0:04:08 0:13:47 0:30:23   Torrelavega
155 99 MANUEL JESUS VALLINA SANCHEZ VTDM- 9 0:41:31 0:04:10 0:41:28 0:04:09 0:13:16 0:29:59 Esnova Gijón GIJON
156 292 VICTOR MENENDEZ TRIVER SNM- 54 0:41:35 0:04:10 0:41:30 0:04:09 0:12:57 0:30:03   GIJON
157 26 DIEGO JOSE PINO LLAMAZARES SNM- 55 0:41:38 0:04:10 0:41:31 0:04:10 0:13:45 0:30:24 A.D. XENTE CORRENDERA OVIEDO
158 331 GUILLERMO VISO ALVAREZ SNM- 56 0:41:42 0:04:11 0:41:37 0:04:10 0:13:06 0:30:21   ribera de arriba
159 120 FRAN ARGÜELLES VIÑA SNM- 57 0:41:42 0:04:11 0:41:35 0:04:10 0:13:11 0:30:02 NOREÑA ATLETISMO Noreña
160 190 DIEGO LLORENTE DIAZ SNM- 58 0:41:43 0:04:11 0:41:33 0:04:10 0:13:44 0:30:34   SIERO
161 346 MIGUEL CASQUERO COSIO SNM- 59 0:41:43 0:04:11 0:41:35 0:04:10 0:13:44 0:30:33 POLA DE SIERO
162 76 DAMASO SUAREZ GONZALEZ VTAM- 34 0:41:45 0:04:11 0:41:35 0:04:10 0:13:38 0:30:24   COLUNGA ATLETISMO JURASICO COLUNGA
163 194 JOSÉ IGNACIO AGUIRRE FERNÁNDEZ VTCM- 20 0:41:50 0:04:11 0:41:35 0:04:10 0:13:52 0:30:33 OVIEDO
164 51 JUAN LUIS SANCHEZ FERNANDEZ VTBM- 29 0:41:51 0:04:12 0:41:36 0:04:10 0:14:03 0:30:48   CHANWAS Aviles
165 115 JOAQUIN DEL CUADRO VTAM- 35 0:41:53 0:04:12 0:41:50 0:04:11 0:13:27 0:30:29 LOS MORGALINOS Gijon
166 248 SERGIO FERNÁNDEZ LÓPEZ SNM- 60 0:41:54 0:04:12 0:41:49 0:04:11 0:13:15 0:30:13   Gijón
167 142 JOSÉ MARÍA LANDA RIERA VTAM- 36 0:41:57 0:04:12 0:41:55 0:04:12 0:13:41 0:30:36 R.C.A.R. Gijón
168 341 PATXI BLANCO LOPEZ VTAM- 37 0:41:59 0:04:12 0:41:29 0:04:09 0:14:58 0:31:31   ZUMAIA
169 348 JOSE DOMINGO GARCIA VTAM- 38 0:41:59 0:04:12 0:41:56 0:04:12 0:13:04 0:30:14 burgos
