II EDICIÓN 10 KM. VILLA DE RIBADESELLA, Ribadesella 26/09/2010
Running.  Distancia: 10.000 m
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
JNM JUNIOR MASCULINO Inscritos: 4 Llegados: 4
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Control2 Licencia Club Localidad
1 210 VICTOR ALVAREZ PEREZ 0:34:08 0:03:25 0:34:02 0:03:25 0:11:11 0:24:52 OVIEDO
2 260 JUAN GARCIA PEREZ 0:43:19 0:04:20 0:43:17 0:04:20 0:13:38 0:31:43   Gijon
3 281 JOSE ALBERTO LOPEZ MENENDEZ 0:43:51 0:04:24 0:43:51 0:04:24 0:12:50 0:32:06 LA FRESNEDA - SIERO
4 42 ANDRES SANTANA ROCES 0:46:33 0:04:40 0:46:19 0:04:38 0:15:24 0:34:03   C.A. COLLANZO MIVECO 2004 SMRA
PRM PROMESA MASCULINO Inscritos: 10 Llegados: 9
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Control2 Licencia Club Localidad
1 130 PABLO IBÁÑEZ INCLÁN 0:32:46 0:03:17 0:32:45 0:03:17 0:10:39 0:23:49 Oviedo Atletismo OVIEDO
2 129 ADRIAN FERNANADEZ FERNANDEZ 0:32:47 0:03:17 0:32:46 0:03:17 0:10:38 0:23:49   Oviedo Atletismo sama de langreo
3 407 DAVID PEREZ LOSADA 0:35:44 0:03:35 0:35:41 0:03:35 0:11:26 0:25:53 atletismo collanzo cabañaquinta
4 92 JOSE MANUEL CAMPAL LOPEZ 0:39:35 0:03:58 0:39:31 0:03:58 0:13:01 0:28:53   Esnova Gijón Gijon
5 153 IGNACIO CARRIL DEL RIO 0:40:33 0:04:04 0:40:31 0:04:04 0:12:19 0:29:08 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
6 430 LAUREANO CASTAÑO SUÁREZ 0:40:37 0:04:04 0:40:33 0:04:04 0:14:13 0:30:22   GIJÓN
7 233 ROMAN DIAZ AMEAL 0:42:41 0:04:17 0:42:27 0:04:15 0:14:35 0:31:16 Gijon
8 388 NOEL RODRIGUEZ DIAZ 0:46:50 0:04:41 0:46:35 0:04:40 0:15:25 0:34:06   MOREDA - ALLER
9 29 DANIEL RABANEDO FERNÁNDEZ 0:47:15 0:04:44 0:46:59 0:04:42 0:15:19 0:34:18 Asturcón BTT Oviedo
PRF PROMESA FEMENINA Inscritos: 1 Llegados: 1
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Control2 Licencia Club Localidad
1 154 OLMERA DEL VALLE TOYOS 0:52:36 0:05:16 0:52:25 0:05:15 0:16:08 0:37:59 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
SNM SENIOR MASCULINO Inscritos: 111 Llegados: 107
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Control2 Licencia Club Localidad
1 185 DANIEL BAYÓN LEONARDO 0:31:26 0:03:09 0:31:25 0:03:09 0:10:24 0:22:59 Universidad de Oviedo GIJÓN
2 52 JOSE LUIS CAPITAN PEÑA 0:31:27 0:03:09 0:31:27 0:03:09 0:10:24 0:22:59   ciclote aranda oviedo
3 187 MARCOS PEÓN AZCANO 0:31:37 0:03:10 0:31:37 0:03:10 0:10:26 0:23:14 Universidad de Oviedo Gijón
4 47 EMILIO LLAMEDO IGLESIAS 0:31:42 0:03:11 0:31:40 0:03:10 0:10:24 0:23:08   CANGAS DE ONIS ATLETISMO cangas de onis
5 131 ALBERTO SUAREZ LASO 0:31:50 0:03:11 0:31:48 0:03:11 0:10:29 0:23:14 Oviedo Atletismo Oviedo
6 1 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS 0:32:36 0:03:16 0:32:36 0:03:16 0:10:26 0:23:28   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
7 414 DAVID PRIETO DIAZ 0:32:39 0:03:16 0:32:38 0:03:16 0:10:26 0:23:29 Linea de Meta PRAVIA
8 137 RUBEN CRESPO VEGA 0:33:35 0:03:22 0:33:35 0:03:22 0:10:33 0:24:06   PIELAGOS INELECMA ZURITA PIELAGOS
9 181 ADRIAN IGLESIAS REDONDO 0:33:40 0:03:22 0:33:38 0:03:22 0:10:59 0:24:28 O-6470 TOSCAF-RECTA FINAL Aviles
10 24 JOSE RAMON PEREZ ARECES 0:33:41 0:03:23 0:33:40 0:03:22 0:10:50 0:24:26   A.A.AVILESINA PIEDRAS BLANCAS
11 7 ROGELIO ATANCE VICENTE 0:33:51 0:03:24 0:33:51 0:03:24 0:10:52 0:24:31 S.C.D. RIBADESELLA Cangas de Onís
12 117 LUIS MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ 0:33:55 0:03:24 0:33:55 0:03:24 0:10:52 0:24:37   metavi maliaño
13 97 OSCAR BUJAN RODRIGUEZ 0:33:58 0:03:24 0:33:55 0:03:24 0:10:50 0:24:38 Esnova Gijón cangas del narcea
14 102 MANUEL PANDO MIER 0:34:08 0:03:25 0:34:07 0:03:25 0:11:01 0:24:54   GAITERO-ATLETISMO VILLAVICIOSA villaviciosa
15 418 LUIS JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ 0:34:14 0:03:26 0:34:12 0:03:26 0:11:04 0:24:51 Oviedo Atletismo Oviedo
16 186 JOSÉ BENITO LÓPEZ PASTORIZA 0:34:44 0:03:29 0:34:41 0:03:29 0:11:24 0:25:24   Universidad de Oviedo Oviedo
17 178 MARIANO DÍAZ SANCHO 0:34:52 0:03:30 0:34:50 0:03:29 0:11:26 0:25:24 0-5385 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
18 73 LIONEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 0:34:55 0:03:30 0:34:52 0:03:30 0:11:01 0:25:04   Club Triatlon Oviedo Oviedo
19 182 JOSE SUAREZ FERNANDEZ 0:35:36 0:03:34 0:35:33 0:03:34 0:11:42 0:26:05 TOSCAF-RECTA FINAL BARCIA - VALDES
20 56 ADRIAN SOLIS SUAREZ 0:35:37 0:03:34 0:35:34 0:03:34 0:11:14 0:25:45   Club atletismo Mieres ujo
21 147 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA 0:35:50 0:03:35 0:35:48 0:03:35 0:11:37 0:26:05 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
22 49 JORGE GRANDA HERNÁNDEZ 0:36:13 0:03:38 0:36:10 0:03:37 0:11:25 0:26:15   Castrillon Triatlon Corvera de Asturias
23 201 AITOR ALVAREZ FERNÁNDEZ 0:36:19 0:03:38 0:36:17 0:03:38 0:11:38 0:26:16 GIJON
24 167 JOSE IRUROZQUI SOTO 0:36:19 0:03:38 0:36:15 0:03:38 0:11:50 0:26:30   S.S.Reyes-Clinica Menorca Alcobendas
25 36 NACHO SERRANO GLÉZ-POSADA 0:36:27 0:03:39 0:36:23 0:03:39 0:11:42 0:26:28 AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO Avilés
26 302 RAFAEL PERALTA MARQUEZ 0:36:33 0:03:40 0:36:30 0:03:39 0:11:35 0:26:23   GIJON
27 59 JOSE MANUEL SANTAMARÍA RODRÍGUEZ 0:37:14 0:03:44 0:37:12 0:03:44 0:11:40 0:26:48 Club atletismo Mieres Mieres
28 8 JOSE IGNACIO DIAZ SANCHO 0:37:30 0:03:45 0:37:28 0:03:45 0:12:20 0:27:25   TOSCAF-RECTA FINAL OVIEDO
29 241 JOSEBA ETXEGOIEN ERRANDONEA 0:37:31 0:03:46 0:37:25 0:03:45 0:12:14 0:27:17 Lezo
30 290 ADRIANO MÉNDEZ AVELLO 0:37:34 0:03:46 0:37:27 0:03:45 0:12:17 0:27:26   Navia
31 171 JULIO ARBESÚ MENENDEZ 0:37:37 0:03:46 0:37:37 0:03:46 0:12:10 0:27:26 O-6004 TINEO ATLETISMO Tineo
32 274 DANIEL HORREO ALONSO 0:37:45 0:03:47 0:37:38 0:03:46 0:12:07 0:27:08   villaviciosa
33 415 NOEL SAHÚN FERNANDEZ 0:38:04 0:03:49 0:38:01 0:03:49 0:11:52 0:27:11 Linea de Meta luanco
34 399 IVÁN SUÁREZ PARADES 0:38:08 0:03:49 0:38:04 0:03:49 0:12:31 0:28:00   OVIEDO
35 164 CARLOS MARTINEZ SOTO 0:38:09 0:03:49 0:38:09 0:03:49 0:12:22 0:27:52 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
36 78 FERNANDO ATIENZA BODES 0:38:12 0:03:50 0:38:09 0:03:49 0:12:07 0:27:36   CORDURAPIPI Gijon
37 259 JOSE MANUEL GARCIA PEREZ 0:38:20 0:03:50 0:38:17 0:03:50 0:12:11 0:27:49 Gijón
38 90 MARCOS SOBRADILLO SANCHEZ 0:38:22 0:03:51 0:38:14 0:03:50 0:12:30 0:27:53   DESNIVEL % Pola de Laviana
39 242 JOSE MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 0:38:33 0:03:52 0:38:30 0:03:51 0:12:09 0:27:53 PRAVIA
40 226 JOSÉ CARLOS CORRAL FERNÁNDEZ 0:38:42 0:03:53 0:38:38 0:03:52 0:12:35 0:28:12   Campomanes (Lena)
41 371 XABIER LASAGA TELLETXEA 0:39:29 0:03:57 0:39:23 0:03:57 0:12:31 0:28:34 Lezo
42 53 ALVARO TORRE MIYAR 0:39:36 0:03:58 0:39:35 0:03:58 0:11:46 0:28:15   CLUB ATLETICO POLANCO CABEZON DE LA SAL
43 262 DAVID GARGANTIEL HERVAS 0:39:45 0:03:59 0:39:41 0:03:59 0:12:20 0:28:32 Gijon
44 58 ISAAC BARRAGAN LUQUE 0:39:47 0:03:59 0:39:42 0:03:59 0:12:47 0:28:49   Club atletismo Mieres moreda de aller
45 138 MANUEL MARINO FERNANDEZ GONZALEZ 0:39:54 0:04:00 0:39:43 0:03:59 0:13:17 0:29:31 PILOÑA DEPORTE infiesto - piloña
46 86 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ALEGRE 0:40:00 0:04:00 0:39:53 0:04:00 0:13:22 0:29:29   CORRESIERO pola de siero
47 21 XOSE MARIA MARTINEZ PEREZ 0:40:09 0:04:01 0:39:54 0:04:00 0:13:07 0:29:31 2007LLANERA TRUBIA
48 291 IVAN MENDEZ CAMPA 0:40:29 0:04:03 0:40:25 0:04:03 0:13:02 0:29:34   oviedo
49 165 MIGUEL ANGEL TIRADOR BADA 0:40:44 0:04:05 0:40:39 0:04:04 0:13:03 0:29:35 S.C.D. RIBADESELLA
50 372 GABRIEL LEDO SUAREZ 0:40:50 0:04:05 0:40:40 0:04:04 0:13:44 0:30:04  
51 275 ALVARO IGLESIAS SANZ 0:40:52 0:04:06 0:40:41 0:04:05 0:13:45 0:30:05 gijon
52 307 DAVID GASTÓN RIBADAS MELERO 0:41:16 0:04:08 0:40:52 0:04:06 0:14:14 0:30:27   PECHÓN
53 263 ALBERTO GÓMEZ CABO 0:41:24 0:04:09 0:41:16 0:04:08 0:13:47 0:30:23 Torrelavega
54 292 VICTOR MENENDEZ TRIVER 0:41:35 0:04:10 0:41:30 0:04:09 0:12:57 0:30:03   GIJON
55 26 DIEGO JOSE PINO LLAMAZARES 0:41:38 0:04:10 0:41:31 0:04:10 0:13:45 0:30:24 A.D. XENTE CORRENDERA OVIEDO
56 331 GUILLERMO VISO ALVAREZ 0:41:42 0:04:11 0:41:37 0:04:10 0:13:06 0:30:21   ribera de arriba
57 120 FRAN ARGÜELLES VIÑA 0:41:42 0:04:11 0:41:35 0:04:10 0:13:11 0:30:02 NOREÑA ATLETISMO Noreña
58 190 DIEGO LLORENTE DIAZ 0:41:43 0:04:11 0:41:33 0:04:10 0:13:44 0:30:34   SIERO
59 346 MIGUEL CASQUERO COSIO 0:41:43 0:04:11 0:41:35 0:04:10 0:13:44 0:30:33 POLA DE SIERO
60 248 SERGIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 0:41:54 0:04:12 0:41:49 0:04:11 0:13:15 0:30:13   Gijón
61 208 GERARDO ÁLVAREZ MENÉNDEZ 0:42:11 0:04:14 0:42:09 0:04:13 0:13:00 0:30:21 pravia
62 383 JOSE LUIS PRIETO BELTRAN 0:42:17 0:04:14 0:41:58 0:04:12 0:14:33 0:31:18   GIJON
63 305 FRANCISCO PRIETO BELTRAN 0:42:17 0:04:14 0:41:58 0:04:12 0:14:01 0:31:08 gijon
64 273 SAÚL HEVIA FERNANDEZ 0:42:19 0:04:14 0:41:58 0:04:12 0:14:08 0:31:10   Oviedo
65 254 DAVID FONTIVEROS LAVIANA 0:42:45 0:04:17 0:42:33 0:04:16 0:13:56 0:31:15 el Entrego
66 229 JAVIER CUEVAS ALVAREZ 0:42:49 0:04:17 0:42:36 0:04:16 0:13:56 0:31:14   Gijón
67 289 MIGUEL ANGEL MEDIAVILLA FERNANDEZ 0:42:53 0:04:18 0:42:35 0:04:16 0:14:01 0:30:57 GIJON
68 358 RUBEN GARCIA LUGONES 0:43:02 0:04:19 0:42:50 0:04:17 0:13:51 0:31:17   gijon
69 258 MIGUEL GARCÍA CARBALLIDO 0:43:29 0:04:21 0:43:26 0:04:21 0:13:38 0:31:20 Gijón
70 227 EDUARDO CORRALES MORENO 0:43:32 0:04:22 0:43:08 0:04:19 0:14:58 0:32:17   Gijon
71 392 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0:43:41 0:04:23 0:43:21 0:04:21 0:14:07 0:31:25 LUGONES
72 253 ADRIAN FERRERAS RIESTRA 0:43:55 0:04:24 0:43:29 0:04:21 0:15:18 0:32:18   Gijon
73 434 JOSE MANUEL ANAYA MATEOS 0:43:55 0:04:24 0:43:37 0:04:22 0:14:40 0:32:13 Gijon
74 70 ADRIAN MARTINEZ ALONSO 0:44:00 0:04:24 0:43:50 0:04:23 0:14:51 0:32:28   CLUB DEPORTIVO VILLA DE CASTROCONTRIGO Aviles
75 156 SAUL MIER RIQUE 0:44:17 0:04:26 0:44:05 0:04:25 0:14:50 0:32:28 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
76 77 ABEL MENENDEZ GARCIA 0:44:19 0:04:26 0:43:56 0:04:24 0:15:08 0:32:40   COLUNGA ATLETISMO JURASICO GIJON
77 169 FRANCISCO HERNANDEZ FERNANDEZ 0:44:21 0:04:27 0:44:16 0:04:26 0:13:54 0:32:23 Sport Miengo MOGRO, MIENGO
78 375 RUBEN LÓPEZ POLVORINOS 0:44:21 0:04:27 0:43:59 0:04:24 0:14:50 0:32:29   Pravia
79 228 RAFAEL CRECENTE GONZÁLEZ 0:44:24 0:04:27 0:44:04 0:04:25 0:14:20 0:32:21 Oviedo
80 320 PABLO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 0:44:29 0:04:27 0:44:22 0:04:27 0:14:01 0:32:22   Pola de Siero
81 195 ALBERTO ALONSO ALVAREZ 0:44:45 0:04:29 0:44:31 0:04:28 0:14:32 0:32:43 GIJON
82 146 RUBEN AVIN PIÑERO 0:44:47 0:04:29 0:44:38 0:04:28 0:14:37 0:32:54   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
83 276 JORGE IRAZABAL PINO 0:44:50 0:04:29 0:44:22 0:04:27 0:16:16 0:33:23 Gijon
84 280 PABLO ROBERTO LÓPEZ MARAÑÓN 0:44:52 0:04:30 0:44:37 0:04:28 0:14:51 0:33:02   Gijón
85 313 ÓSCAR RODRÍGUEZ FANDIÑO 0:45:10 0:04:31 0:44:58 0:04:30 0:14:44 0:32:53 gijon
86 112 FELIPE LOPEZ ACES 0:45:15 0:04:32 0:44:59 0:04:30 0:15:37 0:33:26   La Santina  
87 230 EVARISTO DEL LLANO FERNANDEZ 0:45:23 0:04:33 0:45:07 0:04:31 0:14:32 0:32:36 OVIEDO
88 139 ALEJANDRO ALONSO VEGA 0:45:40 0:04:34 0:45:28 0:04:33 0:14:34 0:33:04   PILOÑA DEPORTE villaviciosa
89 118 ARCADIO FERNANDEZ GARCIA 0:45:41 0:04:35 0:45:19 0:04:32 0:14:47 0:33:06 Naraval Oviedo
90 363 MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 0:45:49 0:04:35 0:45:36 0:04:34 0:14:36 0:33:18   Oviedo
91 114 ALBERTO CASTELLÓ GARCÍA 0:45:58 0:04:36 0:45:50 0:04:35 0:14:55 0:33:18 Los calambres gijon
92 354 JOSE ANGEL FERNANDEZ MORILLO 0:45:59 0:04:36 0:45:43 0:04:35 0:15:37 0:33:44  
93 209 SERGIO JOSE ALVAREZ OROZCO 0:46:26 0:04:39 0:46:05 0:04:37 0:14:52 0:33:46 oviedo
94 382 LUIS MANUEL PARDO CASTAÑEDA 0:47:04 0:04:43 0:46:55 0:04:42 0:14:33 0:33:38   TORRELAVEGA
95 158 ROBERTO SUAREZ ALONSO 0:47:28 0:04:45 0:47:17 0:04:44 0:14:54 0:34:05 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
96 365 NORBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ 0:48:28 0:04:51 0:48:12 0:04:50 0:16:15 0:35:54   Noreña
97 378 ALEJANDRO MENDEZ FERNANDEZ 0:49:35 0:04:58 0:49:15 0:04:56 0:16:30 0:36:08 GIJON
98 265 PABLO GONZALEZ ALVAREZ 0:50:00 0:05:00 0:49:36 0:04:58 0:16:25 0:36:30   Gijón
99 368 DIEGO IGLESIAS 0:50:03 0:05:01 0:49:44 0:04:59 0:17:12 0:37:25 Oviedo
100 197 ANGEL ALONSO DEL OLMO 0:50:24 0:05:03 0:50:02 0:05:01 0:16:49 0:37:06   Santander
101 393 RUBÉN RODRÍGUEZ VILLA 0:50:45 0:05:05 0:50:16 0:05:02 0:16:23 0:36:41 Gijón
102 443 JOSE EDUARDO ALONSO VILLASEÑOR 0:51:17 0:05:08 0:50:55 0:05:06 0:16:34 0:37:28   OVIEDO
103 364 FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ ALONSO 0:51:45 0:05:11 0:51:37 0:05:10 0:15:52 0:36:54 GIJÓN
104 340 JOSE LUIS AVANZAS FERNANDEZ 0:52:20 0:05:14 0:51:55 0:05:12 0:17:11 0:38:10   SAN MARTIN DEL REY AURELIO
105 225 ALEJANDRO CID RODRIGUEZ 0:52:42 0:05:17 0:52:34 0:05:16 0:17:11 0:38:25 Gijon
106 433 DAVID LAGO CACHÓN 0:53:20 0:05:20 0:52:55 0:05:18 0:17:38 0:39:18   Oviedo
107 219 DANIEL CAMPOS OLMO 0:56:26 0:05:39 0:56:03 0:05:37 0:17:41 0:40:46 Gijon
SNF SENIOR FEMENINA Inscritos: 15 Llegados: 13
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Control2 Licencia Club Localidad
1 6 ALBA GARCÍA FERNÁNDEZ 0:34:45 0:03:29 0:34:45 0:03:29 0:11:25 0:25:24 Universidad de Oviedo Avilés
2 174 VANESSA SUÁREZ FENTE 0:36:26 0:03:39 0:36:26 0:03:39 0:11:42 0:26:16   TOSCAF-RECTA FINAL Corvera
3 91 MARTA DÍEZ MANZANO 0:37:24 0:03:45 0:37:22 0:03:45 0:27:04 Escania de Pamplon Monfarracionos
4 11 ESTHER RODRÍGUEZ DÍEZ 0:38:14 0:03:50 0:38:11 0:03:50 0:12:01 0:27:33   Cuencu, Cangas de Onís
5 395 CRISTINA ROZA VEGA 0:44:31 0:04:28 0:44:29 0:04:27 0:14:12 0:32:16
6 67 RAQUEL JARABO VICENTE 0:46:39 0:04:40 0:46:27 0:04:39 0:15:00 0:33:54   CLUB CAPRUS Madrid
7 396 PAULA SAINZ LOPEZ 0:47:33 0:04:46 0:47:24 0:04:45 0:14:42 0:34:16
8 380 NOELIA ORTIZ CAMPA 0:49:25 0:04:57 0:49:21 0:04:57 0:15:30 0:35:40   Oviedo
9 141 EVA LAVANDERA FERNANDEZ 0:51:20 0:05:08 0:51:09 0:05:07 0:16:28 0:37:27 PILOÑA DEPORTE infiesto
10 422 SILVIA SOTO RODRÍGUEZ 0:51:26 0:05:09 0:51:21 0:05:09 0:16:00 0:37:03   OVIEDO
11 349 MARIA ECHEVARRIA ONTAÑON 0:52:13 0:05:14 0:51:50 0:05:11 0:16:50 0:38:02 gijon
12 359 SIRA GARCIA MENDEZ 0:52:19 0:05:14 0:51:54 0:05:12 0:17:11 0:38:12   SAN MARTIN DEL REY AURELIO
13 316 EVA ROGADO VAZQUEZ 0:52:33 0:05:16 0:52:10 0:05:13 0:16:49 0:38:02 Gijón
VTAM VETERANOS A MASC Inscritos: 98 Llegados: 92
PtoCat Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Control2 Licencia Club Localidad
1 3 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ 0:32:54 0:03:18 0:32:54 0:03:18 0:10:59 0:24:28 O-5129 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
2 68 ROBERTO GONZALEZ PASCUAL 0:33:31 0:03:22 0:33:30 0:03:21 0:10:52 0:24:17 L-4502 CLUB DEPORTIVO AENTRENAR.COM ponferrada
3 143 JUAN MANUEL MENENDEZ PEZON 0:33:44 0:03:23 0:33:43 0:03:23 0:11:00 0:24:29 REAL GRUPO CULTURA COVADONGA GIJON
4 179 JOAQUIN DOSANTOS CALVO 0:34:40 0:03:28 0:34:39 0:03:28 0:11:02 0:25:03   TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
5 5 LUCAS RODRIGUEZ MEJIDO 0:35:02 0:03:31 0:35:00 0:03:30 0:11:21 0:25:30 S.C.D. RIBADESELLA ALLER
6 189 JOSE PABLO CASIELLES MARTINEZ 0:35:05 0:03:31 0:35:03 0:03:31 0:11:15 0:25:25   Gijon
7 128 RICARDO ZAMORANO PEREIRA 0:35:30 0:03:33 0:35:28 0:03:33 0:11:22 0:25:33 OCLE GIJON
8 35 JAVIER IZQUIERDO SANTOS 0:36:01 0:03:37 0:35:58 0:03:36 0:11:43 0:26:05   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO CORVERA DE ASTURIAS
9 397 FRANCISCO SANCHEZ APARICIO 0:36:24 0:03:39 0:36:24 0:03:39 0:11:51 0:26:30 arnao--castrillon
10 373 PABLO LOPEZ ACES 0:36:45 0:03:41 0:36:45 0:03:41 0:12:15 0:26:59   posada de llanera
11 98 MARIANO FERNANDEZ MONTESERIN 0:36:47 0:03:41 0:36:47 0:03:41 0:11:42 0:26:29 Esnova Gijón Gijon
12 177 RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ 0:37:06 0:03:43 0:37:03 0:03:43 0:11:43 0:26:45   TOSCAF-RECTA FINAL gijon
13 62 ISAAC LANZA PÉREZ 0:37:53 0:03:48 0:37:51 0:03:48 0:12:16 0:27:29 Club Atletismo Occidente Navia Navia
14 34 PABLO PADILLA GONZALEZ 0:38:08 0:03:49 0:38:05 0:03:49 0:12:00 0:27:31   AVILES ATLETISMO ELECTRONICA RATO Aviles
15 44 FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO 0:38:33 0:03:52 0:38:30 0:03:51 0:12:37 0:28:16 C.A. Els Sitges Oviedo
16 311 FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ 0:38:39 0:03:52 0:38:39 0:03:52 0:12:21 0:27:55   LA FRESNEDA - SIERO
17 55 ENRRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ 0:38:57 0:03:54 0:38:54 0:03:54 0:12:38 0:28:18 Club atletismo Mieres MIERES
18 170 RAUL GEIJO CANDANEDO 0:38:59 0:03:54 0:38:59 0:03:54 0:11:40 0:26:31   TIEMPO BIKE GIJON
19 124 ALBERTO GARCIA GARCIA 0:39:04 0:03:55 0:38:56 0:03:54 0:12:34 0:28:19 OCLE Candas
20 309 GORKA ROBLEDO PRIETO 0:39:11 0:03:56 0:39:03 0:03:55 0:13:13 0:28:57   CERVERA DE PISUERGA
21 119 RAUL MARTIN MUÑEZ 0:39:17 0:03:56 0:39:09 0:03:55 0:12:52 0:28:43 NAVA  ATLETISMO LUGONES
22 101 PEDRO JOSÉ ARDUENGO CUESTA 0:39:26 0:03:57 0:39:17 0:03:56 0:12:53 0:28:44   Estadio Gijón Atletismo Oviedo
23 240 JAVIER MARCELO ESTEBAN LÓPEZ 0:39:42 0:03:59 0:39:36 0:03:58 0:12:39 0:28:39 gijon
24 150 LEANDRO SANMARTIN PELAEZ 0:40:08 0:04:01 0:40:04 0:04:01 0:13:06 0:29:17   S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
25 308 MIGUEL ANGEL RIVAS GARCÍA 0:40:08 0:04:01 0:39:56 0:04:00 0:13:20 0:29:18 Luanco
26 116 JAVIER LOPEZ ALONSO 0:40:10 0:04:01 0:40:09 0:04:01 0:12:36 0:29:12   MASTER SPORT CANDAS
27 235 LUIS DIAZ COLLIN 0:40:34 0:04:04 0:40:30 0:04:03 0:13:04 0:29:31
28 89 OLIVER MARTINEZ BIESCA 0:40:35 0:04:04 0:40:26 0:04:03 0:12:49 0:29:10   DESNIVEL % POLA LAVIANA
29 199 JOSE RAMON ALONSO RODRÍGUEZ 0:40:39 0:04:04 0:40:28 0:04:03 0:13:28 0:29:52 GIJON
30 191 LUIS ADOLFO MENENDEZ COTO 0:40:46 0:04:05 0:40:43 0:04:05 0:13:00 0:29:30   GIJON
31 125 JULIO CESAR NAVES RIVERO 0:40:58 0:04:06 0:40:54 0:04:06 0:12:52 0:29:38 OCLE GIJON
32 403 ALFONSO VAZQUEZ ALVAREZ 0:41:04 0:04:07 0:40:53 0:04:06 0:13:36 0:30:07   Oviedo
33 417 ISMAEL SUAREZ ARMAS 0:41:21 0:04:09 0:41:05 0:04:07 0:13:28 0:30:02 OCLE GIJON
34 76 DAMASO SUAREZ GONZALEZ 0:41:45 0:04:11 0:41:35 0:04:10 0:13:38 0:30:24   COLUNGA ATLETISMO JURASICO COLUNGA
35 115 JOAQUIN DEL CUADRO 0:41:53 0:04:12 0:41:50 0:04:11 0:13:27 0:30:29 LOS MORGALINOS Gijon
36 142 JOSÉ MARÍA LANDA RIERA 0:41:57 0:04:12 0:41:55 0:04:12 0:13:41 0:30:36   R.C.A.R. Gijón
37 341 PATXI BLANCO LOPEZ 0:41:59 0:04:12 0:41:29 0:04:09 0:14:58 0:31:31 ZUMAIA
38 348 JOSE DOMINGO GARCIA 0:41:59 0:04:12 0:41:56 0:04:12 0:13:04 0:30:14   burgos
39 366 VOLKER HENGESBACH 0:42:15 0:04:14 0:42:00 0:04:12 0:13:51 0:30:40 OVIEDO
40 180 VICTORIANO FERNANDEZ FOYO 0:42:15 0:04:14 0:42:00 0:04:12 0:13:50 0:30:38   TOSCAF-RECTA FINAL -
41 367 HUGO HEVIA FERNANDEZ 0:42:30 0:04:15 0:42:10 0:04:13 0:14:08 0:31:09 OVIEDO
42 370 FERNANDO IZQUIERDO GARCÍA 0:42:37 0:04:16 0:42:19 0:04:14 0:14:35 0:31:07   Gijón
43 300 OSCAR PALOMERO MARTÍN 0:42:57 0:04:18 0:42:44 0:04:17 0:14:10 0:31:40 Gijón
44 121 MARCOS MENENDEZ FRESNEDA 0:43:00 0:04:18 0:42:45 0:04:17 0:14:07 0:31:39   Novatos 08 Bilbao
45 350 AVELINO FAES ABOLI 0:43:02 0:04:19 0:42:52 0:04:18 0:13:40 0:31:12 AVILES
46 277 FERNANDO LAGO LAMAS 0:43:21 0:04:21 0:43:05 0:04:19 0:14:37 0:31:51   Oviedo
47 157 JAIRO PEREZ  MARTINEZ 0:43:29 0:04:21 0:43:24 0:04:21 0:13:39 0:31:21 S.C.D. RIBADESELLA RIBADESELLA
48 213 ÁNGEL BALEA VÁZQUEZ 0:43:59 0:04:24 0:43:54 0:04:24 0:14:38 0:32:22   Piedras Blancas
49 200 LUIS MANUEL ALVAREZ ALVAREZ 0:44:21 0:04:27 0:44:00 0:04:24 0:14:50 0:32:29 Tineo
50 103 VALENTIN BERNARDOS RONQUILLO 0:44:23 0:04:27 0:44:08 0:04:25 0:14:31 0:32:35   Galgalugones LUGONES(SIERO)
51 391 SAUL RODRIGUEZ PEREZ 0:44:31 0:04:28 0:44:27 0:04:27 0:14:12 0:32:15
52 429 DAVID FERNANDEZ MARTINEZ 0:44:35 0:04:28 0:44:22 0:04:27 0:14:00 0:32:07   Gijon
