Resultados del Campeonato de Asturias de Cross Escolar 2011
La Morgal 12 de Marzo 2011
Benjamin Femenino
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Licencia Club o Colegio Equipo
1 34 FERNANDEZ FERRER, NATALIA 3:34 3:34 A-1960 C.P. LA VALLINA  
2 24 ALVAREZ BERBEL, LORENA 3:44 3:44 C-3534 MONTEVIL S
3 100 GARCIA LORENZO, TRIANA 3:45 3:45 C-5700 C.P. ATALIA S
4 219 BENKERT, MARIAM 3:46 3:46 C-5823 C.P. ALFONSO CAMIN  
5 30 ROJAS ACEBEDO, CRISTINA 3:56 3:56 C-5416 CP CLARIN  
6 152 VALLINA PEREZ, VIRGINIA 3:58 3:58 A-1514 C. LUISA DE MARILLAC  
7 91 GARCIA BUSTO, NEREA 4:00 4:00 A-1958 C.P. LA VALLINA  
8 223 LOPEZ VAZQUEZ, LAURA 4:01 4:01 S-688 C.P EL COTAYU  
9 168 BALLESTEROS PALACIOS, PAULA 4:05 4:05 I-2826 CP Gesta II  
10 225 FERNANDEZ VELASCO, ALICIA 4:08 4:08 A-1531 CP ENRIQUE ALONSO  
11 146 CUETOS GARCIA, MARINA 4:08 4:08 270E EL PARQUE  
12 109 GARCIA MENDEZ, SARA ISABEL 4:08 4:08 F134 CP RAMON MUÑOZ S
13 42 ENRIQUEZ FDEZ., ALBA 4:10 4:10 D57 C.P. V. FRESNO - GRADO S
14 120 RIESGO GARCÍA, ADRIANA 4:10 4:10 C-3954 CP. Maliayo  
15 51 LOPEZ SOLLA, NEREA 4:12 4:12 A-1274 C. SAN FERNANDO  
16 85 SERRANO RODRÍGUEZ, TÁBATA 4:13 4:13 C-3477 C.P. POETA ANTÓN CANDAS  
17 76 GARCIA BELDERRAIN, ITZIAR 4:13 4:13 c-3597 Codema S
18 179 SANTOS DIAZ, EVA 4:13 4:13 C-5788 EL LLANO  
19 172 PRADOS RAMOS, ANGELA 4:15 4:15 117E LA SALLE  
20 96 BEDIA GARCIA, MARINA 4:15 4:15 F90 CRA PINTOR ALVARO DELGADO  
21 95 LLERANDI LAVANDERA, JULIA 4:16 4:16 S-1687 C.P. INFIESTO S
22 8 MONTES JAULAR, NAIARA 4:17 4:17 C-3655 ELISBURU  
23 137 MEMENDEZ RODRIGUEZ, LAURA 4:17 4:17 S-1558 C.P. INFIESTO S
24 221 GUTIERREZ PACHON, CANDELA 4:18 4:18 A-1501 C.P. EL QUIRINAL  
25 14 MARTINEZ GUTIERREZ, ANA 4:19 4:19 I-1192 Col. Ecole S
26 160 ACEVEDO GAYOL, PAULA 4:19 4:19 F55 CP DARIO FREAN BARREIRA  
27 157 MARTINEZ PARRA, ERICA 4:19 4:19 K103 CP JOVELLANOS  
28 62 GONZALEZ RIVAS, MARIA 4:20 4:20 c-3598 Codema S
29 139 ALVAREZ PALACIO, ALBA 4:20 4:20 c-3596 Codema S
30 64 CANAL FANJUL, CARLOTA 4:21 4:21 I-2771 Col. Sta. María del Naranco  
31 108 AROCA SOLIS, LUCIA 4:22 4:22 I-3368 CP Lorenzo Novo Mier  
32 144 IGLESIAS LASTRA, CARLA 4:23 4:23 K106 CP JOVELLANOS  
33 61 PALICIO VELASCO, BELEN 4:23 4:23 S-1344 C.P. LOS CAMPONES S
34 127 ESTEVEZ BLANCO, SARA 4:23 4:23 C-5706 C.P. ATALIA S
35 158 LLAMES PEREZ, LAURA 4:24 4:24 S-1341 C.P. LOS CAMPONES S
36 6 NUÑO RIEGO, ELISA 4:25 4:25 276E EL PARQUE  
37 20 RODRIGUEZ RIVERO, LUCÍA 4:26 4:26 I-2778 CP Fozaneldi S
38 142 GARCIA FERNANDEZ, SARA 4:26 4:26 C-4182 LA MILAGROSA  
39 136 DONAIRE GIL, NEREA 4:27 4:27 C-5216 CP BEGOÑA  
40 176 MENDEZ PARDO, ALBA 4:27 4:27 C-4429 PRINCIPE DE ASTURIAS  
41 15 FELIX DIAZ, ALEJANDRA 4:28 4:28 A-1683 C.P. HUMBELINA ALONSO  
42 54 AGUDÍN PÉREZ, CANDELA 4:28 4:28 C-3473 C.E.I.P. SAN FELIX CANDAS  
43 50 GONZALEZ DIAZ, EVA 4:29 4:29 C-5703 C.P. ATALIA S
44 148 DE LUCIA ARTEAGA, SORSHA 4:30 4:30 I-2811 CP Escuelas Blancas  
45 141 BERMEO BRAVO, VALENTINA 4:30 4:30 I-3190 CP Ventanielles S
46 21 RODRIGUEZ VILLAREJO, MARIA 4:30 4:30 F136 CP RAMON MUÑOZ S
47 74 RODRIGUEZ CAMPOS, MARÍA 4:31 4:31 I-3189 CP Ventanielles S
48 17 LOBEIRAS ONDINA, ESTELA 4:32 4:32 A-1557 C.P. VERSALLES  
49 4 MARQUIEGUI ARMAN , MENCIA 4:33 4:33 I-3236 Col. San Ignacio  
50 180 VEGA FERNÁNDEZ, YOLANDA 4:33 4:33 I-4085 CP San José de Calasanz  
51 58 RODRIGUEZ RODRIGUEZ , AIDA 4:34 4:34 S-778 CRA DE VIELLA S
52 25 MAGDALENA LAORDEN, CARMEN 4:34 4:34 S-1180 C.P. LA FRESNEDA  
53 72 PAZOS FERNANDEZ, SARA 4:34 4:34 A-1806 C.P. HUMBELINA ALONSO  
54 182 PEREDA BARCIA, CARMEN 4:34 4:34 I-1188 Col. Ecole S
55 112 SAMALEA IGLESIAS , ALBA 4:34 4:34 S-1557 C.P. INFIESTO S
56 163 URIBESALGO ALVAREZ, ITZIAR 4:35 4:35 C-5156 XOVE  
57 119 CORTE VERONDA, MONICA 4:35 4:35 S-1688 C.P. INFIESTO S
58 39 RODRIGUEZ FDEZ., CLAUDIA 4:36 4:36 D161 C.P. B. GURDIEL - GRADO  
59 59 RODRIGUEZ RODRIGUEZ , LUNA 4:36 4:36 S-779 CRA DE VIELLA S
60 125 FERNÁNDEZ LÓPEZ, LLARA 4:36 4:36 S - 899 C.P. CONDADO DE NOREÑA  
61 32 BERROCAL SUAREZ, IRIS 4:36 4:36 C-3907 PATRONATO SAN JOSE  
62 49 PRENDES LÓPEZ, SABELA 4:36 4:36 C-3470 C.E.I.P. SAN FELIX CANDAS  
63 217 CALVO GOMEZ, AROA 4:37 4:37 C-5904 C.P. LLOREU  
64 11 PRIETO VILLAR, ARIANA 4:38 4:38 H-462 C.P. RIO SELLA  
65 123 KONZET GARCIA, MARLEN 4:39 4:39 F135 CP RAMON MUÑOZ S
66 69 GARCIA GARCIA, NURIA 4:40 4:40 G-247 C.P. El Pascon  
67 77 MONTES GARCÍA, LUCÍA 4:41 4:41 S - 900 C.P. CONDADO DE NOREÑA  
68 156 MEDINA ALCALA, ALBA 4:41 4:41 802E ELENA S TAMARGO S
69 130 QUESADA GONZALO, CARMEN 4:41 4:41 H-646 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO S
70 35 SUÁREZ PELLO, MARÍA 4:42 4:42 I-3254 CP La Corredoria II  
71 186 TREVIÑO LLANEZA, CLAUDIA 4:42 4:42 C-3531 MONTEVIL S
72 131 COBZIUC, ALEXANDRA 4:43 4:43 D222 C.P. POLA DE SOMIEDO  
73 181 ALVAREZ RDGUEZ., NOA 4:43 4:43 C-3525 MONTEVIL S
74 68 SIERRA ORDOÑEZ, ALICIA 4:43 4:43 H-463 C.P. RIO SELLA  
75 46 PERUYERO SUAREZ, LUCIA 4:44 4:44 H-464 C.P. RIO SELLA  
76 117 IBRAHIM, MIRIAM 4:44 4:44 I-3188 CP Ventanielles S
77 40 PEREZ GONZALEZ, JOHANNA 4:45 4:45 C-3387 Evaristo Valle  
78 151 SANCHEZ LAMAS, PAZ 4:46 4:46 420E REY AURELIO  
79 71 CUEVA PÉREZ , SARA 4:47 4:47 I-1191 Col. Ecole S
80 107 GUERRERO FERNANDEZ, OLAYA 4:47 4:47 S-1557 C.P. INFIESTO S
81 99 SIRGO BLANCO, IRENE 4:49 4:49 C-5705 C.P. ATALIA S
82 2 CUEVA GLEZ. DE LENA, ALBA 4:49 4:49 I-1193 Col. Ecole S
83 115 GALLO GONZALEZ, JUNCAL 4:49 4:49 567E ELENA S TAMARGO S
84 153 DIEZ POUSA, MARIÑA 4:50 4:50 I-1186 Col. Ecole S
85 175 FERNANDEZ ALVAREZ, LLARA 4:50 4:50 806E ELENA S TAMARGO S
86 143 MONJARTE SUAREZ, ANDREA 4:51 4:51 779E LA SALLE  
87 83 REDONDO TERRÁN, CELIA 4:52 4:52 I-2781 CP Fozaneldi S
88 41 MARTINEZ GARCÍA, IRENE 4:52 4:52 I-4088 CP San José de Calasanz  
89 220 GUTIERREZ PACHON, ELSA 4:52 4:52 A-1500 C.P. EL QUIRINAL  
90 132 MELERO RODRIGUEZ, ALICIA 4:53 4:53 C-5704 C.P. ATALIA S
91 23 FLURI ARANGO, NINA JULIA 4:53 4:53 B-467 C.P.SANTA EULALIA UJO  
92 52 CASTAÑO FERNANDEZ , IRENE 4:54 4:54 H-921 C.P. PEÑA TU  
93 5 SAN MARTIN AMIEVA, CARLA 4:54 4:54 H-931 C.P. PEÑA TU  
94 81 CORTE CEFERINO, IRENE 4:54 4:54 805E ELENA S TAMARGO S
95 173 ESTRADA ÁLVAREZ, ANDREA 4:56 4:56 I-2151 CP El Villar  
96 177 PIS ARNAIZ, AGUEDA 4:56 4:56 I-2205 CP Lugo Llanera  
97 204 GARCÍA SOLER, LEONOR 4:56 4:56 I-2780 CP Fozaneldi S
98 22 GARCIA ALVAREZ, LAURA 4:57 4:57 D158 C.P. B. GURDIEL - GRADO  
99 185 RAMOS GARCIA, LAURA 4:57 4:57 c-3601 Codema S
100 213 GOMEZ SANCHEZ , LUCÍA 4:58 4:58 S-1343 C.P. LOS CAMPONES S
101 57 PÉREZ GOMEZ, ANA 4:58 4:58 I-2779 CP Fozaneldi S
102 147 ABAD SUAREZ, NEREA 4:59 4:59 C-3533 MONTEVIL S
103 73 COTERA LOPEZ, GUADALUPE 5:00 5:00 H-1083 C.P.E.B. LAS ARENAS  
104 224 FANJUL SÁNCHEZ, ANA Mª 5:00 5:00 I-2776 CP Fozaneldi S
105 87 INTRIALGO REDONDO, YLENIA 5:01 5:01 H-1107 C.P. RECONQUISTA  
106 207 ARCONADA OCARIZ, JIMENA 5:01 5:01 c-3602 Codema S
107 47 BIGOTES CARBALLO, AIDA 5:02 5:02 B-751 C.P. FELECHOSA  
108 171 CALLEJA VILLAFAÑE, ANGELA 5:02 5:02 278E EL PARQUE  
109 66 PRIETO MENENDEZ, SARAY 5:03 5:03 D58 C.P. V. FRESNO - GRADO S
110 199 GARCIA GARCIA, SANDRA 5:03 5:03 A-1544 C.P. VILLALEGRE  
111 92 LINARES VELASCO, SONIA 5:04 5:04 G-414 C.P. Maestro Casanova  
112 103 SAAVEDRA MENENDEZ, MARA 5:05 5:05 A-1974 C.P. JOSE L. GARCIA  
113 208 GALAN TESTON, EVELYN 5:06 5:06 S-1460 C.P. LOS CAMPONES S
114 78 SANCHEZ AMOR, SHEILA 5:07 5:07 K224 CP PRINCIPE DE ASTURIAS S
115 82 AMBRES FEITO, KESSIA I. 5:07 5:07 D59 C.P. V. FRESNO - GRADO S
116 122 CARREÑO CANGA, MARINA 5:07 5:07 S-764 CRA DE VIELLA S
117 3 GARCIA LOPEZ, MARIA 5:10 5:10 K225 CP PRINCIPE DE ASTURIAS S
118 194 ARMESTO MORA, ALBA 5:10 5:10 C-3526 MONTEVIL S
119 200 CORTES FERNANDEZ, ANA 5:11 5:11 F133 CP RAMON MUÑOZ S
120 192 COCAÑO FERNANDEZ, CELIA 5:12 5:12 B-734 C.P.J.A.ROBLES CABORANA  
121 184 GUTIERREZ GARCIA, ADELA 5:13 5:13 279E EL PARQUE  
122 198 JIMENEZ HERNANDEZ, DANIELA 5:13 5:13 C-3528 MONTEVIL S
123 211 RODRIGUEZ ALVAREZ, ANDREA 5:14 5:14 B-658 C.P.ANICETO SELA  
124 89 PALACIOS MORETA, ELISA 5:15 5:15 H-776 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS  
125 164 ESPINOSA BENITEZ, LUCIA 5:15 5:15 783E EL PARQUE S
126 55 DEL ROSAL VAZQUEZ, ANDREA 5:15 5:15 D533 C.P. V. FRESNO - GRADO S
127 9 FDEZ. GLEZ. , CARMEN 5:16 5:16 D357 C.P. P. N. ALBUERNE - PROAZA  
128 44 MARTINEZ ALVAREZ, CANDELA 5:16 5:16 I-3185 CP Ventanielles S
129 116 FARPON FERNANDEZ, MARTA 5:16 5:16 C-3599 Codema S
130 63 COZAR TRAMBLIN, LUCIA 5:16 5:16 S-1217 C.P. LA FRESNEDA  
131 191 TOLIVIA VIGIL, CARLA 5:17 5:17 C-5702 C.P. ATALIA S
132 135 DA COSTA FERNANDEZ, MELANY 5:19 5:19 277E EL PARQUE S
133 7 CORDOBA MURO, EVA 5:21 5:21 K200 CRA OCCIDENTE  
134 90 WASILEWSKA, DARIA 5:21 5:21 271E EL PARQUE S
135 183 FERNANDEZ GARCIA, ELENA MEI 5:25 5:25 H-768 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS  
136 126 CARBAJO ANDRES, XANA 5:27 5:27 272E EL PARQUE S
137 188 RIVAS GARCIA, MIZA 5:28 5:28 B-652 C.P.ANICETO SELA  
138 19 CIGARRIA ORDOÑEZ, ALBA 5:28 5:28 H-927 C.P. PEÑA TU S
139 105 RODRIGUEZ BUSTA, CELIA 5:30 5:30 A-1516 C. LUISA DE MARILLAC  
140 155 MONTES SUAREZ, LAURA 5:31 5:31 233E EL BOSQUIN  
141 97 NAVARRO GARCIA, MARINA 5:31 5:31 H-932 C.P. PEÑA TU S
142 138 GAYOL GARCIA, MIRIAN 5:32 5:32 F56 CP DARIO FREAN BARREIRA  
143 174 NOVELLE RODRIGUEZ, SARA 5:32 5:32 A-1435 C.P. EL QUIRINAL  
144 150 DIAZ CODINA , LUCIA 5:32 5:32 D329 C.P. P. BANCES - CANDAMO  
145 154 MENDEZ FERNANDEZ, IRIA 5:33 5:33 K222 CP PRINCIPE DE ASTURIAS S
146 210 GONZALEZ FERNANDEZ, LUCIA CANDELA 5:36 5:36 A-1429 C. SANTO TOMAS  
147 162 ORDIZ RIVAS, ALBA 5:36 5:36 K223 CP PRINCIPE DE ASTURIAS S
148 133 GARIA CANGA, SARA 5:37 5:37 S-765 CRA DE VIELLA S
149 110 SANCHEZ VILLA, MALENA 5:42 5:42 S-767 CRA DE VIELLA S
150 222 CASTRO DELGADO , MARTA 5:45 5:45 A-1988  C.P. MANUEL A. IGLESIAS  
151 48 ALVAREZ TAMARGO, SANDRA 5:49 5:49 I-3186 CP Ventanielles S
152 195 TAPIADOR MANTEIGA, LAURA 5:55 5:55 A-1428 C. SANTO TOMAS  
153 149 RODRIGUEZ RAMOS, AIDA 5:56 5:56 A-1434 C.P. EL QUIRINAL  
154 165 VALLINES MARQUES, AINOA 6:05 6:05 H-1082 C.P.E.B. LAS ARENAS  
155 128 GONZALEZ GAVITO, ALEJANDRA 6:14 6:14 H-923 C.P. PEÑA TU S
156 166 GARCIA DUARTE, NOELIA 6:40 6:40 F160 CRA VILLAYON  
157 45 MARTINEZ MUÑIZ, SARA 6:40 6:40 H-652 C. NTRA. SRA. DEL ROSARIO S
158 60 CABEZA GONZALEZ, AROA 7:16 7:16 F159 CRA VILLAYON  
Clasificion por Equipos
1 C.P. INFIESTO Llegados: 5 Puntos: 55 
2 C.P. ATALIA Llegados: 6 Puntos: 60 
3 Codema Llegados: 6 Puntos: 64 
4 Col. Ecole Llegados: 5 Puntos: 90 
5 MONTEVIL Llegados: 6 Puntos: 97 
6 CP RAMON MUNOZ Llegados: 4 Puntos: 97 
7 C.P. LOS CAMPONES Llegados: 4 Puntos: 112 
8 CP Ventanielles Llegados: 5 Puntos: 120 
9 ELENA S TAMARGO Llegados: 4 Puntos: 131 
10 CP Fozaneldi Llegados: 5 Puntos: 131 
11 C.P. V. FRESNO - GRADO Llegados: 4 Puntos: 155 
12 CRA DE VIELLA Llegados: 5 Puntos: 157 
13 CP PRINCIPE DE ASTURIAS Llegados: 4 Puntos: 226 
14 EL PARQUE Llegados: 4 Puntos: 238 
CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA)  12/03/2011
BENJAMIN FEMENINO.  Distancia: 1.000 m
CLASIFICACION POR EQUIPOS
1 C.P. INFIESTO Llegados: 5 Puntos: 55
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
95 21 LLERANDI LAVANDERA, JULIA 2002 S-1687 C.P. INFIESTO 6
137 23 MEMENDEZ RODRIGUEZ, LAURA 2002 S-1558 C.P. INFIESTO 7
112 55 SAMALEA IGLESIAS , ALBA 2002 S-1557 C.P. INFIESTO 20
119 57 CORTE VERONDA, MONICA 2002 S-1688 C.P. INFIESTO 22
2 C.P. ATALIA Llegados: 6 Puntos: 60
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
100 3 GARCIA LORENZO, TRIANA 2002 C-5700 C.P. ATALIA 2
127 34 ESTEVEZ BLANCO, SARA 2002 C-5706 C.P. ATALIA 12
50 43 GONZALEZ DIAZ, EVA 2002 C-5703 C.P. ATALIA 15
99 81 SIRGO BLANCO, IRENE 2002 C-5705 C.P. ATALIA 31
3 Codema Llegados: 6 Puntos: 64
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
76 17 GARCIA BELDERRAIN, ITZIAR 2002 c-3597 Codema 5
62 28 GONZALEZ RIVAS, MARIA 2002 c-3598 Codema 9
139 29 ALVAREZ PALACIO, ALBA 2002 c-3596 Codema 10
185 99 RAMOS GARCIA, LAURA 2003 c-3601 Codema 40
4 Col. Ecole Llegados: 5 Puntos: 90
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
14 25 MARTINEZ GUTIERREZ, ANA 2002 I-1192 Col. Ecole 8
182 54 PEREDA BARCIA, CARMEN 2003 I-1188 Col. Ecole 21
71 79 CUEVA PÉREZ , SARA 2002 I-1191 Col. Ecole 29
2 82 CUEVA GLEZ. DE LENA, ALBA 2002 I-1193 Col. Ecole 32
5 MONTEVIL Llegados: 6 Puntos: 97
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
24 2 ALVAREZ BERBEL, LORENA 2002 C-3534 MONTEVIL 1
186 71 TREVIÑO LLANEZA, CLAUDIA 2003 C-3531 MONTEVIL 26
181 73 ALVAREZ RDGUEZ., NOA 2003 C-3525 MONTEVIL 27
147 102 ABAD  SUAREZ, NEREA 2003 C-3533 MONTEVIL 43
6 CP RAMON MUÑOZ Llegados: 4 Puntos: 97
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
109 12 GARCIA MENDEZ, SARA ISABEL 2002 F134 CP RAMON MUÑOZ 3
21 46 RODRIGUEZ VILLAREJO, MARIA 2002 F136 CP RAMON MUÑOZ 17
123 65 KONZET GARCIA, MARLEN 2002 F135 CP RAMON MUÑOZ 24
200 119 CORTES FERNANDEZ, ANA 2004 F133 CP RAMON MUÑOZ 53
7 C.P. LOS CAMPONES Llegados: 4 Puntos: 112
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
61 33 PALICIO VELASCO, BELEN 2002 S-1344 C.P. LOS CAMPONES 11
158 35 LLAMES PEREZ, LAURA 2003 S-1341 C.P. LOS CAMPONES 13
213 100 GOMEZ SANCHEZ , LUCÍA 2004 S-1343 C.P. LOS CAMPONES 41
208 113 GALAN TESTON, EVELYN 2004 S-1460 C.P. LOS CAMPONES 47
8 CP Ventanielles Llegados: 5 Puntos: 120
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
141 45 BERMEO BRAVO, VALENTINA 2002 I-3190 CP Ventanielles 16
74 47 RODRIGUEZ CAMPOS, MARÍA 2002 I-3189 CP Ventanielles 18
117 76 IBRAHIM, MIRIAM 2002 I-3188 CP Ventanielles 28
44 128 MARTINEZ ALVAREZ, CANDELA 2002 I-3185 CP Ventanielles 58
9 ELENA S TAMARGO Llegados: 4 Puntos: 131
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
156 68 MEDINA ALCALA, ALBA 2003 802E ELENA S TAMARGO 25
115 83 GALLO GONZALEZ, JUNCAL 2002 567E ELENA S TAMARGO 33
175 85 FERNANDEZ ALVAREZ, LLARA 2003 806E ELENA S TAMARGO 35
81 94 CORTE CEFERINO, IRENE 2002 805E ELENA S TAMARGO 38
10 CP Fozaneldi Llegados: 5 Puntos: 131
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
20 37 RODRIGUEZ RIVERO, LUCÍA 2002 I-2778 CP Fozaneldi 14
83 87 REDONDO TERRÁN, CELIA 2002 I-2781 CP Fozaneldi 36
204 97 GARCÍA SOLER, LEONOR 2004 I-2780 CP Fozaneldi 39
57 101 PÉREZ GOMEZ, ANA 2002 I-2779 CP Fozaneldi 42
11 C.P. V. FRESNO - GRADO Llegados: 4 Puntos: 155
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
42 13 ENRIQUEZ FDEZ., ALBA 2002 D57 C.P. V. FRESNO - GRADO 4
66 109 PRIETO MENENDEZ, SARAY 2002 D58 C.P. V. FRESNO - GRADO 46
82 115 AMBRES FEITO, KESSIA I. 2002 D59 C.P. V. FRESNO - GRADO 49
55 126 DEL ROSAL VAZQUEZ, ANDREA 2002 D533 C.P. V. FRESNO - GRADO 56
12 CRA DE VIELLA Llegados: 5 Puntos: 157
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
58 51 RODRIGUEZ RODRIGUEZ , AIDA 2002 S-778 CRA DE VIELLA 19
59 59 RODRIGUEZ RODRIGUEZ , LUNA 2002 S-779 CRA DE VIELLA 23
122 116 CARREÑO CANGA, MARINA 2002 S-764 CRA DE VIELLA 50
133 148 GARIA CANGA, SARA 2002 S-765 CRA DE VIELLA 65
13 CP PRINCIPE DE ASTURIAS Llegados: 4 Puntos: 226
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
78 114 SANCHEZ AMOR, SHEILA 2002 K224 CP PRINCIPE DE ASTURIAS 48
3 117 GARCIA LOPEZ, MARIA 2002 K225 CP PRINCIPE DE ASTURIAS 51
154 145 MENDEZ FERNANDEZ, IRIA 2003 K222 CP PRINCIPE DE ASTURIAS 63
162 147 ORDIZ RIVAS, ALBA 2003 K223 CP PRINCIPE DE ASTURIAS 64
14 EL PARQUE Llegados: 4 Puntos: 238
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Club Puntos
164 125 ESPINOSA BENITEZ, LUCIA 2003 783E EL PARQUE 55
135 132 DA COSTA FERNANDEZ, MELANY 2002 277E EL PARQUE 60
90 134 WASILEWSKA, DARIA 2002 271E EL PARQUE 61
126 136 CARBAJO ANDRES, XANA 2002 272E EL PARQUE 62