Resultados del Campeonato de Asturias de Cross Escolar 2011
La Morgal 12 de Marzo 2011
Infantil Femenino
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Vuelta 2 Licencia Club o Colegio Equipo
1 1005 PIÑERA RUIZ , MARIA 8:14 3:18 2:29 7:21 C-4144 ESNOVA GIJON S
2 1029 GARCIA LORENZO, JIMENA 8:20 3:20 2:29 7:23 C-4151 ESNOVA GIJON S
3 973 JUNQUERA MENDEZ, ANA 8:26 3:23 2:30 7:35 C-4139 ESNOVA GIJON S
4 1049 BARREIRO GARCIA, ISABEL 8:28 3:23 2:33 7:37 C-3872 GIJONTIENDAS "A" S
5 1068 FERNÁNDEZ SUAREZ, ANDREA 8:39 3:28 2:37 7:44 I-2235 Llanera Atletismo S
6 974 CUESTA MARGOLLES, LAURA 8:45 3:30 2:32 7:46 C-3861 GIJONTIENDAS "A" S
7 948 TOCINO LASO, ALBA 9:02 3:37 2:36 8:05 C-3518 CLUB NÁUTICO CARREÑO  
8 1048 CANTON CASADO, ALBA 9:05 3:38 2:40 8:11 K171 CP JOVELLANOS S
9 950 RODRIGUEZ VALENCIA, AURORA 9:07 3:39 2:36 8:09 A-1211 ATLETISMO CORVERA S
10 980 DIAZ FLOREZ, CANDELA 9:09 3:40 2:38 8:12 A-1210 ATLETISMO CORVERA S
11 979 LOPEZ SOLLA, ELIA 9:12 3:41 2:45 8:19 A-1289 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
12 977 DIEGO SOLARES, IRIS 9:12 3:41 2:39 8:13 C-3862 GIJONTIENDAS "A" S
13 991 BARRAGAN MARTIN, IRIS 9:14 3:42 2:39 8:17 C-4138 ESNOVA GIJON S
14 982 SUAREZ ARANGO, LUCIA 9:15 3:42 2:46 8:23 D423 I.E.S. R. ARECES - GRADO S
15 1107 DIAZ FLOREZ, CELIA 9:18 3:44 2:49 8:20 A-1213 ATLETISMO CORVERA S
16 1021 SABINO MARTINEZ, MARTA 9:19 3:44 2:46 8:21 A-1483 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
17 976 MON MENDEZ , CONSUELO 9:23 3:46 2:46 8:22 A-1212 ATLETISMO CORVERA S
18 997 IGLESIAS SUAREZ, CRISTINA 9:36 3:51 2:44 8:36 C-4145 ESNOVA GIJON S
19 990 SANCHEZ RODRIGUEZ, IRENE 9:39 3:52 2:51 8:40 C-3866 GIJONTIENDAS "A" S
20 1030 ALVAREZ DIAZ, LAURA 9:44 3:54 2:46 8:42 I-2232 Llanera Atletismo S
21 1027 PEREZ ALONSO, CRISTINA 9:44 3:54 3:08 8:52 A-1741 ATLETISMO CORVERA S
22 1129 FERNANDEZ SANCHEZ, OLAYA 9:48 3:55 2:59 8:49 A-1478 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
23 1016 TRAVIESAS FERNANDEZ, SHEILA 9:56 3:59 2:54 8:54 C-3856 GIJONTIENDAS "B" S
24 1008 POSADA IGLESIAS, OLGA 9:57 3:59 2:59 8:57 H-725 C.P. MANUEL FDEZ.-JUNCOS  
25 1090 ALVAREZ DIAZ, CARLOTA 9:57 3:59 2:56 9:06 I-2233 Llanera Atletismo S
26 1104 ALVAREZ CARTAMIL, CRISTINA 10:00 4:00 3:00 9:05 C-4196 RGCC S
27 1033 CAPELLIN BARBON, ANA 10:03 4:01 3:07 9:05 796E LAVIANA ATLETISMO S
28 957 SANTOS DIAZ, IRENE 10:04 4:02 2:50 8:58 C-3859 GIJONTIENDAS "A" S
29 1026 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, INES 10:05 4:02 2:49 9:01 I-2802 CP Veneranda Manzano  
30 1089 GONZALEZ SEÑOR, LUCIA 10:08 4:04 3:01 9:05 F241 CPEB CARLOS BOUSOÑO  
31 946 ESPINOLA INSFRAN, KARINA MARIEL 10:10 4:04 3:11 9:10 A-1290 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
32 1062 MENENDEZ SUAREZ, CRISTINA 10:13 4:05 3:11 9:17 K247 CP PRINCIPE DE ASTURIAS  
33 989 IGLESIAS FERNÁNDEZ, SANDRA 10:14 4:06 3:00 9:15 C-3128 ESTADIO GIJON S
34 983 LOPEZ RODRIGUEZ, INES 10:15 4:06 2:51 9:19 C-3865 GIJONTIENDAS "A" S
35 1001 PARAJÓN SOMOANO, ANA 10:16 4:07 3:07 9:20 S - 1549 I.E.S. PEÑAMAYOR (NAVA)  
36 1063 PANDIELLA ALVAREZ, ANGELA 10:17 4:07 2:59 9:12 726E LAVIANA ATLETISMO S
37 956 GARCIA ALONSO, MARTA 10:18 4:08 2:52 9:14 C-4135 ESNOVA GIJON S
38 1072 ALVAREZ GARCIA, MARIA 10:23 4:09 3:03 9:21 D313 C.P. CHAMBERI - SALAS  
39 1125 RODRIGUEZ FALCON, MARA 10:26 4:11 3:04 9:28 I-2231 Llanera Atletismo S
40 955 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COVADONGA 10:27 4:11 3:03 9:31 I-3315 Oviedo Atletismo S
41 1115 VIGÓN COLLADA, CRISTINA 10:28 4:11 3:02 9:21 C-3939 El Gaitero Atletismo  
42 993 VALIENTE CUERVO, ANA 10:32 4:13 3:07 9:33 C-3124 ESTADIO GIJON S
43 1066 RODRIGUEZ FERREIRO, CARMEN 10:33 4:14 3:07 9:29 C-3876 GIJONTIENDAS "B" S
44 1110 KOLODIY, ELENA 10:35 4:14 3:12 9:31 S - 387 ATLÉTICO DE LUGONES S
45 969 PORTO VERGARA, LAURA 10:36 4:15 2:59 9:32 C-3129 ESTADIO GIJON S
46 962 MARTINEZ PEREZ, VERONICA 10:37 4:15 3:03 9:32 F242 CPEB CARLOS BOUSOÑO  
47 1074 ALVAREZ ALVAREZ, CARMEN 10:41 4:17   9:47 S-1414 LAUDE PALACIO DE GRANDA  
48 1042 SANCHEZ HEVIA, MARTA 10:42 4:17 3:06 9:34 C-3871 GIJONTIENDAS "B" S
49 1004 MATILLA IGLESIAS, ALBA 10:42 4:17 3:12 9:40 A-1283 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
50 1032 GONZALEZ VALLINA, PAULA 10:43 4:17 3:19 9:45 S-954 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA S
51 1077 GUERRERO RODRIGUEZ, JUNCAL 10:43 4:18 3:18 9:44 S-1580 C.P. INFIESTO S
52 986 PALACIOS VILLANUEVA, AIDA 10:45 4:18 3:11 9:40 H-1025 C.P.E.B. LAS ARENAS S
53 1130 SUAREZ ANTUÑA, IRENE 10:46 4:19 3:10 9:39 S-1374 C.P. HERMANOS ARREGUI  
54 1096 HEVIA CORTE, ANA 10:47 4:19 3:16 9:38 784E LAVIANA ATLETISMO S
55 1106 FERNANDEZ GARCIA, NAZARET 10:52 4:21 3:12 9:44 K165 CP JOVELLANOS S
56 1044 CORZO ORDÓÑEZ, TANIA 10:54 4:22 3:14 9:52 S - 386 ATLÉTICO DE LUGONES S
57 964 RAMÓN CIENFUEGOS-JOVELLANOS, BEATRIZ 10:56 4:23 3:09 9:52 C-3130 ESTADIO GIJON S
58 1045 ARGÜELLES ACEVEDO, BARBARA 10:58 4:23 3:15 9:49 K246 CP PRINCIPE DE ASTURIAS  
59 971 FERNANDEZ GARRIDO, SARA 11:04 4:26 3:10 10:04 A-1288 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
60 1076 FERNANDEZ MARTINEZ, ALICIA 11:05 4:26 3:22 10:01 B-457 C.LA SALLE UJO  
61 996 BARRIO ANTUÑA, CARLOTA 11:08 4:28 3:17 10:06 I-3350 Club La Santina  
62 1095 ALVAREZ ALVAREZ, ALBA 11:10 4:28 3:13 10:00 797E LAVIANA ATLETISMO S
63 952 MEJÍA DEL RÍO, ARANTXA 11:12 4:29 3:15 10:10 I-3138 Club La Santina  
64 1118 SANTOS IGLESIAS, LAURA 11:13 4:29 3:23 10:12 K166 CP JOVELLANOS S
65 999 MARQUEZ FDEZ-LADREDA, MARTA 11:13 4:29 3:24 10:17 I-3307 Oviedo Atletismo S
66 963 LUNA GONSALVES, LUISA D. 11:14 4:30 3:06 10:06 D422 I.E.S. R. ARECES - GRADO S
67 945 MARTINEZ BEGEGA, CELIA 11:17 4:31 3:17 10:04 46E LAVIANA ATLETISMO S
68 975 PALACIO CORBALAN, SABRINA D. 11:17 4:31 3:11 10:09 D425 I.E.S. R. ARECES - GRADO S
69 1101 RODRIGUEZ CASTAÑO, LORENA 11:18 4:32 3:17 10:02 K256 CEIP LA PALOMA  
70 1038 DEL HOYO VEGA, ELISA 11:36 4:39   S-1415 LAUDE PALACIO DE GRANDA  
71 967 MAJO VILLEGAS, PAULA 11:36 4:39 3:17 10:29 A-1291 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
72 1082 GONZALEZ GARCIA, LUCIA 11:42 4:41 3:09 10:35 798E LAVIANA ATLETISMO  
73 1013 GARCIA MENDEZ, EVA 11:46 4:43 3:27 10:36 F41 CP SAN MIGUEL S
74 1126 GONZÁLEZ CURRAS, ANA 11:46 4:43 3:22 10:42 I-2790 CP Fozaneldi  
75 1100 PELAEZ SÁNCHEZ, ANA 11:48 4:44 3:22 10:41 I-2835 DOMINICAS OVIEDO  
76 953 ALVAREZ DIAZ, OLAYA 11:51 4:45 3:33 10:51 I-3245 Col. San Ignacio  
77 1055 FERNANDEZ CORO, MARIA TERESA 11:55 4:46 3:23 10:40 S-1416 LAUDE PALACIO DE GRANDA  
78 1094 SANTOS-JUANES GALACHE, RAQUEL 12:00 4:48 3:40 10:50 S-1165 C.P. LA FRESNEDA  
79 1046 ALVAREZ PULGARIN, SOFIA 12:03 4:49 3:26 10:47 I-2234 Llanera Atletismo S
80 1083 GARCIA CARUS, MONICA 12:06 4:51 3:38 10:53 S-1579 C.P. INFIESTO S
81 1128 MARTÍNEZ TUÑÓN, SARA 12:08 4:52 3:09 10:59 C-3133 ESTADIO GIJON S
82 1019 TAMARGO CRESPO, AIDA 12:09 4:52 3:38 11:03 S-1581 C.P. INFIESTO S
83 1020 LOIS IGLESIAS, NELA 12:10 4:52 3:41 10:52 269E LA SALLE  
84 1011 ARROJO CALLEJA, MARIA 12:15 4:54 3:24 10:50 S-956 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA S
85 1103 ENRIQUE RODRIGUEZ, NEREA 12:20 4:56 3:27 11:09 A-1477 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
86 1085 CELA PEREZ, MONICA 12:23 4:57 3:23 11:11 K169 CP JOVELLANOS S
87 1006 TRABADELA LOMBARDERO, SANDRA 12:24 4:58 3:42 11:09 120E C. BEATA IMELDA  
88 1056 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, PAULA 12:25 4:58 3:37 11:15 I-2236 Llanera Atletismo  
89 1014 LLANEZA IGLESIAS, LUCIA 12:25 4:58 3:42 11:12 S-953 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA S
90 1059 HUERTA GONZALEZ, LAURA 12:31 5:01 3:45 11:23 303E EL PARQUE  
91 995 ESTRADA RODRÍGUEZ, LUCÍA 12:40 5:04 3:33 11:26 S - 1550 I.E.S. PEÑAMAYOR (NAVA)  
92 1114 TAMES LORENZO, MARIA VICTORIA 12:41 5:05 3:37 11:17 H-880 C.P. PEÑA TU  
93 985 NORIEGA ALVAREZ, EVA 12:53 5:10 3:39 11:39 H-1024 C.P.E.B. LAS ARENAS  
94 1073 GONZALEZ GARCIA, ANDREA 13:02 5:13 3:38 11:36 S-957 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA S
95 947 LOPEZ GARCIA, LAURA 13:03 5:13 3:48 11:56 A-1287 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
96 968 SZENSKA, ALEXANDRA 13:07 5:15 3:45 11:48 302E EL PARQUE  
97 988 SÁNCHEZ LOSA, ALEIDA 13:08 5:16 3:33 12:00 I-3246 Col. San Ignacio  
98 1053 MIELGO DAVIES, ALBA 13:44 5:30 3:31 12:30 S - 918 C.P. CONDADO DE NOREÑA  
99 1088 PIRES IDARRIETA, MAIALEN 13:48 5:31 3:44 12:34 H-882 C.P. PEÑA TU  
100 1087 JIMENEZ GARCIA, AMBAR 13:49 5:32 3:43 12:34 H-881 C.P. PEÑA TU
101 1022 MARTINEZ DIEZ, LAURA 13:58 5:35 4:09 12:40 I-4060 CP San José de Calasanz  
102 1003 SANTAMARIA FERNANDEZ, ANA 14:46 5:55 3:42 13:28 B-481 C.P.SANTA EULALIA UJO  
103 1039 SAAVEDRA MENENDEZ, ALBA 15:15 6:06 4:04 13:45 A-1967 C.P. JOSE L. GARCIA  
104 1081 NORIEGA ALVAREZ, ESTHER 15:16 6:07 3:53 13:24 H-1021 C.P.E.B. LAS ARENAS S
Clasificion por Equipos
1 ESNOVA GIJON Llegados: 6 Puntos: 18 
2 GIJONTIENDAS A Llegados: 6 Puntos: 37 
3 ATLETISMO CORVERA Llegados: 5 Puntos: 44 
4 Llanera Atletismo Llegados: 5 Puntos: 68 
5 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO Llegados: 6 Puntos: 97 
6 LAVIANA ATLETISMO Llegados: 5 Puntos: 113 
7 ESTADIO GIJON Llegados: 5 Puntos: 114 
8 CP JOVELLANOS Llegados: 4 Puntos: 120 
9 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA Llegados: 4 Puntos: 162 
CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA)  12/03/2011
INFANTIL FEMENINO.  Distancia: 2.500 m
CLASIFICACION POR EQUIPOS
1 ESNOVA GIJON Llegados: 6 Puntos: 18
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1005 1 PIÑERA RUIZ , MARIA 1998 C-4144 1 ESNOVA GIJON
1029 2 GARCIA LORENZO, JIMENA 1999 C-4151 2 ESNOVA GIJON
973 3 JUNQUERA MENDEZ, ANA 1998 C-4139 3 ESNOVA GIJON
991 13 BARRAGAN MARTIN, IRIS 1998 C-4138 12 ESNOVA GIJON
2 GIJONTIENDAS "A" Llegados: 6 Puntos: 37
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1049 4 BARREIRO GARCIA, ISABEL 1999 C-3872 4 GIJONTIENDAS "A"
974 6 CUESTA MARGOLLES, LAURA 1998 C-3861 6 GIJONTIENDAS "A"
977 12 DIEGO SOLARES, IRIS 1998 C-3862 11 GIJONTIENDAS "A"
990 19 SANCHEZ RODRIGUEZ, IRENE 1998 C-3866 16 GIJONTIENDAS "A"
3 ATLETISMO CORVERA Llegados: 5 Puntos: 44
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
950 9 RODRIGUEZ VALENCIA, AURORA 1998 A-1211 8 ATLETISMO CORVERA
980 10 DIAZ FLOREZ, CANDELA 1998 A-1210 9 ATLETISMO CORVERA
1107 15 DIAZ FLOREZ, CELIA 1999 A-1213 13 ATLETISMO CORVERA
976 17 MON MENDEZ , CONSUELO 1998 A-1212 14 ATLETISMO CORVERA
4 Llanera Atletismo Llegados: 5 Puntos: 68
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1068 5 FERNÁNDEZ SUAREZ, ANDREA 1999 I-2235 5 Llanera Atletismo
1030 20 ALVAREZ DIAZ, LAURA 1999 I-2232 17 Llanera Atletismo
1090 25 ALVAREZ DIAZ, CARLOTA 1999 I-2233 19 Llanera Atletismo
1125 39 RODRIGUEZ FALCON, MARA 1999 I-2231 27 Llanera Atletismo
5 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO Llegados: 6 Puntos: 97
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
979 11 LOPEZ SOLLA, ELIA 1998 A-1289 10 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO
946 31 ESPINOLA INSFRAN, KARINA MARIEL 1998 A-1290 22 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO
1004 49 MATILLA IGLESIAS, ALBA 1998 A-1283 30 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO
971 59 FERNANDEZ GARRIDO, SARA 1998 A-1288 35 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO
6 LAVIANA ATLETISMO Llegados: 5 Puntos: 113
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1033 27 CAPELLIN BARBON, ANA 1999 796E 20 LAVIANA ATLETISMO
1063 36 PANDIELLA ALVAREZ, ANGELA 1999 726E 25 LAVIANA ATLETISMO
1096 54 HEVIA CORTE, ANA 1999 784E 32 LAVIANA ATLETISMO
1095 62 ALVAREZ ALVAREZ, ALBA 1999 797E 36 LAVIANA ATLETISMO
7 ESTADIO GIJON Llegados: 5 Puntos: 114
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
989 33 IGLESIAS FERNÁNDEZ, SANDRA 1998 C-3128 23 ESTADIO GIJON
993 42 VALIENTE CUERVO, ANA 1998 C-3124 28 ESTADIO GIJON
969 45 PORTO VERGARA, LAURA 1998 C-3129 29 ESTADIO GIJON
964 57 RAMÓN CIENFUEGOS-JOVELLANOS, BEATRIZ 1998 C-3130 34 ESTADIO GIJON
8 CP JOVELLANOS Llegados: 4 Puntos: 120
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1048 8 CANTON CASADO, ALBA 1999 K171 7 CP JOVELLANOS
1106 55 FERNANDEZ GARCIA, NAZARET 1999 K165 33 CP JOVELLANOS
1118 64 SANTOS IGLESIAS, LAURA 1999 K166 37 CP JOVELLANOS
1085 86 CELA PEREZ, MONICA 1999 K169 43 CP JOVELLANOS
9 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA Llegados: 4 Puntos: 162
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1032 50 GONZALEZ VALLINA, PAULA 1999 S-954 31 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
1011 84 ARROJO CALLEJA, MARIA 1999 S-956 42 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
1014 89 LLANEZA IGLESIAS, LUCIA 1999 S-953 44 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
1073 94 GONZALEZ GARCIA, ANDREA 1999 S-957 45 C.P. NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA