Resultados del Campeonato de Asturias de Cross Escolar 2011
La Morgal 12 de Marzo 2011
Infantil Masculino
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Vuelta 2 Licencia Club o Colegio Equipo
1 1135 CRESPO IGLESIAS, DAVID 12:26 3:34 4:19 11:38 C-3837 GIJONTIENDAS S
2 1140 ARTIME DEL CAMPO, ÁLVARO 12:42 3:38 4:19 11:45 C-3154 ESTADIO GIJON S
3 1266 MENÉNDEZ SUAREZ, DAVID 12:55 3:42 4:20 12:04 G-673 C.P. Alejandro Casona  
4 1178 DIAZ RUBIO, DENIS 13:16 3:48 4:21 12:23 40E LAVIANA ATLETISMO S
5 1275 FELGUEROSO VEGA, SANTIAGO 13:24 3:50 4:19 12:27 C- 4541 C. INMACULADA GIJÓN  
6 1203 FDEZ. FDEZ., ARTURO 13:28 3:51 4:19 12:32 C-4204 RGCC S
7 1179 LAYNA HERRERO, MARIO 13:33 3:53 4:21 12:46 I-3310 Oviedo Atletismo  
8 1205 ORNIA PUENTE, SERGIO 13:34 3:53 4:26 12:42 C-3157 ESTADIO GIJON S
9 1201 MARTINEZ GARCIA , ALEJANDRO 13:45 3:56 4:45 12:55 C-4203 RGCC S
10 1151 RODRIGUEZ PAJARÓN, RUBEN 13:46 3:56 4:34 12:59 I-3311 Oviedo Atletismo  
11 1263 GONZALEZ CARRERAS, MARIO 13:51 3:58 4:33 13:00 A-1486 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
12 1269 ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, ALEJANDRO 13:53 3:58 4:39 13:00 S - 390 ATLÉTICO DE LUGONES S
13 1233 ARCEGA EXPOSITO, IYAN 13:56 3:59 4:32 12:59 I-3356 Club La Santina S
14 1267 COSIO POUSA, MARCOS 14:00 4:00 4:41 13:03 K183 CP JOVELLANOS  
15 1138 PRESA ARIAS, JORGE 14:02 4:01 4:27 13:03 S - 394 ATLÉTICO DE LUGONES S
16 1231 BENKERT, ABDELAZIZ 14:02 4:01 4:43 13:06 C-4123 ESNOVA GIJON S
17 1288 SANCHEZ NAPOLANO, GIANNI 14:08 4:03 4:31 13:10 A-1495 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
18 1249 LASTRA TOMÁS, DARIO 14:11 4:03 4:48 13:16 C-3940 El Gaitero Atletismo  
19 1153 ARRANZ RIVAS, PABLO 14:20 4:06 4:39 13:23 A-1485 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
20 1150 MEANA GARCIA, JAVIER 14:26 4:08 4:41 13:37 C-3832 GIJONTIENDAS S
21 1164 MACIAS RODRIGUEZ, JOSE 14:28 4:08 4:44 13:39 I-1214 Col. Ecole S
22 1204 FDEZ. FDEZ., ALFREDO 14:35 4:10 4:43 13:39 C-4205 RGCC S
23 1209 FDEZ. RGUEZ. , ROBERTO 14:35 4:10 4:56 13:43 D435 I.E.S. R. ARECES - GRADO  
24 1245 DELGADO FERNANDEZ, IGNACIO 14:41 4:12 5:10 13:48 S-1264 C.P. LA FRESNEDA  
25 1148 CARADUJE MORALES, ABEL 14:41 4:12 4:42 13:54 A-1056 ATLETISMO CORVERA  
26 1145 MUÑIZ ARGUELLES, CESAR 14:42 4:12 4:57 13:53 C-4122 ESNOVA GIJON S
27 1289 DÍAZ GÓMEZ, CHRISTIAN 14:43 4:13 4:39 13:46 S - 395 ATLÉTICO DE LUGONES S
28 1246 MENESES GUTIERREZ, SANTIAGO 14:47 4:14 5:11 13:55 S-1265 C.P. LA FRESNEDA  
29 1202 JUNQUERA MANTEIGA , DIEGO 14:48 4:14 4:56 13:54 A-1489 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
30 1141 AMIEVA GARCIA, ENRIQUE 14:52 4:15 5:05 14:01 A-1279 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
31 1191 CARRANZA REINARES, FELIX 14:59 4:17 4:44 14:08 I-3247 San Ignacio S
32 1255 GARCIA CASTRO, FRANCISCO 15:02 4:18 5:13 14:03 S-572 C.P. INFIESTO S
33 1186 ALLAH SEBBAH , FATH 15:11 4:21 5:16 14:11 S-567 C.P. INFIESTO S
34 1184 PIERRES GAY, ADRIA 15:14 4:21 5:01 14:17 I-1215 Col. Ecole S
35 1318 RUJAS MODINO, GABRIEL 15:18 4:23 5:11 14:23 B-132 C.P.SAN PEDRO PIÑERES  
36 1286 FERNANDEZ VALDES, JAVIER 15:21 4:23 5:14 14:23 C- 4542 C. INMACULADA GIJÓN  
37 1187 FERNÁNDEZ JIMENEZ, JAVIER 15:27 4:25 5:11 14:37 I-3248 San Ignacio S
38 1167 ALVAREZ MARTINEZ, VÍCTOR 15:29 4:26 5:09 14:33 I-2237 Llanera Atletismo  
39 1216 ALVAREZ MENÉNDEZ, MARIANO 15:29 4:26 5:12 14:33 I-4065 CP San José de Calasanz  
40 1257 JUAN CANTON, JORGE 15:31 4:26 5:07 14:37 C-3846 GIJONTIENDAS S
41 1313 BASARTE FERNÁNDEZ, IÑIGO 15:33 4:27 5:18 14:30 S - 391 ATLÉTICO DE LUGONES S
42 1169 FERNÁNDEZ LLAMAZARES, LUIS 15:34 4:27 5:07 14:36 C-3155 ESTADIO GIJON S
43 1180 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JORGE 15:36 4:28   C-3156 ESTADIO GIJON S
44 1252 MUÑIZ GARCÍA, MARIANO 15:39 4:29 5:07 14:34 C-3163 ESTADIO GIJON S
45 1302 SANCHEZ ALONSO, ADAN 15:43 4:30 5:12 14:42 727E LAVIANA ATLETISMO S
46 1260 SELESCHENKO OKUNEVA, YAROSLAV 15:48 4:31 5:14 14:48 C-4124 ESNOVA GIJON S
47 1256 FLOREZ CUESTA, MARIO 15:55 4:33 5:11 14:53 D101 C.P. V. FRESNO - GRADO  
48 1214 FELIX DIAZ, VITALI 15:57 4:34 5:17 14:56 A-1687 C.P. HUMBELINA ALONSO  
49 1219 GARCIA PASARON, ANDRES 15:58 4:34 5:04 14:51 42E LAVIANA ATLETISMO S
50 1152 ZAPICO BONACHE, DAVID 15:59 4:34 5:16 15:03 C-4117 ESNOVA GIJON S
51 1329 HEVIA FERNANDEZ, MANUEL 15:59 4:34 5:09 14:55 728E LAVIANA ATLETISMO S
52 1298 IGLESIAS APARICIO, MARCO ANTONIO 16:00 4:35 5:12 14:54 266E MAXIMILIANO ARBOLEYA  
53 1278 EXPOSITO VILLACE, JOSE RAMON 16:01 4:35 5:10 15:02 A-1647 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
54 1284 DIAZ MARTINEZ, PEDRO 16:08 4:37 5:10 15:06 K184 CP JOVELLANOS  
55 1314 REIS BAIGORRI, ALEJANDRO 16:09 4:37 5:37 15:09 A-1493 ASOC. ATLETICA AVILESINA  
56 1182 DIAZ CASTAN, XUAN 16:11 4:38 5:29 15:11 S-1575 C.P. INFIESTO S
57 1287 ACEBAL FERNANDEZ, PABLO 16:14 4:39 5:24 15:18 S-1422 LAUDE PALACIO DE GRANDA  
58 1299 LÓPEZ GONZÁLEZ, HUGO 16:16 4:39 5:16 15:17 I-1213 Col. Ecole S
59 1236 FERNÁNDEZ FANJUL, MIGUEL 16:18 4:40 5:22 15:17 I-1211 Col. Ecole S
60 1149 CHARLES GONZÁLEZ, MIGUEL 16:19 4:40 5:23 15:24 I-3363 Club La Santina S
61 1229 HERRERO GONZÁLEZ, ALVARO 16:22 4:41 5:24 15:28 I-3139 Club La Santina S
62 1137 LOPEZ ALONSO, FRANCISCO 16:24 4:41 5:19 15:26 C-4126 ESNOVA GIJON S
63 1268 RUISANCHEZ CANO , PEDRO 16:28 4:43 5:18 15:28 A-1280 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
64 1296 GARCIA ALVAREZ, ADRIAN 16:30 4:43 5:19 15:37 D206 C.P. B. GURDIEL - GRADO  
65 1208 GARCIA RODRIGUEZ, LUIS 16:31 4:43 5:27 15:32 39E LAVIANA ATLETISMO S
66 1308 ALVAREZ LUEJE, MATEO 16:32 4:44 5:29 15:37 D203 C.P. B. GURDIEL - GRADO  
67 1281 CAMPOS PEÑA, ALLAN 16:36 4:45 5:29 15:39 D208 C.P. B. GURDIEL - GRADO  
68 1181 SUAREZ GLEZ., ABEL 16:40 4:46 5:50 15:40 D437 I.E.S. R. ARECES - GRADO  
69 1316 VALIENTE FERNANDEZ, SANTIAGO 16:41 4:46 5:20 15:40 C-3848 GIJONTIENDAS S
70 1305 CARRANZA REINARES, JUAN 16:53 4:50 5:38 15:46 I-2799 San Ignacio S
71 1173 FERNANDEZ DE LA INFIESTA, ALVARO 16:57 4:51 5:40 15:47 K44 IES ELISA Y LUIS VILLAMIL  
72 1170 CANTELI GONZÁLEZ, LUIS 17:01 4:52 5:25 15:59 I-3364 Club La Santina S
73 1322 MARIÑO GARCIA, DANIEL 17:06 4:53 5:35 16:04 A-1492 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
74 1192 ALONSO GARCIA, ANDRES 17:08 4:54 5:32 16:06 A-1484 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
75 1283 FERNANDEZ RICO, IVAN 17:10 4:55 5:39 16:07 K176 CP JOVELLANOS  
76 1242 FERNANDEZ CORREA, IVAN 17:13 4:55 5:40 16:11 K341 CEIP EL SALVADOR  
77 1144 OKEIYI VICENCIO, NICOLAS 17:16 4:56 5:08 16:17 C-4119 ESNOVA GIJON S
78 1248 VILLAMAYOR RODRIGUEZ, ENOL 17:17 4:57 5:31 16:19 S-1577 C.P. INFIESTO S
79 1259 LOPEZ KNAAPEN, SAMUEL 17:18 4:57 5:27 16:14 H-1035 C.P.E.B. LAS ARENAS S
80 1166 FERNÁNDEZ BARRACA, DIEGO 17:20 4:58 5:27 16:17 S - 392 ATLÉTICO DE LUGONES S
81 1265 BALLESTEROS PALACIO, AITOR 17:31 5:01 5:44 16:24 I-2829 CP La Gesta I  
82 1183 FERNÁNDEZ GARCÍA, PELAYO 17:36 5:02 5:26 16:29 C-3147 ESTADIO GIJON S
83 1161 DIAZ ESTEVEZ , ANDRES 17:45 5:05 5:40 16:45 A-1281 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO S
84 1237 GARCIA COTO, JUAN MIGUEL 17:47 5:05 5:41 16:37 F87 CP DARIO FREAN BARREIRA  
85 1218 SIMON SUAREZ, ROBERTO 18:01 5:09 5:45 16:50 C-3844 GIJONTIENDAS S
86 1162 GORNIK DOMINIK, JEREY 19:24 5:33 5:43 18:07 813E LAVIANA ATLETISMO  
87 1294 ACEVEDO RODRIGUEZ, ANTONIO 19:35 5:36 5:43 18:21 F89 CP DARIO FREAN BARREIRA  
88 1238 ARMIJOS ALIRIGÜANA, YANDRE 19:45 5:39 6:18 18:31 I-3358 Club La Santina  
89 1311 CARVAJAL OCHOA, CRISTIAN 20:01 5:44 6:16 18:52 I-3359 Club La Santina  
90 1262 LOPEZ GARCIA, VICTOR 20:06 5:45 6:22 18:51 F86 CP DARIO FREAN BARREIRA  
91 1232 SANCHEZ SANCHEZ, PABLO 21:42 6:12 6:38 20:29 H-811 C.P. PEÑA TU S
Clasificion por Equipos
1 ASOC. ATLETICA AVILESINA Llegados: 6 Puntos: 42 
2 ATLETICO DE LUGONES Llegados: 5 Puntos: 51 
3 ESTADIO GIJON Llegados: 6 Puntos: 53 
4 GIJONTIENDAS Llegados: 5 Puntos: 74 
5 ESNOVA GIJON Llegados: 6 Puntos: 79 
6 LAVIANA ATLETISMO Llegados: 5 Puntos: 87 
7 Col. Ecole Llegados: 4 Puntos: 100 
8 C.P. INFIESTO Llegados: 4 Puntos: 114 
9 Club La Santina Llegados: 4 Puntos: 119 
10 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO Llegados: 4 Puntos: 134 
CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA)  12/03/2011
INFANTIL MASCULINO.  Distancia: 3.500 m
CLASIFICACION POR EQUIPOS
1 ASOC. ATLETICA AVILESINA Llegados: 6 Puntos: 42
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1263 11 GONZALEZ CARRERAS, MARIO 1999 A-1486 5 ASOC. ATLETICA AVILESINA
1288 17 SANCHEZ NAPOLANO, GIANNI 1999 A-1495 10 ASOC. ATLETICA AVILESINA
1153 19 ARRANZ RIVAS, PABLO 1998 A-1485 11 ASOC. ATLETICA AVILESINA
1202 29 JUNQUERA MANTEIGA , DIEGO 1998 A-1489 16 ASOC. ATLETICA AVILESINA
2 ATLÉTICO DE LUGONES Llegados: 5 Puntos: 51
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1269 12 ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, ALEJANDRO 1999 S - 390 6 ATLÉTICO DE LUGONES
1138 15 PRESA ARIAS, JORGE 1998 S - 394 8 ATLÉTICO DE LUGONES
1289 27 DÍAZ GÓMEZ, CHRISTIAN 1999 S - 395 15 ATLÉTICO DE LUGONES
1313 41 BASARTE FERNÁNDEZ, IÑIGO 1999 S - 391 22 ATLÉTICO DE LUGONES
3 ESTADIO GIJON Llegados: 6 Puntos: 53
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1140 2 ARTIME DEL CAMPO, ÁLVARO 1998 C-3154 2 ESTADIO GIJON
1205 8 ORNIA PUENTE, SERGIO 1998 C-3157 4 ESTADIO GIJON
1169 42 FERNÁNDEZ LLAMAZARES, LUIS 1998 C-3155 23 ESTADIO GIJON
1180 43 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JORGE 1998 C-3156 24 ESTADIO GIJON
4 GIJONTIENDAS Llegados: 5 Puntos: 74
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1135 1 CRESPO IGLESIAS, DAVID 1998 C-3837 1 GIJONTIENDAS
1150 20 MEANA GARCIA, JAVIER 1998 C-3832 12 GIJONTIENDAS
1257 40 JUAN CANTON, JORGE 1999 C-3846 21 GIJONTIENDAS
1316 69 VALIENTE FERNANDEZ, SANTIAGO 1999 C-3848 40 GIJONTIENDAS
5 ESNOVA GIJON Llegados: 6 Puntos: 79
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1231 16 BENKERT, ABDELAZIZ 1999 C-4123 9 ESNOVA GIJON
1145 26 MUÑIZ ARGUELLES, CESAR 1998 C-4122 14 ESNOVA GIJON
1260 46 SELESCHENKO OKUNEVA, YAROSLAV 1999 C-4124 27 ESNOVA GIJON
1152 50 ZAPICO BONACHE, DAVID 1998 C-4117 29 ESNOVA GIJON
6 LAVIANA ATLETISMO Llegados: 5 Puntos: 87
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1178 4 DIAZ RUBIO, DENIS 1998 40E 3 LAVIANA ATLETISMO
1302 45 SANCHEZ ALONSO, ADAN 1999 727E 26 LAVIANA ATLETISMO
1219 49 GARCIA PASARON, ANDRES 1999 42E 28 LAVIANA ATLETISMO
1329 51 HEVIA FERNANDEZ, MANUEL 1999 728E 30 LAVIANA ATLETISMO
7 Col. Ecole Llegados: 4 Puntos: 100
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1164 21 MACIAS RODRIGUEZ, JOSE 1998 I-1214 13 Col. Ecole
1184 34 PIERRES GAY, ADRIA 1998 I-1215 20 Col. Ecole
1299 58 LÓPEZ GONZÁLEZ, HUGO 1999 I-1213 33 Col. Ecole
1236 59 FERNÁNDEZ FANJUL, MIGUEL 1999 I-1211 34 Col. Ecole
8 C.P. INFIESTO Llegados: 4 Puntos: 114
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1255 32 GARCIA CASTRO, FRANCISCO 1999 S-572 18 C.P. INFIESTO
1186 33 ALLAH SEBBAH , FATH 1998 S-567 19 C.P. INFIESTO
1182 56 DIAZ CASTAN, XUAN 1998 S-1575 32 C.P. INFIESTO
1248 78 VILLAMAYOR RODRIGUEZ, ENOL 1999 S-1577 45 C.P. INFIESTO
9 Club La Santina Llegados: 4 Puntos: 119
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1233 13 ARCEGA EXPOSITO, IYAN 1999 I-3356 7 Club La Santina
1149 60 CHARLES GONZÁLEZ, MIGUEL 1998 I-3363 35 Club La Santina
1229 61 HERRERO GONZÁLEZ, ALVARO 1999 I-3139 36 Club La Santina
1170 72 CANTELI GONZÁLEZ, LUIS 1998 I-3364 41 Club La Santina
10 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO Llegados: 4 Puntos: 134
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1141 30 AMIEVA GARCIA, ENRIQUE 1998 A-1279 17 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO
1278 53 EXPOSITO VILLACE, JOSE RAMON 1999 A-1647 31 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO
1268 63 RUISANCHEZ CANO , PEDRO 1999 A-1280 38 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO
1161 83 DIAZ ESTEVEZ , ANDRES 1998 A-1281 48 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO