Resultados del Campeonato de Asturias de Cross Escolar 2011
La Morgal 12 de Marzo 2011
Cadete Femenino
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Vuelta 1 Vuelta 2 Licencia Club o Colegio Equipo
1 1338 GONZALEZ BLANCO, PAULA 13:39 3:54 4:32 12:40 C-4160 ESNOVA GIJON S
2 1336 GONZALEZ LOPEZ, EVA MARIA 13:55 3:59 4:33 13:05 H-403 I.E.S. LLANES  
3 1344 VILLA MORANTE, ADELA 14:06 4:02 4:32 13:05 C-3094 ESTADIO GIJON S
4 1423 FERNANDEZ CUETARA, SOFIA 14:08 4:03 4:33 13:07 A-1538 ATLETISMO CORVERA  
5 1353 DIAZ ESCRIBANO, NAHIKARI 14:11 4:04 4:32 13:11 C-3776 CLUB NÁUTICO CARREÑO  
6 1419 VERGARA SEVILLANO, LUCÍA 14:27 4:08 4:37 13:29 C-3090 ESTADIO GIJON S
7 1337 DIEZ URIA, SONIA 14:33 4:10 4:40 13:33 G-761 I.E.S. Cangas del Narcea  
8 1415 MARTINEZ GARCIA, LLARINA 14:35 4:10 4:46 13:42 A-1299 ELEC. RATO-AVILES ATLETISMO  
9 1386 GUANTES ALVAREZ, PALOMA 14:36 4:11 4:54 13:43 A-1465 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
10 1405 RODRIGUEZ VEIGUELA, MARTA 15:03 4:18 4:44 14:03 C-3819 GIJONTIENDAS S
11 1363 CELAYA FERNÁNDEZ, INÉS 15:06 4:19 4:41 14:04 C-3097 ESTADIO GIJON S
12 1380 ALONSO CASTRO , CRISTINA 15:11 4:21 4:48 14:10 C-3816 GIJONTIENDAS S
13 1378 GONZÁLEZ SIERRA, LAURA 15:16 4:22 4:48 14:17 C-3096 ESTADIO GIJON S
14 1362 RUBIO VALIENTE, MARINA 15:28 4:26 4:54 14:24 C-3813 GIJONTIENDAS S
15 1350 FERNANDEZ RATERO, MARIA 15:39 4:29 4:51 14:32 C-4165 ESNOVA GIJON S
16 1382 CUESTA MARGOLLES, GABRIELA 15:43 4:30 4:57 14:41 C-3817 GIJONTIENDAS S
17 1410 ALVAREZ ALONSO, MONICA 15:49 4:32 5:10 14:51 C-4186 RGCC S
18 1409 AVEDILLO FERNANDEZ, SOFIA 15:52 4:32 5:15 14:56 A-1462 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
19 1366 ALVAREZ ALONSO, MARINA 15:58 4:34 5:03 14:53 C-4187 RGCC S
20 1401 RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT 16:02 4:35 5:15 15:00 30E LAVIANA ATLETISMO S
21 1375 GARCIA ANDRES, CARMEN 16:05 4:36 5:08 15:08 A-1463 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
22 1418 PAZOS MIRANDA, LUCIA 16:11 4:38 5:06 15:10 I-2228 Llanera Atletismo S
23 1359 TEIXEIRA HIDALGO, YAIZA 16:15 4:39 5:02 15:09 C-4162 ESNOVA GIJON S
24 1425 ALVAREZ MARTÍNEZ, GLORIA 16:26 4:42 5:00 15:19 I-2225 Llanera Atletismo S
25 1407 GARCIA DEL COZ, ALBA 16:41 4:46 5:18 15:35 C-3820 GIJONTIENDAS S
26 1357 GONZALEZ ALVAREZ, MILENA 16:50 4:49 5:20 15:44 A-1208 ATLETISMO CORVERA  
27 1365 MORALES CUENCA, ANA 17:01 4:52 5:29 15:54 S-381 ATLÉTICO DE LUGONES  
28 1361 GONZALEZ NORIEGA, PILAR 17:13 4:55 5:15 16:07 34E LAVIANA ATLETISMO S
29 1355 FERNANDEZ GARCIA, SANDRA 17:16 4:56 5:33 16:14 G-587 I.E.S. Tineo  
30 1346 DE CON MONTERO, MARÍA 17:17 4:57 5:22 16:10 I-3332 Club La Santina  
31 1424 GONZALEZ ALONSO, CELIA 17:24 4:59 5:19 16:32 29E LAVIANA ATLETISMO S
32 1371 GARCIA SAMPEDRO , REYES 17:26 4:59 5:21 16:30 A-1464 ASOC. ATLETICA AVILESINA S
33 1358 MENÉNDEZ MONROY, LAURA 17:31 5:01 5:29 16:25 I-2223 Llanera Atletismo S
34 1348 LASTRA ALONSO, ELENA 17:37 5:02 5:32 16:32 C-4156 ESNOVA GIJON S
35 1404 SANTIESTEBAN MARTINEZ, ANDREA 17:52 5:07 5:40 16:44 H-1005 C.P.E.B. LAS ARENAS S
36 1406 DEL POZO FERNÁNDEZ, MÓNICA 18:01 5:09 5:39 16:52 C-3103 ESTADIO GIJON S
37 1397 PÉREZ MUÑIZ, SARA 18:05 5:10 5:40 16:52 C-3092 ESTADIO GIJON S
38 1411 GALLO ALLER, SARA 18:28 5:17 5:53 17:16 C-3821 GIJONTIENDAS  
39 1387 SANCHEZ CALVO, ELENA 18:46 5:22 5:56 17:31 26E LAVIANA ATLETISMO S
40 1388 DIAZ MORANTE, ANDREA 19:12 5:30 6:13 18:12 32E LAVIANA ATLETISMO S
41 1347 FERNANDEZ CORO, ANA 19:26 5:33 6:09 18:26 S-1455 LAUDE PALACIO DE GRANDA S
42 1402 ALVAREZ PEREZ, ALMUDENA 19:41 5:38 6:02 18:23 I-2226 Llanera Atletismo S
43 1391 PEREZ BALBIN, CRISTINA 19:41 5:38 5:55 18:36 C-3818 GIJONTIENDAS S
44 1392 VILLAR GUTIERREZ, SARA 20:45 5:56 6:25 19:27 H-937 C.P. JOVELLANOS S
45 1403 BENAVIDES GARCIA, LARA 20:55 5:59 6:39 19:28 C-4158 ESNOVA GIJON S
46 1383 ACEBAL DOVAL, ROCIO 21:02 6:01 6:29 19:56 I-3373 Oviedo Atletismo  
47 1394 FERNANDEZ CORO, CARMEN 21:36 6:11 6:51 20:22 S-1452 LAUDE PALACIO DE GRANDA S
48 1396 RAMIRO SUAREZ, MARIA 23:27 6:42 6:56 22:05 H-936 C.P. JOVELLANOS S
49 1364 RAMOS GARCIA, MARTA 24:19:00 6:57 6:44 22:58 G-584 I.E.S. Tineo  
50 1351 COSME MENENDEZ, ANA 24:20:00 6:58 6:04 22:58 G-586 I.E.S. Tineo  
51 1416 ALONSO NORIEGA, MARISA 25:03:00 7:10 6:51 23:55 S-1450 LAUDE PALACIO DE GRANDA S
Clasificion por Equipos
1 ESTADIO GIJON Llegados: 6 Puntos: 19 
2 GIJONTIENDAS Llegados: 6 Puntos: 32 
3 ESNOVA GIJON Llegados: 5 Puntos: 50 
4 ASOC. ATLETICA AVILESINA Llegados: 4 Puntos: 51 
5 LAVIANA ATLETISMO Llegados: 5 Puntos: 78 
6 Llanera Atletismo Llegados: 4 Puntos: 82 
CAMPEONATO DE ASTURIAS ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS, LA MORGAL (LLANERA)  12/03/2011
CADETE FEMENINO.  Distancia: 3.500 m
CLASIFICACION POR EQUIPOS
1 ESTADIO GIJON Llegados: 6 Puntos: 19
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1344 3 VILLA MORANTE, ADELA 1996 C-3094 2 ESTADIO GIJON
1419 6 VERGARA SEVILLANO, LUCÍA 1997 C-3090 3 ESTADIO GIJON
1363 11 CELAYA FERNÁNDEZ, INÉS 1996 C-3097 6 ESTADIO GIJON
1378 13 GONZÁLEZ SIERRA, LAURA 1997 C-3096 8 ESTADIO GIJON
2 GIJONTIENDAS Llegados: 6 Puntos: 32
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1405 10 RODRIGUEZ VEIGUELA, MARTA 1997 C-3819 5 GIJONTIENDAS
1380 12 ALONSO CASTRO , CRISTINA 1997 C-3816 7 GIJONTIENDAS
1362 14 RUBIO VALIENTE, MARINA 1996 C-3813 9 GIJONTIENDAS
1382 16 CUESTA MARGOLLES, GABRIELA 1997 C-3817 11 GIJONTIENDAS
3 ESNOVA GIJON Llegados: 5 Puntos: 50
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1338 1 GONZALEZ BLANCO, PAULA 1996 C-4160 1 ESNOVA GIJON
1350 15 FERNANDEZ RATERO, MARIA 1996 C-4165 10 ESNOVA GIJON
1359 23 TEIXEIRA HIDALGO, YAIZA 1996 C-4162 16 ESNOVA GIJON
1348 34 LASTRA ALONSO, ELENA 1996 C-4156 23 ESNOVA GIJON
4 ASOC. ATLETICA AVILESINA Llegados: 4 Puntos: 51
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1386 9 GUANTES ALVAREZ, PALOMA 1997 A-1465 4 ASOC. ATLETICA AVILESINA
1409 18 AVEDILLO FERNANDEZ, SOFIA 1997 A-1462 12 ASOC. ATLETICA AVILESINA
1375 21 GARCIA ANDRES, CARMEN 1997 A-1463 14 ASOC. ATLETICA AVILESINA
1371 32 GARCIA SAMPEDRO , REYES 1997 A-1464 21 ASOC. ATLETICA AVILESINA
5 LAVIANA ATLETISMO Llegados: 5 Puntos: 78
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1401 20 RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT 1997 30E 13 LAVIANA ATLETISMO
1361 28 GONZALEZ NORIEGA, PILAR 1996 34E 19 LAVIANA ATLETISMO
1424 31 GONZALEZ ALONSO, CELIA 1997 29E 20 LAVIANA ATLETISMO
1387 39 SANCHEZ CALVO, ELENA 1997 26E 26 LAVIANA ATLETISMO
6 Llanera Atletismo Llegados: 4 Puntos: 82
Dorsal Pto_Gen Nombre Año Licencia Puntos Club
1418 22 PAZOS MIRANDA, LUCIA 1997 I-2228 15 Llanera Atletismo
1425 24 ALVAREZ MARTÍNEZ, GLORIA 1997 I-2225 17 Llanera Atletismo
1358 33 MENÉNDEZ MONROY, LAURA 1996 I-2223 22 Llanera Atletismo
1402 42 ALVAREZ PEREZ, ALMUDENA 1997 I-2226 28 Llanera Atletismo