CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
150 m. lisos
Serie 1.
1. ABEL CARADUJE MORALES 98 A-1056 Atletismo Corvera 19.60 Q
2. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 20.11 q
3. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 20.46 q
4. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 22.00
5. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 22.37
6. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 22.71
LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3843 Estadio Gijón desc. 162.7
Serie 2.
1. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 20.41 Q
2. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 20.49 q
3. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 20.93 q
4. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 21.44
5. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 22.32
6. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 22.44
7. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina 22.49
Serie 3.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 20.81 Q
2. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 21.17 q
3. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 21.27
4. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1647 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.66
5. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 21.87
6. MARCOS COSIO POUSA 99 C-3831 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.59
7. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 22.72
FINAL.
1. ABEL CARADUJE MORALES 98 A-1056 Atletismo Corvera 19.81
2. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 20.34
3. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 20.45
4. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 20.58
5. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 20.61
6. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 20.79
7. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 20.89
JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole dns
1.000 m. obstáculos
1. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3154 Estadio Gijón 3.13.36
2. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 3.25.85
3. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-1404 Atl. Narcea 3.28.36
4. GONZALO DIAZ SIMAL 98 C-4206 R.G.C. Covadonga 3.31.98
5. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4541 Inmaculada-Gijón 3.34.57
6. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 3.36.21
7. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0040 Laviana At. 3.37.61
8. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 3.38.45
9. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 3.44.42
10. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.46.23
11. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 3.57.65
12. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón 4.01.24
Triple Salto
1. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 10.09
2. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 9.55
3. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 9.47
4. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 9.24
5. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 9.23
6. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 9.03
7. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 9.00
8. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-3337 La Santina 8.87
9. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 8.74
10. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3127 Estadio Gijón 8.38
11. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 8.13
12. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 8.10
13. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 7.76
14. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina 7.69
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 31.31
2. DIEGO TRAPIELLO MENDOZA 98 C-4207 R.G.C. Covadonga 30.46
3. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 28.80
4. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 26.67
5. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 24.03
6. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 23.36
7. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 18.90
8. PABLO ARRANZ RIVAS 98 A-1485 A.A. Avilesina 18.43
9. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 18.34
10. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 18.13
11. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.60
12. JAIME RAMOS MARTIN 99 I-2167 Ecole 17.19
13. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.04
14. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 0 C-3147 Estadio Gijón 15.22
15. MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 98 A-2051 A.A. Avilesina 13.72
JUAN IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo nulos