CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA
60 m. lisos
1. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0598 Elena S. Tamargo 9.42 8
2. BREZO ARCONADA OCARIZ 01 C-3606 Codema 9.53 7
3. TAMARA QUILES VIOR 00 A-1982 El Vallín 9.99 6
4. XIN JIN JIN 00 C-3571 Ramón Menéndez Pidal 10.22 5
5. CLAUDIA RODRIGUEZ SOBRINO 00 C-5722 Laviada 10.38 4
6. ALEJANDRA TELLADO MORENO 01 C-4514 Inmaculada-Gijón 11.18 3
7. JOHANNA PEREZ GONZALEZ 02 C-3387 Evaristo Valle 11.69 2
NEREA DONAIRE GIL 02 C-5216 Begoña dns -
1.000 m. lisos
1. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1567 El Vallín 3.40.41 8
2. SILVIA MARTOS ROMERO 00 C-3572 Ramón Menéndez Pidal 3.46.41 7
3. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3407 Evaristo Valle 3.57.62 6
4. NATALIA NIETO PALACIO 00 C-5223 Begoña 4.00.25 5
5. LAURA BALDONEDO GARCIA 01 C-5726 Laviada 4.09.75 4
6. ANDREA SUAREZ GORDILLO 00 E-0603 Elena S. Tamargo 4.19.20 3
7. LAURA HEVIA RUEDA 01 C-4511 Inmaculada-Gijón 4.32.29 2
PAULA DIAZ MANCHEÑO 01 C-3607 Codema dnf 0
Salto de Altura
1. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0601 Elena S. Tamargo 1.25 8
2. LAURA VERDASCO MENENDEZ 00 C-5224 Begoña 1.10 7
3. ANDREA MADRERA MERA 00 C-4508 Inmaculada-Gijón 1.10 6
4. GEMA ALVAREZ IGLESIAS 00 C-5721 Laviada 1.10 5
5. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3576 Ramón Menéndez Pidal 1.05 4
6. MENCIA ALONSO INGELMO 01 A-1979 El Vallín 1.00 3
7. MARTA ALVAREZ ORDOÑEZ 00 C-3406 Evaristo Valle 0.85 2
Salto de Longitud
1. BEATRIZ VELASCO FERNANDEZ 00 E-0207 Elena S. Tamargo 3.64 8
2. DUNIA FERNANDEZ EL GARCH 00 C-3570 Ramón Menéndez Pidal 3.30 7
3. NIDIA SANCHEZ GARCIA 00 C-3408 Evaristo Valle 3.27 6
4. PAULA TABOADA BLANCO 01 C-4513 Inmaculada-Gijón 2.84 5
5. REBECA MARTINEZ GARCIA 00 A-1978 El Vallín 2.74 4
6. AROA DIAZ ALVAREZ 00 C-5221 Begoña 2.68 3
7. LUCIA AMANDI GUIOTE 01 C-3608 Codema 2.44 2
8. SARA BALDONEDO GARCIA 01 C-5727 Laviada 2.18 1
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3405 Evaristo Valle 7.15 8
2. NEREA ESPESO BRAÑA 00 C-3569 Ramón Menéndez Pidal 6.09 7
3. LIDIA FERNANDEZ CORTADO 00 A-1981 El Vallín 6.06 6
4. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0600 Elena S. Tamargo 5.86 5
5. INES GARCIA BEDIA 01 C-5222 Begoña 5.29 4
6. VIOLETA ALFONSO MENENDEZ 00 C-5723 Laviada 5.03 3
7. GRACIELA MANJON FERNANDEZ 01 C-5995 Inmaculada-Gijón 4.90 2
Relevos 4x60 m. lisos
1. ELENA S. TAMARGO 37.92 8
(B. Velasco-A. Suárez-E. Alvarez-C. Fernández)
2. EL VALLIN 39.41 7
(T. Quílez-M. Alonso-L. Fernández-N. Valle)
3. LAVIADA 40.29 6
(G. Alvarez-C. Rodríguez-V. Alfonso-C. Noguero)
4. EVARISTO VALLE 40.45 5
(M. Reyero-N. Sánchez-J. Pérez-M. Alvarez)
5. RAMON MENENDEZ PIDAL 40.51 4
(D. Fernández-X. Jin-L. Ada-M. García)
6. BEGOÑA 41.37 3
(N. Nieto-A. Díaz-L. Verdasco-I. García)