CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
60 m. lisos
Serie 1.
1. MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS 00 I-3175 Ventanielles 9.08 14
2. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4530 Inmaculada-Gijón 9.36 13
3. PEDRO CONCHESO QUIÑONES 01 C-5843 Liceo La Corolla 9.63 11
4. IVAN LOPEZ RAMIREZ 00 I-2213 Lugo de Llanera 9.79 10
5. MANUEL ANTONIO SUAREZ BAIGORRI 01 A-1524 Palacio Valdés 9.91 9
6. PEDRO FERNANDEZ PEREZ 00 I-3238 San Ignacio 11.26 4
7. JOSE LUIS BOBES ALVAREZ 00 I-1198 Ecole "B" 11.28 3
Serie 2.
1. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1196 Ecole "A" 9.53 12
2. MATEO PAZOS MIRANDA 00 S-1371 Hermanos Arregui 10.26 8
3. JUAN ORTIZ ESCOBAR 01 C-3617 Codema 10.31 7
4. ALVARO RODRIGUEZ GALLEGO 01 C-3557 Ramón Menéndez Pidal 10.62 6
5. DIEGO OTERO FERNANDEZ 01 A-2230 El Quirinal 10.82 5
6. ALVARO AGUILAR GALINDO 01 C-5765 El Llano 11.39 2
1.000 m. lisos
1. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5846 Liceo La Corolla 3.24.17 14
2. DAVID PORTO VERGARA 00 C-3616 Codema 3.28.10 13
3. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-2216 Lugo de Llanera 3.28.27 12
4. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1275 San Fernando 3.31.01 11
5. RAMON TERROBA VILLA 00 C-4526 Inmaculada-Gijón 3.33.80 10
6. DAVID CASTAÑO LOPEZ 00 C-5760 El Llano 3.34.25 9
7. ENOL COTO SERRANO 01 S-1376 Hermanos Arregui 3.35.75 8
8. CRISTOBAL GARCIA SUAREZ 00 I-1203 Ecole "A" 3.35.78 7
9. JOSE JAVIER SUAREZ BAIGORRI 01 A-1523 Palacio Valdés 3.36.57 6
10. BRAIAN GARCIA MORAN 01 C-3559 Ramón Menéndez Pidal 3.53.96 5
11. DAVID PARDO-VIVERO BRAVO 00 I-1202 Ecole "B" 3.56.19 4
12. ANDRES CHAMORRO GOMEZ 00 I-3177 Ventanielles 3.56.63 3
13. IZAN PORRAS ORTEGA 00 A-1270 El Quirinal 4.11.03 2
14. JAVIER ARBOLEYA RODRIGUEZ 00 I-3241 San Ignacio 4.23.64 1
Salto de Altura
1. SANTIAGO FERNANDEZ FERREIRO 00 A-1505 San Fernando 1.30 14
2. DIEGO PIS ARNAIZ 00 I-2214 Lugo de Llanera 1.30 13
3. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4528 Inmaculada-Gijón 1.20 12
4. DANIEL ALVAREZ GARCIA 00 S-1369 Hermanos Arregui 1.15 11
5. SANTIAGO ESCOBEDO VAZQUEZ 00 I-1201 Ecole "A" 1.10 10
6. ADRIAN PEREZ TORIBIO 01 C-5762 El Llano 1.10 8,5
CARLOS PAREDES HERNANDEZ 01 A-1521 Palacio Valdés 1.10 8,5
8. FERNANDO NEGREZUELA GARCIA 01 C-5844 Liceo La Corolla 1.05 7
9. MANUEL RUIZ SANCHEZ 00 I-3182 Ventanielles 1.05 6
10. JORGE VEGA GUTIERREZ 01 C-3558 Ramón Menéndez Pidal 1.00 5
11. EDGAR RODRIGUEZ FERNANDEZ 00 C-3618 Codema 1.00 4
12. PABLO FERNANDEZ SUAREZ 00 I-3237 San Ignacio 0.90 3
Salto de Longitud
1. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1199 Ecole "A" 3.92 14
2. LUCAS GOIMARD GLEMEAU 00 C-4529 Inmaculada-Gijón 3.69 13
3. CARLOS INCLAN GARCIA 01 A-2229 El Quirinal 3.66 12
4. MIGUEL SACRISTAN de FRUTOS 01 A-1522 Palacio Valdés 3.56 11
5. AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ 00 I-2215 Lugo de Llanera 3.50 10
6. DAVID MARTINEZ GUTIERREZ 02 C-5831 Liceo La Corolla 3.47 9
7. IVAN CASIELLES GONZALEZ 00 S-1368 Hermanos Arregui 3.35 8
8. JAVIER SABINO ROJO 00 A-1506 San Fernando 3.13 7
9. RUBEN DIAZ VEGA 03 C-3562 Ramón Menéndez Pidal 2.83 6
10. JORGE RUIZ GONZALEZ 00 I-3240 San Ignacio 2.79 5
11. ANDRES ALUSTIZA RAMOS 00 I-1197 Ecole "B" 2.73 4
12. VIKO ARANA PORTILLO 00 I-3178 Ventanielles 2.66 3
13. DIEGO PENA PEREZ 01 C-3614 Codema 2.59 2
14. ARON PITA MENDEZ 01 C-5764 El Llano 2.44 1
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. PABLO CUEVA GONZALEZ de LENA 00 I-1200 Ecole "A" 8.50 14
2. GONZALO CADRECHA VALDES 00 I-1204 Ecole "B" 8.31 13
3. MIGUEL GUTIERREZ RELINQUE 01 A-2311 El Quirinal 7.87 12
4. DIEGO ARGUELLES VICENTE 00 C-6715 Inmaculada-Gijón 7.47 11
5. JUAN MIRASIERRA BLANCO 00 I-3242 San Ignacio 7.26 10
6. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5763 El Llano 7.08 9
7. PELAYO REGUERA GARCIA 02 C-3566 Ramón Menéndez Pidal 6.97 8
8. MATEO CUESTA GARCIA 01 S-1370 Hermanos Arregui 6.55 7
9. OSCAR BUENO RODRIGUEZ 00 I-2217 Lugo de Llanera 5.16 6
10. DAVID FERRERAS MENENDEZ 01 C-3615 Codema 5.08 5
11. MARCOS BERNARDO RODRIGUEZ 00 A-1504 San Fernando 4.85 4
12. MARCOS GARCIA VIEIRO 02 A-1425 Palacio Valdés 4.81 3
13. PELAYO LOPEZ GONZALEZ 01 C-5841 Liceo La Corolla 4.26 2
Relevos 4x60 m. lisos
Serie 1.
1. HERMANOS ARREGUI 37.27 14
(M. Cuesta-E. Coto-D. Alvarez-I. Casielles)
2. LUGO DE LLANERA 37.28 13
(I. López-A. Cabañas-D. Pis-A. Moreno)
3. ECOLE "A" 38.21 12
(A. Río-C. García-S. Rguez. Almoño-S. Escobedo)
4. LICEO LA COROLLA 38.98 11
(P. López-P. Concheso-N. Alvarez-F. Negrezuela)
5. INMACULADA-GIJON 39.09 10
(M. Bea-I. Montes-J. Lastra-J. Fernández)
6. PALACIO VALDES 39.78 9
(C. Paredes-M. Sacristán-J. Suárez-A. Suárez)
7. SAN FERNANDO 40.88 5
(S. Fernández-J. Sabino-S. Valcárcel-P. Ortega)
Serie 2.
1. VENTANIELLES 40.06 8
(M. Ruiz-A. Chamorro-I. Mazaki-M. Rodríguez)
2. EL LLANO 40.70 7
(A. Aguilar-D. Castaño-I. Pérez-A. Pérez)
3. CODEMA 40.88 6
(J. Ortiz-D. Porto-D. Pena-E. Rodríguez)
4. RAMON MENENDEZ PIDAL 41.65 4
(A. Rodríguez-B. García-J. Vega-P. Reguera)
5. ECOLE "B" 42.44 3
(J.L. Bobes-J. Pardo Vivero-G. Cadrecha-A. Alustiza)
6. SAN IGNACIO 42.56 2
(J. Arboleya-Pablo Fernández-Pedro Fernández-J. Ruiz)
7. EL QUIRINAL 43.91 1
(I. Capa-D. Otero-I. Gómez-C. Inclán)