CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 C-3864 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "A" 11.48 16
2. CLARA de la RIVA CUETO 99 I-3354 La Santina 11.64 14
3. PAULA GONZALEZ EJIDO 99 C-4198 R.G.C. Covadonga 12.17 12
4. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-4138 Esnova Gijón Atl. "B" 12.55 11
5. ELENA FERRERA GARCIA 98 E-0785 Laviana At. 13.10 7
LAURA MENENDEZ DIEZ 99 I-4060 Atl. Llanera dns 0
Serie 2.
1. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-4140 Esnova Gijón Atl. "A" 11.05 17
2. KARINA ESPINOLA INSFRAN 99 A-1290 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.77 10
3. CRISTINA MIRAGAYA GRANDA 99 A-1481 A.A. Avilesina 12.83 9
4. STELA MIRIAM VALLINA BEVAN 99 I-1218 Ecole 13.38 5
5. TANIA CORZO ORDOÑEZ 99 S-0386 Atlético Lugones 13.82 3
6. CARMEN RODRIGUEZ FERREIRO 99 C-3876 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "B" 14.62 2
Serie 3.
1. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 I-3305 Oviedo Atletismo 11.64 15
2. BEATRIZ RAMON CIENFUEGOS 98 C-3130 Estadio Gijón "A" 11.94 13
3. SARA MARTINEZ TUÑON 99 C-3135 Estadio Gijón "B" 13.07 8
4. MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ 98 S-0307 C.C. La Fresneda 13.15 6
5. MONICA GARCIA CARUS 99 S-0574 Piloña.Deporte 13.46 4
150 m. lisos
Serie 1.
1. MARTA TRUEBA SANCHEZ 98 I-3363 Oviedo Atletismo 20.79 17
2. MARTA GARCIA ALONSO 98 C-4135 Esnova Gijón Atl. "B" 22.13 14
3. ALBA CANTON CASADO 99 C-3891 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "A" 22.24 13
4. JULIA ALICIA da SILVA NAVAS 99 C-3878 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "B" 23.21 11
5. BEATRIZ MORENO GARCIA 98 I-1220 Ecole 24.66 8
6. LUCIA GONZALEZ GARCIA 99 E-0798 Laviana At. 24.80 7
7. AROA ARECES BLANCO 99 I-3141 La Santina 29.35 4
MARIA MORALES CUENCA 98 S-0384 Atlético Lugones dns 0
Serie 2.
1. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1285 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.11 16
2. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. "A" 21.99 15
3. SANDRA IGLESIAS FERNANDEZ 98 C-3128 Estadio Gijón "A" 22.93 12
4. RAQUEL SANTOS JUANES 99 S-0302 C.C. La Fresneda 23.95 10
5. RAQUEL MELENDEZ GONZALEZ 99 C-4201 R.G.C. Covadonga 24.20 9
6. CANDELA ALVAREZ RODRIGUEZ 99 S-0575 Piloña.Deporte 25.88 6
7. PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2236 Atl. Llanera 28.50 5
CRISTINA RUBIA BENITO 99 A-1512 A.A. Avilesina dns 0
1.000 m. lisos
1. MALENA PINIELLA MENCIA 98 S-0385 Atlético Lugones 3.14.26 17
2. JIMENA GARCIA LORENZO 99 C-4151 Esnova Gijón Atl. "A" 3.15.93 16
3. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3861 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "A" 3.21.67 15
4. IRIS DIEGO SOLARES 98 C-3862 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "B" 3.27.56 14
5. PAULA GONZALEZ GONZALEZ 98 C-4404 Estadio Gijón "A" 3.30.04 13
6. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1289 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.31.36 12
7. CRISTINA IGLESIAS SUAREZ 98 C-4145 Esnova Gijón Atl. "B" 3.35.79 11
8. LAURA ALVAREZ DIAZ 99 I-2232 Atl. Llanera 3.37.39 10
9. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2802 Oviedo Atletismo 3.45.56 9
10. INES de la FUENTE GONZALEZ 99 C-5634 R.G.C. Covadonga 3.51.29 8
11. CARLOTA LOSA MEDIAVILLA 99 I-1217 Ecole 3.57.03 7
12. LAURA PORTO VERGARA 98 C-3129 Estadio Gijón "B" 3.59.26 6
13. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-3350 La Santina 4.00.60 5
14. ANA Mª GARCIA CASTRO 99 A-1479 A.A. Avilesina 4.03.51 4
15. LUCIA LLERA CAMPOS 99 S-0305 C.C. La Fresneda 4.12.04 3
16. ANA HEVIA CORTE 99 E-0784 Laviana At. 4.22.73 2
80 m. vallas
Serie 1.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón "A" 14.18 17
2. CRISTINA ALVAREZ CARTAMIL 99 C-4196 R.G.C. Covadonga 16.12 13
3. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0725 Laviana At. 16.97 12
4. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-2233 Atl. Llanera 17.07 11
5. CARLOTA BARRIO ANTUÑA 98 I-4242 La Santina 18.97 7
SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3148 Estadio Gijón "B" dns 0
Serie 2.
1. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 C-4152 Esnova Gijón Atl. "A" 15.67 16
2. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1287 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.88 15
3. PAULA FERNANDEZ TRAPA 98 S-0306 C.C. La Fresneda 15.90 14
4. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-3866 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "A" 17.76 10
5. MARIA LOPEZ COLOMA 99 A-1480 A.A. Avilesina 17.94 9
6. MARTA SANCHEZ HEVIA 99 C-3871 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "B" 18.54 8
Salto de Altura
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1476 A.A. Avilesina 1.40 17
2. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-4144 Esnova Gijón Atl. "A" 1.35 16
3. SUSANA ARJONA GARCIA 98 A-1284 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.30 15
4. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón "A" 1.25 14
5. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-2235 Atl. Llanera 1.25 13
6. PAULA RODRIGUEZ ORTEA 99 S-0577 Piloña.Deporte 1.20 12
7. CLARA VALDES ALVAREZ 98 I-3306 Oviedo Atletismo 1.20 11
8. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "A" 1.20 10
9. ANDREA GONZALEZ ALBAÑIL 99 I-3347 La Santina 1.15 9
10. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0726 Laviana At. 1.15 8
11. IRENE RODRIGUEZ ORDOÑEZ 99 S-0301 C.C. La Fresneda 1.10 7
Salto de Longitud
1. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1283 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.23 17
2. VERONICA HERRERO RIVERO 98 E-0048 Laviana At. 4.12 16
3. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-4142 Esnova Gijón Atl. "A" 4.08 15
4. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 I-3307 Oviedo Atletismo 4.05 14
5. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-3872 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "A" 3.88 13
6. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3639 Estadio Gijón "A" 3.82 12
7. OLAYA FERNANDEZ SANCHEZ 99 A-1478 A.A. Avilesina 3.71 11
8. ELENA KOLODIY 99 S-0387 Atlético Lugones 3.70 10
9. MARA RODRIGUEZ FALCON 99 I-2231 Atl. Llanera 3.63 9
10. JUNCAL GUERRERO RODRIGUEZ 99 S-0576 Piloña.Deporte 3.58 8
11. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón "B" 3.48 7
12. CLAUDIA GARCIA SANMARTIN 99 C-4197 R.G.C. Covadonga 3.30 6
13. CARMEN SOTORRIO LOPEZ 99 S-0304 C.C. La Fresneda 3.07 5
14. CAROLINA GONZALO CARRIZALES 98 I-1221 Ecole 2.96 4
15. CELIA ALVAREZ MENENDEZ 98 C-4154 Esnova Gijón Atl. "B" 2.86 3
16. SHEILA TRAVIESAS FERNANDEZ 99 C-3856 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "B" 2.41 2
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3859 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "A" 8.57 17
2. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-4136 Esnova Gijón Atl. "A" 8.54 16
3. DESIREE ESCANDON JUNCO 99 I-3349 La Santina 7.79 15
4. SOFIA ALVAREZ PULGARIN 99 I-2234 Atl. Llanera 7.24 14
5. ANA de FRUTOS NUÑEZ 99 C-4200 R.G.C. Covadonga 6.70 13
6. CELIA MARTINEZ BEGEGA 98 E-0046 Laviana At. 6.69 12
7. ISABEL ALUSTIZA RAMOS 98 I-1219 Ecole 6.03 11
8. DANIELA COSTALES VEGA 99 C-3138 Estadio Gijón "A" 5.76 10
9. SARA FERNANDEZ GARRIDO 98 A-1288 Electrónica Rato-Avilés Atl. 5.59 9
10. ELIS MARIEL SUERO FLORENTINO 98 I-5023 Oviedo Atletismo 5.54 8
11. CRISTINA GONZALEZ MONTES 99 S-0573 Piloña.Deporte 5.44 7
12. NEREA ENRIQUE RODRIGUEZ 99 A-1477 A.A. Avilesina 5.22 6
13. AIDA ALVAREZ ALVAREZ 98 C-3137 Estadio Gijón "B" 4.98 5
14. KAREN MERINO ALVAREZ 99 C-4153 Esnova Gijón Atl. "B" 4.93 4
15. PAULA GONZALEZ VALLINA 99 C-6027 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "B" 2.96 3
16. LUCIA NOGUERA ALVAREZ 99 S-0303 C.C. La Fresneda 2.50 2
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. EVA GARCIA TUYA 98 C-4137 Esnova Gijón Atl. "A" 21.79 17
2. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1291 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.59 16
3. ELIZABETH PUENTE PALACIO 98 C-3863 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "A" 19.30 15
4. CRISTINA ALVAREZ ARGUELLES 98 A-1475 A.A. Avilesina 18.58 14
5. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón "A" 16.36 13
6. CARMEN DARAEI ALVAREZ 98 I-3365 Oviedo Atletismo 16.32 12
7. LUCIA LLANEZA DIAZ 99 C-6225 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés "B" 14.44 11
8. AITANA ALVAREZ GRAÑA 99 C-3124 Estadio Gijón "B" 12.98 10
9. SOFIA HERMOSILLA MONTILLA 99 S-2088 C.C. La Fresneda 6.63 9
Relevos 4x80 m. lisos
Serie 1.
1. ESNOVA GIJON ATL. "A" 45.17 17
(A. Martínez-A. Junquera-J. García-P. Oliveira)
2. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES "A" 45.54 16
(A. Cantón-I. Barreiro-L. Cuesta-A. Leinweber)
3. C.C. LA FRESNEDA 47.92 11
(C. Sotorrío-I. Rodrigo-R. Santos-P. Fernández)
4. ESNOVA GIJON ATL. "B" 48.13 10
(K. Merino-C. Iglesias-I. Barragán-M. García)
5. LA SANTINA 48.40 9
(A. Mejía-A. Barrio-A. González-C. de la Riva)
6. ATL. LLANERA 48.59 8
(A. Fernández-L. Alvarez-C. Alvarez-M. Rodríguez)
7. R.G.C. COVADONGA 48.69 7
(R. Meléndez-P. González-I. de la Fuente-C. Alvarez)
8. ESTADIO GIJON "B" 50.94 5
(A. Alvarez-L. Porto-L. Fernández-S. García)
Serie 2.
1. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 45.68 15
(P. Fernández-A. Matilla-L. López-C. Villaverde)
2. OVIEDO ATLETISMO 46.23 14
(M. Márquez-C. Valdés-C. González-M. Trueba)
3. ESTADIO GIJON "A" 47.72 13
(B. Ramón-S. Iglesias-A. Valiente-A. García)
4. PILOÑA.DEPORTE 47.89 12
(J. Guerrero-P. Rodríguez-C. Alvarez-M. García)
5. LAVIANA AT. 49.88 6
(V. Herrero-A. Pandiella-C. Martínez-E. Ferrera)
6. ECOLE 51.15 4
(C. Losa-S. Vallina-B. Moreno-C. Gonzalo)
7. A.A. AVILESINA s.t. 3
(O. Fernández-R. Díaz-M. López-C. Alvarez)
GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES "B" desc. art. 170.14 0
(M. Sánchez-J. da Silva-P. González-S. Traviesas)