CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.00 11
2. ENOL VILLAMOR RODRIGUEZ 99 S-1577 Piloña.Deporte 11.50 9
3. SERGIO IGLESIAS ALVAREZ 98 A-1488 A.A. Avilesina 11.67 8
4. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0038 Laviana At. 12.39 6
5. DIEGO MENENDEZ MUÑOA 99 C-4693 R.G.C. Covadonga 12.95 4
CHRISTIAN DIAZ GOMEZ 99 S-0395 Atlético Lugones desc 162.7 0
Serie 2.
1. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 10.90 12
2. IVAN RUIZ LOPEZ 98 A-1282 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.16 10
3. RAMON LLAMES FERNANDEZ 99 C-4132 Esnova Gijón Atl. 11.78 7
4. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón "A" 12.39 5
BRYAN CALVO FERNANDEZ 99 C-3158 Estadio Gijón "B" dns 0
150 m. lisos
Serie 1.
1. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 20.16 12
2. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1647 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.09 11
3. FRANCISCO GARCIA CASTRO 99 S-0572 Piloña.Deporte 21.54 10
4. MARCOS COSIO POUSA 99 C-3831 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.17 8
5. RUBEN ARECES BLANCO 99 I-4244 La Santina 23.46 5
SERGIO BLANCO RAMOS 98 C-4694 R.G.C. Covadonga dns 0
Serie 2.
1. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3157 Estadio Gijón "A" 21.75 9
2. VICTOR LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1212 Ecole 22.96 7
3. IGNACIO DELGADO FERNANDEZ 99 S-2135 Atlético Lugones 23.05 6
4. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina 24.66 4
5. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 99 E-0870 Laviana At. 24.71 3
6. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón "B" 24.87 2
1.000 m. lisos
1. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3154 Estadio Gijón "A" 2.59.36 12
2. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3837 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.01.89 11
3. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 3.19.69 10
4. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0040 Laviana At. 3.22.75 9
5. GONZALO DIAZ SIMAL 98 C-4206 R.G.C. Covadonga 3.25.64 8
6. ADRIA PIERRES GAY 98 I-1215 Ecole 3.27.14 7
7. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 S-0390 Atlético Lugones 3.28.40 6
8. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina 3.29.60 5
9. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-4123 Esnova Gijón Atl. 3.30.67 4
10. FATALLAH SEBBAH 98 S-0569 Piloña.Deporte 3.45.63 3
80 m. vallas
Serie 1.
1. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.43 10
2. HUGO LOPEZ GONZALEZ 99 I-1213 Ecole 17.66 8
3. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 18.18 7
4. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.10 5
Serie 2.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 15.63 12
2. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 15.86 11
3. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 17.38 9
4. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 20.75 6
Salto de Altura
1. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3155 Estadio Gijón "A" 1.45 12
2. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 1.35 11
3. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 1.35 10
4. JAVIER MEANA GARCIA 98 C-3832 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.30 9
5. CHRISTIAN G. RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 1.30 8
6. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.25 7
7. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 1.25 6
8. ANDRES GARCIA PASARON 99 E-0042 Laviana At. 1.20 5
9. HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3162 Estadio Gijón "B" 1.10 4
Salto de Longitud
1. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 4.60 12
2. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 4.33 11
3. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 98 C-4130 Esnova Gijón Atl. 4.23 10
4. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 4.04 9
5. AARON JIMENEZ RIBERA 99 I-3366 La Santina 3.91 8
6. IÑIGO BASARTE FERNANDEZ 99 S-0391 Atlético Lugones 3.66 7
7. ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA 98 C-4203 R.G.C. Covadonga 3.52 6
8. SANTIAGO VALIENTE FERNANDEZ 99 C-3848 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.50 5
9. SERGIO CAMPO PRIDA 98 C-5998 Estadio Gijón "A" 3.33 4
10. XUAN DIAZ CASTAN 98 S-1575 Piloña.Deporte 3.18 3
11. MIGUEL ARJONA LOZANO 99 A-1277 Electrónica Rato-Avilés Atl. 2.91 2
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 8.77 12
2. JAIME RAMOS MARTIN 99 I-2167 Ecole 8.72 11
3. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 8.54 10
4. DAVID CALVO ALVAREZ 99 C-4202 R.G.C. Covadonga 7.86 9
5. CHRISTIAN CARBAJAL OCHOA 99 I-3359 La Santina 6.02 8
6. FRANCISCO LOPEZ ALONSO 98 C-4126 Esnova Gijón Atl. 5.81 7
7. LUIS GERARDO LLANO LLANA 99 S-0571 Piloña.Deporte 5.32 6
8. PEDRO NOSTI SANCHEZ 99 C-3161 Estadio Gijón "A" 5.42 5
9. JUAN MENCIA MENENDEZ 99 C-3849 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.58 4
10. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-5237 Estadio Gijón "B" 4.54 3
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 35.48 12
2. DIEGO TRAPIELLO MENDOZA 98 C-4207 R.G.C. Covadonga 30.81 11
3. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 26.63 10
4. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 25.01 9
5. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 21.52 8
6. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 18.73 7
7. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.80 6
8. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3165 Estadio Gijón "B" 13.23 5
9. ADRIAN COTO RAMOS 99 C-3165 Estadio Gijón "A" 13.00 4
Relevos 4x80 m. lisos
Serie 1.
1. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 45.30 11
(I. Ruiz-P. Ruisánchez-E. Amieva-J.R. Expósito)
2. ESTADIO GIJON "A" 46.42 7
(P. Fernández-L. Fernández-S. Ornia-A. Artime)
3. R.G.C. COVADONGA 47.34 6
(G. Díaz-Arturo Fernández-Alfredo Fernández-D. Calvo)
4. ECOLE 47.34 5
(V. López-H. López-J. Macías-A. Pierres)
5. LAVIANA AT. 49.95 4
(G. Barbón-M. Iglesias-M. Calvo-M. Hevia)
6. ESTADIO GIJON "B" 54.22 2
(M. Muñoz-H.M. Meana-I. Suárez-J. Fernández)
Serie 2.
1. ESNOVA GIJON ATL. 44.17 12
(A. Rodríguez-C. Muñiz-N. Okeiyi-R. Llames)
2. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES 45.32 10
(J. Meana-M. Cosío-D. Crespo-R. Fernández)
3. LA SANTINA 46.14 9
(L. Canteli-A. Herrero-M. Rodríguez-I. Arcega)
4. A.A. AVILESINA 46.31 8
(S. Iglesias-C. Rodríguez-G. Sánchez-V.H. Ledo)
5. PILOÑA.DEPORTE 51.93 3
(F. García-E. Villamor-X. Díaz-L.G. Llano)
ATLETICO LUGONES desc. art. 170.14 0
(C. Díaz-I. Delgado-D. Fernández-J. Presa)