|
||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||
3 y 4ª JORNADA ESCOLAR FASE REGIONAL | ||||||||||||||||||||||||
BENJAMINES EQUIPOS | ||||||||||||||||||||||||
ALEVINES e INFANTILES COMBINADAS | ||||||||||||||||||||||||
ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | ||||||||||||||||||||||||
6 y 7 de Mayo de 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Pistas de Las Mestas (Gijón) | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||
ESTADIO GIJÓN | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Colaboran: | ||||||||||||||||||||||||
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL de GIJÓN | ||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | ||||||||||||||||||||||||
FEDERACIÓN de ATLETISMO del PRINCIPADO de ASTURIAS | ||||||||||||||||||||||||