CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
50 m. lisos
Serie 1.
1. JORGE MERE RON 03 C-5812 Alfonso Camín 9.02 11
2. ALEJANDRO ALVAREZ MENENDEZ 03 I-4701 Fozaneldi 9.19 10
3. EMILIANO ZAZO FERNANDEZ 03 I-1177 Ecole "B" 9.36 7,5
4. JAVIER GONZALEZ DIAZ 04 C-3541 Montevil 9.67 6
5. ANGEL ORTEGA FRIERA 03 C-3592 Codema 10.01 5
6. TOMAS CUESTA GARCIA 03 S-1369 Hermanos Arregui 10.25 3
7. ALEX LOPEZ GONZALEZ 04 A-1548 Villalegre "A" 10.50 1
Serie 2.
1. PELAYO VILA GONZALEZ 02 C-5932 Asturias 8.41 13
2. JUAN LUIS FERNANDEZ ROBLES 02 C-3917 Dominicas-Gijón 8.98 12
3. ANGEL VAZQUEZ CID 02 I-1179 Ecole "A" 9.29 9
4. LUIS FERNANDEZ COSIO 03 C-4481 Inmaculada-Gijón 9.36 7,5
5. PABLO FERNANDEZ-PUENTE FREIJE 03 A-1361 El Quirinal 10.11 4
6. IGNACIO ROMAN SANCHEZ 04 A-1546 Villalegre "B" 10.31 2
500 m. lisos
1. ANDRES HAYELOME SUAREZ ALVAREZ 03 C-3554 Montevil 1.36.75 13
2. ALEJANDRO CADENAS NOVOA 02 C-4475 Inmaculada-Gijón 1.39.33 12
3. IYAN MORAN VITOS 03 C-5811 Alfonso Camín 1.39.70 11
4. ALEJANDRO SOLLA HERRERA 03 A-1360 El Quirinal 1.46.39 10
5. PEDRO SANCHEZ RODRIGUEZ 02 C-3918 Dominicas-Gijón 1.48.11 9
6. RODRIGO GALLEGO GALLEGO 03 I-4100 Fozaneldi 1.48.67 8
7. JAVIER PRESA ARIAS 03 I-1174 Ecole "A" 1.49.83 7
8. JORDI FERNANDEZ GOMEZ 02 A-1553 Villalegre "A" 1.51.25 6
9. MARTIN GARCIA BALTAR 02 C-5929 Asturias 1.56.16 5
10. DANIEL LARA UREÑA 04 A-1547 Villalegre "B" 1.58.21 4
11. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ 02 C-3590 Codema 1.59.18 3
12. OSCAR DALY DURAN 03 I-1176 Ecole "B" 2.03.85 2
13. YAGO GARCIA-ARGUELLES DIAZ 03 S-1363 Hermanos Arregui 2.07.35 1
Salto de Longitud
1. IKER PRIETO LUIS 02 A-1551 Villalegre "A" 3.25 13
2. MANUEL PARDO-VIVERO BRAVO 02 I-1180 Ecole "A" 2.93 12
3. CHARLY TAS JUNQUERA 02 C-5931 Asturias 2.91 11
4. VIRIU RODRIGUEZ BARBON 02 I-2792 Fozaneldi 2.81 10
5. JAIME LOPEZ GARCIA 02 A-1362 El Quirinal 2.71 9
6. SEIF AZZAOUI 03 C-3551 Montevil 2.67 8
7. ALFONSO FERNANDEZ AYBAR 03 C-4493 Inmaculada-Gijón 2.64 7
8. PABLO DIAZ AMEZ 02 C-3589 Codema 2.60 6
9. JORGE LUNA FERNANDEZ-VALLINA 03 I-1175 Ecole "B" 2.49 5
10. DIEGO ALVAREZ GARCIA 02 S-1362 Hermanos Arregui 2.48 4
11. SAMUEL MARTINEZ DIAZ 04 C-3921 Dominicas-Gijón 2.17 3
12. MARIO TRIGO ALBARRAN 04 A-1550 Villalegre "B" 2.03 2
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. JOSE LASTRA VALDOR 02 C-4474 Inmaculada-Gijón 6.57 13
2. DANIEL GARCIA GUERRA 02 C-5930 Asturias 5.35 12
3. PABLO MACIAS RODRIGUEZ 02 I-1181 Ecole "A" 5.01 11
4. MARCOS GONZALEZ GARCIA 02 C-3552 Montevil 4.89 10
5. OSCAR VALDES ALVAREZ 03 I-1178 Ecole "B" 4.68 9
6. LUCAS ACEBES BENAVIDES 03 A-1359 El Quirinal 4.43 8
7. MARIO PEREZ FERNANDEZ 02 S-1366 Hermanos Arregui 4.34 7
8. NICOLAS GRANJA BRAÑA 03 C-3586 Codema 4.27 6
9. IVAN SUAREZ STUPAR 03 C-3915 Dominicas-Gijón 3.94 5
10. IYAN SAMPEDRO SAN MARTIN 02 A-1554 Villalegre "A" 3.83 4
11. IZAN GARCIA GARCIA 04 C-5813 Alfonso Camín 3.78 3
12. MIGUEL GONZAELZ CURRAS 03 I-4702 Fozaneldi 3.78 2
13. PEDRO CORA GUTIERREZ 04 A-1549 Villalegre "B" 2.65 1
Relevos 4x60 m.
Serie 1.
1. INMACULADA-GIJON 43.7 11
(J. Lastra-J. García-I. Felgueroso-A. Cadenas)
2. ECOLE "A" 43.8 10
(P. Macías-J. Presa-A. Vázquez-M. Pardo Vivero)
3. EL QUIRINAL 44.3 9
(J. López-L. Acebes-J. Javier-A. Solla)
4. ECOLE "B" 45.7 7
(J. Escobedo-D. Daly-O. Valdés-E. Zazo)
5. CODEMA 46.0 6
(L. Granda-P. Enríquez-M. Esteban-R. González)
6. HERMANOS ARREGUI 47.3 5
(T. Cuesta-P. Díaz-D. Alvarez-Y. Garcia Argüelles)
7. VILLALEGRE "A" 47.9 4
(A. López-I. Sampedro-J. Fernández-I. Prieto)
Serie 2.
1. ASTURIAS 42.7 13
(P. Vila-C. Tas-D. García-M. García)
2. VILLALEGRE "B" 43.6 12
(I. Román-D. Lara-P. Cora-G. Gael)
3. FOZANELDI 45.0 8
(A. Alvarez-M. González-V. Rodríguez-R. Gallego)
4. DOMINICAS-GIJON 49.4 3
(S. Martínez-A. Fernández-J.L. Fernández-P. Sánchez)
5. MONTEVIL 50.2 2
(D. Vega-F. Villalón-J. Fanjul-M. Paraje)