TRÍATHLON ALEVÍN FEMENINO
60 m. lisos
Serie 1.
1. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0601 Elena S. Tamargo 9.06
2. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2784 Fozaneldi 9.20
3. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0355 El Coto 9.33
4. SONIA BARRAL GAVILAN 00 A-1560 Villalegre 9.50
5. EVA AMANDI TOMAS 00 C-3963 San Rafael 9.54
6. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0442 Rey Aurelio 9.71
7. LAURA VERDASCO MENENDEZ 00 C-5504 Begoña 9.81
8. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3576 Ramón Menéndez Pidal 10.42
Serie 2.
1. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0598 Elena S. Tamargo 9.33
2. BREZO ARCONADA OCARIZ 01 C-3606 Codema 9.64
3. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1567 El Vallín 9.65
4. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1421 El Quirinal 9.81
5. SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ 00 C-4501 Atalía 9.87
6. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0600 Elena S. Tamargo 10.11
7. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1520 Palacio Valdés 10.52
Salto de Longitud
1. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0601 Elena S. Tamargo 3.78
2. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0598 Elena S. Tamargo 3.66
3. SONIA BARRAL GAVILAN 00 A-1560 Villalegre 3.59
4. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2784 Fozaneldi 3.58
5. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1567 El Vallín 3.55
6. SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ 00 C-4501 Atalía 3.53
7. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0600 Elena S. Tamargo 3.51
8. EVA AMANDI TOMAS 00 C-3963 San Rafael 3.49
9. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1421 El Quirinal 3.44
10. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0355 El Coto 3.34
11. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1520 Palacio Valdés 3.33
12. LAURA VERDASCO MENENDEZ 00 C-5204 Begoña 3.29
13. BREZO ARCONADA OCARIZ 01 C-3606 Codema 3.22
14. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0442 Rey Aurelio 3.04
15. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3576 Ramón Menéndez Pidal 2.76
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0442 Rey Aurelio 9.21
2. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0355 El Coto 7.78
3. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0601 Elena S. Tamargo 6.80
4. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2784 Fozaneldi 6.66
5. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1567 El Vallín 6.32
6. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0600 Elena S. Tamargo 6.03
7. SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ 00 C-4501 Atalía 6.02
8. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0598 Elena S. Tamargo 5.94
9. SONIA BARRAL GAVILAN 00 A-1560 Villalegre 5.90
10. LAURA VERDASCO MENENDEZ 00 C-5204 Begoña 5.49
11. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3576 Ramón Menéndez Pidal 5.40
12. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1421 El Quirinal 5.15
13. EVA AMANDI TOMAS 00 C-3963 San Rafael 5.07
14. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1520 Palacio Valdés 4.99
15. BREZO ARCONADA OCARIZ 01 C-3606 Codema 4.60