ÉXATHLON INFANTIL MASCULINO
80 m. lisos (06/05/11)
Serie 1.
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 11.04
2. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 11.26
3. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 11.42
4. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 11.55
5. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1270 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.83
6. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 12.39
Serie 2.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 11.25
2. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.47
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.54
4. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 11.72
5. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 11.87
6. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 12.65
Serie 3.
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 11.29
2. ROBERTO RODRIGUEZ SINGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón 12.33
3. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 12.57
4. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.61
5. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3157 Estadio Gijón 13.71
Salto de Longitud (06/05/11)
1. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 4.46
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 4.30
3. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 4.27
4. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 4.14
5. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 4.07
6. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 3.99
7. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 3.94
8. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 3.89
9. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.87
10. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 3.82
11. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.78
12. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 3.59
13. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 3.56
14. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.55
15. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1270 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.35
16. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3157 Estadio Gijón 3.33
17. ROBERTO RODRIGUEZ SINGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón 3.18
Lanzamiento de Peso (4k.) (06/05/11)
1. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 11.60
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 10.91
3. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 10.10
4. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 8.41
5. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 7.85
6. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 7.80
7. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1270 Electrónica Rato-Avilés Atl. 7.19
8. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 6.70
9. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 6.61
10. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 6.19
11. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.02
12. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 5.93
13. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 5.81
14. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3157 Estadio Gijón 5.51
15. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 5.27
16. ROBERTO RODRIGUEZ SINGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón 5.17
17. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 5.00
80 m. vallas (07/05/11)
Serie 1.
1. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 16.29
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 16.96
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.63
4. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.97
5. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 18.78
Serie 2.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 15.14
2. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 15.17
3. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 15.69
4. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 15.94
5. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.38
6. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 22.01
Serie 3.
1. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 16.10
2. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 16.26
3. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1270 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.75
4. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 17.20
5. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 18.76
Salto de Altura (07/05/11)
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 1.51
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 1.39
3. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 1.36
4. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 1.36
5. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.33
6. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 1.30
7. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 1.30
8. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.27
9. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.18
10. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 1.18
11. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 1.18
12. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 1.18
13. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 1.15
14. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1270 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.12
15. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 1.09
IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón nulos
Lanzamiento de Jabalina (500g.) (07/05/11)
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 34.71
2. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1270 Electrónica Rato-Avilés Atl. 25.55
3. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 23.08
4. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4202 R.G.C. Covadonga 22.06
5. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 21.71
6. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 20.91
7. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 17.58
8. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 17.17
9. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 15.69
10. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.78
11. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 13.21
12. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 12.40
13. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 9.19
14. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 7.21
FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio nulos
IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa nulos