CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
500 m. lisos
1. NATALIA FERNANDEZ FERRER 02 A-1960 La Vallina-Luanco 1.34.20
2. TRIANA GARCIA LORENZO 02 C-5700 Atalía 1.37.82
3. CRISTINA ROJAS ACEVEDO 02 C-3416 Clarín 1.40.93
4. LORENA ALVAREZ BERBEL 02 C-3534 Montevil 1.41.59
5. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1514 Luisa de Marillac 1.44.82
6. ASTRID MERE LAURET 02 S-2056 Meres 1.45.87
7. MARIAM BENKERT 04 C-5823 Alfonso Camín 1.47.85
8. CARMEN PEREDA GARCIA 03 I-1188 Ecole 1.48.47
9. PAULA BALLESTEROS PALACIO 03 I-2826 Gesta II 1.49.47
10. EVA SANTOS DIAZ 03 C-5788 El Llano 1.50.01
11. NEREA GARCIA BUSTO 02 A-1958 La Vallina-Luanco 1.50.57
12. LUCIA AROCA SOLIS 02 I-3368 Lorenzo Novo Mier 1.53.21
13. CARLOTA CANAL FANJUL 02 I-2771 Sta. María del Naranco 1.54.20
Salto de Longitud
1. NATALIA FERNANDEZ FERRER 02 A-1960 La Vallina-Luanco 3.39
2. ESTELA LOBEIRAS ONDINA 02 A-1557 Luisa de Marillac 3.35
3. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1514 Luisa de Marillac 3.05
4. CARLOTA CANAL FANJUL 02 I-2721 Sta. María del Naranco 3.03
5. CRISTINA ROJAS ACEVEDO 02 C-2142 Clarín 2.98
6. IRENE SIRGO BLANCO 02 C-5705 Atalía 2.87
7. SARA ESTEVEZ BLANCO 02 C-5706 Atalía 2.61
8. PAULA BALLESTEROS PALACIO 03 I-2826 Gesta II 2.80
9. MARIA SUAREZ PELLO 02 I-3254 La Corredoria II 2.71
10. ALBA CUEVA GONZALEZ de LENA 02 I-1193 Ecole 2.69
11. LORENA ALVAREZ BERBEL 02 C-3534 Montevil 2.67
12. CANDELA AGUDIN PEREZ 02 C-3473 San Félix-Candás 2.62
13. SARA ISABEL GARCIA MENDEZ 02 F-0134 Ramón Muñoz 2.62
14. BELEN PALICIO VELASCO 02 S-1344 Los Campones 2.62
15. ANGELA CALLEJA VILLAFAÑE 03 E-0272 El Parque 2.56
16. SARA CUEVA PEREZ 02 I-1191 Ecole 2.54
17. MARINA CUETOS GARCIA 03 E-0270 El Parque 2.43
18. NEREA LOPEZ SOLLA 02 A-1274 San Fernando 2.41
19. MARIA RODRIGUEZ CAMPOS 02 I-3184 Ventanielles 2.33
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
500 m. lisos
1. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5884 Jacinto Benavente 1.27.5
2. VICENTE BUSTILLO GONZALEZ 02 S-1484 Los Campones 1.34.0
3. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-6028 Alfonso Camín 1.35.0
4. CESAR FERNANDEZ ALVAREZ 02 C-5212 Begoña 1.36.4
5. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2806 Veneranda Manzano 1.36.8
6. MARCOS VELEZ CACERES 02 F-0015 José García Fernández 1.37.0
7. ANDRES HAYELONE SUAREZ ALVAREZ 03 C-3554 Montevil 1.37.3
8. KIKE LOPEZ MARTINEZ 02 C-5784 El Llano 1.37.9
9. ALEJANDRO CADENAS NOVOA 02 C-4475 Inmaculada-Gijón 1.39.3
10. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-3369 Veneranda Manzano 1.40.7
11. IYAN MORAN VITOS 03 C-5811 Alfonso Camín 1.41.8
12. DAVID MARTINEZ GUTIERREZ 02 C-5831 Liceo La Corolla 1.42.7
13. MANUEL PARDO-VIVERO BRAVO 02 I-1180 Ecole 1.45.6
Salto de Longitud
1. GUILLERMO CUETO CORRAL 02 C-5884 Jacinto Benavente 3.60
2. MARCOS VELEZ CACERES 02 F-0015 José García Fernández 3.46
3. VICENTE BUSTILLO GONZALEZ 02 S-1484 Los Campones 3.41
4. BENJAMIN OKEIYI VICENCIO 02 C-6028 Alfonso Camín 3.40
5. LUCAS DIAZ ALVAREZ 02 I-2806 Veneranda Manzano 3.38
6. IGNACIO BERNARDO GONZALEZ 02 I-3369 Veneranda Manzano 3.37
7. ENOL ANTUÑA IGLESIAS 02 E-0582 Elena S. Tamargo 3.32
8. DAVID MARTINEZ GUTIERREZ 02 C-5831 Liceo La Corolla 3.30
9. PELAYO REGUEIRA GARCIA 02 C-3566 Ramón Menéndez Pidal 3.16
10. RICARDO GARCIA FERNANDEZ 02 H-1204 Ntra. Sra. del Rosario 3.10
11. IKER PRIETO LUIS 02 A-1551 Villalegre 2.97
12. MANUEL PARDO-VIVERO BRAVO 02 I-1180 Ecole 2.87
13. MARCOS GARCIA VIEIRO 03 A-1425 Palacio Valdés 2.77
14. JAIME LOPEZ GARCIA 03 A-1362 El Quirinal 2.77
15. IGNACIO TORRE GONZALEZ 02 I-2815 Santa Teresa 2.75
16. RUBEN DIAZ VEGA 03 C-3562 Ramón Menéndez Pidal 2.65
17. RODRIGO GALLEGO GALLEGO 02 I-4100 Fozaneldi 2.60
18. PABLO LAMUÑO FONSECA 03 E-0215 El Bosquín 2.59
19. JAIME RODRIGUEZ REMON 02 I-2814 Santa Teresa 2.57
20. YAGO MARTINEZ GARCIA 03 F-0416 San Miguel-Trevías 2.55
21. PABLO MACIAS RODRIGUEZ 02 I-1181 Ecole 2.30