CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA
60 m. lisos
Serie 1.
1. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0601 Elena S. Tamargo 9.15 q
2. IRENE GUTIERREZ FERNANDEZ 01 E-0608 Elena S. Tamargo 9.45
3. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1567 El Vallín 9.55
4. SONIA BARRAL GAVILAN 00 A-1560 Villalegre 9.70
5. MARIA SILVA de los SANTOS 00 I-1207 Ecole 9.74
6. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0600 Elena S. Tamargo 9.81
7. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1421 El Quirinal 9.83
8. LAURA VERDASCO MENENDEZ 00 C-5224 Begoña 10.23
Serie 2.
1. LUCIA JUAN CANTON 00 C-4179 La Milagrosa-Gijón 9.16 q
2. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0598 Elena S. Tamargo 9.32 q
3. CLARA IZA FERNANDEZ 00 I-4550 Fozaneldi 9.38 q
4. BREZO ARCONADA OCARIZ 01 C-3606 Codema 9.57
5. LAURA GONZALEZ BARRANCO 01 C-5426 Clarín 9.87
6. TAMARA QUILES VIOR 00 A-1982 El Vallín 10.05
7. AMEL KASSOU SORIA 00 C-39851 Maliayo 10.06
8. VIOLETA ALFONSO MENENDEZ 00 C-5723 Laviada 10.22
Serie 3.
1. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2784 Fozaneldi 9.34 q
2. LAURA FERNANDEZ SILVERIO 00 C-3419 Ursulinas-Gijón 9.40 q
3. ANDREA GARCIA GUTIERREZ 00 A-1798 La Vallina-Luanco 9.44
4. GLORIA DIEGUEZ PEREZ 00 C-5913 Asturias 9.56
5. BEATRIZ VELASCO FERNANDEZ 00 E-0599 Elena S. Tamargo 9.58
6. ESTHER MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1530 Enrique Alonso 9.93
7. CORONA MORATO CECCHINI 01 I-4090 San José de Calasanz 9.98
Serie 4.
1. MARIA MONTERREY GRANDE 01 C-5849 Liceo La Corolla 9.36 q
2. LUCIA FERNANDEZ ALVAREZ 01 S-0447 Meres 9.40 q
3. ALBA CUETOS GARCIA 00 E-0290 El Parque 9.50
4. EVA AMANDI TOMAS 00 C-3963 San Rafael 9.57
5. CARMEN ARGUELLES MARTIN 00 I-5446 Inglés 9.57
6. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0355 El Coto 9.75
7. PAOLA CARDONA PEREZ 00 C-5767 El Llano 9.81
FINAL.
1. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0601 Elena S. Tamargo 9.15
2. LUCIA JUAN CANTON 00 C-4179 La Milagrosa-Gijón 9.26
3. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2784 Fozaneldi 9.37
4. CLARA IZA FERNANDEZ 00 I-4550 Fozaneldi 9.38
5. LAURA FERNANDEZ SILVERIO 00 C-3419 Ursulinas-Gijón 9.40
6. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0598 Elena S. Tamargo 9.40
7. MARIA MONTERREY GRANDE 01 C-5849 Liceo La Corolla 9.42
8. LUCIA FERNANDEZ ALVAREZ 01 S-0447 Meres 9.44
2 kms. Marcha
1. SILVIA MARTOS ROMERO 00 C-3572 Ramón Menéndez Pidal 11.49.70
2. SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ 00 C-5719 Atalía 12.03.42
3. ALBA ALONSO TEJADA 01 C-3414 Ursulinas-Gijón 12.47.49
4. MARIA REYERO ORDOÑEZ 00 C-3407 Evaristo Valle 13.00.69
5. YUNE VILANOVA CERRO 00 S-1409 Laude Palacio de Granda 13.02.17
6. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3576 Ramón Menéndez Pidal 14.31.96
7. MARTA ALVAREZ ORDOÑEZ 00 C-3406 Evaristo Valle 14.31.98
EUGENIA RUISANCHEZ CANO 00 A-1271 Asturamérica dnf
MAYELI YOUSSET ORDOÑEZ LOAIZA 01 C-4443 Príncipe de Asturias-Gijón dnf
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0422 Rey Aurelio 9.21
2. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0355 El Coto 8.17
3. YUNE VILANOVA CERRO 00 S-1409 Laude Palacio de Granda 8.11
4. ANGELA QUINTANILLA RODRIGUEZ 01 C-5821 Alfonso Camín 7.75
5. MARTA ALVAREZ SERRANO 00 C-3405 Evaristo Valle 7.71
6. FRANCES TOSCANO VILLALBA 00 C-5704 Noega 7.21
7. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2784 Fozaneldi 7.18
8. VIOLETA YAGUEZ RIVAS 00 I-3253 Germán Fdez. Ramos 6.65
9. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0601 Elena S. Tamargo 6.38
10. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1567 El Vallín 6.30
11. NEREA ESPERO BRAÑA 00 C-3569 Ramón Menéndez Pidal 6.27
12. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0598 Elena S. Tamargo 6.11
13. LIDIA FERNANDEZ CORTADO 00 A-1981 El Vallín 6.08
14. SARA RODRIGUEZ FERNANDEZ 00 E-0116 La Salle-La Felguera 5.95
15. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0600 Elena S. Tamargo 5.84
16. LAURA VERDASCO MENENDEZ 00 C-5224 Begoña 5.40
17. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3576 Ramón Menéndez Pidal 5.23
18. EUGENIA RUISANCHEZ CANO 00 A-1271 Asturamérica 5.22
19. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1520 Palacio Valdés 4.92
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA
60 m. lisos
Serie 1.
1. NICOLAS CUETO CORRAL 00 C-5895 Jacinto Benavente 9.02 q
2. MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS 00 I-3175 Ventanielles 9.15 q
3. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-5846 Liceo La Corolla 9.49
4. SANTIAGO FERNANDEZ FERREIRO 00 A-1505 San Fernando 9.50
5. AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ 00 I-2215 Lugo de Llanera 9.53
6. DANIEL ALVAREZ GARCIA 00 S-1369 Hermanos Arregui 9.62
7. SANTIAGO ESCOBEDO VAZQUEZ 00 I-1201 Ecole 9.75
Serie 2.
1. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-5756 Noega 9.01 q
2. GUILLERMO IGLESIAS MUÑOZ 00 C-3431 Ursulinas-Gijón 9.01 q
3. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1800 La Vallina-Luanco 9.13 q
4. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0017 José García Fernández 9.30
5. MANUEL BEA MEDINA 01 C-4530 Inmaculada-Gijón 9.39
6. IVAN SANTOS GARCIA 00 C-3432 Ursulinas-Gijón 9.69
7. MANEL MORAN VITOS 00 C-5827 Alfonso Camín 9.71
Serie 3.
1. JAIME ACINAS SUAREZ 00 A-1566 Santo Tomás 8.81 q
2. CARLOS INCLAN GARCIA 01 A-2229 El Quirinal 9.19 q
3. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1199 Ecole 9.32
4. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1568 CRA Castrillón 9.44
5. DAVID ROJAS ACEBEDO 00 C-5409 Clarín 9.50
6. MARTIN GONZALEZ CUNNINGHAN 00 C-3508 San Félix-Candás 9.54
7. MATEO CUESTA GARCIA 01 S-1370 Hermanos Arregui 9.60 .
Serie 4.
1. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-3948 Maliayo 9.09 q
2. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1196 Ecole 9.36
3. IVAN CASIELLES GONZALEZ 00 S-1368 Hermanos Arregui 9.38
4. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-2216 Lugo de Llanera 9.51
5. PABLO CUEVA GONZALEZ de LENA 00 I-1200 Ecole 9.64
FINAL.
1. JAIME ACINAS SUAREZ 00 A-1566 Santo Tomás 8.81
2. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-3948 Maliayo 8.91
3. NICOLAS CUETO CORRAL 00 C-5895 Jacinto Benavente 8.94
4. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-5756 Noega 8.96
5. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1800 La Vallina-Luanco 9.06
6. GUILLERMO IGLESIAS MUÑOZ 00 C-3431 Ursulinas-Gijón 9.12
7. MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS 00 I-3175 Ventanielles 9.13
8. CARLOS INCLAN GARCIA 01 A-2229 El Quirinal 9.23
2 kms. Marcha
1. DIEGO MENENDEZ RGUEZ.-NORIEGA 00 S-1401 Laude Palacio de Granda 12.19.60
2. PABLO GARCIA ARMAS 01 A-1564 Sabugo 13.28.63
3. JUAN JOSE ANDRADE SEVARES 00 S-1567 Infiesto 13.56.66
4. MATEO PAZOS MIRANDA 00 S-1371 Hermanos Arregui 13.56.67
5. IZAN PORRAS ORTEGA 00 A-1270 El Quirinal 15.37.03
6. JUAN LASTRA VALDOR 01 C-4528 Inmaculada-Gijón 16.31.51
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. MAXIMINO ALLER TAYLOR 01 C-5744 Virgen Reina 9.25
2. JOSE ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ 00 C-3946 Maliayo 9.14
3. PABLO CUEVA GONZALEZ de LENA 00 I-1200 Ecole 8.81
4. JAVIER CUETO SUAREZ 01 C-5842 Liceo La Corolla 8.14
5. MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS 00 I-3175 Ventanielles 7.60
6. JUAN MIRASIERRA BLANCO 00 I-3242 San Ignacio 7.51
7. SANTIAGO FERNANDEZ FERREIRO 00 A-1505 San Fernando 7.07
8. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1568 CRA Castrillón 6.95
9. MIGUEL GUTIERREZ RELINQUE 01 A-2311 El Quirinal 6.94
10. JOSUE GABARRI de las HERAS 01 C-3134 Antonio Machado 6.70
11. ALEJANDRO RIO CIEZA 01 I-1196 Ecole 6.61
12. DANIEL GONZALEZ GARCIA 01 E-0513 CRA Alto Nalón 6.50
13. IVAN PEREZ FERNANDEZ 01 C-5763 El Llano 6.27
14. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0017 José García Fernández 6.14
15. ALONSO ALVAREZ GONZALEZ 00 I-4549 Dolores Medio 5.93
16. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1199 Ecole 5.82