CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-4140 Esnova Gijón Atl. 10.86 Q
2. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1285 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.27 q
3. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 11.34 q
4. PAULA GONZALEZ EJIDO 98 C-4198 R.G.C. Covadonga 11.92
5. VERONICA HERRERO RIVERO 98 E-0048 Laviana At. desc art. 162.7
Serie 2.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 S-0384 Atlético Lugones 10.83 Q
2. AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 C-3869 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.45 q
3. CRISTINA ALVAREZ ARGUELLES 98 A-1475 A.A. Avilesina 11.82
4. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1283 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.87
5. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1476 A.A. Avilesina 11.95
Serie 3.
1. MARTA TRUEBA SANCHEZ 98 I-3363 Oviedo Atletismo 10.96 Q
2. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 11.05 q
3. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3516 Naútico Carreño 11.58 q
4. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 I-3305 Oviedo Atletismo 11.77
5. ALBA CANTON CASADO 99 C-3891 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.77
FINAL.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 S-0384 Atlético Lugones 10.67
2. MARTA TRUEBA SANCHEZ 98 I-3363 Oviedo Atletismo 10.78
3. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-4140 Esnova Gijón Atl. 10.83
4. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 11.18
5. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1285 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.22
6. AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 C-3869 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.31
7. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 11.40
8. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3516 Naútico Carreño 11.47
3.000 m. lisos
1. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-4144 Esnova Gijón Atl. 10.45.60
2. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3861 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.47.67
3. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-3872 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.48.51
4. JIMENA GARCIA LORENZO 99 C-4151 Esnova Gijón Atl. 10.59.10
5. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1211 Atletismo Corvera 11.01.61
6. MALENA PINIELLA MENCIA 98 S-0385 Atlético Lugones 11.02.32
7. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 11.27.82
8. ALBA TOCINO LASO 98 C-3518 Naútico Carreño 11.35.39
9. IRIS DIEGO SOLARES 98 C-3862 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.44.88
10. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-4138 Esnova Gijón Atl. 11.46.86
11. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1289 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.52.01
12. CRISTINA IGLESIAS SUAREZ 98 C-4145 Esnova Gijón Atl. 12.04.20
13. OLAYA FERNANDEZ SANCHEZ 99 A-1478 A.A. Avilesina 12.53.36
14. ANA HEVIA CORTE 99 E-0784 Laviana At. 13.48.13
15. CRISTINA PEREZ ALONSO 99 A-1741 Atletismo Corvera 13.49.13
ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-2235 Atl. Llanera dnf
Salto de Altura
1. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 1.35
2. CLARA VALDES ALVAREZ 98 I-3306 Oviedo Atletismo 1.35
3. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1476 A.A. Avilesina 1.30
4. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-2235 Atl. Llanera 1.30
5. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 1.30
6. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1283 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.25
7. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.25
8. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 1.25
9. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.20
10. SUSANA ARJONA GARCIA 98 A-1284 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.20
11. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1287 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.15
12. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1285 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.15
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-4136 Esnova Gijón Atl. 18.79
2. ISABEL ALUSTIZA RAMOS 98 I-1219 Ecole 18.74
3. CRISTINA GONZALEZ MONTES 99 S-0573 Piloña.Deporte 16.73
4. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 13.81
5. ASHLEY CRUZ CASTRO 98 A-1816 A.A. Avilesina 13.43
6. EVA GARCIA TUYA 98 C-4137 Esnova Gijón Atl. 13.15
7. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 9.72
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. ESNOVA GIJON ATL. "A" 45.60
(A. Martínez-A. Junquera-J, García-P. Oliveira)
2. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "A" 45.73
(S. Arjona-A. Matilla-L. López-C. Villaverde)
3. OVIEDO ATLETISMO 45.81
(M. Márquez-C. Valdés-C. González-M. Trueba)
4. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES "A" 46.01
(A. Cantón-I. Barreiro-L. Cuesta-A. Leinweber)
5. A.A. AVILESINA 47.50
(M. López-R. Díaz-M. Sabino-C. Alvarez)
6. ESTADIO GIJON "A" 48.90
(B. Cienfuegos-L. Fernández-S. Iglesias-A. Valiente9
ESNOVA GIJON ATL. "B" desc. art. 170.14
(I. Barragán-C. Iglesias-M. García-P. Vallina)
Serie 2.
1. ATL. LLANERA 47.30
(C. Alvarez-M. Rodríguez-L. Alvarez-A. Fernández)
2. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "B" 47.56
(S. Fernández-K. Espínola-E. López-P. Majo)
3. LAVIANA AT. 47.96
(V. Herrero-A. Pandiella-C. Pandiella-A. Capellín)
4. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES "B" 48.74
(I. López-I. Sánchez-P. Traviesas-J. da Silva)
5. PILOÑA.DEPORTE 52.33
(J. Guerrero-M. Alonso-L. Feliz-C. Alvarez)
ATLETICO LUGONES desc. art. 170.14
M. Piniella-M. Morales-T. Corzo-E. Kolodiy)