CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 10.89 Q
2. IVAN RUIZ LOPEZ 98 A-1282 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.22
3. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 11.25
4. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 11.48
5. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.92
Serie 2.
1. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 10.84 Q
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 11.17 q
3. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 11.61
4. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 11.65
5. SERGIO IGLESIAS ALVAREZ 98 A-1488 A.A. Avilesina 11.67
6. ENOL VILLAMOR RODRIGUEZ 99 S-1577 Piloña.Deporte 11.68
7. RAMON LLAMES FERNANDEZ 99 C-4132 Esnova Gijón Atl. 11.69
Serie 3.
1. DAVID ALVAREZ CARRION 98 I-4934 Oviedo Atletismo 10.66 Q
2. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4118 Esnova Gijón Atl. 10.82 q
3. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.94 q
4. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 11.10 q
5. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 11.15 q
6. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.60
7. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 11.68
FINAL.
1. DAVID ALVAREZ CARRION 98 I-4934 Oviedo Atletismo 10.51
2. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 10.67
3. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 10.70
4. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4118 Esnova Gijón Atl. 10.82
5. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.84
6. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 10.98
7. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 10.99
8. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 11.12
3.000 m. lisos
1. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3837 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.16.47
2. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-1404 Atl. Nancea 10.26.30
3. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0040 Laviana At. 10.28.86
4. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4541 Inmaculada-Gijón 10.39.09
5. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0452 Recta Final-Toscaf 11.00.60
6. GONZALO DIAZ SIMAL 98 C-4206 R.G.C. Covadonga 11.11.98
7. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-4123 Esnova Gijón Atl. 11.14.85
8. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3156 Estadio Gijón 11.20.41
9. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3941 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.25.51
10. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 S-0390 Atlético Lugones 11.33.12
11. IÑIGO BASARTE FERNANDEZ 99 S-0391 Atlético Lugones 12.02.68
Salto de Altura
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 1.52
2. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3843 Estadio Gijón 1.46
3. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 1.46
4. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 1.46
5. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 1.35
6. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 1.35
7. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 1.30
MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 1.30
CHRISTIAN G. RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 1.30
ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.30
11. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 1.30
12. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-3357 La Santina 1.30
13. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.30
14. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.20
15. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 1.20
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 28.52
2. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 25.70
3. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 20.12
4. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 18.18
5. JUAN IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo 17.36
6. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1270 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.53
7. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 15.58
8. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 15.02
9. MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 98 A-2051 A.A. Avilesina 12.82
10. ADRIAN COTO RAMOS 99 C-3165 Estadio Gijón 11.62
11. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-5237 Estadio Gijón 10.81
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 44.62
(I. Ruiz-P. Ruisánchez-E. Amieva-J.R. Expósito)
2. A.A. AVILESINA "A" 45.31
(S. Iglesias-M. González-C. Rodríguez-V.H. Ledo)
3. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES 46.42
(P. Valiente-D. Crespo-J. Juan-R. Fernández)
4. ESNOVA GIJON ATL. "B" 48.30
(F. López-Y. Selestenko-M. Cifuentes-D. Zapico)
5. ECOLE 49.17
(M. Fernández-V. López-J. Macías-A. Pierres)
6. A.A. AVILESINA "B" 49.43
(P. Arranz-D. Junquera-D. Mariño-G. Sánchez)
7. ESTADIO GIJON "A" 50.55
(L. Fernández-J. Fernández-P. Fernández-P. Artime)
Serie 2.
1. ESNOVA GIJON ATL. "A" 45.29
(A. Rodríguez-C. Muñiz-N. Okeiyi-R. Llames)
2. LA SANTINA 46.36
(A. Herrero-L. Canteli-A. Jiménez-I. Arcega)
3. ATLETICO LUGONES 48.13
(J. Presa-D. Fernández-C. Díaz-I. Delgado)
4. LAVIANA AT. 50.68
(G. Barbón-A. González-D. Díaz-P. Calvo)