|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
8ª JORNADA FINALES REGIONALES | |||||||||||||||||
BENJAMINES, ALEVINES e INFANTILES | |||||||||||||||||
INDIVIDUAL | |||||||||||||||||
ATLETISMO | |||||||||||||||||
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO | |||||||||||||||||
CURSO 2010-2011 | |||||||||||||||||
20 de Mayo de 2011 | |||||||||||||||||
Pistas de San Lázaro (Oviedo) | |||||||||||||||||
Organiza: | |||||||||||||||||
OVIEDO ATLETISMO | |||||||||||||||||
Colaboran: | |||||||||||||||||
CONCEJALÍA de DEPORTES del AYUNTAMIENTO de OVIEDO | |||||||||||||||||
DIRECCIÓN GENERAL de DEPORTES | |||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||