CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA
50 m. lisos
Serie 1.
1. LUCIA AROCA SOLIS 02 I-3368 Lorenzo Novo Mier 8.25 q
2. ESTELA LOBEIRAS ONDINA 02 A-1557 Luisa de Marillac 8.48 q
3. LUCIA RODRIGUEZ RIVERO 02 I-2778 Fozaneldi 8.49 q
4. CRISTINA ROJAS ACEVEDO 02 C-5416 Clarín 8.53 q
5. NEREA DONAIRE GIL 02 C-5216 Begoña 8.85
6. ALBA ALVAREZ PALACIOS 02 C-3596 Codema 9.27
7. NAIARA MONTES JAVIAR 02 C-3655 Elisburu 9.30
Serie 2.
1. TRIANA GARCIA LORENZO 02 C-5700 Atalía 8.36 q
2. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1514 Luisa de Marillac 8.46 q
3. ASTRID MERE LAURET 02 S-2056 Meres 8.65
4. LORENA ALVAREZ BERBEL 02 C-3534 Montevil 9.09
5. MARINA CUETOS GARCIA 03 E-0270 El Parque 9.12
6. ALBA CUEVA GONZALEZ de LENA 02 I-1193 Ecole 9.23
7. MARIÑA DIEZ POUSA 03 I-1186 Ecole 9.26
Serie 3.
1. NATALIA FERNANDEZ FERRER 02 A-1960 La Vallina-Luanco 7.92 q
2. PAULA BALLESTEROS PALACIO 03 I-2826 Gesta II 8.59 q
3. CANDELA AGUDIN PEREZ 02 C-3473 San Félix-Candás 8.82
4. ANGELA CALLEJA VILLAFAÑE 03 E-0278 El Parque 8.98
5. SARA ESTEVEZ BLANCO 02 C-5706 Atalía 9.14
6. EVA SANTOS DIAZ 03 C-5788 El Llano 9.32
7. MARIA RIOPEDRE VEGA 02 A-1515 Luisa de Marillac 9.60
Serie 4.
1. MARIA RODRIGUEZ CAMPOS 02 I-3184 Ventanielles 8.61
2. RAQUEL GUTIERREZ SUAREZ 02 A-2221 Asturamérica 8.64
3. SORSHA de LUCA ARTEAGA 03 I-2811 Escuelas Blancas 8.86
4. SARA ISABEL GARCIA MENDEZ 02 F-0134 Ramón Muñoz 8.89
5. CARMEN PEREDA GARCIA 03 I-1188 Ecole 9.07
6. ADRIANA RIESGO GARCIA 02 C-3954 Maliayo 9.14
7. MARIA SUAREZ PELLO 02 I-3254 La Corredoria II 9.17
8. CARLOTA CANAL FANJUL 02 I-2771 Sta. María del Naranco 9.33
FINAL.
1. NATALIA FERNANDEZ FERRER 02 A-1960 La Vallina-Luanco 7.76
2. TRIANA GARCIA LORENZO 02 C-5700 Atalía 8.31
3. CRISTINA ROJAS ACEVEDO 02 C-5416 Clarín 8.37
4. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1514 Luisa de Marillac 8.38
5. PAULA BALLESTEROS PALACIO 03 I-2826 Gesta II 8.44
6. ESTELA LOBEIRAS ONDINA 02 A-1557 Luisa de Marillac 8.47
7. LUCIA RODRIGUEZ RIVERO 02 I-2778 Fozaneldi 8.56
LUCIA AROCA SOLIS 02 I-3368 Lorenzo Novo Mier descal.
Lanzamiento de Peso (2k.)
1. ALDARA ALVAREZ RODRIGUEZ 02 C-3524 Montevil 5.93
2. SANDRA ALVAREZ TAMARGO 02 I-3186 Ventanielles 5.50
3. MARIA SUAREZ PELLO 02 I-3254 La Corredoria II 5.41
4. ESTELA LOBEIRAS ONDINA 02 A-1557 Luisa de Marillac 5.26
5. LUCIA AROCA SOLIS 02 I-3368 Lorenzo Novo Mier 5.25
6. MARIÑA DIEZ POUSA 03 I-1186 Ecole 5.11
7. ALBA ALVAREZ PALACIOS 02 C-3596 Codema 4.80
8. ALICIA MELERO RODRIGUEZ 02 C-5704 Atalía 4.64
9. RAQUEL GUTIERREZ SUAREZ 02 A-2228 Asturamérica 4.63
10. AGUEDA PIS ARNAIZ 03 I-2205 Lugo de Llanera 4.46
11. EVA SANTOS DIAZ 02 C-5788 El Llano 4.33
12. SABELA PRENDES LOPEZ 02 C-3470 San Félix-Candás 4.15
13. MARIA RODRIGUEZ CAMPOS 02 I-3184 Ventanielles 4.08
14. CARLOTA CANAL FANJUL 02 I-2771 Sta. María del Naranco 3.96
15. SARA CUEVA PEREZ 02 I-1191 Ecole 3.95
16. JUNCAL GALLO GONZALEZ 02 E-0567 Elena S. Tamargo 3.92
17. VIRGINIA VALLINA PEREZ 03 A-1514 Luisa de Marillac 3.88
18. TABATA SERRANO RODRIGUEZ 02 C-3477 Poeta Antón 3.84
19. MARIA RIOPEDRE VEGA 02 A-1515 Luisa de Marillac 3.62
20. NEREA LOPEZ SOLLA 03 A-1274 San Fernando 3.58