CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
220 m. vallas
Serie 1.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 34.27 Q
2. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 36.89 q
3. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 41.20
4. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 42.21
DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. dnf
Serie 2.
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 34.45 Q
2. CHRISTIAN G. RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 35.25 q
3. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 37.86 q
4. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 39.31 q
5. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 42.92
Serie 3.
1. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 34.71 Q
2. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 37.66 q
3. HUGO LOPEZ GONZALEZ 99 I-1213 Ecole 39.68
4. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 44.14
FINAL.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 33.61
2. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 34.67
3. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 35.14
4. CHRISTIAN G. RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 35.71
5. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 37.18
6. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 38.15
7. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 39.81
8. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 41.33
1.000 m. lisos
1. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3837 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.03.39
2. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3154 Estadio Gijón 3.03.57
3. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0452 Recta Final-Toscaf 3.07.28
4. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-1404 Atl. Nancea 3.09.55
5. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4541 Inmaculada-Gijón 3.12.21
6. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3157 Estadio Gijón 3.13.70
7. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3310 Oviedo Atletismo 3.16.82
8. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 3.17.46
9. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0039 Laviana At. 3.18.21
10. ADRIA PIERRES GAY 98 I-1215 Ecole 3.18.51
11. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 3.19.46
12. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 3.20.51
13. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-4123 Esnova Gijón Atl. 3.33.08
Salto de Longitud
1. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 4.67
2. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.55
3. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 4.52
4. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 4.45
5. CHRISTIAN G. RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 4.33
6. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 4.33
7. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 4.29
8. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 4.19
9. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 4.18
10. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 4.17
11. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 3.99
12. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 3.89
13. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 3.86
Lanzamiento de Jabalina (500g.)
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 37.24
2. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 28.63
3. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 27.35
4. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.56
5. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 21.92
6. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 21.74
7. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 20.90
8. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 20.82
9. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 20.55
10. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 20.48
11. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 18.24
12. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 12.29