CATEGORÍA ALEVIN FEMENINO
500 m. lisos
1. LUCIA JUAN CANTON 00 C-4179 La Milagrosa-Gijón 1.30.13
2. EVA AMANDI TOMAS 00 C-3963 San Rafael 1.32.92
3. SARA RODRIGUEZ FERNANDEZ 00 E-0116 La Salle-La Felguera 1.33.56
4. LAURA FERNANDEZ SILVERIO 00 C-3419 Ursulinas-Gijón 1.33.90
5. SANDRA MARTINEZ VEGA 00 S-1565 Infiesto 1.35.37
6. ANDREA MADRERA MERA 00 C-4508 Inmaculada-Gijón 1.35.53
7. SONIA BARRAL GAVILAN 00 A-1560 Villalegre 1.35.72
8. AMEL KASSOU SORIA 00 C-3951 Maliayo 1.35.97
9. ALBA MARTINEZ VEGA 00 S-1564 Infiesto 1.36.14
10. NOELIA CARPIO MERINO 01 C-4502 Martínez Torner 1.36.84
11. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1421 El Quirinal 1.37.13
12. LAURA GONZALEZ BARRANCO 01 C-5426 Clarín 1.38.67
Salto de Longitud
1. CARMEN FERNANDEZ MONTES 00 E-0601 Elena S. Tamargo 4.10
2. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0355 El Coto 3.95
3. ELENA ALVAREZ de la RUA 00 E-0598 Elena S. Tamargo 3.78
4. LAURA FERNANDEZ SILVERIO 00 C-3419 Ursulinas-Gijón 3.78
5. LUCIA JUAN CANTON 00 C-4179 La Milagrosa-Gijón 3.76
6. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2784 Fozaneldi 3.76
7. NEREA CORTE CALLEJA 00 E-0600 Elena S. Tamargo 3.70
8. NURIA VALLE RODRIGUEZ 00 A-1567 El Vallín 3.66
9. SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ 00 C-4501 Atalía 3.60
10. SONIA BARRAL GAVILAN 00 A-1560 Villalegre 3.58
11. LAURA GONZALEZ BARRANCO 01 C-5426 Clarín 3.50
12. BEATRIZ VELASCO FERNANDEZ 00 E-0599 Elena S. Tamargo 3.42
13. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1520 Palacio Valdés 3.42
14. LUCIA FERNANDEZ ALVAREZ 01 S-0447 Meres 3.41
15. EVA AMANDI TOMAS 00 C-3963 San Rafael 3.40
16. MONICA Mª GARCIA FERNANDEZ 00 C-3576 Ramón Menéndez Pidal 3.23
17. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1421 El Quirinal 3.22
18. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0442 Rey Aurelio 3.17
Lanzamiento de Pelota (400 gr.)
1. INES ALVAREZ TERESA 00 E-0442 Rey Aurelio 28.98
2. YUNE VILANOVA CERRO 00 S-1409 Laude Palacio de Granda 23.21
3. SUSANA FERNANDEZ RODRIGUEZ 00 C-4501 Atalía 21.78
4. ANGELA QUINTANILLA RODRIGUEZ 01 C-4499 Alfonso Camín 21.32
5. CLARA GARCIA ALVAREZ 00 E-0355 El Coto 20.92
6. LYDIA FERNANDEZ CORTADO 00 A-1281 El Vallín 19.78
7. IRENE URRABURU ALVAREZ 00 I-2784 Fozaneldi 19.65
8. EUGENIA RUISANCHEZ CANO 00 A-1271 Asturamérica 18.75
9. RAQUEL MENENDEZ GONZALEZ 01 A-1520 Palacio Valdés 17.30
10. NURIA SOLLA HERRERA 01 A-1421 El Quirinal 17.10
11. NOELIA CARPIO MERINO 01 C-4502 Martínez Torner 15.46
12. EVA AMANDI TOMAS 00 C-3963 Maliayo 15.37
13. LORENA IGLESIAS LLAMAZARES 01 A-1264 Santo Angel 13.96
14. BARBARA ARECES FERNANDEZ 01 E-0604 Elena S. Tamargo 13.43
15. GLORIA DIEGUEZ PEREZ 00 C-5913 Asturias 13.42
16. RAQUEL LAMUÑO FONSECA 00 E-0183 El Coto 13.15
17. INES GARCIA BEGOÑA 00 C-5421 Begoña 12.63
CATEGORÍA ALEVIN MASCULINO
500 m. lisos
1. NICOLAS CUETO CORRAL 00 C-5895 Jacinto Benavente 1.25.07
2. JAVIER MENDEZ-NAVIA FERNANDEZ 00 A-1800 La Vallina-Luanco 1.27.18
3. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-3948 Maliayo 1.27.66
4. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-2216 Lugo de Llanera 1.28.39
5. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0017 José García Fernández 1.29.13
6. GUILLERMO IGLESIAS MUÑOZ 00 C-3431 Ursulinas-Gijón 1.30.68
7. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-5766 Noega 1.32.29
8. NICOLAS ALVAREZ MENENDEZ 01 C-4513 Liceo La Corolla 1.32.50
9. ALEJANDRO ONIS DIAZ 01 S-1354 Celestino Montoto 1.33.61
10. MANUEL MENENDEZ VALLEDOR 01 I-3174 Ventanielles 1.37.02
11. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1275 San Fernando 1.38.89
AARON JOSE MORENO RODRIGUEZ 00 I-2215 Lugo de Llanera dnf
Salto de Longitud
1. SANTIAGO FERNANDEZ FERREIRO 00 A-1505 San Fernando 4.29
2. BERNARDINO JACOB SARRY ROKA 00 C-5766 Noega 4.28
3. NICOLAS CUETO CORRAL 00 C-5895 Jacinto Benavente 4.08
4. JAIME ACINAS SUAREZ 00 A-1566 Santo Tomás 4.01
5. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1568 CRA Castrillón 3.94
6. MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS 00 I-3175 Ventanielles 3.92
7. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1199 Ecole 3.83
8. JAVIER CUETO SUAREZ 01 C-4512 Liceo La Corolla 3.69
9. CARLOS INCLAN GARCIA 01 A-2229 El Quirinal 3.62
10. TONI GRANDA CARREIRAS 00 C-3948 Maliayo 3.59
11. DIEGO PIS ARNAIZ 00 I-2214 Lugo de Llanera 3.59
12. ANGEL CABAÑAS REGUERA 00 I-2216 Lugo de Llanera 3.58
13. SANTIAGO ESCOBEDO VAZQUEZ 00 I-1201 Ecole 3.55
14. JUAN CUENCA RUIZ 00 I-2823 Gesta I 3.50
15. MIGUEL VELEZ CACERES 00 F-0017 José García Fernández 3.47
16. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1275 San Fernando 3.47
17. LUCAS GOIMARD CLEMEAU 00 C-4529 Inmaculada-Gijón 3.42
18. IVAN CASIELLES GONZALEZ 00 S-1368 Hermanos Arregui 3.34
Lanzamiento de Pelota (400 gr.)
1. MAXIMINO ALLER TAYLOR 01 C-4504 Virgen Reina 32.75
2. JAVIER CUETO SUAREZ 01 C-4512 Liceo La Corolla 30.05
3. JUAN CUENCA RUIZ 00 I-2823 Gesta I 29.69
4. SANTIAGO FERNANDEZ FERREIRO 00 A-1505 San Fernando 29.00
5. PABLO CUEVA GONZALEZ de LENA 00 I-1200 Ecole 27.34
6. JAVIER LOPEZ ARTIME 01 A-1568 CRA Castrillón 26.95
7. JUAN MIRASIERRA BLANCO 00 I-3242 San Ignacio 23.73
8. DIEGO MENENDEZ RGUEZ.-NORIEGA 00 S-1401 Laude Palacio de Granda 23.32
9. SERGIO GONZALEZ FERNANDEZ 00 C-3430 Ursulinas-Gijón 22.39
10. JAIME ACINAS SUAREZ 00 A-1566 Santo Tomás 21.94
11. GONZALO CADRECHA VALDES 00 I-1204 Ecole 21.45
12. SERGIO RODRIGUEZ-ALMOÑO FRADE 00 I-1199 Ecole 21.27
13. PABLO ORTEGA GUARDADO 01 A-1275 San Fernando 19.77
14. ANDRES ALUSTIZA RAMOS 00 I-1197 Ecole 18.86
15. MATEO PAZOS MIRANDA 00 S-1371 Hermanos Arregui 16.46