CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
150 m. lisos
Serie 1.
1. CRISTINA ALVAREZ CARTAMIL 99 C-4196 R.G.C. Covadonga 23.47
2. ANA DIAZ SIMAL 99 C-4200 R.G.C. Covadonga 23.94
3. CANDELA ALVAREZ RODRIGUEZ 99 S-0575 Piloña.Deporte 24.13
4. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 24.64
5. CRISTINA VIGON COLLADA 99 C-3939 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 26.15
6. CLAUDIA GARCIA SANMARTIN 99 C-4197 R.G.C. Covadonga 26.42
7. JUNCAL GUERRERO RODRIGUEZ 99 S-0576 Piloña.Deporte 27.02
8. MONICA GARCIA CARUS 99 S-0574 Piloña.Deporte 27.50
Serie 2.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 22.38
2. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0106 Laviana At. 25.46
3. RAQUEL MELENDEZ GONZALEZ 99 C-4201 R.G.C. Covadonga 25.55
4. DANIELA COSTALES VEGA 99 C-3138 Estadio Gijón 27.58
5. LUCIA VILLALTA RODRIGUEZ 98 C-3125 Estadio Gijón 27.98
6. YAIZA ESCUDERO GABARRI 99 C-3135 Estadio Gijón 29.05
7. CARMEN RODRIGUEZ FERREIRO 99 C-3876 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 29.25
8. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 29.89
Serie 3.
1. VERONICA HERRERO RIVERO 98 E-0049 Laviana At. 23.61
2. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1291 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.66
3. CELIA MARTINEZ BEGEGA 98 E-0046 Laviana At. 25.41
4. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 26.08
5. SARA MARTINEZ TUÑON 99 C-3133 Estadio Gijón 26.31
6. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 26.37
7. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 27.08
8. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 28.21
Serie 4.
1. AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 C-3864 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.11
2. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1285 Electrónica Rato-Avilés Atl. 22.13
3. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 24.14
4. BEATRIZ RAMON CIENFUEGOS 98 C-3130 Estadio Gijón 24.52
5. MARTA SANCHEZ HEVIA 99 C-3871 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 24.79
6. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-3334 La Santina 24.80
7. IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0301 C.C. La Fresneda 24.89
8. ANA PELAEZ SANCHEZ 99 I-2835 San Ignacio 26.10
Serie 5.
1. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-4140 Esnova Gijón Atl. 21.96
2. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 22.73
3. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 C-4152 Esnova Gijón Atl. 24.42
4. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-4142 Esnova Gijón Atl. 25.01
5. JULIA ALICIA da SILVA NAVAS 99 C-3878 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 25.24
6. LAURA PORTO VERGARA 98 C-3129 Estadio Gijón 26.06
7. ELENA KOLODIY 99 S-0387 Atlético Lugones 26.53
8. TANIA CORZO ORDOÑEZ 99 S-0386 Atlético Lugones 27.06
Serie 6.
1. MARTA SANCHEZ TRUEBA 98 I-3363 Oviedo Atletismo 21.81
2. MALENA PINIELLA MENCIA 98 S-0385 Atlético Lugones 22.19
3. IRENE MUÑIZ RODRIGUEZ 98 C-3517 Naútico Carreño 22.53
4. ALBA CANTON CASADO 99 C-3891 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.70
5. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3516 Naútico Carreño 22.84
6. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 23.07
7. CRISTINA PUERTAS TAMES 98 H-0354 Oriente Atletismo 24.31
8. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-4136 Esnova Gijón Atl. 24.76
Serie 7.
1. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1283 Electrónica Rato-Avilés Atl. 23.63
2. ANDREA GONZALEZ ALBAÑIL 99 I-3347 La Santina 23.90
3. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2802 San Ignacio 24.36
4. AIDA ALVAREZ ALVAREZ 98 C-3137 Estadio Gijón 25.45
5. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-3866 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 25.82
6. BETHSABE RADA CUERDO 98 I-3367 Oviedo Atletismo 26.57
7. SOFIA ALVAREZ PULGARIN 99 I-2234 Atl. Llanera 27.20
8. LAURA MARTIN GARCIA 98 I-3364 Oviedo Atletismo 28.08
Serie 8.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 S-0384 Atlético Lugones 21.47
2. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-2233 Atl. Llanera 24.13
3. MARA RODRIGUEZ FACON 99 I-2231 Atl. Llanera 24.42
4. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 I-3307 Oviedo Atletismo 24.55
5. PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2236 Atl. Llanera 30.43
Serie 9.
1. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 I-3305 Oviedo Atletismo 22.84
2. CLARA VALDES ALVAREZ 98 I-3306 Oviedo Atletismo 26.20
3. EMILY BERDAYES ARAUJO 99 S-0578 Piloña.Deporte 27.42
4. IRENE RODRGUEZ FERNANDEZ 99 I-2836 Dominicas-Oviedo 27.58
3.000 m. lisos
1. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-4144 Esnova Gijón Atl. 10.58.39
2. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 11.00.17
3. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3861 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.23.63
4. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-2235 Atl. Llanera 11.31.50
5. JIMENA GARCIA LORENZO 99 C-4151 Esnova Gijón Atl. 11.35.35
6. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1211 Atletismo Corvera 11.36.51
7. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-3872 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.37.00
8. CANDELA DIAZ FLOREZ 98 A-1210 Atletismo Corvera 11.58.31
9. ALBA TOCINO LASO 98 C-3518 Naútico Carreño 11.59.68
10. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-4138 Esnova Gijón Atl. 12.17.94
11. IRIS DIEGO SOLARES 98 C-3862 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.25.01
12. JUNCAL GUERRERO RODRIGUEZ 99 S-0576 Piloña.Deporte 13.53.17
13. CANDELA ALVAREZ RODRIGUEZ 99 S-0575 Piloña.Deporte 14.31.17
14. ANA HEVIA CORTE 99 E-0103 Laviana At. 14.37.94
15. MONICA GARCIA CARUS 99 S-0574 Piloña.Deporte 15.00.49
LAURA ALVAREZ DIAZ 99 I-2232 Atl. Llanera dnf
80 m. vallas
Serie 1.
1. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 15.81
2. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1283 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.85
3. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-4142 Esnova Gijón Atl. 16.97
4. CRISTINA ALVAREZ CARTAMIL 99 C-4196 R.G.C. Covadonga 17.02
5. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 18.14
6. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0106 Laviana At. 18.76
Serie 2.
1. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 C-4152 Esnova Gijón Atl. 15.79
2. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1287 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.34
3. ANA DIAZ SIMAL 99 C-4200 R.G.C. Covadonga 17.35
4. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 19.41
5. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 21.47
Serie 3.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 15.32
2. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-4140 Esnova Gijón Atl. 15.48
3. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 16.96
4. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 21.39
YAIZA ESCUDERO GABARRI 99 C-3135 Estadio Gijón dnf
3 kms. Marcha
1. PAULA GONZALEZ GONZALEZ 98 C-3132 Estadio Gijón 19.17.29
2. CELIA DIAZ FLOREZ 98 A-1213 Atletismo Corvera 22.00.70
3. CONSUELO MON MENDEZ 98 A-1212 Atletismo Corvera 24.14.78
4. EMILY BERDAYES ARAUJO 99 S-0578 Piloña.Deporte 25.39.64
Triple Salto
1. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1283 Electrónica Rato-Avilés Atl. 8.86
2. MARIA MORALES CUENCA 98 S-0384 Atlético Lugones 8.71
3. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-4142 Esnova Gijón Atl. 8.30
4. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1476 A.A. Avilesina 8.07
5. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 7.96
6. CELIA MARTINEZ BEGEGA 98 E-0046 Laviana At. 7.74
7. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1287 Electrónica Rato-Avilés Atl. 7.53
8. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1291 Electrónica Rato-Avilés Atl. 7.46
9. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 7.12
10. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 6.96
11. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 6.75
12. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 6.59
13. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 6.44
14. DANIELA COSTALES VEGA 99 C-3138 Estadio Gijón 6.44
YAIZA ESCUDERO GABARRI 99 C-3135 Estadio Gijón nulos
LUCIA VILLALTA RODRIGUEZ 98 C-3125 Estadio Gijón nulos
Lanzamiento de Jabalina (400g.)
1. CRISTINA ALVAREZ ARGUELLES 98 A-1475 A.A. Avilesina 20.05
2. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-4136 Esnova Gijón Atl. 17.13
3. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 17.03
4. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1287 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.90
5. EVA GARCIA TUYA 98 C-4137 Esnova Gijón Atl. 14.33
6. CRISTINA VIGON COLLADA 99 C-3939 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 14.24
7. AIDA ALVAREZ ALVAREZ 98 C-3137 Estadio Gijón 13.28
8. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 10.64
9. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 10.59
10. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 10.23
11. DANIELA COSTALES VEGA 99 C-3138 Estadio Gijón 9.65
12. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 9.13
13. LUCIA VILLALTA RODRIGUEZ 98 C-3125 Estadio Gijón 8.49
14. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 8.66
15. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 5.26
16. YAIZA ESCUDERO GABARRI 99 C-3135 Estadio Gijón 4.37
CRISTINA GONZALEZ MONTES 99 S-0873 Piloña.Deporte nulos
LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón nulos
AINARA ANTUÑA PRUNEDA 98 C-4148 Esnova Gijón Atl. nulos
CATEGORÍA CADETE FEMENINA
300 m. lisos
Serie 1.
1. MARINA RUBIO VALIENTE 96 O-6315 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 43.73
2. ANDREA FERNANDEZ RODRIGUEZ 96 O-6413 Atlético Lugones 49.70
3. AINOA AGUADO FERNANDEZ 97 I-3374 Oviedo Atletismo 49.79
4. SOFIA GARCIA GOMEZ 97 i-2224 Atl. Llanera 50.52
5. ALMUDENA ALVAREZ PEREZ 97 I-2226 Atl. Llanera 51.38
6. SARA PEREZ MUÑIZ 97 O-6626 Estadio Gijón 52.49
Serie 2.
1. EVA Mª GONZALEZ LOPEZ 96 O-6406 EDM Cayón-Norquimia 45.80
2. SARA CAÑIBANO FRADE 97 O-6584 Laviana At. 48.33
3. LAURA MENENDEZ MONROY 96 I-2223 Atl. Llanera 49.04
4. MARIA de CON MONTERO 96 I-3332 La Santina 51.65
5. ELENA LASTRA ALONSO 97 O-6165 Esnova Gijón Atl. 53.40
6. IRENE SOLARES GARCIA 97 C-3927 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 58.60
Serie 3.
1. MARTA AMANDI TOMAS 96 O-6125 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 49.25
2. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 O-6604 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 50.61
3. SILVIA ORTEA MENDEZ 96 I-2227 Atl. Llanera 51.59
4. ANA MORALES CUENCA 96 O-6521 Atlético Lugones 52.81
5. SARA ALVAREZ FERNANDEZ 96 O-6300 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 52.85
3 kms. Marcha
1. ELENA SANCHEZ CALVO 97 E-0026 Laviana At. 19.30.70
Triple Salto
1. CRISTINA LAMUÑO FERNANDEZ 97 AS-3632 Laviana At. 9.14 -1.4
2. IDOIA ALVAREZ GOMEZ 97 O-6578 Estadio Gijón 8.59 -1.4
Lanzamiento de Jabalina (500g.)
1. MAR MORENO GONZALEZ 96 O-6316 Piloña.Deporte 31.63
2. CARLA SIERRA TAYLOR 97 O-6391 Esnova Gijón Atl. 28.31
3. SILVIA MIER GARCIA 96 I-3311 Oviedo Atletismo 21.44
4. SARA PEREZ MUÑIZ 98 O-6299 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 16.48