CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
150 m. lisos
Serie 1.
1. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 22.13
2. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 23.73
3. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 24.42
4. GONZALO DIAZ SIMAL 98 C-4201 R.G.C. Covadonga 25.33
5. PABLO GONZALEZ del VALLE MENENDEZ 98 I-3309 Oviedo Atletismo 25.42
6. JUAN CARRANZA REINARES 99 I-2799 San Ignacio 26.26
7. PABLO ENCINA GONZALEZ 99 I-2819 Buenavista II 26.90
8. JUAN IGNACIO AMADO CONSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo 27.16
Serie 2.
1. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 23.02
2. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 23.81
3. MIGUEL SERRANO ALONSO-VILLALOBOS 98 I-3361 Oviedo Atletismo 23.90
4. HUGO LOPEZ GONZALEZ 99 I-1213 Ecole 24.37
5. SANTIAGO VALIENTE FERNANDEZ 99 C-3848 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 25.30
6. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina 26.41
7. HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3162 Estadio Gijón 28.88
8. MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 C-3160 Estadio Gijón 38.30
Serie 3.
1. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 21.96
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 22.57
3. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 23.16
4. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 23.34
5. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 23.44
6. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 24.27
7. CARLOS GONZALEZ del VALLE MENENDEZ 98 I-3308 Oviedo Atletismo 24.89
8. BRYAN CALVO FERNANDEZ 99 C-3158 Estadio Gijón 28.46
Serie 4.
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 21.80
2. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3155 Estadio Gijón 22.35
3. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina 23.67
4. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 23.86
5. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 25.50
6. CRISTIAN CARVAJAL OCHOA 99 I-3359 La Santina 27.59
7. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 28.75
8. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 29.36
Serie 5.
1. ABEL CARADUJE MORALES 98 A-1056 Atletismo Corvera 20.90
2. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 20.99
3. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 22.62
4. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 23.27
5. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 25.32
6. DIEGO MENENDEZ MUÑOZ 99 C-4207 R.G.C. Covadonga 26.10
7. DAVID CALVO ALVAREZ 99 C-4202 R.G.C. Covadonga 26.42
8. PEDRO NOSTI SANCHEZ 99 C-3161 Estadio Gijón 27.14
Serie 6.
1. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 99 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.43
2. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 22.78
3. FRANCISCO GARCIA CASTRO 99 S-0572 Piloña.Deporte 22.82
4. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0107 Laviana At. 24.83
5. FATHALLAM SEBBAN 98 S-0569 Piloña.Deporte 27.09
6. SERGIO BLANCO RAMOS 98 C-4203 R.G.C. Covadonga 27.44
7. LUIS GERARDO LLANO LLANA 99 S-0571 Piloña.Deporte 40.29
Serie 7.
1. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 22.30
2. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 24.15
3. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 24.60
4. MIGUEL VAZQUEZ GARCIA del REAL 98 I-3250 San Ignacio 27.22
5. ALEJANDRO RAMIREZ BOZA 98 S-0570 Piloña.Deporte 28.57
3.000 m. lisos
1. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3837 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.06.99
2. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3154 Estadio Gijón 10.21.93
3. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-0673 Atl. Narcea 10.59.88
4. SERGIO ORNIA PUENTE 98 C-3157 Estadio Gijón 11.02.56
5. MARCOS COSIO POUSO 99 C-3831 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.27.78
6. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3156 Estadio Gijón 11.28.70
7. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3941 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.52.41
8. ABDELAZIZ BENKERT 98 C-4123 Esnova Gijón Atl. 11.58.71
9. GONZALO DIAZ SIMAL 99 C-4206 R.G.C. Covadonga 12.13.28
10. FRANCISCO CASTRO BAZAN 99 S-0572 Piloña.Deporte 12.31.56
11. FATHALLAM SEBBAN 98 S-0569 Piloña.Deporte 12.36.60
12. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón 12.47.96
80 m. vallas
Serie 1.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 15.91
2. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 18.50
3. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.65
Serie 2.
1. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 15.85
2. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 17.66
3. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0107 Laviana At. 18.69
4. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 20.46
3 kms. Marcha
1. LUIS GARCIA RODRIGUEZ 98 E-0039 Laviana At. 20.05.02
2. ANDRES GARCIA PASARON 99 E-0042 Laviana At. 20.55.45
3. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0038 Laviana At. 22.14.65
4. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SINGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón 23.54.77
Triple Salto
1. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 8.58
2. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 8.50
3. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 8.50
4. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 8.42
5. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 8.20
6. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 8.19
7. HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3162 Estadio Gijón 7.01
8. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina 6.96
9. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.77
IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón nulos
Lanzamiento de Jabalina (500g.)
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 30.81
2. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 21.34
3. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 20.94
4. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 20.62
5. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 20.52
6. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 19.88
7. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 19.74
8. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 19.49
9. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 18.16
10. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 17.79
11. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 15.66
12. JUAN IGNACIO AMADO CONSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo 14.07
13. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.80
14. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3155 Estadio Gijón 11.83
15. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 11.70
LUIS GERARDO LLANO LLANA 99 S-0571 Piloña.Deporte nulos
ALEJANDRO RAMIREZ BOZA 99 S-0570 Piloña.Deporte nulos
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. ESNOVA GIJON ATL. 47.42
(Bonache-Rodríguez-Cifuentes-Okeiyi)
2. GIJON TIENDA-ATL. GIJONES 47.73
(Juan-Crespo-Valiente-Fernández)
3. A.A. AVILESINA 47.86
(Rodríguez-González-Sánchez-Ledo)  
4. ATLETICO LUGONES 49.22
  (González-Presa-Alvarez-Fernández)  
5. LA SANTINA 50.62
(Canteli-Carvajal-Herrero-Arcega)
6. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 51.06
(Díaz-Arjona-Rebordinos-Ruisánchez)
Serie 2.
1. ESTADIO GIJON "A" 48.23
(Llamazares-Ornia-Muñiz-Artime)
2. LAVIANA AT. 50.17
(Hevia-González-García-Barbón)
3. SAN IGNACIO 50.21
(Fernández-J. Carranza-Vázquez-F. Carranza)  
4. ESTADIO GIJON "B" 56.32
  (Suárez-Fernández-Meana-Nosti)  
5. PILOÑA.DEPORTE 1.00.43
(Castro-Ramírez-Llano-Sebban)
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
300 m. lisos
Serie 1.
1. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-3369 Oviedo Atletismo 44.22
2. PHILIP OKEIYI VICENCIO 97 O-6441 Esnova Gijón Atl. 44.49
3. PABLO CORDERO LEDO 97 O-6524 Electrónica Rato-Avilés Atl. 45.97
4. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-3341 La Santina 47.22
5. ELOY YAÑEZ COTO 97 C-3118 Estadio Gijón 48.48
6. ADRIAN VAZQUEZ AMOR 97 H-0355 Oriente Atletismo 50.23
Serie 2.
1. MARCOS BARRIGA MORENTE 97 O-6523 Electrónica Rato-Avilés Atl. 41.28
2. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 O-6267 Estadio Gijón 42.64
3. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 O-6529 Electrónica Rato-Avilés Atl. 48.45
4. MICHAEL VASCO CARDONA 96 I-3372 Oviedo Atletismo 49.31
5. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3107 Estadio Gijón 49.87
6. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3106 Estadio Gijón 57.90
3.000 m. lisos
1. MARTIN ACEBES BRAVO 96 O-6580 Estadio Gijón 10.01.62
2. PABLO ALVAREZ MARTINEZ 96 O-6266 Estadio Gijón 10.02.77
3. YOUSSEF BENKERT 97 O-6144 Esnova Gijón Atl. 10.09.96
4. DANIEL RIVAS LLERA 96 O-6268 Estadio Gijón 10.50.62
5. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 C-3107 Estadio Gijón 11.21.97
Triple Salto
1. ALEJANDRO CASTRO ANDRES 97 O-6518 Atlético Lugones 10.84 -1.4
2. MOISES GABARRI de las HERAS 97 O-6625 Estadio Gijón 10.30 -1.2
3. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 O-6562 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.20 -0.5
4. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 O-6601 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 10.12 -1.3
5. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 I-3341 La Santina 9.85 -1.5
6. PAVEL TORRES VALDES 97 O-6600 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 9.55 -0.7
7. ANTONIO LOPEZ CAÑAL 96 O-6458 La Santina 9.17 -1.7
8. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-3369 Oviedo Atletismo 8.89 -0.9
9. JUAN BAZ GONZALEZ 97 O-6598 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 8.67 -0.6
Lanzamiento de Jabalina (600g.)
1. YOSHUA BOHNERT BRANDT 96 O-6317 Piloña.Deporte 37.36
2. MARIO LASTRA MOLINA 97 O-6599 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 27.66
3. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 O-6267 Estadio Gijón 26.08
4. DAVID PEREZ-LANDALUCE GARCIA 96 O-6611 Oviedo Atletismo 25.19
5. BRAYAN CHAVARRIAGA RESTREPO 97 I-3370 Oviedo Atletismo 24.20
6. PAVEL TORRES VALDES 97 O-6600 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.08
7. GREGORIO REBOLLAR RUIZ 96 I-3298 Oviedo Atletismo 20.30