CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 11.14
2. JIMENA GARCIA LORENZO 99 C-4151 Esnova Gijón Atl. 11.98
3. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1207 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.23
4. ANDREA GONZALEZ ALBAÑIL 99 I-3347 La Santina 12.34
5. MARTA SANCHEZ HEVIA 99 C-3871 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.40
6. IRENE RODRIGO ORDOÑEZ 99 S-0301 C.C. La Fresneda 12.41
7. BETHSABE RADA CUERDO 98 I-3367 Oviedo Atletismo 13.46
Serie 2.
1. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1382 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.88
2. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.41
3. PAULA GONZALEZ EJIDO 99 C-4198 R.G.C. Covadonga 12.44
4. ALBA TOCINO LASO 98 C-3518 Naútico Carreño 12.59
5. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 C-4152 Esnova Gijón Atl. 12.68
6. JULIA ALICIA da SILVA NAVAS 99 C-3878 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.76
7. SANDRA IGLESIAS FERNANDEZ 98 C-3128 Estadio Gijón 12.79
8. IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2836 Dominicas-Oviedo 13.35
Serie 3.
1. SUSANA ARJONA GARCIA 98 A-1284 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.08
2. BEATRIZ RAMON CIENFUEGOS 98 C-3130 Estadio Gijón 12.25
3. ANA DIAZ SIMAL 99 C-4189 R.G.C. Covadonga 12.40
4. JUNCAL GUERRERO RODRIGUEZ 99 S-0576 Piloña.Deporte 12.72
5. ANA PELAEZ SANCHEZ 99 I-2838 Dominicas-Oviedo 12.81
6. PAULA GONZALEZ GONZALEZ 98 C-4440 Estadio Gijón 13.04
7. OLAYA FERNANDEZ SANCHEZ 99 A-1478 A.A. Avilesina 13.35
8. CARLOTA ANTUÑA BARRIO 98 I-4212 La Santina 14.21
Serie 4.
1. MARTA TRUEBA SANCHEZ 98 I-3363 Oviedo Atletismo 11.28
2. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-4140 Esnova Gijón Atl. 11.34
3. SARA DIEZ GARCIA 98 C-3516 Naútico Carreño 11.80
4. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1476 A.A. Avilesina 12.04
5. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-3872 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.27
6. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 13.04
7. LUCIA LLERA CAMPOS 99 S-0305 C.C. La Fresneda 13.35
Serie 5.
1. PAULA FERNANDEZ TRAPA 98 S-0306 C.C. La Fresneda 11.84
2. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 11.87
3. CLARA de la RIVA CUETO 99 I-3354 La Santina 12.03
4. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 12.06
5. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 I-3305 Oviedo Atletismo 12.54
6. ELENA FERRERA GARCIA 99 E-0785 Laviana At. 13.60
7. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 13.88
AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 C-3864 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés desc art 162.7
Serie 6.
1. MARA RODRIGUEZ FALCON 99 I-2231 Atl. Llanera 12.36
2. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-4144 Esnova Gijón Atl. 12.45
3. CARMEN SOTORRIO LOPEZ 99 S-0304 C.C. La Fresneda 12.90
4. CRISTINA PEREZ ALONSO 99 A-1741 Atletismo Corvera 13.01
5. CLARA VALDES ALVAREZ 98 I-3306 Oviedo Atletismo 13.03
6. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 13.32
7. CARMEN RODRIGUEZ FERREIRO 99 C-3876 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 14.82
TANIA JIMENO BARGADOS 98 C-3122 Estadio Gijón desc art 162.7
Serie 7.
1. CARMEN VILLAVERDE VALENCIA 98 A-1285 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.66
2. IRENE MUÑIZ RODRIGUEZ 98 C-3517 Naútico Carreño 11.70
3. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-3350 La Santina 12.83
4. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-3866 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 13.29
5. ANA GONZALEZ CURRAS 99 I-2790 Fozaneldi 13.47
6. CRISTINA VIGON COLLADA 99 C-3939 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.87
7. AITANA ALVAREZ GRAÑA 99 C-3134 Estadio Gijón 14.77
8. PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2236 Atl. Llanera 15.47
Serie 8.
1. MALENA PINIELLA MENCIA 98 S-0385 Atlético Lugones 11.78
2. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2805 Veneranda Manzano 12.37
3. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 I-3307 Oviedo Atletismo 12.80
4. JULIA SANTOS ROBLES 99 C-3131 Estadio Gijón 12.89
5. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-4138 Esnova Gijón Atl. 12.98
6. MARIA LOPEZ COLOMA 99 A-1480 A.A. Avilesina 13.00
7. RAQUEL MELENDEZ GONZALEZ 99 C-4201 R.G.C. Covadonga 13.08
8. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 14.44
Serie 9.
1. CRISTINA ALVAREZ CARTAMIL 99 C-4196 R.G.C. Covadonga 11.89
2. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-4142 Esnova Gijón Atl. 12.44
3. RAQUEL SANTOS JUANES 99 S-0302 C.C. La Fresneda 12.51
4. MARTA SABINO MARTINEZ 99 A-1483 A.A. Avilesina 12.75
5. ELENA KOLODIY 99 S-0387 Atlético Lugones 13.18
6. SHEILA TRAVIESAS FERNANDEZ 99 C-3856 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 13.35
7. LAURA PORTO VERGARA 98 C-4438 Estadio Gijón 13.52
8. LAURA MARTINEZ DIEZ 99 I-4060 Atl. Llanera 16.81
Serie 10.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 S-0384 Atlético Lugones 11.06
2. VERONICA HERRERO RIVERO 98 E-0048 Laviana At. 11.89
3. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1291 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.39
4. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.50
5. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 13.05
6. LAURA ARIAS BLANCO 99 I-3353 La Santina 13.07
7. TANIA CORZO ORDOÑEZ 99 S-0386 Atlético Lugones 13.71
8. AROA ARECES BLANCO 99 I-3141 La Santina 15.46
1.000 m. lisos
Serie 1.
1. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 3.10.11
2. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3861 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.21.35
3. MALENA PINIELLA MENCIA 98 S-0385 Atlético Lugones 3.25.04
4. ALBA TOCINO LASO 98 C-3518 Naútico Carreño 3.25.48
5. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-2235 Atl. Llanera 3.29.98
6. IRIS DIEGO SOLARES 98 C-3862 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.36.11
7. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-2233 Atl. Llanera 3.41.02
8. CONSUELO MON MENDEZ 98 A-1212 Atletismo Corvera 3.43.73
9. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 3.44.45
10. SARA SUAREZ FERNANDEZ 99 I-4061 Atl. Llanera 3.44.89
11. JUNCAL GUERRERO RODRIGUEZ 99 S-0576 Piloña.Deporte 3.48.04
12. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-3866 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.49.44
13. LAURA PORTO VERGARA 98 C-4438 Estadio Gijón 3.51.47
14. KARINA MARIEL ESPINOLA INSFRAM 99 A-1290 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.53.48
15. OLAYA FERNANDEZ SANCHEZ 99 A-1478 A.A. Avilesina 3.57.82
16. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-3350 La Santina 4.07.48
17. ELENA KOLODIY 99 S-0387 Atlético Lugones 4.13.16
Serie 2.
1. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-4144 Esnova Gijón Atl. 3.12.53
2. JIMENA GARCIA LORENZO 99 C-4151 Esnova Gijón Atl. 3.16.19
3. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1211 Atletismo Corvera 3.21.87
4. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-3872 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.25.99
5. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-4138 Esnova Gijón Atl. 3.27.27
6. LAURA ALVAREZ DIAZ 99 I-2232 Atl. Llanera 3.33.11
7. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1289 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.34.67
8. PAULA GONZALEZ GONZALEZ 98 C-4440 Estadio Gijón 3.36.44
9. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.38.81
10. CANDELA DIAZ FLOREZ 98 A-1210 Atletismo Corvera 3.41.81
11. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2802 Veneranda Manzano 3.42.87
12. CELIA DIAZ FLOREZ 99 A-1213 Atletismo Corvera 3.45.27
13. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 I-3305 Oviedo Atletismo 3.46.09
14. SHEILA TRAVIESAS FERNANDEZ 99 C-3856 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.53.48
15. CRISTINA VIGON COLLADA 99 C-3939 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.56.82
16. TANIA CORZO ORDOÑEZ 99 S-0386 Atlético Lugones 3.57.12
17. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 I-3307 Oviedo Atletismo 4.05.61
18. CANDELA ALVAREZ RODRIGUEZ 99 S-0575 Piloña.Deporte 4.05.82
19. ANA HEVIA CORTE 99 E-0784 Laviana At. 4.06.51
20. VERONICA MARTINEZ PEREZ 98 F-0242 Toscaf-Recta Final 4.10.13
Salto de Altura
1. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1476 A.A. Avilesina 1.35
2. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1382 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.25
3. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-2235 Atl. Llanera 1.25
4. SUSANA ARJONA GARCIA 98 A-1284 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.25
5. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.20
AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 1.20
7. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 1.20
8. PAULA RODRIGUEZ ORTEA 99 S-0577 Piloña.Deporte 1.20
9. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 1.15
10. ANDREA GONZALEZ ALBAÑIL 99 I-3347 La Santina 1.15
JULIA SANTOS ROBLES 99 C-3131 Estadio Gijón 1.05
12. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 1.10
MARTA SABINO MARTINEZ 99 A-1483 A.A. Avilesina 1.10
14. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.10
15. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1207 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.05
SARA SUAREZ FERNANDEZ 99 I-4061 Atl. Llanera nulos
CANDELA ALVAREZ RODRIGUEZ 99 S-0575 Piloña.Deporte nulos
TANIA JIMENO BARGADOS 98 C-3122 Estadio Gijón nulos
LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón nulos
LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón nulos
SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón nulos
AITANA ALVAREZ GRAÑA 99 C-3134 Estadio Gijón nulos
CLARA VALDES ALVAREZ 98 I-3306 Oviedo Atletismo nulos
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-4136 Esnova Gijón Atl. 7.99
2. CARMEN DARAEI ALVAREZ 98 I-3365 Oviedo Atletismo 6.99
3. DESIREE ESCANDON JUNCO 99 I-3349 La Santina 6.85
4. LAURA LOPEZ GARCIA 98 A-1207 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.59
5. PAULA MAJO VILLEGAS 98 A-1291 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.48
6. ALBA MATILLA IGLESIAS 98 A-1382 Electrónica Rato-Avilés Atl. 6.32
7. CRISTINA GONZALEZ MONTES 99 S-0573 Piloña.Deporte 5.96
8. ISABEL ALUSTIZA RAMOS 98 I-1219 Ecole 5.88
9. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 5.73
10. MARTA TRUEBA SANCHEZ 98 I-3363 Oviedo Atletismo 5.65
11. EVA GARCIA TUYA 98 C-4137 Esnova Gijón Atl. 5.62
12. MARTA SABINO MARTINEZ 99 A-1483 A.A. Avilesina 5.40
13. TANIA JIMENO BARGADOS 98 C-3122 Estadio Gijón 4.84
14. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 4.81
15. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 4.61
16. Mª DESIREE del BUSTO PEREZ 98 C-3867 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.53
17. PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2236 Atl. Llanera 4.52
18. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 4.43
19. ANA PELAEZ SANCHEZ 99 I-2835 Atl. Llanera 4.42
20. ANA GONZALEZ CURRAS 99 I-2790 Fozaneldi 4.39
21. ELISABETH PUENTE PALACIO 98 C-3863 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.24
22. IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2836 Dominicas-Oviedo 4.18
23. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 3.76
24. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 3.53
25. AITANA ALVAREZ GRAÑA 99 C-3134 Estadio Gijón 3.23
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. EVA GARCIA TUYA 98 C-4137 Esnova Gijón Atl. 18.85
2. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-4136 Esnova Gijón Atl. 16.89
3. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 14.18
4. ISABEL ALUSTIZA RAMOS 98 I-1219 Ecole 12.85
5. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 10.67
6. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 10.02
7. AITANA ALVAREZ GRAÑA 99 C-3134 Estadio Gijón 9.95
CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón nulos
SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón nulos
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. ESNOVA GIJON "A" 46.66
(A. Martínez-A. Junquera-P. Vallina-P. Oliveira)
2. A.A. AVILESINA 47.62
(M. López-R. Díaz-M. Sabino-C. Alvarez)
3. R.G.C. COVADONGA 48.21
(A. Díaz-P. González-R. Meléndez-C. Alvarez)  
4. ESTADIO GIJON "A" 49.46
  (S. Iglesias-L. Porto-P. González-B. Ramón)  
5. LAVIANA AT. 52.18
  (C. Martínez-A. Hevia-E. Ferrera-V. Herrero)  
6. PILOÑA.DEPORTE 53.48
  (J. Guerrero-C. Alvarez-C. González-P. Rodríguez)  
Serie 2.
1. OVIEDO ATLETISMO 47.11
(M. Márquez-C. Fernández-C. Valdés-M. Trueba)
2. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "B" 48.97
(S. Fernández-E. López-K. Espínola-S. Arjona)
3. C.C. LA FRESNEDA 49.52
(C. Sotorrío-I. Rodrigo-R. Santos-P. Fernández)  
4. ATLETISMO CORVERA 50.26
  (Celia Díaz-Candela Díaz-C. Mon-A. Rodríguez)  
5. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES "B" 50.49
  (J.A. da Silva-S. Traviesas-I. Sánchez-M. Sánchez)  
6. ESTADIO GIJON "B" 52.10
  (L. Fernández-L. Cuesta-S. García-C. Cuervo)  
Serie 3.
1. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "A" 46.31
(A. Matilla-P. Majo-L. López-C. Villaverde)
2. GIJON TIENDAS-ATL. GIJONES "A" 47.13
(I. López-I. Barreiro-L. Cuesta-A. Leinweber)
3. ATLETICO LUGONES 47.66
(T. Corzo-E. Kolodiy-M. Piniella-M. Morales)  
4. ESNOVA GIJON "B" 48.44
  (L. Colombo-M. Piñera-I. Barragán-J. García)  
5. LA SANTINA 48.98
  (A. González-L. Arias-A. Mejía-C. de la Riva)  
6. ESTADIO GIJON "C" 51.64
  (Aitana Alvarez-Aida Alvarez-A. García-A. Valiente)  
CATEGORÍA CADETE FEMENINA
1.000 m. lisos
1. YAIZA TEIXEIRA HIDALGO 96 O-6387 Esnova Gijón Atl. 3.29.90
2. SOFIA FERNANDEZ CUETARA 97 AS-3421 Atletismo Corvera 3.30.02
3. GLORIA ALVAREZ MARTINEZ 97 O-6634 Atl. Llanera 3.31.77
4. CARMEN GARCIA ANDRES 97 O-6614 A.A. Avilesina 3.35.79
5. MARIA PEREZ MENENDEZ 96 O-6511 Oviedo Atletismo 3.40.60
6. PILAR GONZALEZ NORIEGA 96 E-0034 Laviana At. 3.44.19
7. ANA MORALES CUENCA 96 O-6521 Atlético Lugones 3.47.45
8. JUDIT RODRIGUEZ PEREZ 97 E-0030 Laviana At. 3.51.28
9. MARIA de CON MONTERO 96 O-6638 La Santina 3.52.32
10. MARINA PEREZ FERNANDEZ 97 I-3377 Oviedo Atletismo 3.53.79
11. ANA FERNANDEZ CORO 96 S-1455 Laude Palacio de Granda 4.00.39
12. JESSICA CALDEVILLA MUÑOZ 96 O-6533 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.01.47
13. SARA ALVAREZ FERNANDEZ 96 O-6300 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.04.71
14. ROCIO ACEBAL DOVAL 97 I-3373 Oviedo Atletismo 4.25.00
Salto de Altura
1. GLORIA ALVAREZ MARTINEZ 97 O-6634 Atl. Llanera 1.38
EVA FERNANDEZ MORO 96 O-6574 Oviedo Atletismo 1.38
3. ANDREA FERNANDEZ RODRIGUEZ 96 O-6413 Atlético Lugones 1.30
4. MARTA AMANDI TOMAS 96 O-6125 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.30
5. IDOIA ALVAREZ GOMEZ 97 O-6578 Estadio Gijón 1.25
6. ALBA GARCIA PALICIO 97 I-3324 La Santina 1.25
7. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 O-6604 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.25
8. MONICA del POZO FERNANDEZ 97 C-3103 Estadio Gijón 1.15
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. CARLA SIERRA TAYLOR 97 O-6391 Esnova Gijón Atl. 31.40
2. MAR MORENO GONZALEZ 96 O-6316 Piloña.Deporte 29.22
3. NATALIA REDONDO PRIETO 96 O-6263 Estadio Gijón 28.38
4. LARA GONZALEZ del RIO 96 O-6517 Atlético Lugones 25.45
5. ELENA GONZALEZ CUNNINGHAN 96 AS-3595 Naútico Carreño 22.45
6. LAURA FERNANDEZ SOLER 97 O-6520 Atlético Lugones 20.75
7. ANA FERNANDEZ CORO 96 S-1455 Laude Palacio de Granda 15.35
8. IRENE SOLARES GARCIA 97 C-3927 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 14.50
9. SARA ALVAREZ FERNANDEZ 96 O-6300 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.75
Lanzamiento de Disco (1k.)
1. ALDARA ALVAREZ FUENTES 92 O-5447 Universidad Oviedo 41.85