CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 11.34
2. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3843 Estadio Gijón 11.55
3. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 11.68
4. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 12.48
5. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 12.59
7. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 11.59
8. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1381 Electrónica Rato-Avilés Atl. 13.85
Serie 2.
1. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 11.59
2. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 97 A-1494 A.A. Avilesina 11.79
3. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 12.59
4. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.62
5. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 12.89
6. CRISTIAN CARVAJAL OCHOA 99 I-3359 La Santina 14.55
MIGUEL ANGEL ARJONA LOZANO 99 A-1277 Electrónica Rato-Avilés Atl. desc art 162.7
Serie 3.
1. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 11.25
2. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 11.28
3. RUBEN ARECES BLANCO 99 I-4244 La Santina 12.85
4. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 13.06
5. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina 13.64
6. PABLO CRESPO PEREZ 98 C-3149 Estadio Gijón 14.38
7. JUAN ALBA BARRETTINO 99 I-2834 Dominicas-Oviedo 14.57
Serie 4.
1. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 11.82
2. SERGIO IGLESIAS ALVAREZ 98 A-1488 A.A. Avilesina 11.93
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.07
4. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.10
5. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 12.88
6. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-3357 La Santina 12.95
Serie 5.
1. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 10.83
2. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 12.12
3. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3941 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.73
4. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3152 Estadio Gijón 12.83
5. CHRISTIAN DIAZ GOMEZ 99 S-0395 Atlético Lugones 13.13
6. AITOR BALLESTEROS PALACIO 99 I-2829 Gesta II 13.53
7. PABLO MENDEZ AVELLO 99 I-3368 La Santina 15.16
Serie 6.
1. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.35
2. FRANCISCO GARCIA CASTRO 99 S-0572 Piloña.Deporte 11.77
3. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 11.93
4. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 12.40
5. JUAN CARRANZA REINARES 99 I-2799 San Ignacio 13.19
6. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 13.52
7. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.40
Serie 7.
1. JUAN ARIAS ALVAREZ 99 I-2833 Dominicas-Oviedo 11.96
2. HUGO LOPEZ GONZALEZ 99 I-1213 Ecole 12.73
3. FRANCISCO LOPEZ ALONSO 98 C-4126 Esnova Gijón Atl. 13.34
4. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.65
5. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 15.25
JUAN IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo desc art 162.7
1.000 m. lisos
Serie 1.
1. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3837 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.00.67
2. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3154 Estadio Gijón 3.01.33
3. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 3.02.92
4. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 3.09.54
5. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-0673 Atl. Narcea 3.11.18
6. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 3.16.25
7. SANTIAGO FELGUEROSOS VEGA 99 C-4541 Inmaculada-Gijón 3.18.44
8. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 3.26.31
9. ADRIA PIERRES GAY 98 I-1215 Ecole 3.29.07
10. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3156 Estadio Gijón 3.32.88
11. FRANCISCO GARCIA CASTRO 99 S-0572 Piloña.Deporte 3.33.26
12. CHRISTIAN DIAZ GOMEZ 99 S-0395 Atlético Lugones 3.34.16
13. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-4123 Esnova Gijón Atl. 3.35.35
14. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3941 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.40.56
15. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 3.47.10
16. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 4.01.29
17. XUAN DIAZ GARCIA 98 S-1575 Piloña.Deporte 4.04.16
IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina dnf
Serie 2.
1. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0452 Toscaf-Recta Final 3.21.04
2. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0040 Laviana At. 3.23.33
3. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3843 Estadio Gijón 3.33.79
4. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.33.84
5. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.34.23
6. MIGUEL CHARLES GONZALEZ 98 I-3363 La Santina 3.35.31
7. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina 3.37.34
8. ADRIAN ALBA FERNANDEZ 99 A-1537 Atletismo Corvera 3.39.37
9. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1647 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.41.80
10. FATHALLAM SEBBAN 98 S-0569 Piloña.Deporte 3.42.58
11. JUAN ARIAS ALVAREZ 99 I-2833 Dominicas-Oviedo 3.44.83
12. VICTOR ALVAREZ MARTINEZ 98 I-2237 Atl. Llanera 3.52.56
13. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 4.01.91
14. JUAN CARRANZA REINARES 99 I-2799 San Ignacio 4.09.30
15. AITOR BALLESTEROS PALACIO 99 I-2829 Gesta II 4.12.54
3 kms. Marcha
1. ANDRES GARCIA PASARON 99 E-0042 Laviana At. 20.18.94
2. LUIS GARCIA RODRIGUEZ 98 E-0039 Laviana At. 20.36.12
3. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0038 Laviana At. 23.50.11
Salto de Longitud
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 4.28
2. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 4.25
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.19
4. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 4.17
5. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 3.97
6. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3152 Estadio Gijón 3.94
7. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 3.89
8. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-3357 La Santina 3.86
9. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 3.81
10. HUGO LOPEZ GONZALEZ 99 I-1213 Ecole 3.80
11. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1498 A.A. Avilesina 3.66
12. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 3.62
13. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 3.60
14. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 3.56
15. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 3.56
16. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 3.55
17. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 3.55
18. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.51
19. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina 3.48
20. ADRIA PIERRES GAY 98 I-1215 Ecole 3.47
21. FRANCISCO LOPEZ ALONSO 98 C-4126 Esnova Gijón Atl. 3.34
22. FATHALLAM SEBBAN 98 S-0569 Piloña.Deporte 3.34
23. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina 3.30
24. AITOR BALLESTEROS PALACIO 99 I-2829 Gesta II 3.27
25. JUAN ARIAS ALVAREZ 99 I-2833 Dominicas-Oviedo 3.15
26. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.13
27. CHRISTIAN DIAZ GOMEZ 99 S-0395 Atlético Lugones 3.11
28. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.09
29. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 3.09
30. XUAN DIAZ GARCIA 98 S-1575 Piloña.Deporte 2.94
31. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 2.90
32. JUAN CARRANZA REINARES 99 I-2799 San Ignacio 2.89
33. MIGUEL ANGEL ARJONA LOZANO 99 A-1277 Electrónica Rato-Avilés Atl. 2.79
34. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 2.79
35. RUBEN ARECES BLANCO 99 I-4244 La Santina 2.69
36. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 2.58
37. MIGUEL MARTIN FERNANDEZ 99 S-1429 Laude Palacio de Granda 2.48
38. PABLO MENDEZ AVELLO 99 I-3368 La Santina 2.23
39. CRISTIAN CARVAJAL OCHOA 99 I-3359 La Santina 2.17
40. JUAN ALBA BARRETTINO 99 I-2834 Dominicas-Oviedo 2.08
41. PABLO CRESPO PEREZ 98 C-3149 Estadio Gijón 2.06
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. DIEGO TRAPIELLO MENDOZA 98 C-4207 R.G.C. Covadonga 29.50
2. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 25.38
3. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 25.05
4. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 21.44
5. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1498 A.A. Avilesina 21.20
6. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 18.19
7. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.30
8. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.44
9. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 14.68
10. MIGUEL MARTIN FERNANDEZ 99 S-1429 Laude Palacio de Granda 13.23
11. MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 98 A-1495 A.A. Avilesina 12.60
12. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.57
13. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3847 Estadio Gijón 12.38
14. JUAN IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo 12.22
15. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 11.97
16. PABLO CRESPO PEREZ 98 C-3149 Estadio Gijón 10.60
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
1.000 m. lisos
1. PAU PIERRES GAY 96 O-6416 Oviedo Atletismo 3.01.64
2. PABLO TUÑON URIA 97 O-6596 Oviedo Atletismo 3.09.89
3. RYBEN GARCIA MARTINEZ 97 O-6618 A.A. Avilesina 3.11.98
4. ERIC ARAGON JIMENEZ 96 I-3303 Oviedo Atletismo 3.16.14
5. ALEJANDRO GARCIA PARRONDO 7 C-4173 Esnova Gijón Atl. 3.19.78
6. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-4247 Oviedo Atletismo 3.29.74
7. FRANCISCO MARTINEZ SERRANO 97 I-3371 Oviedo Atletismo 4.01.44
Lanzamiento de Disco (1k.)
1. MIGUEL ARDUENGO GARCIA 96 O-6610 Oviedo Atletismo 34.80
2. IMANOL GOICOECHEA de ARQUER 96 O-6609 Oviedo Atletismo 28.89
3. ADRIAN ARIAS GONZALEZ 97 O-6624 Estadio Gijón 28.38
4. MARCOS DIAZ SUAREZ 97 O-6519 Atlético Lugones 28.20
5. ADRIAN BRAÑA FERNANDEZ 96 O-6304 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 24.90
6. RICARDO GONZALEZ COMBA 97 O-6527 Electrónica Rato-Avilés Atl. 18.47