CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
500 m. lisos
Serie 1.
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 1.21.56
2. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 1.25.20
3. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 1.26.22
4. JAVIER MEANA GARCIA 98 C-3832 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.26.42
5. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 1.26.58
6. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.27.00
7. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3310 Oviedo Atletismo 1.29.02
8. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 1.29.94
9. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0040 Laviana At. 1.31.54
10. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.34.48
11. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3941 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.37.36
12. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 S-0390 Atlético Lugones 1.37.94
13. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 1.38.05
14. VICTOR ALVAREZ MARTINEZ 98 I-2237 Atl. Llanera 1.42.51
15. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina 1.42.70
16. ADAM SANCHEZ ALONSO 99 E-0727 Laviana At. 1.49.75
17. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón 1.52.60
18. PEDRO NOSTI SANCHEZ 99 C-3161 Estadio Gijón 1.56.39
Serie 2.
1. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3837 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.22.35
2. ABEL CARADUJE MORALES 98 A-1056 Atletismo Corvera 1.23.20
3. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3154 Estadio Gijón 1.23.88
4. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 1.28.46
5. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 1.32.57
6. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1647 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.33.81
7. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 1.35.29
8. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 1.37.50
9. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0452 Recta Final-Toscaf 1.38.49
10. GONZALO DIAZ SIMAL 98 C-4206 R.G.C. Covadonga 1.41.14
11. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 1.44.42
12. BRUNO SANZ BEAUDRY 98 I-4912 Oviedo Atletismo 1.44.98
13. FRANCISCO LOPEZ ALONSO 98 C-4126 Esnova Gijón Atl. 1.45.64
14. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 1.46.22
15. ANDRES GARCIA PASARON 99 E-0042 Laviana At. 1.47.37
16. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón 1.48.06
17. MARCO ANTONIO IGLESIAS ARNICIO 99 E-0266 Laviana At. 1.54.46
18. ALEJANDRO CARRIO ALMOEIDA 99 E-0729 Laviana At. 2.00.83
220 m. vallas
Serie 1.
1. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 36.83
2. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 36.88
3. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 37.87
4. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 40.89
5. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 41.67
DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones dnf
Serie 2.
1. NICOLAS OKEYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 36.57
2. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 39.35
3. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 41.85
4. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 43.10
5. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 43.43
6. ANDRES GARCIA PASARON 99 E-0042 Laviana At. 45.67
Serie 3.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 33.79
2. HUGO LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1213 Ecole 40.05
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 42.11
4. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. desc. art. 162.7
ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina dnf
1.000 m. obstáculos
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 3.24.94
2. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-0673 Atl. Narcea 3.34.02
3. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0040 Laviana At. 3.35.87
4. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 3.36.63
5. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4541 Inmaculada-Gijón 3.41.52
6. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 3.52.08
7. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.58.18
8. MARCOS REBORDINOS GARCIA 98 A-1278 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.08.76
Salto de Altura
1. JAVIER MEANA GARCIA 98 C-3832 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.35
2. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 1.30
3. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 1.30
4. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 1.25
5. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0718 Laviana At. 1.25
IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.25
7. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 1.25
8. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 1.20
ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.20
10. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 1.20
11. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-6147 Estadio Gijón 1.20
12. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.15
13. HUGO LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1213 Ecole 1.15
14. HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3162 Estadio Gijón 1.15
ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón nulos
MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón nulos
DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1942 A.A. Avilesina nulos
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 11.60
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 11.27
3. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 10.16
4. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 9.36
5. JAIME RAMOS MARTIN 99 I-1267 Ecole 8.50
6. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 8.43
7. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 7.27
8. DAVID CALVO ALVAREZ 99 C-4202 R.G.C. Covadonga 7.25
9. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 7.17
10. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 6.85
11. DIEGO TRAPIELLO MENDOZA 98 C-4207 R.G.C. Covadonga 6.72
12. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 6.18
13. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 8.08
14. MARCO ANTONIO IGLESIAS ARNICIO 99 E-0266 Laviana At. 6.07
15. FRANCISCO LOPEZ ALONSO 98 C-4126 Esnova Gijón Atl. 6.02
16. MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 98 A-2051 A.A. Avilesina 5.94
17. PEDRO NOSTI SANCHEZ 99 C-3161 Estadio Gijón 5.53
18. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1942 A.A. Avilesina 4.89
19. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón 4.80
20. ADAM SANCHEZ ALONSO 99 E-0727 Laviana At. 4.62
21. ALEJANDRO CARRIO ALMOEIDA 99 E-0729 Laviana At. 3.40
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 23.31
2. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 22.38
3. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 19.27
4. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 16.70
5. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.31
6. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 14.30
7. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.10
8. MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 98 A-2051 A.A. Avilesina 9.97
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
600 m. lisos
1. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 O-6618 A.A. Avilesina 1.46.71
2. JUAN BAZ GONZALEZ 97 O-6598 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.48.82
3. VICTOR REDONDO FERRAND 96 I-3334 La Santina 1.51.73
4. PAVEL TORRES VALDES 97 O-6600 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.56.28
5. ELOY YAÑEZ COTO 97 C-3118 Estadio Gijón 2.00.95
6. ANDRES HERNANDEZ FDEZ. de la PUENTE 97 AS-3615 R.G.C. Covadonga 2.02.57
7. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3106 Estadio Gijón 2.17.31
1.500 m. obstáculos
1. PELAYO VIÑA FERNANDEZ 97 O-6555 R.G.C. Covadonga 5.06.30
2. PABLO TUÑON URIA 97 O-6596 Oviedo Atletismo 5.25.27
3. ERIC ARAGON JIMENEZ 96 O-6660 Oviedo Atletismo 5.38.28
Salto de Altura
1. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 O-6640 La Santina 1.65
2. DANIEL TAMARGO LOPEZ 96 O-6332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.65
3. ADRIAN ANTON FERNANDEZ 96 O-6419 Atlético Lugones 1.55
4. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 O-6601 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.50
5. JUAN GARCIA FERNANDEZ 96 O-6455 La Santina 1.40
PABLO CORDERO LEDO 97 O-6524 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.40
7. PAVEL TORRES VALDES 97 O-6600 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.30
MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 O-6529 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.30
9. VICTOR REDONDO FERRAND 96 I-3334 La Santina 1.30
ANTONIO LOPEZ CAÑAL 96 O-6457 La Santina nulos
Lanzamiento de Martillo (4k.)
1. MIGUEL ARDUENGO GARCIA 96 O-6610 Oviedo Atletismo 32.26
2. ADRIAN ARIAS GONZALEZ 97 O-6624 Estadio Gijón 25.36
3. IMANOL GOICOECHEA de ARQUER 96 O-6609 Oviedo Atletismo 23.24