CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
80 m. lisos
Serie 1.
1. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 10.92
2. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.09
3. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 11.10
4. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 11.26
5. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3843 Estadio Gijón 11.41
6. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 11.49
7. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 11.51
ABEL CARADUJE MORALES 98 A-1056 Atletismo Corvera desc. art. 162.7
Serie 2.
1. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 11.68
2. SERGIO IGLESIAS ALVAREZ 98 A-1488 A.A. Avilesina 11.88
3. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 12.10
4. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 12.16
5. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 12.26
6. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 12.30
7. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 12.31
8. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 12.56
Serie 3.
1. JAVIER MEANA GARCIA 98 C-3832 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 11.36
2. HUGO LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1213 Ecole 12.69
3. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón 13.09
4. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-5237 Estadio Gijón 14.09
5. MIGUEL FERNANDEZ FANJUL 99 I-1211 Ecole 14.11
6. HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3162 Estadio Gijón 14.53
PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón desc. art. 162.7
Serie 4.
1. VICTOR HEVIA RUEDA 99 C-4546 Inmaculada-Gijón 12.03
2. ENOL VILLAMOR RODRIGUEZ 99 S-1577 Piloña.Deporte 12.30
3. JUAN CARRANZA REINARES 99 I-2799 San Ignacio 13.48
4. DAVID MIRANDA NINE 99 A-1675 A.A. Avilesina 14.05
5. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-4123 Esnova Gijón Atl. 14.08
Serie 5.
1. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 11.07
2. DAVID ALVAREZ CARRION 98 I-4934 Oviedo Atletismo 11.30
3. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1647 Electrónica Rato-Avilés Atl. 11.84
4. MARCOS COSIO POUSA 99 C-3831 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.11
5. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 12.42
6. FRANCISCO LOPEZ ALONSO 98 C-4126 Esnova Gijón Atl. 12.98
7. DAVID CALVO ALVAREZ 99 C-4202 R.G.C. Covadonga 13.18
Serie 6.
1. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3152 Estadio Gijón 12.17
2. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 12.18
3. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 12.55
4. ADRIA PIERRES GAY 98 I-1215 Ecole 12.64
5. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0038 Laviana At. 12.65
6. IÑIGO BASARTE FERNANDEZ 99 S-0391 Atlético Lugones 13.33
7. YAROSLAV OCUNEVA SCHELESTENKO 99 C-4124 Esnova Gijón Atl. 13.43
Serie 7.
1. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 11.96
2. VICTOR LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1212 Ecole 12.33
3. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3941 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.91
4. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina 13.45
5. ADAN SANCHEZ ALONSO 99 E-0727 Laviana At. 13.48
6. ALEJANDRO RAMIREZ BOZA 99 S-0570 Piloña.Deporte 15.09
7. ADRIAN COTO RAMOS 99 C-3165 Estadio Gijón 16.11
Serie 8.
1. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 11.38
2. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.01
3. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 12.62
4. BRUNO SANZ BEAUDRY 98 I-4912 Oviedo Atletismo 13.00
5. MARCO IGLESIAS APARICIO 99 E-0870 Colpuma 13.33
6. XUAN DIAZ CASTAN 98 S-1575 Piloña.Deporte 13.69
7. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 S-0390 Atlético Lugones 13.82
8. ALEJANDRO CARRIO ALMEIDA 99 E-0729 Laviana At. 16.09
220 m. vallas
Serie 1.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 33.65
2. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 35.65
3. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 38.38
4. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 38.65
5. HUGO LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1213 Ecole 39.92
Serie 2.
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 34.58
2. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 38.60
3. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 39.40
4. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 40.95
5. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 43.08
Serie 3.
1. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 35.54
2. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 39.73
3. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3152 Estadio Gijón 40.41
4. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 40.90
5. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 41.43
500 m. lisos
Serie 1.
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 1.19.55
2. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 1.22.08
3. ABEL CARADUJE MORALES 98 A-1056 Atletismo Corvera 1.25.02
4. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-1404 Atl. Narcea 1.29.57
5. MARCOS COSIO POUSA 99 C-3831 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.30.69
6. MARIO LAYNA HERRERO 98 I-3310 Oviedo Atletismo 1.30.99
7. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.31.02
8. ADRIA PIERRES GAY 98 I-1215 Ecole 1.35.17
9. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 1.35.97
10. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.37.25
11. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1647 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.38.19
12. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 1.38.77
13. JUAN CARRANZA REINARES 99 I-2799 San Ignacio 1.45.54
14. MARIANO ALVAREZ MENENDEZ 99 I-4065 Atl. Llanera 1,46,06
Serie 2.
1. DAVID ALVAREZ CARRION 98 I-4934 Oviedo Atletismo 1.27.71
2. FRANCISCO GARCIA CASTRO 99 S-0572 Piloña.Deporte 1.35.03
3. VICTOR HEVIA RUEDA 99 C-4546 Inmaculada-Gijón 1.38.24
4. FATHALLAM SEBBAH 98 S-0567 Piloña.Deporte 1.39.83
5. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón 1.41.78
6. BRUNO SANZ BEAUDRY 98 I-4912 Oviedo Atletismo 1.43.96
7. VICTOR ALVAREZ MARTINEZ 98 I-2237 Atl. Llanera 1.44.77
8. MARCO IGLESIAS APARICIO 99 E-0870 Colpuma 1.45.73
9. ENOL VILLAMOR RODRIGUEZ 99 S-1577 Piloña.Deporte 1.46.47
10. YAROSLAV OCUNEVA SCHELESTENKO 99 C-4124 Esnova Gijón Atl. 1.48.38
11. ADAN SANCHEZ ALONSO 99 E-0727 Laviana At. 1.48.83
12. XUAN DIAZ CASTAN 98 S-1575 Piloña.Deporte 1.49.30
13. MIGUEL FERNANDEZ FANJUL 99 I-1211 Ecole 1.49.89
14. HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3162 Estadio Gijón 1.56.58
15. ALEJANDRO CARRIO ALMEIDA 99 E-0729 Laviana At. 2.13.81
3.000 m. lisos
1. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3837 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 9.49.19
2. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3154 Estadio Gijón 10.04.74
3. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-1404 Atl. Narcea 10.25.87
4. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4541 Inmaculada-Gijón 10.32.83
5. DENIS DIAZ RUBIO 98 E-0040 Laviana At. 10.55.36
6. GONZALO DIAZ SIMAL 99 C-4206 R.G.C. Covadonga 11.13.85
7. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 11.15.24
8. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 11.16.57
9. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-4123 Esnova Gijón Atl. 11.23.11
10. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 S-0390 Atlético Lugones 11.25.20
11. PABLO ARRANZ RIVAS 98 A-1485 A.A. Avilesina 11.34.56
12. DARIO LASTRA TOMAS 99 C-3941 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 11.38.58
13. RAUL GARCIA del AMO 98 F-0452 Recta Final-Toscaf 11.54.02
14. IÑIGO BASARTE FERNANDEZ 99 S-0391 Atlético Lugones 12.23.28
Salto de Altura
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 1.42
2. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3843 Estadio Gijón 1.39
3. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 1.31
4. ENRIQUE AMIEVA GARCIA 98 A-1279 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.31
5. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 1.31
MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 1.31
7. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 1.26
8. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 1.26
IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 1.26
10. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3152 Estadio Gijón 1.26
11. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1282 Electrónica Rato-Avilés Atl. 1.26
12. VICTOR HEVIA RUEDA 99 C-4546 Inmaculada-Gijón 1.21
13. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 1.21
14. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 1.21
15. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 1.21
16. HUGO LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1213 Ecole 1.16
17. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.16
18. FRANCISCO GARCIA CASTRO 99 S-0572 Piloña.Deporte 1.16
19. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 1.11
20. FATHALLAM SEBBAH 98 S-0567 Piloña.Deporte 1.11
HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3162 Estadio Gijón 1.11
MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón nulos
Triple Salto
1. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 9.82
2. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 9.21
3. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 9.03
4. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 9.01
5. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-3357 La Santina 9.00
6. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 8.97
7. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 8.81
8. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 8.67
9. PABLO JIMENO BARGADOS 98 C-3152 Estadio Gijón 8.58
10. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 8.50
11. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 8.37
12. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 8.16
13. HELIOS MIGUEL MEANA SERRANO 99 C-3162 Estadio Gijón 7.28
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 11.79
2. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 11.41
3. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 10.45
4. JAIME RAMOS MARTIN 99 I-2167 Ecole 9.49
5. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 8.91
6. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 8.47
7. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 8.08
8. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 7.72
9. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 7.71
10. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 7.59
11. DAVID ALVAREZ CALVO 99 C-4202 R.G.C. Covadonga 7.00
12. JUAN IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo 6.62
13. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 6.26
14. ADRIAN COTO RAMOS 99 C-3165 Estadio Gijón 5.17
15. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.80
16. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-5237 Estadio Gijón 4.69
Lanzamiento de Martillo (3k.)
1. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 23.69
2. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 23.00
3. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 19.81
4. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 15.53
5. JUAN IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo 15.51
6. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.90
7. ADRIAN COTO RAMOS 99 C-3165 Estadio Gijón 11.39
8. RAUL SANCHEZ CELA 98 C-5237 Estadio Gijón 11.18
9. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 8.37
10. ALEJANDRO RAMIREZ BOZA 99 S-0570 Piloña.Deporte nulos
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. ESNOVA GIJON ATL. "B" 45.48
(A. Rodríguez-C. Muñiz-D. Zapico-N. Okeiyi)
2. GIJON TIENDA-ATL. GIJONES 45.72
(J. Meana-M. Cosío-D. Crespo-R. Fernández)
3. A.A. AVILESINA "A" 46.80
(S. Iglesias-C. Rodríguez-M. Carrera-V. Ledo)  
4. ESTADIO GIJON "A" 48.12
  (L. Fernández-M. Muñoz-P. Jimeno-P. Fernández)  
5. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. 48.26
(J. Expósito-P. Ruisánchez-E. Amieva-I. Ruiz)
6. ATLETICO LUGONES 49.30
(A. González-A. Alvarez-J. Presa-D. Fernández)
6. LAVIANA AT. 49.35
(G. Barbón-M. Hevia-D. Díaz-A. González)
Serie 2.
1. ECOLE 47.49
(H. López-J. Macías-A. Pierres-V. López)
2. A.A. AVILESINA "B" 48.02
(P. Arranz-D. Junquera-A. Alonso-G. Sánchez)
3. PILOÑA.DEPORTE 49.89
(F. García-E. Villamor-X. Díaz-F. Sebbah)  
4. ESNOVA GIJON ATL. "A" 50.87
  (A. Benkert-F. López-Y. Schelestenko-M. Cifuentes)  
R.G.C. COVADONGA desc. art. 162.7
(D. Calvo-G. Díaz-Al. Fernández-Ar. Fernández)
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
300 m. vallas
Serie 1.
1. DANIEL TAMARGO LOPEZ 96 O-6332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 44.15
2. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 O-6419 Oviedo Atletismo 44.81
3. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 O-6601 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 50.82
4. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 O-6529 Electrónica Rato-Avilés Atl. 53.99
Serie 2.
1. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-3369 Oviedo Atletismo 49.58
2. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 AS-3637 Valle del Nalón 51.00
3. IGNACIO ALVAREZ DIAZ 96 O-6417 Oviedo Atletismo 52.20
4. PAVEL TORRES VALDES 97 O-6600 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 52.59
600 m. lisos
1. CHRISTIAN SILVA de los SANTOS 96 O-6418 Oviedo Atletismo 1.34.67
2. PELAYO VIÑA FERNANDEZ 97 O-6555 R.G.C. Covadonga 1.36.48
3. PAU PIERRES GAY 96 O-6416 Oviedo Atletismo 1.37.97
4. PABLO TUÑON URIA 97 O-6596 Oviedo Atletismo 1.40.46
5. MARIO IGLESIAS MUÑIZ 97 O-6630 Estadio Gijón 1.42.40
6. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-3369 Oviedo Atletismo 1.43.14
7. ANDRES GONZALEZ ARGUELLES 96 AS-3616 R.G.C. Covadonga 1.46.13
8. JUAN BAZ GONZALEZ 97 O-6598 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.47.88
9. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 O-6601 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.49.34
10. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 AS-3637 Valle del Nalón 1.51.76
11. PAVEL TORRES VALDES 97 O-6600 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 1.55.92
12. FERNANDO RODRIGUEZ RIO 97 C-3106 Estadio Gijón 2.15.55
3.000 m. lisos
1. RUBEN GARCIA MARTINEZ 97 O-6618 A.A. Avilesina 10.27.29
2. DANIEL RIVAS LLERA 96 O-6268 Estadio Gijón 10.40.43
3. ERIC ARAGON JIMENEZ 96 O-6660 Oviedo Atletismo 10.52.02
YOUSSEF BENKERT 97 O-6144 Esnova Gijón Atl. dnf