CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA
150 m. lisos
Serie 1.
1. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-3350 La Santina 22.53
2. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0725 Laviana At. 24.04
3. ELENA EMILYA KOLODIY 99 S-0387 Atlético Lugones 24.52
4. AIDA ALVAREZ ALVAREZ 98 C-3137 Estadio Gijón 24.73
5. ANA GONZALEZ CURRAS 99 I-2790 Fozaneldi 24.90
6. CONSUELO MON MENDEZ 98 A-1212 Atletismo Corvera 25.21
7. NELA LOIS IGLESIAS 99 E-0269 La Salle-La Felguera 30.27
Serie 2.
1. MARIA MORALES CUENCA 98 S-0384 Atlético Lugones 20.06
2. MARTA TRUEBA SANCHEZ 98 I-3363 Oviedo Atletismo 20.59
3. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 20.65
4. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-4140 Esnova Gijón Atl. 20.80
5. AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 C-3864 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.05
6. ALBA CANTON CASADO 99 C-3891 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.72
7. KARINA MARIEL ESPINOLA INSFRAN 99 A-1290 Electrónica Rato-Avilés Atl. 24.63
Serie 3.
1. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 21.40
2. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 21.83
3. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 I-3305 Oviedo Atletismo 22.16
4. CRISTINA ALVAREZ CARTAMIL 99 C-4196 R.G.C. Covadonga 22.41
5. VERONICA HERRERO RIVERO 98 E-0049 Laviana At. 22.78
6. ANDREA GONZALEZ ALBAÑIL 99 I-3347 La Santina 23.06
7. AITANA FERNANDEZ CUEVAS 99 A-1950 A.A. Avilesina 32.26
Serie 4.
1. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.90
2. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2802 Veneranda Manzano 22.97
3. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 C-4152 Esnova Gijón Atl. 23.20
4. ANA DIAZ SIMAL 99 C-4199 R.G.C. Covadonga 23.22
5. MARA RODRIGUEZ FALCON 99 I-2231 Atl. Llanera 24.82
6. DANIELA COSTALES VEGA 99 C-3138 Estadio Gijón 24.45
Serie 5.
1. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1211 Atletismo Corvera 22.45
2. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-4144 Esnova Gijón Atl. 23.01
3. SUSANA ARJONA GARCIA 98 A-1284 Electrónica Rato-Avilés Atl. 23.27
4. MARTA SABINO MARTINEZ 99 A-1483 A.A. Avilesina 23.75
5. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-4138 Esnova Gijón Atl. 24.30
6. CARMEN RODRIGUEZ FERREIRO 99 C-3876 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 27.60
Serie 6.
1. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-3872 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.29
2. CLARA de la RIVA CUETO 99 I-3354 La Santina 22.46
3. MARTA GARCIA ALONSO 98 C-4135 Esnova Gijón Atl. 22.75
4. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-4142 Esnova Gijón Atl. 23.31
5. JULIA ALICIA da SILVA NAVAS 99 C-3878 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 23.99
6. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-3866 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 24.20
7. PAULA GONZALEZ VALLINA 99 C-6027 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 24.65
Serie 7.
1. MONICA CELA PEREZ 99 K-0169 Jovellanos-Vegadeo 22.84
2. ANA CAPELLIN BARBON 99 E-0796 Laviana At. 23.25
3. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0726 Laviana At. 23.68
4. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 24.34
5. CARLOTA LOSA MEDIAVILLA 99 I-1217 Ecole 25.59
6. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 26.83
Serie 8.
1. CLARA VALDES ALVAREZ 98 I-3306 Oviedo Atletismo 24.23
2. ANA PELAEZ SANCHEZ 99 I-2835 Dominicas-Oviedo 24.31
3. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 24.58
4. ELENA FERRERA GARCIA 98 E-0785 Laviana At. 25.33
5. TANIA CORZO ORDOÑEZ 99 S-0386 Atlético Lugones 26.12
6. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 26.74
Serie 9.
1. PAULA GONZALEZ EJIDO 99 C-4198 R.G.C. Covadonga 23.14
2. LAURA ARIAS BLANCO 99 I-3353 La Santina 24.14
3. OLAYA FERNANDEZ SANCHEZ 99 A-1478 A.A. Avilesina 24.42
4. CELIA DIAZ FLOREZ 99 A-1213 Atletismo Corvera 25.04
5. IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2836 Dominicas-Oviedo 25.07
6. STELA MIRIAM VALLINA BEVAN 99 I-1218 Ecole 25.73
7. PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2236 Atl. Llanera 28.94
Serie 10.
1. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3837 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 22.90
2. BEATRIZ RAMON CIENFUEGOS 98 C-3130 Estadio Gijón 23.27
3. CELIA MARTINEZ BEGEGA 98 E-0046 Laviana At. 23.31
4. SANDRA IGLESIAS FERNANDEZ 98 C-3128 Estadio Gijón 23.85
5. LAURA PORTO VERGARA 98 C-3129 Estadio Gijón 24.85
6. CLAUDIA GARCIA SANMARTIN 99 C-4197 R.G.C. Covadonga 25.75
7. CARLOTA BERRIO ANTUÑA 98 I-4242 La Santina 26.83
80 m. vallas
Serie 1.
1. PAULA OLIVEIRA GONZALEZ 98 C-4140 Esnova Gijón Atl. 14.15
2. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 14.32
3. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 14.76
4. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 C-4152 Esnova Gijón Atl. 16.42
5. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 18.04
Serie 2.
1. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-4142 Esnova Gijón Atl. 15.94
2. CRISTINA ALVAREZ CARTAMIL 99 C-4196 R.G.C. Covadonga 15.97
3. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0726 Laviana At. 17.48
4. ANA DIAZ SIMAL 99 C-4199 R.G.C. Covadonga 17.98
5. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 18.45
Serie 3.
1. ANA CAPELLIN BARBON 99 E-0796 Laviana At. 16.02
2. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 I-3307 Oviedo Atletismo 16.61
3. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0725 Laviana At. 16.80
4. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 18.27
5. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 18.55
Serie 4.
1. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 14.46
2. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.47
3. SUSANA ARJONA GARCIA 98 A-1284 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.65
4. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-3866 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 17.86
1.000 m. lisos
Serie 1.
1. MARIA PIÑERA RUIZ 98 C-4144 Esnova Gijón Atl. 3.09.58
2. AURORA RODRIGUEZ VALENCIA 98 A-1211 Atletismo Corvera 3.12.33
3. ANA JUNQUERA MENDEZ 98 C-4139 Esnova Gijón Atl. 3.15.29
4. LAURA CUESTA MARGOLLES 98 C-3861 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.17.05
5. ISABEL BARREIRO GARCIA 99 C-3872 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.20.43
6. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-2235 Atl. Llanera 3.23.06
7. MARTA SABINO MARTINEZ 99 A-1483 A.A. Avilesina 3.24.71
8. CRISTINA IGLESIAS SUAREZ 98 C-4145 Esnova Gijón Atl. 3.26.17
9. IRIS DIEGO SOLARES 98 C-3862 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.28.85
10. LAURA ALVAREZ DIAZ 99 I-2232 Atl. Llanera 3.29.73
11. MARTA GARCIA ALONSO 98 C-4135 Esnova Gijón Atl. 3.30.70
12. IRIS BARRAGAN MARTIN 98 C-4138 Esnova Gijón Atl. 3.31.92
13. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2802 Veneranda Manzano 3.35.86
14. CELIA DIAZ FLOREZ 99 A-1213 Atletismo Corvera 3.37.95
15. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.42.46
16. CONSUELO MON MENDEZ 98 A-1212 Atletismo Corvera 3.47.90
17. CARLOTA ALVAREZ DIAZ 99 I-2233 Atl. Llanera 4.10.49
Serie 2.
1. ALBA CANTON CASADO 99 C-3891 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.28.89
2. IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 98 C-3866 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.36.14
3. CARLOTA LOSA MEDIAVILLA 99 I-1217 Ecole 3.40.96
4. LAURA PORTO VERGARA 98 C-3129 Estadio Gijón 3.42.31
5. COVADONGA GONZALEZ FERNANDEZ 98 I-3305 Oviedo Atletismo 3.43.26
6. SANDRA IGLESIAS FERNANDEZ 98 C-3128 Estadio Gijón 3.43.28
7. KARINA MARIEL ESPINOLA INSFRAN 99 A-1290 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.49.17
8. LUCIA GONZALEZ SEÑOR 99 F-0241 Recta Final-Toscaf 3.52.73
9. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-3350 La Santina 3.55.42
10. VERONICA MARTINEZ PEREZ 98 F-0242 Recta Final-Toscaf 3.57.11
11. ANA HEVIA CORTE 99 E-0784 Laviana At. 4.26.51
12. NELA LOIS IGLESIAS 99 E-0269 La Salle-La Felguera 4.47.54
Salto de Longitud
1. MARIA MORALES CUENCA 98 S-0387 Atlético Lugones 4.41
2. ROCIO DIAZ GRANDA 99 A-1476 A.A. Avilesina 4.14
3. ANA VALIENTE CUERVO 98 C-3124 Estadio Gijón 4.06
4. MARTA TRUEBA SANCHEZ 98 I-3363 Oviedo Atletismo 4.06
5. MARTA MARQUEZ FERNANDEZ-LADREDA 98 I-3307 Oviedo Atletismo 4.03
6. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3859 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.01
7. VERONICA HERRERO RIVERO 98 E-0049 Laviana At. 3.98
8. ANA CAPELLIN BARBON 99 E-0796 Laviana At. 3.83
9. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 3.80
10. ANA MARTINEZ DIAZ 98 C-4142 Esnova Gijón Atl. 3.78
11. AINHOA LEINWEBER LOPEZ 98 C-3864 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.71
12. CRISTINA ALVAREZ ARGUELLES 98 A-1475 A.A. Avilesina 3.61
13. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 3.60
14. BEATRIZ RAMON CIENFUEGOS 98 C-3130 Estadio Gijón 3.57
15. INES LOPEZ RODRIGUEZ 98 C-3865 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.56
16. CLARA VALDES ALVAREZ 98 I-3306 Oviedo Atletismo 3.54
17. MARTA SABINO MARTINEZ 99 A-1483 A.A. Avilesina 3.52
18. SANDRA IGLESIAS FERNANDEZ 98 C-3128 Estadio Gijón 3.48
19. ANGELA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0726 Laviana At. 3.42
20. ELENA EMILYA KOLODIY 99 S-0387 Atlético Lugones 3.42
21. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 3.42
22. LAURA ALVAREZ DIAZ 99 I-2232 Atl. Llanera 3.41
23. ARANTXA MEJIA del RIO 98 I-3350 La Santina 3.40
24. OLAYA FERNANDEZ SANCHEZ 99 A-1478 A.A. Avilesina 3.40
25. ANDREA FERNANDEZ SUAREZ 99 I-2235 Atl. Llanera 3.35
26. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 3.35
27. JULIA ALICIA da SILVA NAVAS 99 C-3878 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.31
28. LAURA ARIAS BLANCO 99 I-3353 La Santina 3.30
29. PAULA VALLINA CHAPARRO 99 C-4152 Esnova Gijón Atl. 3.28
30. ANA PELAEZ SANCHEZ 99 I-2835 Dominicas-Oviedo 3.26
31. CELIA PANDIELLA ALVAREZ 99 E-0725 Laviana At. 3.13
32. IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ 99 I-2836 Dominicas-Oviedo 3.11
33. CARLOTA LOSA MEDIAVILLA 99 I-1217 Ecole 3.06
34. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 3.04
35. AIDA ALVAREZ ALVAREZ 98 C-3137 Estadio Gijón 3.03
36. MARA RODRIGUEZ FALCON 99 I-2231 Atl. Llanera 2.98
37. DANIELA COSTALES VEGA 99 C-3138 Estadio Gijón 2.97
38. INES RODRIGUEZ MARTINEZ 99 I-2802 Veneranda Manzano 2.95
39. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 2.92
40. STELA MIRIAM VALLINA BEVAN 99 I-1218 Ecole 2.74
41. ANA GONZALEZ CURRAS 99 I-2790 Fozaneldi 2.70
42. CARMEN RODRIGUEZ FERREIRO 99 C-3876 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 2.24
43. NELA LOIS IGLESIAS 99 E-0269 La Salle-La Felguera 2.20
Lanzamiento de Peso (3k.)
1. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-4136 Esnova Gijón Atl. 8.75
2. IRENE SANTOS DIAZ 98 C-3859 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 8.63
3. CARMEN DARAEI ALVAREZ 98 I-3365 Oviedo Atletismo 7.21
4. DESIREE ESCANDON JUNCO 99 I-3349 La Santina 6.89
5. ISABEL ALUSTIZA RAMOS 98 I-1219 Ecole 6.40
6. EVA GARCIA TUYA 98 C-4137 Esnova Gijón Atl. 6.14
7. DANIELA COSTALES VEGA 99 C-3138 Estadio Gijón 5.73
8. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 5.70
9. LAURA PORTO VERGARA 98 C-3129 Estadio Gijón 5.48
10. ELIZABETH PUENTE PALACIO 98 C-3863 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 5.35
11. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1289 Electrónica Rato-Avilés Atl. 5.17
12. SARA FERNANDEZ GARRIDO 98 A-1285 Electrónica Rato-Avilés Atl. 5.03
13. ELIS MARIEL SUERO FLORENTINO 98 I-5023 Oviedo Atletismo 4.69
14. AIDA ALVAREZ ALVAREZ 98 C-3137 Estadio Gijón 4.42
15. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 4.35
Lanzamiento de Jabalina (400g.)
1. CRISTINA ALVAREZ ARGUELLES 98 A-1475 A.A. Avilesina 22.78
2. AINHOA DIEGUEZ LAVIANA 98 E-0182 Valle del Nalón 19.03
3. LUDMILA COLOMBO SUAREZ 98 C-4136 Esnova Gijón Atl. 18.44
4. IRENE SANTOS DIAZ 99 C-3859 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 16.32
5. KARINA MARIEL ESPINOLA INSFRAN 99 A-1290 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.70
6. ELIA LOPEZ SOLLA 98 A-1289 Electrónica Rato-Avilés Atl. 15.46
7. ALICIA GARCIA MONTES 98 C-3126 Estadio Gijón 13.09
8. CLAUDIA ORTIZ VALLE 99 C-3937 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.33
9. ISABEL ALUSTIZA RAMOS 98 I-1219 Ecole 10.68
10. CARMEN CUERVO GARCIA 99 C-3139 Estadio Gijón 10.38
11. LYDIA CUESTA FERNANDEZ 99 C-3140 Estadio Gijón 10.31
12. DANIELA COSTALES VEGA 99 C-3138 Estadio Gijón 9.90
13. LAURA FERNANDEZ FERRANDO 99 C-3141 Estadio Gijón 9.62
14. SARA FERNANDEZ GARRIDO 98 A-1288 Electrónica Rato-Avilés Atl. 8.64
15. AIDA ALVAREZ ALVAREZ 98 C-3137 Estadio Gijón 7.07
16. SILVIA GARCIA MENDEZ 99 C-3142 Estadio Gijón 6.29
Relevos 4x80 m.
Serie 1.
1. OVIEDO ATLETISMO 45.74
(M. Márquez-C. Valdés-C. Fernández-M. Trueba)
2. GIJON TIENDA-ATL. GIJONES "A" 45.98
(A. Cantón-I. Barreiro-L. Cuesta-A. Leinweber)
3. ESNOVA GIJON ATL. "A" 46.03
(A. Amrtínez-A. Junquera-P. Vallina-P. Oliveira)  
4. ESNOVA GIJON ATL. "B" 47.10
  (I. Barragán-C. Iglesias-M. Piñera-M. García)  
5. LA SANTINA 47.88
(A. Mejía-L. Arias-A. González-C. de la Riva)
6. ELECTRONICA RATO-AVILES ATL. "B" 48.24
(S. Fernández-E. López-K. Espínola-S. Arjona)
6. A.A. AVILESINA 49.10
(M. García-O. Fernández-M. Sabino-C. Alvarez)
Serie 2.
1. ESTADIO GIJON "A" 47.64
(S. Iglesias-A. Alvarez-B. Ramón-A. Valiente)
2. GIJON TIENDA-ATL. GIJONES "B" 48.56
(I. López-I. Sánchez-J. da Silva-I. Santos)
3. ATL. LLANERA 49.00
(L. Alvarez-M. Rodríguez-C. Alvarez-A. Fernández)  
4. ESTADIO GIJON "B" 50.04
  (C. Cuervo-P. González-L. Fernández-A. García)  
5. LAVIANA AT. 50.89
(C. Pandiella-A. Pandiella-V. Herrero-A. Capellín)
6. ESTADIO GIJON "C" 52.87
  (S. García-L. Cuesta-D. Costales-L. Porto)  
CATEGORÍA CADETE FEMENINA
300 m. lisos
Serie 1.
1. MARINA RUBIO VALIENTE 96 O-6315 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 43.73
2. SARA CAÑIBANO FRADE 97 O-6584 Laviana At. 44.87
3. ESTER BENITO LEON 96 O-6414 Atlético Lugones 45.58
4. JUDIT RODRIGUEZ PEREZ 97 E-0030 Laviana At. 49.66
5. SARA ALVAREZ FERNANDEZ 96 O-6300 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 51.06
6. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 O-6606 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 51.08
7. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 O-6604 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 51.97
Serie 2.
1. MARTA AMANDI TOMAS 96 O-6125 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 47.22
2. MARIA de CON MONTERO 96 O-6638 La Santina 49.66
3. SARA PEREZ MUÑIZ 97 O-6626 Estadio Gijón 50.67
4. PILAR GONZALEZ NORIEGA 96 E-0034 Laviana At. 51.11
5. SARA PEREZ SUAREZ 97 O-6299 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 54.51
6. SARA GALLO ALLER 97 O-6602 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 55.54
Serie 3.
1. CLARA PARDO ALONSO 96 O-6607 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 48.17
2. REYES GARCIA SAMPEDRO 97 O-6621 A.A. Avilesina 48.23
3. ANA MORALES CUENCA 96 O-6521 Atlético Lugones 51.13
4. ALBA GARCIA del COZ 97 O-6605 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 51.69
5. ELENA LASTRA ALONSO 97 O-6165 Esnova Gijón Atl. 53.69
6. JESSICA CALDEVILLA MUÑOZ 96 O-6533 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 53.99
1.000 m. lisos
1. INES CELAYA FERNANDEZ 96 O-6409 Estadio Gijón 3.18.07
2. MARTA RODRIGUEZ VEIGUELA 97 O-3819 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.22.73
3. YAIZA TEIXEIRA HIDALGO 96 O-6387 Esnova Gijón Atl. 3.25.47
4. GABRIELA CUESTA MARGOLLES 97 O-6606 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.31.40
5. ALBA GARCIA del COZ 97 O-6605 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.41.33
6. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 O-6604 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.43.34
7. CELIA GONZALEZ ALONSO 97 E-0029 Laviana At. 3.48.59
8. ANA FERNANDEZ COTO 96 S-1455 Laude Palacio de Granda 4.01.43
9. CRISTINA PEREZ BALBIN 97 C-3818 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.05.27
100 m. vallas
Serie 1 (v.v. +0.0).
1. MARTA AMANDI TOMAS 96 O-6125 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.17
2. MARINA RUBIO VALIENTE 96 O-6315 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 18.08
3. ELENA LASTRA ALONSO 97 O-6165 Esnova Gijón Atl. 18.87
4. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0032 Laviana At. 21.87
Serie 2 (v.v. +0.2).
1. CLARA PARDO ALONSO 96 O-6607 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 19.44
2. SARA ALVAREZ FERNANDEZ 96 O-6300 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 21.07
3. PILAR GONZALEZ NORIEGA 96 E-0034 Laviana At. 22.71
Salto de Longitud
1. MARINA RUBIO VALIENTE 96 O-6315 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.82 +1.2
2. AIDA GARCIA TERRERO 96 O-6460 La Santina 4.68 +0.3
3. CRISTINA LAMUÑO FERNANDEZ 97 AS-3632 Laviana At. 4.46 +0.4
4. TAMARA MARGARETTO DIAZ 96 I-3378 Oviedo Atletismo 4.46 +0.4
5. EVA FERNANDEZ MORO 96 O-6574 Oviedo Atletismo 4.31 +0.1
6. ANDREA DIAZ MORANTE 97 E-0032 Laviana At. 4.24 +1.0
7. CRISTINA ALVAREZ GARCIA 96 O-6595 Oviedo Atletismo 4.16 +0.0
8. LUCIA PAZOS MIRANDA 97 O-6604 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.08 +0.1
9. CRISTINA FERNANDEZ ALVAREZ 97 O-6628 Estadio Gijón 4.01 +0.2
10. JUDIT RODRIGUEZ PEREZ 97 E-0030 Laviana At. 3.82 +0.5
11. MARTA MOYA OURAL 97 O-6653 La Santina 3.76 -0.2
12. SARA PEREZ MUÑIZ 97 O-6626 Estadio Gijón 3.64 +0.1
13. SARA GALLO ALLER 97 O-6602 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.20 +0.3