CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA
150 m. lisos
Serie 1.
1. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3843 Estadio Gijón 20.66
2. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 21.15
3. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 22.42
4. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 22.78
5. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 23.06
6. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina 23.10
Serie 2.
1. ABEL CARADUJE MORALES 98 A-1056 Atletismo Corvera 19.77
2. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 20.33
3. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 20.48
4. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 20.60
5. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 20.68
Serie 3.
1. RUBEN RODRIGUEZ PARAJON 98 I-3311 Oviedo Atletismo 20.30
2. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 21.79
3. JUAN ARIAS ALVAREZ 99 I-2833 Dominicas-Oviedo 22.64
4. MARCOS COSIO POUSA 99 C-3831 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 22.66
5. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 24.06
6. FRANCISCO LOPEZ ALONSO 98 C-4126 Esnova Gijón Atl. 24.28
7. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 24.72
Serie 4.
1. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 22.90
2. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 23.12
3. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 23.22
4. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 23.62
5. HUGO LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1213 Ecole 23.68
6. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 23.87
7. BRUNO SANZ BEAUCHY 98 I-4912 Oviedo Atletismo 24.96
Serie 5.
1. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 23.11
2. MIGUEL CALVO RUIZ 98 E-0038 Laviana At. 24.26
3. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 S-0390 Atlético Lugones 25.17
4. AITOR BALLESTEROS PALACIO 99 I-2829 Gesta II 25.28
5. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-4123 Esnova Gijón Atl. 26.39
6. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 28.32
Serie 6.
1. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1647 Electrónica Rato-Avilés Atl. 22.12
2. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 23.24
3. PEDRO VILLEGAS GOMEZ 99 I-2800 Veneranda Manzano 23.89
4. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón 23.95
5. JUAN CARRANZA REINARES 99 I-2799 San Ignacio 24.74
6. ADAN SANCHEZ ALONSO 99 E-0727 Laviana At. 26.12
7. SERGIO CAMPOS PRIDA 99 C-5998 Estadio Gijón 27.68
Serie 7.
1. ADRIA PIERRES GAY 98 I-1215 Ecole 23.18
2. GONZALO DIAZ SIMAL 98 C-4206 R.G.C. Covadonga 23.74
3. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 24.04
4. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón 24.75
5. MARCO ANTONIO IGLESIAS APARICIO 99 E-0266 Laviana At. 25.56
6. OSCAR VALVERDE IGLESIAS 99 E-0110 La Salle-La Felguera 26.52
7. JUAN ALBA BARRETTINO 99 I-2834 Dominicas-Oviedo 26.64
80 m. vallas
Serie 1.
1. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 15.26
2. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4204 R.G.C. Covadonga 15.32
3. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 16.26
4. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 17.52
5. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 18.47
Serie 2.
1. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 16.57
2. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 16.78
3. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 17.72
4. HUGO LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1213 Ecole 23.30
Serie 3.
1. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 15.89
2. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 16.01
3. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 16.58
4. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.89
5. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 17.18
1.000 m. lisos
1. DAVID CRESPO IGLESIAS 98 C-3837 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.03.27
2. DAVID MENENDEZ SUAREZ 99 G-1404 Atl. Narcea 3.13.04
3. MARCOS COSIO POUSA 99 C-3831 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.21.04
4. SANTIAGO FELGUEROSO VEGA 99 C-4541 Inmaculada-Gijón 3.26.51
5. JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-3156 Estadio Gijón 3.31.96
6. ABDELAZIZ BENKERT 99 C-4123 Esnova Gijón Atl. 3.33.59
7. MIGUEL CHARLES GONZALEZ 98 I-3363 La Santina 3.36.41
8. JOSE RAMON EXPOSITO VILLACE 99 A-1647 Electrónica Rato-Avilés Atl. 3.40.10
9. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 3.59.67
10. OSCAR VALVERDE IGLESIAS 99 E-0110 La Salle-La Felguera 4.09.62
1.000 m. obstáculos
1. ALVARO ARTIME del CAMPO 98 C-3154 Estadio Gijón 3.21.61
2. GONZALO DIAZ SIMAL 98 C-4206 R.G.C. Covadonga 3.43.35
3. FELIX CARRANZA REINARES 98 I-3247 San Ignacio 3.44.40
4. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 3.57.19
5. MARIANO MUÑOZ GARCIA 99 C-3163 Estadio Gijón 4.09.96
Salto de Longitud
1. ARTURO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4202 R.G.C. Covadonga 4.25
2. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 4.20
3. NICOLAS OKEIYI VICENCIO 98 C-4119 Esnova Gijón Atl. 4.15
4. CHRISTIAN GABRIEL RODRIGUEZ SUAREZ 98 A-1494 A.A. Avilesina 4.09
5. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 4.07
6. JORGE PRESA ARIAS 98 S-0394 Atlético Lugones 4.07
7. MARIO GONZALEZ CARRERA 99 A-1486 A.A. Avilesina 4.02
8. GILBERTO BARBON GARCIA 98 E-0100 Laviana At. 3.95
9. IYAN ARCEGA EXPOSITO 99 I-3356 La Santina 3.92
10. ANDRES ALONSO GARCIA 98 A-1484 A.A. Avilesina 3.91
11. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 3.91
12. GIANNI SANCHEZ NAPOLANO 99 A-1495 A.A. Avilesina 3.88
13. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 99 I-3357 La Santina 3.87
14. JOSE MACIAS RODRIGUEZ 98 I-1214 Ecole 3.85
15. ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 99 C-4130 Esnova Gijón Atl. 3.83
16. LUIS FERNANDEZ LLAMAZARES 98 C-3843 Estadio Gijón 3.83
17. LUIS CANTELI GONZALEZ 98 I-3364 La Santina 3.68
18. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 3.66
19. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.66
20. HUGO LOPEZ FERNANDEZ 99 I-1213 Ecole 3.65
21. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 3.65
22. ADRIA PIERRES GAY 98 I-1215 Ecole 3.61
23. MIGUEL CIFUENTES ACEBAL 98 C-4120 Esnova Gijón Atl. 3.56
24. DAVID ZAPICO BONACHE 98 C-4117 Esnova Gijón Atl. 3.56
25. JUAN ARIAS ALVAREZ 99 I-2833 Dominicas-Oviedo 3.56
26. MANUEL HEVIA FERNANDEZ 99 E-0728 Laviana At. 3.52
27. DAVID PATALLO ACEBAL 99 C-4129 Esnova Gijón Atl. 3.49
28. ROBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 98 C-3843 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.48
29. FRANCISCO LOPEZ ALONSO 98 C-4126 Esnova Gijón Atl. 3.47
30. PEDRO VILLEGAS GOMEZ 99 I-2800 Veneranda Manzano 3.39
31. BRUNO SANZ BEAUCHY 98 I-4912 Oviedo Atletismo 3.38
32. MARCO ANTONIO IGLESIAS APARICIO 99 E-0266 Laviana At. 3.38
33. JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ 98 I-3248 San Ignacio 3.38
34. ALVARO HERRERO GONZALEZ 99 I-3139 La Santina 3.29
35. AITOR BALLESTEROS PALACIO 99 I-2829 Gesta II 3.22
36. ROBERTO JOSE RODRIGUEZ SIGUENZA 99 C-3159 Estadio Gijón 3.18
37. ROBERTO SIMON SUAREZ 99 C-3844 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.15
38. ADAN SANCHEZ ALONSO 99 E-0727 Laviana At. 3.14
39. DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina 3.11
40. OSCAR VALVERDE IGLESIAS 99 E-0110 La Salle-La Felguera 3.08
41. SERGIO CAMPOS PRIDA 99 C-5998 Estadio Gijón 3.00
42. ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ 99 S-0390 Atlético Lugones 2.97
43. JUAN CARRANZA REINARES 99 I-2799 San Ignacio 2.97
44. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 2.91
45. JUAN ALBA BARRETTINO 99 I-2834 Dominicas-Oviedo 2.35
Lanzamiento de Disco (800g.)
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 33.44
2. DIEGO TRAPIELLO MENDOZA 98 C-4207 R.G.C. Covadonga 28.18
3. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 27.58
4. ALEJANDRO GONZALEZ BLANCO 98 E-0037 Laviana At. 27.36
5. ALFREDO FERNANDEZ FERNANDEZ 98 C-4205 R.G.C. Covadonga 27.16
6. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 24.04
7. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 19.00
8. PABLO ARRANZ RIVAS 98 A-1485 A.A. Avilesina 18.63
9. JAIME RAMOS MARTIN 99 I-2167 Ecole 18.27
10. JUAN IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo 17.20
11. MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 98 A-2051 A.A. Avilesina 16.67
12. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 16.52
13. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 13.61
14. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 13.28
15. MIGUEL MARTIN FERNANDEZ 99 S-1429 Laude Palacio de Granda 13.21
16. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 12.18
IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa nulos
Lanzamiento de Jabalina (500g.)
1. CESAR MUÑIZ ARGUELLES 98 C-4122 Esnova Gijón Atl. 34.56
2. PEDRO RUISANCHEZ CANO 99 A-1280 Electrónica Rato-Avilés Atl. 23.27
3. VICTOR HUGO LEDO SUAREZ 98 A-1490 A.A. Avilesina 22.92
4. DIEGO FERNANDEZ BARRACA 98 S-0392 Atlético Lugones 21.04
5. ADRIAN GONZALEZ del RIO 98 S-0393 Atlético Lugones 20.53
6. DIEGO JUNQUERA MANTEIGA 98 A-1489 A.A. Avilesina 19.04
7. IVAN GARCIA POLADURA 99 C-3940 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 17.87
8. MIGUEL MARTIN FERNANDEZ 99 S-1429 Laude Palacio de Granda 17.57
9. ALEJANDRO REIS BAIGORRI 99 A-1493 A.A. Avilesina 16.87
10. PELAYO FERNANDEZ GARCIA 99 C-3147 Estadio Gijón 15.94
11. JORGE JUAN CANTON 99 C-3846 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 15.53
12. MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 98 A-2051 A.A. Avilesina 14.93
13. ANDRES DIAZ ESTEVEZ 98 A-1281 Electrónica Rato-Avilés Atl. 14.53
14. IVAN SUAREZ CRIADO 98 C-3151 Estadio Gijón 13.76
15. JUAN IGNACIO AMADO COUSTIE 98 I-3360 Oviedo Atletismo 13.49
16. JUAN GONZALEZ HEVIA 99 C-4713 El Gaitero-Atl. Villaviciosa 12.36
DANIEL MARIÑO GARCIA 99 A-1492 A.A. Avilesina nulos
CATEGORÍA CADETE MASCULINA
300 m. lisos
Serie 1.
1. PHILIP JR. OKEYI VICENCIO 97 O-6441 Esnova Gijón Atl. 42.23
2. PABLO CORDERO LEDO 97 O-6524 Electrónica Rato-Avilés Atl. 44.15
3. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 AS-3637 Valle del Nalón 44.48
4. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 O-6640 La Santina 45.66
5. DANIEL RIVAS LLERA 96 O-6268 Estadio Gijón 50.12
Serie 2.
1. DANIEL TAMARGO LOPEZ 98 O-6332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 40.13
2. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-3369 Oviedo Atletismo 42.43
3. PABLO TUÑON URIA 97 O-6596 Oviedo Atletismo 44.05
4. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 O-6562 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 44.55
5. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 O-6529 Electrónica Rato-Avilés Atl. 48.40
1.000 m. lisos
1. PABLO TUÑON URIA 97 O-6596 Oviedo Atletismo 3.03.92
2. DANIEL RIVAS LLERA 96 O-6268 Estadio Gijón 3.07.07
3. TOMAS CHAMORRO GOMEZ 96 O-6456 La Santina 3.13.67
4. JUAN BAZ GONZALEZ 97 O-6598 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 3.22.37
100 m. vallas (v.v. -0.8)
1. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 O-6640 La Santina 18.51
2. MIGUEL ESPINA VAZQUEZ 97 O-6562 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 18.88
3. IGNACIO ALVAREZ DIAZ 96 O-6417 Oviedo Atletismo 19.36
4. FRANCISCO CAMPORRO PEREZ 97 AS-3637 Valle del Nalón 20.54
Salto de Longitud
1. DANIEL TAMARGO LOPEZ 96 O-6332 Electrónica Rato-Avilés Atl. 5.69 +0.2
2. PAU PIERRES GAY 96 O-6416 Oviedo Atletismo 5.15 -0.2
3. ALEJANDRO REGUERA GARCIA 96 O-6267 Estadio Gijón 5.14 +0.0
4. JULIO VAZQUEZ REGUERA 97 I-4247 Oviedo Atletismo 4.75 +0.3
5. IÑAKI CAÑAL GARCIA 97 O-6601 Gijón Tiendas-Atl. Gijonés 4.73 +0.0
6. PABLO de MIGUEL PALACIO 97 I-3369 Oviedo Atletismo 4.42 +0.1
7. ALBERTO LUENGO JUNCO 97 I-3302 Oviedo Atletismo 4.33 +0.0
8. MIGUEL MURCIANO BLANCO 97 O-6529 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.26 -0.3
9. SERGIO SALVADOR MARINERO 97 O-6640 La Santina 4.24 +0.1
10. PABLO CORDERO LEDO 97 O-6524 Electrónica Rato-Avilés Atl. 4.21 +0.5
11. JORGE NOVELLA TOMAS 97 O-6652 La Santina 3.89 -0.2
12. JAVIER de la TORRE GONZALEZ 97 I-3301 Oviedo Atletismo 3.50 +0.5