TRIATHLON - CATEGORIA ALEVIN FEMENINA
60 m. lisos Longitud Peso Total
1 . Clara Garcia Alvarez 2000 E- 355 El Coto 9.3 459 3,58 216 7,24 350 - 1025 Ptos.
2 . Ines Alvarez Teresa 2000 E- 422 Rey Aurelio 9.4 441 3,05 116 8,82 452 - 1009 Ptos.
3 . Irene Urraburu Alvarez 2000 I- 2784 Fozaneldi 9.2 478 3,56 212 6,65 313 - 1003 Ptos.
4 . Elena Alvarez de la Rua 2000 E- 598 Elena S. Tamargo 9.0 471 3,63 227 5,29 226 - 924 Ptos.
5 . Nerea Corte Calleja 2000 E- 590 Elena S. Tamargo 9.3 459 3,25 151 6,23 286 - 896 Ptos.
6 . Carmen Fernandez Montes 2000 E- 601 Elena S. Tamargo 8.9 490 3,92 290 7,20 3,5 - 783 Ptos.
7 . Violeta Yagüe Rivas 2000 I- 3253 German Fdez Ramos 9.5 423 2,62 49 6,31 291 - 763 Ptos.
8 . Beatriz Velasco Fernandez 2000 E- 599 Elena S. Tamargo 9.3 459 3,25 151 3,55 119 - 729 Ptos.
9 . Alba Loureda Alonso 2001 I- 2816 Buenavista II 9.4 441 3,12 128 4,13 154 - 723 Ptos.
10 . Sara Rodriguez Fernandez 2000 E- 116 La Salle-La Felguera 9.5 423 2,74 66 5,03 210 - 699 Ptos.
11 . Corona Morato Cechini 2001 I- 4090 San Jose de Calasanz 9.3 459 2,12 0 4,83 198 - 657 Ptos.
12 . Irene Izquierdo Pita 2001 E- 115 La Salle-La Felguera 9.8 373 2,40 22 3,82 135 - 530 Ptos.
13 . Raquel Lamuño Fonseca 2000 E- 183 El Coto 10.4 285 2,26 9 5,24 223 - 517 Ptos.
14 . Carmen Encina Gonzalez 2001 I- 2817 Buenavista II 10.1 326 1,84 0 3,60 122 - 448 Ptos.
TRIATHLON - CATEGORIA ALEVIN MASCULINO
60 m. lisos Longitud Peso Total
1 . Juan Cuenca Ruiz 2000 I- 2823 Gesta I 9.2 214 3,33 107 7,88 359 - 680 Ptos.
2 . Sergio Rodriguez-Almoño Frade 2000 I- 1199 Ecole 9.2 214 3,56 139 6,13 256 - 609 Ptos.
3 . Daniel Alvarez Garcia 2000 S- 1369 Hermanos Arregui 9.5 161 2,95 60 6,00 249 - 470 Ptos.
4 . Santiago Escobedo Vazquez 2000 I- 1201 Ecole 9.7 129 3,51 132 5,05 194 - 455 Ptos.
5 . Ivan Casielles Gonzalez 2000 S- 1368 Hermanos Arregui 9.4 178 3,05 72 5,02 192 - 442 Ptos.
6 . Carlos Lopez Mijares 2000 I- 3253 Sto. Domingo 10.2 64 2,58 233 4,17 144 - 441 Ptos.
7 . Alejandro Rio Cieza 2001 I- 1196 Ecole 9.7 129 2,34 5 6,06 252 - 386 Ptos.
8 . Alex Corzo Ordoñez 2001 S- 446 Santa Barbara 9.7 129 3,10 78 4,59 168 - 375 Ptos.
9 . Juan Mirasierra Blanco 2000 I- 3242 San Ignacio 11.0 5 2,12 0 6,83 297 - 302 Ptos.
10 . Pablo Fernandez Suarez 2000 I- 3237 San Ignacio 10.2 64 2,80 44 5,02 192 - 300 Ptos.
11 . Pedro Fernandez Martinez 2001 I- 2793 Fozaneldi 10.0 88 2,35 6 4,73 176 - 270 Ptos.
12 . Andres Alustiza Ramos 2000 I- 1197 Ecole 11.2 0 2,42 10 5,34 211 - 221 Ptos.
13 . Pedro Fernandez Perez 2000 I- 3238 San Ignacio 11.2 0 2,42 10 4,97 189 - 199 Ptos.
14 . Jose Luis Bobes Alvarez 2000 I- 1198 Ecole 10.9 9 2,13 0 4,54 164 - 173 Ptos.
En cursiva los puntos obtenidos en cada prueba
(Puntuaciones obtenidas de la Tabla Internacional de la I.A.A.F. y de la Tabla de Puntuación de la R.F.E.A. de Categorias Menores)