ALEVIN  
Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Min/Km Km/Hora
1 2356 ORTEGA GUARDADO PABLO 10/06/2001 M   AVILES ATLETISMO AVILES 0:04:39 03:52.47 15,49
2 2389 LOPEZ ARTIME JAVIER 23/08/2001 M POP069   A.A.A VENTORRILLO (CASTRILLON) 0:04:43 03:55.18 15,31
3 2263 FERNANDEZ SANZ PABLO 21/07/2000 M     AVILES 0:04:47 03:58.58 15,09
4 2266 CARNERO HERES CLAUDIA 30/04/2000 F   PENTATLON AVILES LUANCO 0:04:47 03:58.68 15,08
5 2345 BARRAL LOPEZ SONIA 27/01/2000 F   ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA VILLANUEVA (CORVERA) 0:04:48 03:59.47 15,03
6 2352 SUAREZ BAIGORRI JOSE JAVIER 15/08/2001 M   ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA TAUJO 0:04:53 04:04.08 14,75
7 2354 SERRANO GARCIA IVAN 07/01/2001 M 71907282J COLEGIO SANTO ANGEL AVILES 0:04:53 04:04.13 14,75
8 2298 ALFONSO GARCIA DAVID 22/11/2000 M   C.P.QUIRINAL AVILES 0:05:01 04:10.28 14,38
9 2351 SUAREZ BAIGORRI MANUEL ANTONIO 15/08/2001 M   ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA TAUJO 0:05:01 04:10.78 14,36
10 2316 MEGIDO LONGARELA OVIDIO 14/02/2001 M     AVILES 0:05:06 04:14.68 14,14
11 2304 PORRAS ORTEGA IZAN 07/10/2000 M   E. RATO AVILES 0:05:08 04:16.61 14,03
12 2269 REBORDINOS GARCÍA IRENE 23/05/2001 F   ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO AVILES 0:05:09 04:16.88 14,01
13 2382 FERNANDEZ DÍEZ RUBEN 15/08/2000 M 71903837H   AVILES 0:05:10 04:18.01 13,95
14 2341 GONZALEZ SUAREZ CARLOS 17/05/2001 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:05:12 04:19.43 13,88
15 2350 JUSTO LLORENTE LUCAS 27/05/2000 M     AVILES 0:05:12 04:19.75 13,86
16 2400 RODRIGUEZ ALVAREZ ALEJANDRO 07/09/2000 M   SAN FERNANDO AVILES 0:05:12 04:19.81 13,86
17 2390 PAREDES  HERNANDEZ CARLOS 26/06/2001 M   ATLÉTICA AVILESINA AVILES 0:05:13 04:20.64 13,81
18 2372 INCLAN GARCIA CARLOS 08/03/2001 M     AVILES 0:05:16 04:22.75 13,7
19 2271 CASTRO DELGADO MARCOS 04/10/2000 M     AVILES 0:05:18 04:24.69 13,6
20 2383 NUÑEZ CUENCA CARLOS MIGUEL 16/02/2000 M   C.P. POETA JUAN OCHOA AVILES 0:05:19 04:25.27 13,57
21 363 DIEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 21/03/2001 M   MERES AVILES 0:05:19 04:25.73 13,55
22 2277 LOMBARDÍA ESCOBAR PABLO PELAYO 29/03/2001 M 73112640X INDEPENDIENTE AVILES 0:05:24 04:29.95 13,34
23 2392 SANCHEZ SUAREZ JUAN 07/12/2001 M     AVILES 0:05:26 04:31.63 13,25
24 2268 NAVES MENENDEZ CLAUDIA 11/12/2000 F 71965051Y ELECTRONICA RATO AVILES 0:05:27 04:31.78 13,25
25 2403 QUEIPO CORDON PABLO 28/02/2000 M 71904103P   AVILES 0:05:28 04:32.55 13,21
26 2399 MARTINEZ GONZALEZ PAULA 04/09/2001 F     AVILES 0:05:28 04:33.23 13,18
27 2303 MEGIDO VIESCA CRISTIAN 12/01/2001 M     AVILES 0:05:28 04:33.23 13,18
28 2299 CUERVO PEDRON JONATHAN JESUS 18/05/2001 M 71966471T ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO AVILES 0:05:29 04:33.56 13,16
29 2377 FERNANDEZ MENDIGUCHÍA MIGUEL 29/04/2001 M   SAN FERNANDO AVILES 0:05:30 04:34.24 13,13
30 2267 GARRIDO DEL VALLE DAVIZ 26/08/2000 M   DIOCLES MERIDA MERIDA 0:05:34 04:38.24 12,94
31 2349 AMAGO RODRIGUEZ YERAY 15/12/2001 M     AVILES 0:05:38 04:40.87 12,82
32 2314 ARROJO  FERNANDEZ ANA 13/09/2001 F AS- 3411 ATLETISMO CORVERA AVILES 0:05:38 04:41.46 12,79
33 2294 RODRÍGUEZ SUAREZ DAVID 21/07/2000 M 71904752J C.P. MARCOS DEL TORNIELLO AVILES 0:05:39 04:41.97 12,77
34 2273 MARTINEZ SAAVEDRA ENRIQUE 29/11/2000 M   ESCAL AVILES 0:05:39 04:42.50 12,74
35 2332 BARROSO GONZALEZ PELAYO 14/02/2000 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:05:41 04:44.01 12,68
36 2378 MENDEZ FERNANDEZ DAVID 12/01/2001 M     AVILES 0:05:44 04:45.87 12,59
37 2310 IGLESIAS LLAMAZARES LORENA 14/03/2001 F AS- 3413 ATLETISMO CORVERA AVILES 0:05:44 04:46.56 12,56
38 2306 SANCHEZ PINTO NACHO 11/06/2000 M     AVILES 0:05:45 04:46.93 12,55
39 2388 GONZALEZ FERNANDEZ DAVID 06/02/2001 M 71905167-Z COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:05:45 04:47.12 12,54
40 2387 TRIGO ALBARRAN ANDREA 12/03/2001 F   C.P.VILLALEGRE AVILES 0:05:45 04:47.43 12,53
41 2325 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA 10/05/2000 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:05:49 04:50.08 12,41
42 2307 CARREÑO VENTOSA MARTÍN 04/09/2000 M     AVILES 0:05:50 04:51.14 12,37
43 2367 MENENDEZ FERNANDEZ ALFONSO 19/01/2001 M 71905099-S   AVILES 0:05:50 04:51.32 12,36
44 2284 GARRIDO HERNANDEZ PABLO 19/08/2000 M 71906684J BUEN CONSEJO AVILES 0:05:50 04:51.60 12,35
45 2318 ALVAREZ GONZALEZ JUAN IGNACIO 08/09/2000 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:05:51 04:51.92 12,33
46 2359 PULIDO RODRIGUEZ ALEJANDRO 16/08/2001 M 71908514A   AVILES 0:05:55 04:55.03 12,2
47 2375 BERMUDEZ GONZALEZ ANDER 15/12/2000 M   ATLETISMO GOZON LUANCO 0:05:55 04:55.68 12,18
48 2362 TEIJEIRO SUAREZ SAUL 05/11/2001 M   C.P. PALACIO VALDES AVILES 0:05:56 04:56.03 12,16
49 2327 INCLAN ALVAREZ SAMUEL 31/10/2000 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:05:58 04:58.30 12,07
50 2293 GARCÍA GONZALEZ ANA 06/01/2000 F     AVILES 0:05:59 04:58.41 12,06
51 2320 CUESTA LOPEZ AMANDA 24/02/2000 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:00 04:59.37 12,03
52 2363 FOLGUEIRAS ALFONSO MARIA 10/08/2000 F   C.P.PALACIO VALDES AVILES 0:06:00 04:59.87 12,01
53 2322 FERNANDEZ SUAREZ NICOLAS 14/03/2000 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:02 05:00.93 11,96
54 2264 GONZALEZ  VILLASANA GUILLERMO 19/12/2001 M 71907968D COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:06:03 05:02.33 11,91
55 2287 CUEVAS BLANCO LARA 12/04/2001 F 78857466B   SANTA CRUZ DE TENERIFE 0:06:09 05:07.43 11,71
56 2301 MARTÏNEZ ROJO JOSE 02/06/2001 M   SAN FERNANDO AVILES 0:06:11 05:09.17 11,64
57 2330 RUIZ ANDRES IVAN 19/10/2000 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:13 05:10.07 11,61
58 2401 PALACIO GARCIA AIDA 14/03/2001 F     AVILES 0:06:13 05:10.22 11,6
59 2281 BLANCO MENENDEZ IGNACIO 14/07/2000 M   COLEGIO PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:14 05:11.40 11,56
60 2369 GARCÍA GARCÍA SOFÍA 18/08/2001 F     AVILES 0:06:14 05:11.67 11,55
61 2260 ROSAS MARTINEZ GUILLERMO 01/04/2000 M     ZARATAN 0:06:16 05:13.20 11,49
62 2313 GONCALVES FERNANDEZ DANIEL 22/01/2001 M 71965865S CORVERA PRAVIA 0:06:19 05:15.48 11,41
63 2334 FELIPE PUENTE SAMUEL 08/10/2001 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:20 05:16.49 11,37
64 2347 BERNARDO RODRIGUEZ MARCOS 07/07/2000 M   ASOCIACION ATLETICA AVILESINA AVILES 0:06:20 05:16.51 11,37
65 2333 BARBAS GALAN AISAYA 30/12/2001 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:21 05:16.78 11,36
66 2262 HURTADO DÍAZ PATRICIA 01/06/2001 F   GIMNASIA RÍTMICA CORVERA AVILES 0:06:21 05:16.99 11,36
67 2326 GUERRA MONTE CRISTINA 21/02/2000 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:22 05:18.02 11,32
68 2370 ALVAREZ CASTRILLON PAULA 11/09/2000 F     AVILES 0:06:22 05:18.16 11,32
69 2285 SANTOS TRELLES ELVIRA 09/02/2000 M 71886778Z BUEN CONSEJO AVILES 0:06:24 05:19.74 11,26
70 2272 VALDES BAEZ ANGELA 27/12/2000 F   C.MARIA MAROTO MURCIA 0:06:24 05:19.95 11,25
71 2364 FERNANDEZ GONZALEZ JAIRO 02/09/2001 M 71968401K ATLETICA AVILESINA AVILES 0:06:26 05:21.20 11,21
72 2338 FERNANDEZ MARTÍNEZ DIEGO 12/03/2001 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:26 05:21.64 11,19
73 2297 GONZALEZ SANTOS ALICIA 28/11/2001 F     AVILES 0:06:27 05:21.89 11,18
74 2300 SUAREZ SUAREZ SARA 16/07/2001 F   COLEGIO PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:28 05:22.80 11,15
75 2365 DÍAZ ALONSO NOE 16/04/2000 M     AVILES 0:06:28 05:23.08 11,14
76 2343 PEREZ SALINERO ANA 18/01/2001 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:31 05:25.50 11,06
77 2339 FRAILE DÍAZ SARA 30/10/2001 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:31 05:25.54 11,06
78 2296 DE LAS HERAS MONFORTE COVADONGA 19/01/2001 F     AVILES 0:06:31 05:25.61 11,06
79 2386 FERRERA FERNANDEZ NEREA 10/03/2000 F     AVILES 0:06:32 05:26.47 11,03
80 2261 GONZALEZ MARTINEZ MANUEL 10/08/2000 M   INDEPENDIENTE AVILES 0:06:36 05:29.33 10,93
81 2379 RIVAS PEREZ MARIA 05/08/2001 F     AVILES 0:06:36 05:29.54 10,92
82 2288 LOPEZ MENENDEZ PATRICIA 15/09/2000 F 71908720W BUEN CONSEJO AVILES 0:06:36 05:29.63 10,92
83 2286 ALVAREZ GONZALEZ PAULA 10/05/2000 F 71908488T BUEN CONSEJO AVILES 0:06:37 05:30.63 10,89
84 2315 MENENDEZ GONZALEZ GUILLERMO 26/05/2001 M   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:06:39 05:31.83 10,85
85 2381 BLANCO BUGALLO DAVID 04/07/2000 M     TAUJO 0:06:40 05:32.97 10,81
86 2385 RIESGO CERRO PABLO 07/04/2000 M     AVILES 0:06:41 05:33.87 10,78
87 2371 NUÑEZ FERNANDEZ CLAUDIA 06/06/2000 F     AVILES 0:06:41 05:34.11 10,77
88 2393 IGLESIAS FERNANDEZ MARTA 12/05/2001 F     OVIEDO 0:06:42 05:34.86 10,75
89 2395 GARCIA GONZALEZ DDIEGO 09/06/2000 M 71974528F   AVILES 0:06:45 05:36.87 10,69
90 2398 FERRERA DE LA MAZA AINHOA 28/11/2000 F   CNS PEDRO MENENDEZ AVILES 0:06:46 05:38.33 10,64
91 2323 FERNANDEZ TURRADO MARÍA 22/01/2000 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:51 05:42.08 10,52
92 2321 DOMÍNGUEZ GONZALEZ LUCÍA 22/07/2000 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:06:53 05:43.38 10,48
93 2331 SANCHEZ FERNANDEZ LUCÍA 08/08/2000 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:07:02 05:51.38 10,25
94 2336 FERNANDEZ GARCÍA PABLO 02/07/2001 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:07:03 05:51.89 10,23
95 2302 MARTÍNEZ ROJO CATALINA 02/06/2001 F   SAN FERNANDO AVILES 0:07:03 05:52.37 10,22
96 2373 SANCHEZ REINA CLAUDIA 15/08/2001 F 71903460D COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:07:04 05:53.12 10,19
97 2292 RIGOTTI FARIAS LUIS FELIPE 01/01/2000 M   JUDOSPORT AVILES 0:07:07 05:55.64 10,12
98 2270 SANCHEZ POYAL GABRIEL 15/12/2001 M     VILLARIN (SALAS) 0:07:09 05:57.18 10,08
99 2289 PERANCHO GUTIERREZ YAIZA 16/12/2000 F     NOAIN (VALLE DE ELORZ) 0:07:14 06:00.84 9,98
100 2353 LLORENTE FONTAN OLAYA 26/02/2001 F     VIESCA, LA (LANGREO) 0:07:17 06:03.62 9,9
101 2328 GONZALEZ GARCÍA CARLOS 04/07/2000 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:07:47 06:28.65 9,26
102 2344 VILLANUEVA FERNANDEZ MARINA 16/07/2001 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:07:58 06:38.12 9,04
103 2319 CABAS ALVAREZ DIEGO 10/01/2000 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:08:00 06:39.36 9,01
104 2291 RODRIGUEZ REGUEIRO NEREA 22/07/2000 F   INDEPENDIENTE AVILES 0:08:25 07:00.58 8,56
105 2342 HUERGO REQUEJO MARTA 20/11/2001 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:08:25 07:00.75 8,56
106 2265 CASTILLO PABLO NURIA 24/11/2000 F     LAGUNA DE DUERO 0:08:26 07:00.85 8,55