BENJAMIN  
Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Min/Km Km/Hora
1 2222 FERNANDEZ FERRER NATALIA 02/03/2002 F     LUANCO 0:02:32 03:25.35 17,53
2 2121 ESTEBANEZ ARTIME MIGUEL 18/07/2002 M   MARINO DE LUANCO LUANCO 0:02:35 03:28.55 17,26
3 2164 BAYON GONZALEZ PEDRO 16/06/2002 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:02:39 03:33.70 16,85
4 2133 VALLINA PEREZ VIRGINIA 21/03/2003 F     VILLANUEVA (LA CARRIONA) 0:02:42 03:38.28 16,49
5 2239 ARIAS FERNANDEZ-OJANGUREN LOLA 19/07/2002 F   ATLETISMO GOZON LUANCO 0:02:46 03:43.46 16,11
6 2140 GARCIA FERNANDEZ NEREA 22/07/2002 F 71965018-L ATLETISMO GOZON LUANCO 0:02:46 03:43.59 16,1
7 2151 RADRIGUEZ VALENCIA RODRIGO 28/07/2003 M   ATLETISMO CORVERA AVILES 0:02:50 03:49.12 15,71
8 2224 NUÑEZ CUENCA ALVARO 08/09/2002 M     AVILES 0:02:51 03:49.96 15,65
9 2192 GUTIERREZ PACHON CANDELA 18/12/2002 F A-1501 ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA AVILES 0:02:51 03:50.78 15,6
10 2134 CAFFARENA MORAN JAVIER 04/04/2002 M   CRONOS VILLA MADRID VILLAVICIOSA DE ODON 0:02:52 03:51.34 15,56
11 2122 BAENA HUERTA ALVARO 03/06/2002 M A1427 AVILES ATLETISMO AVILES 0:02:54 03:54.97 15,32
12 2162 PRIETO LUIS IKER 23/06/2002 M A1551 C.P. VILLALEGRE AVILES 0:02:55 03:55.78 15,27
13 2206 GONZALEZ SANTOS JAIME 15/06/2002 M     AVILES 0:02:55 03:55.81 15,27
14 2169 GONZALEZ SUAREZ NURIA 18/12/2002 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:02:56 03:57.07 15,19
15 2127 GUTIERREZ ALVAREZ PABLO 17/01/2002 M   ATLETISMO GOZON LUANCO 0:02:56 03:57.26 15,17
16 2235 GONZALEZ LAGO RODRIGO 11/11/2002 M     AVILES 0:02:57 03:58.76 15,08
17 2150 GARCÍA VIEIRO MARCOS 28/07/2002 M   COLEGIO PALACIO VALDÉS-AVILÉS ATLETISMO AVILES 0:02:58 03:59.30 15,04
18 2123 HURTADO TEMPLADO JAVIER 09/05/2003 M A-1358 ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO AVILES 0:02:58 04:00.14 14,99
19 2157 MEGIDO LONGARELA PELAYO 22/08/2002 M     AVILES 0:03:00 04:02.73 14,83
20 2245 RODRIGUEZ ALVAREZ PABLO 22/01/2002 M   SAN FERNANDO AVILES 0:03:01 04:03.68 14,77
21 2246 SANCHEZ PEREZ DIEGO 18/07/2003 M     AVILES 0:03:01 04:04.51 14,72
22 2170 MARTÍNEZ PEREZ LAURA 14/03/2002 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:02 04:05.43 14,67
23 2195 TUSET FERNANDEZ JAIRO 03/12/2002 M     AVILES 0:03:02 04:05.86 14,64
24 2198 PRADO MOJARDIN OMAR 05/04/2003 M 71965273K A.A.A. AVILES 0:03:02 04:05.91 14,64
25 2167 GOMEZ GONZALEZ PAULA 26/10/2002 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:04 04:08.38 14,49
26 2124 GARRIDO DEL VALLE PELAYO 10/03/2003 M   DIOCLES MERIDA MERIDA 0:03:06 04:10.03 14,4
27 2135 BARRIENTOS DE LA FUENTE MARIO 01/03/2003 M   A.A.A AVILES 0:03:06 04:11.09 14,34
28 2225 SANCHEZ GATON DAVID 22/10/2002 M     AVILES 0:03:08 04:13.22 14,22
29 2153 CARRASCO VILLABRILLE SERGIO 06/08/2002 M   ATLETICA AVILESINA AVILES 0:03:10 04:16.42 14,04
30 2209 ESPINA REYES ALVARO RAMON 25/03/2002 M 71965380J CAFE VALENTIN AVILES 0:03:11 04:17.19 14
31 2119 ACEBES BENAVIDES LUCAS 06/03/2003 M AS-1359 ELECTRONICA RATO AVILES ATLETISMO AVILES 0:03:11 04:17.86 13,96
32 2166 FRESNEDO GUILLEM FERNANDO 03/06/2002 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:11 04:17.93 13,96
33 2223 DÍAZ ESTEVEZ MARCOS 24/10/2002 M   ELECTRONICA RATO AVILÉS ATLETISMO AVILES 0:03:12 04:18.36 13,93
34 2221 MARTIN FERNANDEZ NURIA 15/12/2002 F   COLEGIO QUIRINAL AVILES 0:03:12 04:18.77 13,91
35 2132 GARCIA GONZALEZ IVAN 28/08/2002 M     TACORONTE 0:03:12 04:19.31 13,88
36 2189 MARTIN MARTINEZ GABRIEL 03/04/2003 M 71907422S A.A.A. AVILES 0:03:13 04:19.84 13,85
37 2234 OSORIO IGUAL LAURA 07/08/2002 F 71965375P   AVILES 0:03:13 04:19.85 13,85
38 2113 PEREZ NAVARRO DAVID 12/12/2002 M 71908242F   AVILES 0:03:14 04:21.41 13,77
39 2194 PRADA GARCIA LUCAS 19/05/2003 M   JUDO SANFER AVILES 0:03:14 04:22.09 13,74
40 2242 FERNANDEZ MENENDEZ ISAAC 17/07/2003 M     ARGES 0:03:15 04:22.54 13,71
41 2143 MAGADAN POYAL ENRIQUE 01/02/2002 M     AVILES 0:03:15 04:22.59 13,71
42 2231 MORENO BARRIO MIGUEL 09/10/2002 M 71967074 COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:03:15 04:23.49 13,66
43 2233 COLOMA CUESTA JORGE 27/04/2003 M 71966264T COLEIOSAN FERNANDO AVILES 0:03:15 04:23.51 13,66
44 2203 PARADA MERA ANDRES 03/01/2003 M   C.P. SABUGO AVILES 0:03:16 04:23.55 13,66
45 2213 CARBALLO ALVAREZ CARLOS 20/09/2003 M   COLEGIO LUISA DE MARILLAC TORRE, LA (CASTRILLON) 0:03:17 04:25.77 13,55
46 2230 FERNANDEZ ARTIME PABLO 05/11/2002 M     AVILES 0:03:19 04:28.05 13,43
47 2241 LOPEZ MORADIELLOS IGNACIO 03/06/2003 M     AVILES 0:03:20 04:29.76 13,35
48 2142 SUAREZ CARRASCO MARIA 14/05/2003 F   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:03:20 04:30.16 13,33
49 2229 GONZALEZ FERNANDEZ CRISTINA 26/09/2003 F 71905168S COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:03:20 04:30.18 13,32
50 2205 ARIAS GARCIA SERGIO 13/02/2003 M   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:03:21 04:30.59 13,3
51 2201 SANCHEZ PONCELA JORGE 07/12/2002 M 71907941M COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:03:23 04:33.03 13,19
52 2128 CANTERA SAL ARANCHA 03/01/2002 F   ATLETISMO GOZON LUANCO 0:03:24 04:34.35 13,12
53 2145 DE LAS HERAS MONFORTE ROCIO 11/10/2003 F     AVILES 0:03:25 04:36.09 13,04
54 2228 SAMPEDRO SAN MARTIN IYAN 15/10/2002 M   C.P. VILLALEGRE AVILES 0:03:25 04:36.20 13,03
55 2116 FERNANDEZ SANZ IRIA 11/05/2003 F     AVILES 0:03:25 04:36.58 13,02
56 2200 SIERR DEL CASTILLO LUCIA 13/02/2003 F     AVILES 0:03:25 04:36.85 13
57 2238 MENENDEZ LOPEZ PABLO 15/03/2003 M     AVILES 0:03:26 04:38.38 12,93
58 2171 MONTE GUILLEM JAVIER 24/08/2002 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:27 04:39.27 12,89
59 2168 GONZALEZ SANCHEZ JORGE 26/09/2002 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:30 04:42.54 12,74
60 2282 DIEZ RODRIGUEZ ALVARO 19/01/2003 M     AVILES 0:03:30 04:42.76 12,73
61 2207 Gª SELGAS NELA 22/05/2002 F 71974084T COLEGIO PÚBLICO "EL QUIRINAL" AVILES 0:03:30 04:43.32 12,71
62 2154 SANDOVAL MARTÍNEZ MANUEL 08/12/2002 M 71975241F COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:03:31 04:44.34 12,66
63 2172 SUAREZ PRESA ISMAEL 16/11/2002 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:33 04:46.72 12,56
64 2115 GONZALEZ DELGADO PAULA 11/01/2003 F   INDEPENDIENTE AVILES 0:03:33 04:47.05 12,54
65 2186 MARTÍNEZ FERNANDEZ MARIO 13/06/2003 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:35 04:50.35 12,4
66 2144 TISCAR ORTEGA MARIO 14/07/2002 M   INDEPENDIENTE AVILES 0:03:36 04:50.65 12,39
67 2155 RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN 03/12/2003 M 71967564N   AVILES 0:03:37 04:52.19 12,32
68 2117 SANCHEZ VAZQUEZ NATALIA 08/08/2002 F   NUEVO MILLENIUM AVILES 0:03:38 04:53.42 12,27
69 2114 IGLESIAS MARTIN ANA 03/09/2002 F     AVILES 0:03:38 04:53.70 12,26
70 2130 VALDES BAEZ SOFIA 20/12/2002 F   C.MARIA MAROTO MURCIA 0:03:38 04:54.36 12,23
71 2210 FERNANDEZ SANCHEZ ELISA 26/02/2003 F     AVILES 0:03:38 04:54.49 12,22
72 2187 MENENDEZ ARAMENDI NORA 17/01/2003 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:39 04:55.34 12,19
73 2208 NIETO CRESPO ALFONSO 10/06/2003 M   UNION DEPORTIVA SALAMANCA AVILES 0:03:39 04:55.39 12,19
74 2136 NOVELLE RODRÍGUEZ SARA 04/09/2003 F A1435 AVILÉS ATLETISMO AVILES 0:03:40 04:56.49 12,14
75 2212 IZQUIERDO FLAQUER ANA 25/07/2003 F 71966020DNN   VILLARDEVEYO 0:03:41 04:57.45 12,1
76 2204 BARROSO GONZALEZ GONZALO 14/03/2003 M   DOROTEAS AVILES 0:03:43 05:00.38 11,98
77 2138 BLANCO MENENDEZ MARÍA 14/11/2003 F   COLEGIO PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:43 05:01.16 11,95
78 2152 DIAZ JIMENEZ HUGO 03/12/2003 M 71907684R   AVILES 0:03:44 05:02.51 11,9
79 2232 PRIETO RODRIGUEZ VIRGINIA 02/07/2002 F 71975073T   AVILES 0:03:45 05:03.05 11,88
80 2111 GONZALEZ LARGO LAURA 19/05/2003 F   INDEPENDIENTE AVILES 0:03:46 05:04.55 11,82
81 2165 DOMÍNGUEZ GONZALEZ IGNACIO 02/08/2002 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:50 05:09.49 11,63
82 2147 MARTINEZ GARCIA JORGE 19/05/2003 M   INDEPENDIENTE AVILES 0:03:50 05:10.19 11,61
83 2180 GONZALEZ GARCÍA HUGO 31/05/2003 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:52 05:12.76 11,51
84 2118 SUAREZ JAIMES PELAYO 04/12/2002 M     AVILES 0:03:52 05:13.34 11,49
85 2112 GONZALEZ MARTINEZ CLARA 24/01/2003 F   INDEPENDIENTE AVILES 0:03:53 05:14.15 11,46
86 2174 ALONSO TALAVERA LOLA 13/08/2003 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:54 05:14.91 11,43
87 2215 POSA MORO IRENE 13/10/2003 F     AVILES 0:03:58 05:20.32 11,24
88 2182 GONZALEZ RODRÍGUEZ SANDRA 08/10/2003 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:04:00 05:23.00 11,15
89 2177 GARCÍA SUAREZ JAIME BELTRAN 15/03/2003 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:04:01 05:25.00 11,08
90 2240 AGUILA VEGA HUGO 22/12/2002 M     AVILES 0:04:01 05:25.30 11,07
91 2131 ZAS FERNANDEZ IARA 11/11/2002 F     AVILES 0:04:01 05:25.43 11,06
92 2199 PRAVOS LLORENTE GABRIEL 02/04/2002 M     VILLANUEVA (LA CARRIONA) 0:04:02 05:26.00 11,04
93 2141 COCAÑA VALDES JAVIER 29/10/2003 M 71903966D COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:04:04 05:29.35 10,93
94 2126 PROL NOYA LUC'IA 19/08/2003 F     AVILES 0:04:08 05:34.78 10,75
95 2185 LONGARELA ROBLES HUGO 08/08/2003 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:04:10 05:36.68 10,69
96 2214 RODRIGUEZ RAMOS AIDA 15/03/2003 F   AVILÉS ATLETISMO ELECTRÓNICA RATO AVILES 0:04:16 05:45.57 10,42
97 2220 INCLAN ANA 19/06/2002 F     AVILES 0:04:32 06:06.57 9,82
98 2244 ESPINAR MIGUELEZ CELIA 23/09/2003 F 71965604F C.P. ENRIQUE ALONSO AVILES 0:04:32 06:07.49 9,8
99 2137 LLANA GONZALEZ CAROLINA 22/12/2002 F     AVILES 0:04:46 06:25.77 9,33
100 2226 MARTIN REIG ELOY 18/06/2002 M   COLEGIO EL QUIRINAL AVILES 0:05:24 07:17.39 8,23