MINIBENJAMIN  
Puesto Dorsal Apellidos Nombre F. Nac. Sexo Nº Licencia Club Población Tiempo Min/Km Km/Hora
1 2016 LARA UREÑA DANIEL 12/02/2004 M A1547 C.P. VILLALEGRE AVILES 0:00:42 01:08.50 52,55
2 2104 ESTEBAN XIFRE PAU 17/02/2004 M 719095399Q SAN FERNANDO AVILES 0:00:45 01:14.80 48,13
3 2026 GARCIA GARCIA MARIO 01/04/2004 M A-1534 ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA AVILES 0:00:46 01:15.10 47,94
4 2028 GUTIERREZ PACHON ELSA 10/02/2004 F A-1500 ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA AVILES 0:00:46 01:15.63 47,6
5 2105 ENRIQUE RODRIGEZ OLAYA 10/05/2005 F 71908276H ATLETICA AVILESINA AVILES 0:00:52 01:25.10 42,3
6 2040 MARTÍNEZ PEREZ DAVID 13/06/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:00:52 01:26.17 41,78
7 2009 GARCIA GARCIA SANDRA 17/03/2004 F A1544 C.P. VILLALEGRE AVILES 0:00:53 01:27.62 41,09
8 2013 HORTA CALZADA GAEL 07/08/2004 M A1545 C.P. VILLALEGRE AVILES 0:00:54 01:28.97 40,46
9 2107 GONZALEZ MORAN LUCAS 12/07/2004 M   COLEGIO SALINAS AVILES 0:00:57 01:35.00 37,89
10 2083 MARTIN  FERNANDEZ DIEGO 16/07/2004 M   COLEGIO QUIRINAL AVILES 0:00:58 01:36.17 37,44
11 1968 ALVAREZ GOMEZ SHEILA 13/11/2004 F     SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 0:01:01 01:40.07 35,98
12 2014 TRIGO ALBARRAN MARIO 16/02/2004 M A1550 C.P. VILLALEGRE AVILES 0:01:02 01:43.07 34,93
13 2011 RODRIGUEZ COVIELLA PABLO 27/06/2004 M     AVILES 0:01:03 01:44.97 34,3
14 1976 SUAREZ PALACIO VICTOR 17/08/2004 M     AVILES 0:01:04 01:45.82 34,02
15 2027 GARCIA MESA ANDER 27/06/2004 M A-1535 ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA AVILES 0:01:04 01:46.57 33,78
16 2099 GONZALEZ LAGO LUCIA 28/12/2004 F     AVILES 0:01:05 01:47.10 33,61
17 2045 VAZQUEZ CUERVO-ARANGO IGNACIO 04/05/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:06 01:49.35 32,92
18 2044 SABINO MORAN MATEO 25/10/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:06 01:49.87 32,77
19 2103 GARCIA LOPEZ PELAYO 30/04/2005 M     AVILES 0:01:11 01:57.15 30,73
20 1962 CASTRO DELGADO MARTA 15/09/2004 F     AVILES 0:01:12 01:58.82 30,3
21 2061 PARADA MERA JOSE MARIA 22/01/2005 M   C.P. SABUGO AVILES 0:01:13 02:01.60 29,61
22 1999 MORENO RODRIGUEZ JORGE 26/03/2004 M     TOLEDO 0:01:14 02:01.88 29,54
23 2078 ALVAREZ FERNANDEZ MARCOS 18/07/2004 M   ATLETICA AVILESINA  AVILES 0:01:16 02:06.00 28,57
24 1966 ARIAS BARREIRO PABLO 30/09/2004 M 71908118K   AVILES 0:01:17 02:07.03 28,34
25 1953 SUAREZ JAIMES LUCAS 30/03/2005 M     AVILES 0:01:18 02:08.67 27,98
26 2087 GARCIA DELGADO DANIEL 19/02/2004 M   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:01:18 02:09.27 27,85
27 1958 TAPIADOR MANTEIGA LAURA 01/01/2004 F 71968173T RATO AVILES 0:01:18 02:09.72 27,75
28 1955 FERNANDEZ LOPEZ HUGO 12/09/2004 M   INDEPENDIENTE AVILES 0:01:19 02:10.43 27,6
29 2080 IGLESIAS DELMIRO NEL 22/09/2004 M 71967611J   AVILES 0:01:19 02:10.70 27,54
30 2034 FERNANDEZ MARTÍNEZ DANIEL 09/08/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:19 02:11.60 27,36
31 2032 CUEVA CAMBLOR IGNACIO 23/08/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:21 02:13.87 26,89
32 1978 RODRIGUEZ MENENDEZ PELAYO 23/01/2005 M     AVILES 0:01:21 02:14.02 26,86
33 2003 SANCHEZ PINTO DANIEL 20/11/2004 M     AVILES 0:01:22 02:15.08 26,65
34 2060 GONZALEZ ARTIME MIKEL 18/07/2005 M   COLEGIO PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:22 02:15.62 26,55
35 2100 FERNANDEZ BARRIGA ALBA 26/04/2004 F   C.P. VERSALLES AVILES 0:01:22 02:16.05 26,46
36 1951 PEREZ NAVARRO RUBEN 26/10/2004 M 71908243P   AVILES 0:01:22 02:16.22 26,43
37 2000 MORENO RODRIGUEZ Mª LUCIA 01/01/2004 F     TOLEDO 0:01:23 02:16.95 26,29
38 2074 LOPEZ MESA SERGIO 25/02/2004 M   ATLETAS DE ALTAFULLA AVILES 0:01:24 02:18.52 25,99
39 2029 ALVAREZ GARCÍA DIEGO 03/08/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:24 02:18.82 25,93
40 2004 JOYANES BAJO LUCÍA 16/05/2004 F   12OF12 AVILES 0:01:24 02:19.07 25,89
41 2005 JOYANES BAJO NICOLAS 16/05/2004 M   12OF12 AVILES 0:01:24 02:19.80 25,75
42 2059 FERNANDEZ LLORENTE ADAN 21/01/2005 M     VILLANUEVA (CORVERA) 0:01:26 02:22.12 25,33
43 1952 IGLESIAS MARTIN ESTER 16/09/2004 F     AVILES 0:01:26 02:22.52 25,26
44 2095 PRIETO RODRIGUEZ MIGUEL 26/05/2004 M 71975074R   AVILES 0:01:27 02:24.50 24,91
45 2042 POTESTA GONZALEZ ADAN 10/07/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:27 02:24.62 24,89
46 2077 CARBALLO ALVAREZ SARA 08/12/2004 F   COLEGIO LUISA DE MARILLAC TORRE, LA (CASTRILLON) 0:01:28 02:25.42 24,76
47 2041 MUÑOZ URUÑUELA JUAN 25/05/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:29 02:27.28 24,44
48 2065 Gª SELGAS GALO 26/10/2004 M 71974086W COLEGIO PÚBLICO "EL QUIRINAL" AVILES 0:01:29 02:28.03 24,32
49 2096 COLOMA CUESTA MANUEL 02/09/2005 M 71966265R COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:01:31 02:30.23 23,96
50 2092 GARCÍA GARCÍA LUCAS 24/10/2004 M   INDEPENDIENTE AVILES 0:01:31 02:30.85 23,86
51 2058 PRAVOS LLORENTE DIEGO 21/07/2005 M     VILLANUEVA (LA CARRIONA) 0:01:34 02:36.15 23,05
52 2091 GONZALEZ LOPEZ PABLO 09/07/2005 M 71967870-L COLEGIO DOROTEAS PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:36 02:39.32 22,6
53 256 LOZANO GOMEZ IRENE 10/05/2005 F     AVILES 0:01:36 02:39.57 22,56
54 2030 ALVAREZ GONZALEZ JAVIER 09/02/2004 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:36 02:39.98 22,5
55 2062 ORTEGA GUARDADO LUCIA 23/06/2005 F   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:01:37 02:40.22 22,47
56 2055 REQUEJO MENENDEZ SAMUEL 12/01/2005 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:37 02:40.42 22,44
57 2001 BRAÑAS GARCIA ALEJANDRO 22/03/2005 M 11426499F   AVILES 0:01:38 02:41.72 22,26
58 2082 PEREZ CUETO PELAYO 02/08/2004 M   XAREU D'OCHOBRE AVILES 0:01:41 02:47.67 21,47
59 1983 GONZALEZ GARCIA ANTON 19/08/2005 M     AVILES 0:01:41 02:47.72 21,46
60 2057 TUSET FERNANDEZ LLARA 12/08/2005 F     AVILES 0:01:42 02:49.22 21,27
61 1990 HIDALGO CARREIRA VICTOR 10/11/2005 M   INDEPENDIENTE GIJON 0:01:43 02:50.02 21,17
62 1981 FERNANDEZ GARCÍA MARIA 08/10/2004 F   C.P. SABUGO AVILES 0:01:43 02:51.23 21,02
63 2075 BARRAGANS MARTINEZ OLAYA 12/05/2005 F     AVILES 0:01:43 02:51.32 21,01
64 2025 GARCIA SALGADO LOLA 21/06/2004 F     AVILES 0:01:44 02:52.18 20,91
65 1961 GARCIA MIER IYAN 09/06/2005 M     AVILES 0:01:45 02:53.37 20,77
66 1971 SOLARES RAMOS MAEVE 11/01/2005 F     AVILES 0:01:45 02:53.67 20,73
67 2089 GARCIA ROMERO MARINA 15/09/2004 F     VIELLA 0:01:45 02:54.47 20,63
68 1979 RODRIGUEZ MARTINEZ TELMO 27/10/2004 M   C.P. SALINAS AVILES 0:01:45 02:54.82 20,59
69 1982 DE LAS HERAS GARCIA ALEJANDRO 27/05/2004 M     AVILES 0:01:45 02:54.93 20,58
70 2022 LOPEZ RODRÍGUEZ NOE 07/03/2005 M     AVILES 0:01:46 02:56.57 20,39
71 1998 RODRIGUEZ UNGIDOS CLARA 11/09/2004 F   COLEGIO PUBLICO SABUGO AVILES 0:01:47 02:56.78 20,36
72 1986 GARCIA GONZALEZ LUCIA 09/04/2005 F     AVILES 0:01:47 02:56.80 20,36
73 1992 GARCIA NAVARRO MANUEL 28/07/2005 M     AVILES 0:01:48 02:59.88 20,01
74 1970 BARRIO LOMBARDIA ALEJANDRO 28/06/2004 M     AVILES 0:01:49 03:00.17 19,98
75 1980 MENENDEZ GARCIA PAULA 13/02/2005 F   INDEPENDIENTE AVILES 0:01:49 03:01.30 19,86
76 2076 GONZALEZ ALVAREZ MARINA 17/08/2005 F   COLEGIO LUISA DE MARILLAC TORRE, LA (CASTRILLON) 0:01:49 03:01.38 19,85
77 1991 SARASOLA GARCÍA NEL 18/12/2004 M   C.B. ARDOI - NAVARRA ZIZUR NAGUSIA 0:01:50 03:02.38 19,74
78 2066 GARCÍA MASA GISELA 27/07/2005 F     VILLAR (CASTRILLON) 0:01:51 03:04.78 19,48
79 2084 GARCIA BUSTO ALEJANDRO 23/09/2004 M     VIVIGO 0:01:51 03:04.92 19,47
80 2069 FERNANDEZ DOMÍNGUEZ CECILIA 18/08/2004 F   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:01:52 03:05.17 19,44
81 2056 SUAREZ-CARTAVIO MORENO PABLO 01/04/2005 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:52 03:05.68 19,39
82 2050 MARTÍNEZ FERNANDEZ DIEGO 19/11/2005 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:55 03:10.02 18,95
83 1957 GONZALEZ SANCHEZ LUCIA 11/09/2004 F   COLEGIO PUBLICO SABUGO AVILES 0:01:55 03:10.35 18,91
84 2079 MOSQUERA GONZALEZ ALBA 03/07/2005 F 58433769S   AVILES 0:01:55 03:11.55 18,79
85 2098 FONTELAS SANTOS LUCIA 10/08/2005 F     AVILES 0:01:56 03:12.62 18,69
86 1967 DELGADO GONZÀLEZ ALEJANDRO 03/06/2004 M   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:01:57 03:14.72 18,49
87 2024 MANENT VALLINA JOSE MARÍA 05/10/2005 M     AVILES 0:01:57 03:14.98 18,46
88 2052 PASTUR FERNANDEZ ALEJANDRO 06/12/2005 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:58 03:15.05 18,46
89 2038 HUERGO REQUEJO LUCÍA 14/05/2004 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:01:58 03:15.50 18,41
90 2064 BLANCO ARCE PAULA 10/02/2005 F   CP. VERSALLES AVILES 0:01:58 03:15.63 18,4
91 2020 GARCIA GARCIA DAVID 04/06/2004 M A1804 C.P. VILLALEGRE AVILES 0:01:58 03:16.25 18,34
92 2008 ARIAS GARCIA MARIA 31/03/2005 F 34295262P INDEPENDIENTE OVIEDO 0:01:59 03:17.85 18,2
93 1994 DE LAS HERAS IGLESIAS CAYETANA 29/08/2005 F   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:02:01 03:21.13 17,9
94 2021 ROCES GARCIA IZAN 23/01/2005 M   INDEPENDIENTE AVILES 0:02:03 03:24.58 17,6
95 1956 NAVARRO GOMEZ MARTA 30/11/2005 F   CASERAS DE AVILÉS AVILES 0:02:04 03:25.52 17,52
96 2101 RODRIGUEZ MUÑIZ MANEL 11/12/2005 M     AVILES 0:02:05 03:27.73 17,33
97 1969 MENENDEZ TRALLERO NICOLAS 04/08/2005 M     VIOÑO 0:02:08 03:32.75 16,92
98 1977 LLANA GONZALEZ ESTELA 19/04/2005 F     AVILES 0:02:10 03:35.05 16,74
99 2063 ARIAS GARCIA IVAN 14/09/2005 M   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:02:10 03:35.13 16,73
100 1975 ALVAREZ ALVITE MARTA 26/09/2004 F 71974356L   AVILES 0:02:10 03:35.20 16,73
101 1960 CASTILLO PABLO ANGEL 21/02/2005 M     LAGUNA DE DUERO 0:02:12 03:38.37 16,49
102 2108 GARCIA ARDUENGO TOMAS 19/03/2005 M     AVILES 0:02:14 03:42.48 16,18
103 2094 MENENDEZ FERNANDEZ JORGE 28/01/2004 M     AVILES 0:02:15 03:44.37 16,05
104 1972 BERMUDEZ NICUESA ALEJANDRA 20/06/2004 F   C.P. SABUGO AVILES 0:02:15 03:44.90 16,01
105 2110 SUAREZ BARROSO DIEGO 06/09/2005 M   COLEGIO SANTO TOMAS AVILES 0:02:16 03:45.85 15,94
106 2048 GONZALEZ DE LA COBA CAROLINA 05/05/2005 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:02:17 03:46.90 15,87
107 2086 ALVAREZ CAMPO NICOLAS 21/04/2004 M 71968074Q COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:02:17 03:47.88 15,8
108 2093 MENENDEZ FERNANDEZ PAULA 20/08/2005 F     AVILES 0:02:19 03:51.42 15,56
109 2053 PAZOS FERNANDEZ CARLA XIAO 28/12/2005 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:02:27 04:04.73 14,71
110 2031 BARUQUE RODRÍGUEZ NEREA 02/08/2004 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:02:30 04:09.50 14,43
111 1973 GARCIA GONZALEZ SAMUEL 23/03/2005 M   CHANWAS AVILES 0:02:33 04:14.07 14,17
112 2071 ARENAS NUÑEZ CLAUDIA 15/08/2005 F   COLEGIO SAN FERNANDO AVILES 0:02:39 04:24.05 13,63
113 2023 RAMOS RODRIGUEZ NATALIA 09/09/2004 F     AVILES 0:02:45 04:34.93 13,09
114 2051 MARTÍNEZ-GUISASOLA MORAN ANGELA 27/11/2005 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:02:49 04:41.37 12,79
115 2047 FERNANDEZ GARCÍA JUAN 08/09/2005 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:02:55 04:50.37 12,4
116 1997 GARCÍA-PUMARINO ARTIME MARTA 01/01/2004 F   JUDOSPORT AVILES 0:02:56 04:52.83 12,29
117 2036 GALLEGO MARTÍNEZ PAULA 19/07/2004 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:02:58 04:56.25 12,15
118 1954 GONZALEZ VILLASANA CECILIA 04/02/2004 F 71907969X COLEGIO SAN NICOLÁS DE BARI AVILES 0:03:04 05:06.40 11,75
119 2054 PEREZ COSTA PELAYO 11/08/2005 M   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:07 05:10.62 11,59
120 2010 TEJEDOR RODRIGUEZ JULIA 19/11/2004 F A1543 C.P. VILLALEGRE AVILES 0:03:11 05:18.27 11,31
121 2046 DÍAZ FERNANDEZ SOFÍA 28/11/2005 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:03:36 05:59.82 10,01
122 2012 SAMPEDRO SAN MARTIN IYAN 15/10/2004 M A1554 C.P. VILLALEGRE AVILES 0:11:00 18:19.88 3,27
123 2039 LASTRA CASTRO LAURA 27/04/2004 F   COL. PAULA FRASSINETTI AVILES 0:33:42 56:09.78 1,07